堰口镇12月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)
| 堰口镇12月份村级光伏电站收益汇总表(第一批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407723685314 | 寿县好事光伏发电有限公司 | 202512 | 6258.28 | 2454.78 | 3803.5 | 八沟 |
| 堰口中心供电所 | 3407723665761 | 寿县高王光伏发电有限公司 | 202512 | 5762.4 | 2260.27 | 3502.13 | 高王 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683321 | 寿县兵东光伏发电有限公司 | 202512 | 6158.32 | 2415.57 | 3742.75 | 红桥 |
| 堰口中心供电所 | 3407723425729 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202512 | 5593.84 | 2194.16 | 3399.68 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688212 | 寿县祥友光伏发电有限公司 | 202512 | 6152.44 | 2413.26 | 3739.18 | 江街 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438817 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202512 | 4651.08 | 1824.36 | 2826.72 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683275 | 寿县青莲光伏发电有限公司 | 202512 | 4272.8 | 1675.98 | 2596.82 | 青莲 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686362 | 寿县十字路光伏发电有限公司 | 202512 | 5610.5 | 2200.69 | 3409.81 | 十字路 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683334 | 寿县才安光伏发电有限公司 | 202512 | 6315.12 | 2477.07 | 3838.05 | 寿丰 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686375 | 寿县双楼光伏发电有限公司 | 202512 | 6001.52 | 2354.07 | 3647.45 | 双楼 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686388 | 寿县魏岗光伏发电有限公司 | 202512 | 5954.48 | 2335.61 | 3618.87 | 魏岗 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438875 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202512 | 5419.4 | 2125.73 | 3293.67 | 小集 |
| 堰口中心供电所 | 3407723413126 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202512 | 5469.38 | 2145.34 | 3324.04 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723827727 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202512 | 4324.74 | 1696.36 | 2628.38 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688573 | 寿县大光光伏发电有限公司 | 202512 | 6237.7 | 2446.71 | 3790.99 | 堰口 |
| 合计 | 84182 | ||||||
| 堰口镇12月份村级光伏电站收益汇总表(第二批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301802 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202512 | 11762.3 | 5319.33 | 6442.97 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301798 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202512 | 10103.95 | 4569.36 | 5534.59 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407728451637 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202512 | 11899.15 | 5381.22 | 6517.93 | 小集 |
| 合计 | 33765.4 | ||||||
皖公网安备 34042202000005号