堰口镇2025年秋季学期(第二批)“雨露计划”受助名单
| 堰口镇2025年秋季学期(第二批)“雨露计划”受助名单 | ||||||||
| 填报单位:寿县堰口镇人民政府 | 填表人: | |||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 学校名称 | 享受金额(元) | 享受类别 | 备注 | |
| 1 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘*语 | 安徽职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 2 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘*平 | 安徽工商职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 3 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘*瑞 | 寿县技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 4 | 堰口镇 | 八沟村 | 穆*冉 | 安徽万通技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 5 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘*琪 | 合肥南亚理工技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 6 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘*娜 | 安徽医学高等专科学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 7 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘*燊 | 安徽工业经济职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 8 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘* | 合肥立信技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 9 | 堰口镇 | 八沟村 | 穆*悦 | 淮南市精锐科技学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 10 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘*雨 | 合肥向远轨道交通学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 11 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘*雪 | 安徽职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 12 | 堰口镇 | 八沟村 | 代*晨 | 合肥腾飞高级技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 13 | 堰口镇 | 红桥村 | 蔡*杰 | 寿县科技学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 14 | 堰口镇 | 红桥村 | 汤*娜 | 合肥财经职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 15 | 堰口镇 | 红桥村 | 王*婷 | 安徽体育运动职业技术学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 16 | 堰口镇 | 红桥村 | 王*宇 | 六安职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 17 | 堰口镇 | 红桥村 | 汤*禹 | 安徽六安技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 18 | 堰口镇 | 红桥村 | 王*瑞 | 安徽财贸职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 19 | 堰口镇 | 江黄村 | 孟* | 安徽六安技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 20 | 堰口镇 | 江黄村 | 程* | 安徽水利水电职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 21 | 堰口镇 | 江黄村 | 丁*浩 | 安徽工业经职业济技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 22 | 堰口镇 | 江黄村 | 穆*双 | 安徽六安技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 23 | 堰口镇 | 江黄村 | 张*峰 | 安徽工商职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 24 | 堰口镇 | 江黄村 | 顾* | 安徽粮食工程职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 25 | 堰口镇 | 江黄村 | 夏*阳 | 马鞍山理工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 26 | 堰口镇 | 江黄村 | 刘*婷 | 安徽中医高等专科学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 27 | 堰口镇 | 江黄村 | 穆*洁 | 宣城职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 28 | 堰口镇 | 江黄村 | 张* | 合肥理工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 29 | 堰口镇 | 江黄村 | 穆*语 | 安徽省淮南卫生学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 30 | 堰口镇 | 马厂村 | 陈*硕 | 蚌埠城市轨道交通职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 31 | 堰口镇 | 马厂村 | 代*豪 | 安徽交通职业技术学院航空与低空经济学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 32 | 堰口镇 | 马厂村 | 戴*妍 | 安徽工贸职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 33 | 堰口镇 | 马厂村 | 包*乐 | 安徽工贸职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 34 | 堰口镇 | 马厂村 | 吕*强 | 安徽六安技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 35 | 堰口镇 | 马厂村 | 代*乐 | 合肥经济技术职业学院人文教育与艺术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 36 | 堰口镇 | 马厂村 | 代*晨 | 安徽机电职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 37 | 堰口镇 | 马厂村 | 施*甜 | 亳州职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 38 | 堰口镇 | 马厂村 | 陈* | 安徽省特殊教育中专学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 39 | 堰口镇 | 青莲村 | 戴*婕 | 安徽理工技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 40 | 堰口镇 | 青莲村 | 万*怡 | 芜湖职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 41 | 堰口镇 | 青莲村 | 徐* | 安徽国防科技职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 42 | 堰口镇 | 青莲村 | 沈* | 上海新东方烹饪学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 43 | 堰口镇 | 青莲村 | 尹*文 | 淮南职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 44 | 堰口镇 | 十字路村 | 张*阳 | 黎明职业大学 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 45 | 堰口镇 | 十字路村 | 徐*玉 | 安徽职业技术大学 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 46 | 堰口镇 | 十字路村 | 刘*旋 | 安徽工业经济职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 47 | 堰口镇 | 十字路村 | 顾*宇 | 杭州科技职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 48 | 堰口镇 | 十字路村 | 代*芹 | 贵州工商职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 49 | 堰口镇 | 十字路村 | 丁*熙 | 寿县技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 50 | 堰口镇 | 寿丰村 | 刘*敏 | 寿县技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 51 | 堰口镇 | 寿丰村 | 张* | 安徽六安技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 52 | 堰口镇 | 寿丰村 | 孙*航 | 杭州科技职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 53 | 堰口镇 | 寿丰村 | 刘* | 安徽芜湖技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 54 | 堰口镇 | 寿丰村 | 刘*熙 | 安徽国防科技职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 55 | 堰口镇 | 寿丰村 | 徐*艺 | 慈溪职业高级中学 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 56 | 堰口镇 | 寿丰村 | 刘*波 | 安徽工业经济职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 57 | 堰口镇 | 小集村 | 姜* | 安徽中医药高等专科学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 58 | 堰口镇 | 小集村 | 邢*涛 | 安徽职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 59 | 堰口镇 | 小集村 | 邢*杰 | 六安职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 60 | 堰口镇 | 小集村 | 张*莹 | 六安技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 61 | 堰口镇 | 小集村 | 陶*雨 | 合肥理工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 62 | 堰口镇 | 小集村 | 王*艳 | 淮南职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 63 | 堰口镇 | 小集村 | 程* | 安徽建设学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 64 | 堰口镇 | 小集村 | 毕*汇 | 安徽机械工业学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 65 | 堰口镇 | 小集村 | 王*传 | 寿县技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 66 | 堰口镇 | 小集村 | 陶*宇 | 安徽财贸职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 67 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 许*雪 | 安徽财贸职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 68 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 许* | 合肥财贸职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 69 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 陶*根 | 安徽省公路工程技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 70 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 许* | 安徽工商职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 71 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 许*杰 | 六安职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 72 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 陶*盛 | 安徽机电职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 73 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 陶* | 安徽六安技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 74 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 许* | 安徽六安技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 75 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 陶*洋 | 安徽新东方烹饪高级技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 76 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 许*星 | 六安市职业学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 77 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 朱*博 | 安徽职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 78 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 陶* | 安徽建设学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 79 | 堰口镇 | 许寺民族村 | 许*婷 | 四川省宜宾市南溪职业技术学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 80 | 堰口镇 | 堰口村 | 陈* | 安徽机电职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 81 | 堰口镇 | 堰口村 | 余* | 寿县技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 82 | 堰口镇 | 堰口村 | 赵*宇 | 安徽职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 83 | 堰口镇 | 堰口村 | 祝*虎 | 安徽工商职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 84 | 堰口镇 | 堰口村 | 孙* | 安徽水利水电职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 85 | 堰口镇 | 堰口村 | 胡*豪 | 安徽新华高级技工 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 86 | 堰口镇 | 堰口村 | 胡*程 | 寿县技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 87 | 堰口镇 | 堰口村 | 程*庆 | 安徽职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 88 | 堰口镇 | 堰口村 | 周* | 寿县职业中专学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 89 | 堰口镇 | 堰口村 | 包*伟 | 安徽工业经济职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 90 | 堰口镇 | 堰口村 | 程* | 安徽六安技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 91 | 堰口镇 | 堰口村 | 丁* | 安徽工商职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 92 | 堰口镇 | 堰口村 | 孙*豪 | 安徽工业经济职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 93 | 堰口镇 | 堰口村 | 陈*茹 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 94 | 堰口镇 | 堰口村 | 祝*旺 | 安徽职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 95 | 堰口镇 | 堰口村 | 孙* | 安徽工贸职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 96 | 堰口镇 | 堰口村 | 朱*染 | 安徽金寨技师学院 | 1500 | 贫困户 | ||
| 97 | 堰口镇 | 堰口村 | 朱*怀 | 安徽六安技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 98 | 堰口镇 | 堰口村 | 江* | 寿县技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 99 | 堰口镇 | 堰口村 | 万*敏 | 六安职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 100 | 堰口镇 | 堰口村 | 孙*翔 | 安徽粮食工程职业学院 | 1500 | 监测户 | ||
| 101 | 堰口镇 | 堰口村 | 陈*欣 | 池州职业技术学院 | 3000 | 脱贫户 | 补报2025年春 | |
| 102 | 堰口镇 | 堰口村 | 陈*轩 | 安徽理工技师学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 103 | 堰口镇 | 堰口村 | 梅*郑 | 安徽新东方烹饪高级技工学校 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 104 | 堰口镇 | 堰口村 | 朱* | 合肥职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 105 | 堰口镇 | 堰口村 | 袁*意 | 安徽商贸职业技术学院 | 1500 | 脱贫户 | ||
| 合计 | 159000 | |||||||
皖公网安备 34042202000005号