堰口镇11月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407723685314 | 寿县好事光伏发电有限公司 | 202511 | 4053.28 | 1589.88 | 2463.4 | 八沟 |
| 堰口中心供电所 | 3407723665761 | 寿县高王光伏发电有限公司 | 202511 | 3773 | 1479.94 | 2293.06 | 高王 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683321 | 寿县兵东光伏发电有限公司 | 202511 | 4117.96 | 1615.25 | 2502.71 | 红桥 |
| 堰口中心供电所 | 3407723425729 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202511 | 3674.02 | 1441.12 | 2232.9 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688212 | 寿县祥友光伏发电有限公司 | 202511 | 3985.66 | 1563.35 | 2422.31 | 江街 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438817 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202511 | 3340.82 | 1310.42 | 2030.4 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683275 | 寿县青莲光伏发电有限公司 | 202511 | 2757.72 | 1081.7 | 1676.02 | 青莲 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686362 | 寿县十字路光伏发电有限公司 | 202511 | 3818.08 | 1497.62 | 2320.46 | 十字路 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683334 | 寿县才安光伏发电有限公司 | 202511 | 4099.34 | 1607.95 | 2491.39 | 寿丰 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686375 | 寿县双楼光伏发电有限公司 | 202511 | 3981.74 | 1561.82 | 2419.92 | 双楼 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686388 | 寿县魏岗光伏发电有限公司 | 202511 | 3852.38 | 1511.08 | 2341.3 | 魏岗 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438875 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202511 | 3669.12 | 1439.19 | 2229.93 | 小集 |
| 堰口中心供电所 | 3407723413126 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202511 | 3720.08 | 1459.18 | 2260.9 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723827727 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202511 | 3252.62 | 1275.82 | 1976.8 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688573 | 寿县大光光伏发电有限公司 | 202511 | 4036.62 | 1583.34 | 2453.28 | 堰口 |
| 合计 | 56132.44 | ||||||
| 堰口镇11月份村级光伏电站收益汇总表(第二批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301802 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202511 | 7813.2 | 3533.4 | 4279.8 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301798 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202511 | 6829.75 | 3088.65 | 3741.1 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407728451637 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202511 | 8097.1 | 3661.79 | 4435.31 | 小集 |
| 合计 | 22740.05 | ||||||
皖公网安备 34042202000005号