堰口镇2025年第三季度农村土地流转信息统计表
| 寿县2025年第三季度农村土地流转信息统计表(堰口镇) | |||||||||||
| 乡镇 | 流入单位或大户名称 | 流转土地所在村(街) | 流转土地类型 | 流转土地用途 | 流转方式 | 流转面积(亩) | 流转价格 (元/亩•年) | 流转合同年限 | 当年交易金额(元) | 流出农户数 | 备注 |
| 堰口镇 | 寿县胜军湖水产养殖专业合作社 | 八沟村 | 稻田养虾 | 种植 | 出租 | 2295.36 | 700-800 | 5 | 635616 | 470 | |
| 寿县堰口镇红桥湾种植家庭农场 | 八沟村 | 粮食种植 | 种植 | 出租 | 462 | 600 | 5 | 183054 | 57 | ||
| 淮南市牛尾岗农业种植有限公司 | 八沟村 | 粮食种植 | 种植 | 出租 | 123.66 | 500 | 1 | 66158.1 | 57 | ||
| 寿县丰庄镇马柴谷物种植场 | 高王村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 600 | 296.11 | 5 | 177666 | 22 | ||
| 寿县寿春镇士涛谷物种植场 | 高王村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 600 | 396.13 | 5 | 237678 | 51 | ||
| 寿县丰庄镇茂超谷物种植场 | 高王村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 600 | 415.25 | 5 | 249150 | 38 | ||
| 寿县丰庄镇天陆谷物种植场 | 高王村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 600 | 415.25 | 5 | 249150 | 49 | ||
| 寿县涧沟镇丽勇谷物种植家庭农场 | 高王村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 600 | 480.85 | 5 | 288510 | 41 | ||
| 寿县丰庄镇胡天军谷物种植家庭农场 | 高王村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 600 | 702.04 | 5 | 421224 | 73 | ||
| 寿县丰庄镇士节谷物种植场 | 高王村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 600 | 181.63 | 5 | 108978 | 24 | ||
| 寿县小顾农业种植专业合作社 | 江黄村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 575.18 | 800 | 5 | 332584 | 108 | ||
| 陶二刚 | 江街民族村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 240.76 | 490 | 3 | 117972.4 | 62 | ||
| 寿县豪豪粮食种植专业合作社 | 江街民族村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 150 | 300 | 3 | 45000 | 41 | ||
| 寿县新创种植专业合作社 | 马厂村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1059.36 | 600 | 5 | 635616 | 249 | ||
| 寿县达富农业种植专业合作社 | 马厂村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 305.09 | 600 | 5 | 183054 | 63 | ||
| 寿县堰口镇玉安谷物种植家庭农场 | 马厂村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 176.28 | 400-600 | 5 | 101598 | 25 | ||
| 寿县窑口镇鸿飞粮食种植家庭农场 | 马厂村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 106.3 | 500 | 5 | 53150 | 58 | ||
| 寿县双隆水产养殖专业合作社 | 十字路村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1716.19 | 400-600 | 5 | 984276 | 228 | ||
| 江苏淳芜生态农业科技有限公司 | 十字路村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1113.62 | 700 | 5 | 779534 | 194 | ||
| 寿县堰口镇兴兴种植家庭农场 |
寿丰村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 721.87 | 600 | 5 | 433122 | 129 | ||
| 寿县窑口镇红君谷物种植农场 | 寿丰村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1030.52 | 700 | 5 | 721364 | 140 | ||
| 寿县刘本伟农业种植专业合作社 | 寿丰村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 724.86 | 600 | 5 | 4394916 | 56 | ||
| 寿县堰口镇厚献粮食家庭农场 | 魏岗村 | 粮食种植 | 种植 | 出租 | 304.63 | 600 | 5 | 182778 | 78 | ||
| 寿县窑口镇迎松谷物种植农场 | 魏岗村 | 粮食种植 | 种植 | 出租 | 180 | 700 | 5 | 183054 | 52 | ||
| 寿县花季果园种植专业合作社 | 魏岗村 | 粮食种植 | 种植 | 出租 | 542.86 | 600 | 3 | 325716 | 135 | ||
| 寿县寿春镇兴祥家庭农场 | 魏岗村 | 粮食种植 | 种植 | 出租 | 1127.45 | 620 | 5 | 699019 | 243 | ||
| 淮南超丰农业种植有限公司 | 魏岗村 | 粮食种植 | 种植 | 出租 | 1369 | 700-840 | 3 | 1075741 | 369 | ||
| 江苏淳芜生态农业科技有限公司 | 魏岗村 | 粮食种植 | 种植 | 出租 | 1007.36 | 700 | 5 | 705152 | 131 | ||
| 寿县家兴农业种植专业合作社 | 小集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 409.29 | 600 | 5 | 233694 | 136 | ||
| 陶光胜 | 许寺村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 60 | 100 | 3 | 6000 | 5 | ||
| 许耀祥 | 许寺村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 58 | 100 | 3 | 5800 | 6 | ||
| 寿县众拾业种植专业合作社 | 许寺村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 63 | 800 | 5 | 50400 | 11 | ||
| 陶善才 | 许寺村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 90 | 100 | 3 | 9000 | 4 | ||
| 陶应锁 | 许寺村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 90 | 100 | 3 | 9000 | 11 | ||
| 许志兵 | 许寺村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 51 | 100 | 3 | 5100 | 2 | ||
| 朱克明 | 许寺村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 115.42 | 100 | 3 | 11542 | 9 | ||
| 包克根 | 许寺村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 54.72 | 800 | 5 | 43776 | 13 | ||
| 寿县窑口镇迎松谷物种植农场 | 堰口村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 509.35 | 700 | 6 | 356545 | 51 | ||
| 寿县花季果园种植专业合作社 | 堰口村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 590.69 | 700 | 6 | 413483 | 57 | ||
| 葛厚明 | 堰口村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 185.92 | 450-700 | 6 | 117229 | 25 | ||
| 合计 | 21809.74 | 15832399.5 | 3573 | ||||||||
皖公网安备 34042202000005号