寿县堰口镇2025年农村计划生育家庭特别扶助对象发放花名册
| 寿县 2025 年农村计划生育家庭特别扶助对象花名册 | |||||||||||||
| 申报对象基本情况 | 开始享受年度 | 备注 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 持卡人 | 年补助金额 | 卡号 | 持卡人与奖励对象关系 | 联系方式 | |||
| 1 | 堰口镇 | 穆志刚 | 男 | 穆志刚 | 10200 | 本人 | 2008 | ||||||
| 2 | 堰口镇 | 周多瑞 | 女 | 穆志刚 | 10200 | 夫妻 | 2008 | ||||||
| 3 | 堰口镇 | 许怀玉 | 男 | 许怀玉 | 10200 | 本人 | 2022 | ||||||
| 4 | 堰口镇 | 丁新杰 | 男 | 丁新杰 | 10200 | 本人 | 2015 | ||||||
| 5 | 堰口镇 | 杨平 | 女 | 丁新杰 | 10200 | 夫妻 | 2015 | ||||||
| 6 | 堰口镇 | 陶应群 | 男 | 陶应群 | 8040 | 本人 | 2008 | 伤残 | |||||
| 7 | 堰口镇 | 汤传政 | 男 | 汤传政 | 10200 | 本人 | 2014 | ||||||
| 8 | 堰口镇 | 祝高昌 | 男 | 祝高昌 | 10200 | 本人 | 2015 | ||||||
| 9 | 堰口镇 | 尹中菊 | 女 | 刘道圣 | 10200 | 夫妻 | 2025 | 死亡 | |||||
| 10 | 堰口镇 | 刘道圣 | 男 | 刘道圣 | 10200 | 本人 | 2025 | 死亡 | |||||
| 11 | 堰口镇 | 顾广均 | 男 | 顾广均 | 8040 | 本人 | 2022 | 伤残 | |||||
| 12 | 堰口镇 | 王治林 | 男 | 陶良云 | 8040 | 夫妻 | 2021 | 伤残 | |||||
| 13 | 堰口镇 | 朱传宏 | 男 | 朱传宏 | 10200 | 本人 | 2019 | 死亡 | |||||
| 14 | 堰口镇 | 陈学如 | 女 | 朱传宏 | 10200 | 夫妻 | 2019 | 死亡 | |||||
| 15 | 堰口镇 | 蔚厚怀 | 男 | 蔚厚怀 | 8040 | 本人 | 2024 | 伤残 | |||||
| 16 | 堰口镇 | 俞方如 | 女 | 蔚厚怀 | 8040 | 夫妻 | 2024 | 伤残 | |||||
| 17 | 堰口镇 | 卜文中 | 男 | 卜文中 | 8040 | 本人 | 2021 | 伤残 | 2026年改死亡 | ||||
| 18 | 堰口镇 | 顾承华 | 女 | 卜文中 | 8040 | 夫妻 | 2021 | 伤残 | 2026年改死亡 | ||||
| 19 | 堰口镇 | 代义华 | 男 | 代义华 | 8040 | 本人 | 2024 | 伤残 | |||||
| 20 | 堰口镇 | 朱纪凤 | 女 | 代义华 | 8040 | 夫妻 | 2024 | 伤残 | |||||
| 21 | 堰口镇 | 代绍海 | 男 | 代绍海 | 8040 | 本人 | 2021 | 伤残 | |||||
| 22 | 堰口镇 | 刘道荣 | 女 | 代绍海 | 8040 | 夫妻 | 2021 | 伤残 | |||||
| 23 | 堰口镇 | 徐传菊 | 女 | 徐传菊 | 8040 | 本人 | 2011 | 伤残 | |||||
| 24 | 堰口镇 | 顾承雨 | 男 | 顾承雨 | 10200 | 本人 | 2018 | ||||||
| 25 | 堰口镇 | 徐传柱 | 男 | 徐传柱 | 10200 | 本人 | 2017 | ||||||
| 26 | 堰口镇 | 谭素英 | 女 | 谭素英 | 8040 | 本人 | 2025 | 伤残 | |||||
| 27 | 堰口镇 | 刘国永 | 男 | 刘国永 | 10200 | 本人 | 2008 | ||||||
| 28 | 堰口镇 | 余茂军 | 男 | 余茂军 | 8040 | 本人 | 2025 | 伤残 | |||||
| 29 | 堰口镇 | 马红 | 女 | 余茂军 | 8040 | 夫妻 | 2025 | 伤残 | |||||
| 30 | 堰口镇 | 江福敬 | 男 | 江福敬 | 10200 | 本人 | 2008 | ||||||
| 31 | 堰口镇 | 胡祥燕 | 女 | 万德银 | 10200 | 夫妻 | 2021 | ||||||
| 32 | 堰口镇 | 万德银 | 男 | 万德银 | 10200 | 本人 | 2021 | ||||||
| 294000 | |||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号