堰口镇5月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)

发布时间:2025-06-18 09:56信息来源:寿县堰口镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
堰口镇5月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)
供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 应付金额 应付购电款 应付补助款
堰口中心供电所 3407723685314 寿县好事光伏发电有限公司 202505 7870.38 3087.12 4783.26 八沟
堰口中心供电所 3407723665761 寿县高王光伏发电有限公司 202505 7931.14 3110.95 4820.19 高王
堰口中心供电所 3407723683321 寿县兵东光伏发电有限公司 202505 8396.64 3293.54 5103.1 红桥
堰口中心供电所 3407723425729 寿县江黄光伏发电有限公司 202505 7105 2786.9 4318.1 江黄
堰口中心供电所 3407723688212 寿县祥友光伏发电有限公司 202505 7963.48 3123.63 4839.85 江街
堰口中心供电所 3407723438817 寿县马厂光伏发电有限公司 202505 7098.14 2784.21 4313.93 马厂
堰口中心供电所 3407723683275 寿县青莲光伏发电有限公司 202505 6445.46 2528.2 3917.26 青莲
堰口中心供电所 3407723686362 寿县十字路光伏发电有限公司 202505 7902.72 3099.8 4802.92 十字路
堰口中心供电所 3407723683334 寿县才安光伏发电有限公司 202505 8234.94 3230.11 5004.83 寿丰
堰口中心供电所 3407723686375 寿县双楼光伏发电有限公司 202505 8375.08 3285.08 5090 双楼
堰口中心供电所 3407723686388 寿县魏岗光伏发电有限公司 202505 7768.46 3047.14 4721.32 魏岗
堰口中心供电所 3407723438875 寿县先锋光伏发电有限公司 202505 6810.02 2671.2 4138.82 小集
堰口中心供电所 3407723413126 寿县许寺光伏发电有限公司 202505 7640.08 2996.78 4643.3 许寺
堰口中心供电所 3407723827727 寿县许寺光伏发电有限公司 202505 7418.6 2909.91 4508.69 许寺
堰口中心供电所 3407723688573 寿县大光光伏发电有限公司 202505 8034.04 3151.31 4882.73 堰口
合计   114994.18      
堰口镇5月份村级光伏电站收益汇总表(第二批)
供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 应付金额 应付购电款 应付补助款
堰口中心供电所 3407728301802 寿县江黄光伏发电有限公司 202505 16365.9 7401.24 8964.66 江黄
堰口中心供电所 3407728301798 寿县马厂光伏发电有限公司 202505 15964.7 7219.8 8744.9 马厂
堰口中心供电所 3407728451637 寿县先锋光伏发电有限公司 202505 16824.9 7608.81 9216.09 小集
合计   49155.5      
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: