堰口镇2025年3月份城镇低保发放清册
| 堰口镇三月份第一批次城镇低保清册表 | |||||||||
| 户主姓名 | 身份证 | 银行账号 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 家庭地址 | 备注 | 受益人姓名 | 受益人身份证 |
| 陈金刚 | 714.00 | ||||||||
| 张书利 | 758.00 | ||||||||
| 朱继生 | 529.00 | ||||||||
| 陈贵鹏 | 529.00 | ||||||||
| 陈贤松 | 654.00 | ||||||||
| 程新娟 | 651.00 | ||||||||
| 程政 | 663.00 | ||||||||
| 代维格 | 1,022.00 | ||||||||
| 丁家德 | 804.00 | ||||||||
| 黄友华 | 531.00 | ||||||||
| 江啸 | 461.00 | ||||||||
| 刘志军 | 623.00 | ||||||||
| 木寿珍 | 461.00 | ||||||||
| 施培勤 | 622.00 | ||||||||
| 陶元春 | 962.00 | ||||||||
| 王浩 | 704.00 | ||||||||
| 王芹康 | 1,217.00 | ||||||||
| 许静 | 561.00 | ||||||||
| 杨光群 | 1,022.00 | ||||||||
| 赵德英 | 461.00 | ||||||||
| 周太兰 | 576.00 | ||||||||
| 祝绍宗 | 1,299.00 | ||||||||
| 代家福 | 615.00 | ||||||||
| 代晶晶 | 563.00 | ||||||||
| 顾承东 | 531.00 | ||||||||
| 徐传协 | 1,210.00 | ||||||||
| 徐刚 | 631.00 | ||||||||
| 徐士三 | 922.00 | ||||||||
| 徐世林 | 613.00 | ||||||||
| 徐威 | 610.00 | ||||||||
| 徐忠壁 | 461.00 | ||||||||
| 尤光荣 | 621.00 | ||||||||
| 代克伟 | 755.00 | ||||||||
| 陈传开 | 738.00 | ||||||||
皖公网安备 34042202000005号