堰口镇9月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)

发布时间:2024-10-14 17:08信息来源:寿县堰口镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
堰口镇9月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)
供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 应付金额 应付购电款 应付补助款
堰口中心供电所 3407723685314 寿县好事光伏发电有限公司 202409 7685.16 3014.46 4670.7 八沟
堰口中心供电所 3407723665761 寿县高王光伏发电有限公司 202409 8051.68 3158.23 4893.45 高王
堰口中心供电所 3407723683321 寿县兵东光伏发电有限公司 202409 8463.28 3319.68 5143.6 红桥
堰口中心供电所 3407723425729 寿县江黄光伏发电有限公司 202409 5933.9 2327.54 3606.36 江黄
堰口中心供电所 3407723688212 寿县祥友光伏发电有限公司 202409 7992.88 3135.17 4857.71 江街
堰口中心供电所 3407723438817 寿县马厂光伏发电有限公司 202409 7486.22 2936.43 4549.79 马厂
堰口中心供电所 3407723683275 寿县青莲光伏发电有限公司 202409 6997.2 2744.62 4252.58 青莲
堰口中心供电所 3407723686362 寿县十字路光伏发电有限公司 202409 7363.72 2888.38 4475.34 十字路
堰口中心供电所 3407723683334 寿县才安光伏发电有限公司 202409 7967.4 3125.17 4842.23 寿丰
堰口中心供电所 3407723686375 寿县双楼光伏发电有限公司 202409 8108.52 3180.53 4927.99 双楼
堰口中心供电所 3407723686388 寿县魏岗光伏发电有限公司 202409 7572.46 2970.26 4602.2 魏岗
堰口中心供电所 3407723438875 寿县先锋光伏发电有限公司 202408 6360.2 2494.76 3865.44 小集
堰口中心供电所 3407723827727 寿县许寺光伏发电有限公司 202409 7669.48 3008.31 4661.17 许寺
堰口中心供电所 3407723413126 寿县许寺光伏发电有限公司 202409 7460.74 2926.44 4534.3 许寺
堰口中心供电所 3407723688573 寿县大光光伏发电有限公司 202409 8004.64 3139.78 4864.86 堰口
合计   113117.48      
堰口镇9月份村级光伏电站收益汇总表(第二批)
供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 应付金额 应付购电款 应付补助款
堰口中心供电所 3407728301802 寿县江黄光伏发电有限公司 202409 16264.75 7355.49 8909.26 江黄
堰口中心供电所 3407728301798 寿县马厂光伏发电有限公司 202409 15824.45 7156.37 8668.08 马厂
堰口中心供电所 3407728451637 寿县先锋光伏发电有限公司 202409 17423.3 7879.43 9543.87 小集
合计   49512.5      
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: