堰口镇2024年9月份第一批次城镇低保清册表
| 堰口镇9月份第一批次城镇低保清册表 | |||||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 家庭地址 | 备注 | 受益人姓名 |
| 陈金刚 | 714.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 陈伟伟 |
| 张书利 | 758.00 | 魏岗村 | 魏岗村 | 1 | 张书利 |
| 阳泉 | 511.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 阳泉 |
| 朱继生 | 529.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 朱继生 |
| 陈贵鹏 | 529.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 陈贵鹏 |
| 陈贤松 | 654.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 陈贤松 |
| 程新娟 | 651.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 程新娟 |
| 代维格 | 1,022.00 | 大光社区 | 大光社区 | 2 | 代维格 |
| 丁家德 | 804.00 | 大光社区 | 大光社区 | 2 | 丁家德 |
| 黄友华 | 531.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 黄友华 |
| 江啸 | 461.00 | 江黄街道 | 大光社区 | 1 | 江啸 |
| 康志喜 | 561.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 康志喜 |
| 刘志军 | 623.00 | 大光社区 | 胜利选区 | 1 | 刘志军 |
| 木寿珍 | 461.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 木寿珍 |
| 施培勤 | 622.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 施培勤 |
| 陶元春 | 962.00 | 江黄街道 | 大光社区 | 2 | 陶元春 |
| 王浩 | 704.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 王浩 |
| 王芹康 | 1,217.00 | 大光社区 | 大光社区 | 2 | 李言龙 |
| 许静 | 561.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 许静 |
| 杨光群 | 1,022.00 | 大光社区 | 大光社区 | 2 | 权红 |
| 赵德英 | 461.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 赵德英 |
| 周太兰 | 576.00 | 大光社区 | 大光社区 | 1 | 陶善根 |
| 祝德厂 | 1,062.00 | 大光社区食品站 | 大光社区 | 2 | 祝德厂 |
| 祝绍宗 | 1,299.00 | 江黄街道 | 十字路街道 | 3 | 祝绍宗 |
| 代家福 | 615.00 | 江黄街道 | 大光社区 | 1 | 代家福 |
| 代晶晶 | 563.00 | 十字路街道 | 十字路街道 | 1 | 代晶晶 |
| 顾承东 | 531.00 | 十字路街道 | 大光社区 | 1 | 顾承东 |
| 徐传协 | 1,210.00 | 十字路街道 | 十字路街道 | 2 | 徐传协 |
| 徐刚 | 631.00 | 江黄街道 | 十字路街道 | 1 | 徐刚 |
| 徐士三 | 922.00 | 十字路街道 | 十字路街道 | 2 | 徐士三 |
| 徐世林 | 613.00 | 十字路街道 | 十字路街道 | 1 | 徐世林 |
| 徐威 | 610.00 | 十字路街道 | 寿丰村委会 | 1 | 徐威 |
| 徐忠壁 | 461.00 | 十字路街道 | 十字路街道 | 1 | 徐忠壁 |
| 尤光荣 | 621.00 | 寿丰村 | 十字路街道 | 1 | 王安兰 |
| 蔡甜 | 631.00 | 江黄街道 | 大光社区 | 1 | 蔡甜 |
| 代克伟 | 755.00 | 红桥村 | 红桥村 | 1 | 代翠翠 |
| 陈传开 | 738.00 | 马厂村 | 大光社区 | 1 | 陈传开 |
皖公网安备 34042202000005号