堰口镇8月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)

发布时间:2024-09-10 15:34信息来源:寿县堰口镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
堰口镇8月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)
供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 应付金额 应付购电款 应付补助款
堰口中心供电所 3407723685314 寿县好事光伏发电有限公司 202408 6189.68 2427.87 3761.81 八沟
堰口中心供电所 3407723665761 寿县高王光伏发电有限公司 202408 6320.02 2479 3841.02 高王
堰口中心供电所 3407723683321 寿县兵东光伏发电有限公司 202408 6645.38 2606.62 4038.76 红桥
堰口中心供电所 3407723425729 寿县江黄光伏发电有限公司 202408 5051.9 1981.58 3070.32 江黄
堰口中心供电所 3407723688212 寿县祥友光伏发电有限公司 202408 6388.62 2505.9 3882.72 江街
堰口中心供电所 3407723438817 寿县马厂光伏发电有限公司 202408 5973.1 2342.92 3630.18 马厂
堰口中心供电所 3407723683275 寿县青莲光伏发电有限公司 202408 5957.42 2336.77 3620.65 青莲
堰口中心供电所 3407723686362 寿县十字路光伏发电有限公司 202408 5946.64 2332.54 3614.1 十字路
堰口中心供电所 3407723683334 寿县才安光伏发电有限公司 202408 6265.14 2457.47 3807.67 寿丰
堰口中心供电所 3407723686375 寿县双楼光伏发电有限公司 202408 6472.9 2538.96 3933.94 双楼
堰口中心供电所 3407723686388 寿县魏岗光伏发电有限公司 202408 6230.84 2444.02 3786.82 魏岗
堰口中心供电所 3407723438875 寿县先锋光伏发电有限公司 202408 5154.8 2021.94 3132.86 小集
堰口中心供电所 3407723827727 寿县许寺光伏发电有限公司 202408 6051.5 2373.67 3677.83 许寺
堰口中心供电所 3407723413126 寿县许寺光伏发电有限公司 202408 6037.78 2368.29 3669.49 许寺
堰口中心供电所 3407723688573 寿县大光光伏发电有限公司 202408 6289.64 2467.08 3822.56 堰口
合计   90975.36      
堰口镇8月份村级光伏电站收益汇总表(第二批)
供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 应付金额 应付购电款 应付补助款
堰口中心供电所 3407728301802 寿县江黄光伏发电有限公司 202408 12988 5873.63 7114.37 江黄
堰口中心供电所 3407728301798 寿县马厂光伏发电有限公司 202408 12668.4 5729.1 6939.3 马厂
堰口中心供电所 3407728451637 寿县先锋光伏发电有限公司 202408 13690.1 6191.15 7498.95 小集
合计   39346.5      
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: