【产业振兴】寿县堰口镇2024年脱贫户特色产业发展奖补发放表

发布时间:2024-09-02 09:36信息来源:寿县堰口镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
寿县堰口镇2024年脱贫户特色产业发展奖补发放表
序号 乡镇 户主
姓名
实施人 补助资金(元) 项目实施结果 验收
结果
绩效目标
实现情况
应补助
 
预拨(
第一次
打卡)
 
第二次
         
项目名称 规模 补助标准 产值
(元)
受益
人口
1 堰口镇 八沟村包郢组 包从海 包从海 4000 3360 640 400只 10元/只 合格 19600 2
2 堰口镇 八沟村包郢组 包克根 包克根 4000 3360 640 稻田养虾 40亩 1000元/亩 合格 56000 6
3 堰口镇 八沟村包郢组 包克胜 包克胜 2000 1680 320 鸡、鸭、鹅 150只鸡、鸭30只、鹅20只 10元/只 合格 9800 5
4 堰口镇 八沟村代郢组 刘寿贵 刘寿贵 1500 1260 240 150只 10元/只 合格 7350 5
5 堰口镇 八沟村代郢组 刘福海 刘福海 4000 3360 640 鸡、鸭 鸡200只、鸭200只 10元/只 合格 19600 4
6 堰口镇 八沟村王郢组 王从新 王从新 1120 873.6 246.4 鸡、鸭、鹅 鸡104只、鸭4只、鹅4只 10元/只 合格 5500 3
7 堰口镇 八沟村土城组 蒲纯祥 蒲纯祥 2400 2400 0 8只 300元/只 合格 11760 3
8 堰口镇 八沟村代西组 代绍田 代绍田 1660 1660 0 鸡、鹅 鸡130只、鹅36只 10元/只 合格 8130 2
9 堰口镇 八沟村代西组 代国军 代国军 1000 865.2 134.8 鸡、鹅 鸡80只、鹅20只 10元/只 合格 4900 4
10 堰口镇 八沟村小圩组 陶应辉 陶应辉 1430 1430 0 鸡、鹅 鸡130只、鹅13只 10元/只 合格 7000 3
11 堰口镇 八沟村小圩组 陶良永 陶良永 4000 3360 640 稻虾养虾 50亩 1000元/亩 合格 60000 3
12 堰口镇 八沟村代东组 刘克明 刘克明 4000 3360 640 15只 300元/只 合格 19600 2
13 堰口镇 八沟村代东组 顾传广 顾传广 1480 1480 0 鸡、鸭、鹅 鸡110只、鸭20只、鹅18只 10元/只 合格 7250 7
14 堰口镇 八沟村代东组 刘克兵 刘克兵 1200 865.2 334.8 120只 10元/只 合格 5880 3
15 堰口镇 八沟村胜利组 木家双 木家双 3000 2520 480 10头 300元/头 合格 14700 1
16 堰口镇 八沟村胜利组 木家东 木家东 3700 3360 340 鸡、鹅、羊 鸡70只、鹅30只、羊9只 10元/只
300元/只
合格 18130 4
17 堰口镇 八沟村胜利组 木庆旭 木庆旭 4000 3360 640 稻虾养殖 10亩 1000元/亩 合格 19600 3
18 堰口镇 八沟村尤庙组 刘家伟 刘家伟 2000 1680 320 200只 10元/只 合格 9800 3
19 堰口镇 八沟村九槐组 刘士奎 刘士奎 1000 840 160 鸡、鹅 90只、鹅10只 10元/只 合格 4900 2
20 堰口镇 八沟村九槐组 孟凡好 孟凡好 1010 848.4 161.6 101只 10元/只 合格 5000 3
21 堰口镇 八沟村王巷组 王安排 王安排 1030 865.2 164.8 103只 10元/只 合格 5100 4
22 堰口镇 八沟村王巷组 齐庆和  齐庆和  3360 3360 0 鸡、鸭、鹅、羊 羊6只,鸡120只,鸭24只、鹅12只 10元/只、300元/只 合格 16400 5
23 堰口镇 八沟村季郢组 周善友 周善友 4000 3360 640 池塘养鱼 9亩 500元/亩 合格 19600 2
24 堰口镇 八沟村顾郢组 顾广奇 顾广奇 1020 856.8 163.2 102只 10元/只 合格 5000 7
25 堰口镇 八沟村顾郢组 顾承保 顾承保 1020 856.8 163.2 102只 10元/只 合格 5100 5
26 堰口镇 八沟村门东组 穆杰 穆杰 1300 1092 208 鸡、鸭、鹅 鸡100只、鸭20只、鹅10只 10元/只 合格 6400 3
27 堰口镇 八沟村顾郢组 顾承毅 顾承毅 1980 1696.8 283.2 鸡、鸭、鹅 鸡118只、鸭60只、鹅20只 10元/只 合格 9700 2
28 堰口镇 八沟村门东组 穆志远 穆志远 1010 848.4 161.6 鸡、鸭、鹅 鸡60只、鸭30只、鹅11只 10元/只 合格 4950 4
29 堰口镇 八沟村顾郢组 顾承光 顾承光 1050 882 168 105只 10元/只 合格 5150 5
30 堰口镇 八沟村季郢组 周志忠 周志忠 1200 924 276 120只 10元/只 合格 5880 5
31 堰口镇 八沟村前进组 刘士俊 刘士俊 1090 840 250 鸡、鸭、鹅 鸡70只、鸭11只、鹅28只 10元/只 合格 5400 5
32 堰口镇 红桥村古堆组 代义龙 代义龙 4000 3360 640 2头 2000元/头 合格 30000 4
33 堰口镇 红桥村古堆组 代义正 代义正 1500 856.8 643.2 鸡鹅 鸡128只、鹅22只 10元/只 合格 3000 2
34 堰口镇 红桥村古堆组 代绍玉 代绍玉 1000 840 160 鸡鹅 100只 10元/只 合格 2800 2
35 堰口镇 红桥村松郢组 代绍龙 代绍龙 2000 1680 320   200只 10元/只 合格 5200 2
36 堰口镇 红桥村松郢组 齐传友 齐传友 1100 924 176 鸡鸭 110只 10元/只 合格 2850 2
37 堰口镇 红桥村松郢组 代绍富 代绍富 3800 3360 440 羊 鸡 9只、110只 300元/只、10元/只 合格 15000 2
38 堰口镇 红桥村土楼组 陶克保 陶克保 1500 1008 492   150只 10元/只 合格 2800 5
39 堰口镇 红桥村油坊组 王传伍 王传伍 1200 1008 192   120只 10元/只 合格 2800 3
40 堰口镇 红桥村下圩组 刘士文 刘士文 1200 882 318 鸡 、鸭、鹅 鸡106只、鸭4只、鹅10只 10元/只 合格 2500 5
41 堰口镇 红桥村油坊组 徐道淑 徐道淑 4000 3360 640 1000只 10元/只 合格 35000 4
42 堰口镇 红桥村徐咀组 徐广超 徐广超 1000 882 118 鸡鸭 鸡85只、鸭15只 10元/只 合格 2950 5
43 堰口镇 红桥村万郢组 徐士东 徐士东 1000 924 76 鸡鸭 100只 10元/只 合格 2950 2
44 堰口镇 红桥村汤老郢 王昌云 王昌云 1800 1800 0 6只 300元/只 合格 14500 4
45 堰口镇 红桥村朱向组 陶良明 陶良明 1100 840 260 鸡、鹅 鸡100只、鹅10只 10元/只 合格 2800 2
46 堰口镇 红桥村朱向组 陶良全 陶良全 1000 1000 0 100只 10元/只 合格 2850 3
47 堰口镇 红桥村朱向组 陈德修 陈德修 1000 1000 0 100只 10元/只 合格 2950 2
48 堰口镇 红桥村蒙郢组 陶应轩 陶应轩 1000 924 76 100只 10元/只 合格 2950 2
49 堰口镇 红桥村蒙郢组 陶应春 陶应春 2000 1680 320 200只 10元/只 合格 5240 2
50 堰口镇 红桥村蒙郢组 蒙应山 蒙应山 1420 1092 328 鸡、鸭、鹅  鸡100只、30只、鹅12只 10元/只 合格 3500 4
51 堰口镇 红桥村土城组 周多清 周多清 3000 2520 480 300只 10元/只 合格 7800 3
52 堰口镇 红桥村土城组 周多利 周多利 1000 840 160 100只 10元/只 合格 2800 2
53 堰口镇 红桥村土城组 陶如军 陶如军 1000 840 160 100只 10元/只 合格 2800 8
54 堰口镇 红桥村张郢组 王传立 王传立 1300 1092 208 130只 10元/只 合格 3500 3
55 堰口镇 红桥村力元组 王守纪 王守纪 1100 1008 92 鸡、鸭 鸡90只、鸭20只 10元/只 合格 3400 5
56 堰口镇 红桥村力元组 王守善 王守善 1200 1008 192 110只 10元/只 合格 3400 2
57 堰口镇 红桥村沟拐组 王传轩 王传轩 1800 1512 288 180只 10元/只 合格 4100 2
58 堰口镇 红桥村沟拐组 王良红 王良红 1000 924 76 鸡、鸭 鸡85只、鸭15只 10元/只 合格 3210 4
59 堰口镇 红桥村沟拐组 王应山 王应山 1120 1008 112 鸡、鹅 鸡104只、鹅8只 10元/只 合格 3200 4
60 堰口镇 红桥村沟拐组 王传新 王传新 1560 1092 468 鸡、鹅 鸡137只、鹅19只 10元/只 合格 3600 2
61 堰口镇 红桥村柿园组 顾成书 顾成书 1160 1092 68 鸡、鸭、鹅 鸡100只、鸭4只、鹅12只 10元/只 合格 3500 2
62 堰口镇 红桥村圩西组 徐道明 徐道明 2300 1932 368 230只 10元/只 合格 6500 1
63 堰口镇 红桥村圩西组 徐道国 徐道国 1300 1008 292 鸡、鸭、鹅 鸡101只、16只、鹅13只 10元/只 合格 3100 1
64 堰口镇 红桥村圩西组 徐道祥 徐道祥 1120 940.8 179.2 112只 10元/只 合格 2940 2
65 堰口镇 红桥村新房组 刘福清 刘福清 1070 840 230 107只 10元/只 合格 2950 2
66 堰口镇 红桥村新房组 王传兆 王传兆 1500 840 660 鸡、鸭 鸡120只、鸭30只 10元/只 合格 2950 2
67 堰口镇 红桥村邢圩组 王元昌 王元昌 1000 840 160 100只 10元/只 合格 2950 2
68 堰口镇 红桥村前郢组 王信昌 王信昌 1430 1092 338 鸡、鹅 鸡130只、鹅13只 10元/只 合格 3500 6
69 堰口镇 红桥村前郢组 王良周 王良周 1000 840 160 110只 10元/只 合格 2950 3
70 堰口镇 红桥村红桥组 王守清 王守清 1080 840 240 鸡、鸭、鹅 鸡80只、鸭18只、鹅10只 10元/只 合格 2950 7
71 堰口镇 红桥村西土城组 汤多厂 汤多厂 2000 1008 992 200只 10元/只 合格 3200 5
72 堰口镇 红桥村岗西组 汤传永 汤传永 2000 1680 320   200只 10元/只 合格 6500 4
73 堰口镇 红桥村岗西组 汤传绪 汤传绪 3000 2268 732 10只 300元/只 合格 13500 1
74 堰口镇 红桥村后岗组 陶应付 陶应付 3500 2940 560 甲鱼、鸡 2.5亩、100只 1000元/亩、10元/只 合格 24000 4
75 堰口镇 红桥村孙堆组 王好昌 王好昌 1040 924 116 鸡、鸭 鸡90只、鸭14只 10元/只 合格 2900 5
76 堰口镇 红桥村孙堆组 王传廷 王传廷 1400 1400 0 140只 10元/只 合格 4500 3
77 堰口镇 红桥村后堆组 王传江 王传江 1160 882 278 鸡、鸭、鹅 鸡70只、鸭33只、鹅13只 10元/只 合格 2980 3
78 堰口镇 红桥村前堆组 王传贤 王传贤 1000 882 118 100只 10元/只 合格 2950 4
79 堰口镇 高王村小圩组 郝立英 郝立英 4000 3360 640 养鸡 450只 10元/只 合格 26000 5
80 堰口镇 高王村校北组 戈仁厚 戈仁厚 4000 3360 640 养鹅、鸡 430只 10元/只 合格 32000 8
81 堰口镇 高王村坝沿组 戈道胜 戈道胜 1000 840 160 养蜂 产值3万元以上 1000元/户 合格 30000 4
82 堰口镇 高王村戈墙组 戈善桂 戈善桂 4000 3360 640 养牛 5头 2000元/头 合格 50000 5
83 堰口镇 高王村戈庙组 丁永福 丁永福 4000 3360 640 养牛 2头 2000元/头 合格 20000 3
84 堰口镇 江黄村老圩组 张多美 张多美 2000 1680 320 养鱼 4亩 500元/亩 合格 4000 5
85 堰口镇 江黄村粉坊组 穆威 穆威 4000 3360 640 稻田养虾 4亩 1000元/亩 合格 8000 2
86 堰口镇 江黄村粉坊组 穆庆早 穆庆早 1080 1008 72 养鸡 108只 10元/只 合格 2000 3
87 堰口镇 江黄村新建组 张祥赞 张祥赞 4000 3360 640 养鱼 13亩 500元/亩 合格 13000 2
88 堰口镇 江黄村马墙组 俞泽虎 俞泽虎 4000 3360 640 养鱼 10亩 500元/亩 合格 12000 4
89 堰口镇 江黄村新建组 陶善云 陶善云 1900 1764 136 养鸡 190只 10元/只 合格 3000 4
90 堰口镇 江黄村余郢组 陶良芬 陶良芬 1000 840 160 养鸡 100只 10元/只 合格 2000 5
91 堰口镇 江黄村余郢组 李泽禄 李泽禄 4000 3360 640 养鸡 4000只 10元/只 合格 8000 4
92 堰口镇 江黄村后郢组 穆志芳 穆志芳 1220 840 380 养鸡、鸭、鹅 鸡80只、30只、鹅12只 10元/只 合格 2500 1
93 堰口镇 江黄村元郢组 张祥坤 张祥坤 4000 3360 640 养鱼 10亩 500元/亩 合格 8000 4
94 堰口镇 江黄村元郢组 俞庆国 俞庆国 3100 3024 76 养鸡、鸭 鸡300只、鸭10只只 10元/只 合格 4500 3
95 堰口镇 江黄村后郢组 梁启刚 梁启刚 1000 840 160 养鸡、鸭 100只 10元/只 合格 2000 6
96 堰口镇 江黄村滩塘组 张方永 张方永 1800 1680 120 养鸡 180只 10元/只 合格 3000 3
97 堰口镇 江黄村滩塘组 张恒举 张恒举 4000 3360 640 养鱼 20亩 500元/亩 合格 10000 2
98 堰口镇 江黄村滩塘组 汪晓云 汪晓云 1000 840 160 养鸡 100只 10元/只 合格 2000 2
99 堰口镇 江黄村滩塘组 张祥利 张祥利 4000 3360 640 养鱼 20亩 500元/亩 合格 11000 6
100 堰口镇 江黄村新庄组 严厚坤 严厚坤 2920 2520 400 养鸡、鸭 292只 10元/只 合格 6000 3
101 堰口镇 江黄村孟东组 孟令保 孟令保 4000 3360 640 养牛 4头 2000元/头 合格 10000 4
102 堰口镇 江黄村滩塘组 张祥和 张祥和 4000 3360 640 养鱼 10亩 500元/亩 合格 18000 5
103 堰口镇 江街民族村中心组 陶应学 陶应学 4000 3360 640 14只 300/只 合格 28000 2
104 堰口镇 江街民族村小庄组 周宝岭 周宝岭 1100 924 176 鸡,鸭 110只 10/只 合格 5500 1
105 堰口镇 江街民族村北街组 顾承勋 顾承勋 1500 1260 240 150只 10/只 合格 7500 2
106 堰口镇 马厂村油坊组 代维王 代维王 4000 3360 640 养鱼 鱼10亩 500/亩 合格 10000 5
107 堰口镇 马厂村油坊组 代维成 代维成 4000 3360 640 养鸡、养鱼 鸡110只、鱼10亩 10元/只、500/亩 合格 15500 3
108 堰口镇 马厂村老郢组 朱少龙 朱少龙 4000 3360 640 养鱼 15亩 500/亩 合格 15000 2
109 堰口镇 马厂村老郢组 朱士道 朱士道 1100 924 176 养鸡 110只 10元/只 合格 5500 3
110 堰口镇 马厂村圣郢组 刘发明 刘发明 4000 3360 640 养鱼 10.5亩 500/亩 合格 10500 3
111 堰口镇 马厂村圣郢组 代绍俊 代绍俊 4000 3360 640 养鱼 13亩 500/亩 合格 13000 4
112 堰口镇 马厂村陈家大郢西组 陶良生 陶良生 4000 3360 640 养鱼 10.5亩 500/亩 合格 10500 2
113 堰口镇 马厂村陈家大郢东组 陶良超 陶良超 4000 3360 640 养鱼 13.5亩 500/亩 合格 13500 7
114 堰口镇 马厂村圣郢组 陶应龙 陶应龙 4000 3360 640 养鱼 鱼9.8亩 10元/只、500/亩 合格 9800 1
115 堰口镇 马厂村陶郢东组 张祥明 张祥明 3500 3360 140 养鱼 7亩 1000/亩 合格 7000 3
116 堰口镇 马厂村陶郢东组 陈学保 陈学保 1160 1092 68 养鸡、鸭、鹅 鸡103只、6只、鹅7只 10元/只 合格 2030 4
117 堰口镇 马厂村门北组 刘传德 刘传德 1050 882 168 养鸡鸭鹅 鸡60只、鸭10只、鹅35只 10元/只 合格 7000 1
118 堰口镇 马厂村陶郢西组 陈先义 陈先义 4000 3360 640 大棚蔬菜 15亩 2000/亩 合格 15000 6
119 堰口镇 马厂村门北组 程新安 程新安 4000 3360 640 养鱼 10亩 500/亩 合格 10000 6
120 堰口镇 马厂村古堆组 陈学礼 陈学礼 1080 907.2 172.8 养鸡 108只 10元/只 合格 5400 1
121 堰口镇 马厂村古堆组 陈继合 陈继合 1200 1008 192 养鸡 120只 10元/只 合格 6000 4
122 堰口镇 马厂村古堆组 戈秀莲 戈秀莲 4000 3360 640 鸡、鸭、鹅、羊 鸡110只、鸭6只、鹅27只、羊11只 10元/只、300元/只 合格 30500 6
123 堰口镇 马厂村门北组 施正美 施正美 3500 3360 140 养鸡、鱼 鸡150只、鱼4亩 10元/只、500元/亩 合格 11500 1
124 堰口镇 马厂村朱郢组 蔚厚怀 蔚厚怀 4000 3360 640 养牛 牛2头 2000/头 合格 18000 2
125 堰口镇 马厂村黑集组 王其江 王其江 4000 3360 640 养鱼 鱼10亩 500/亩 合格 10000 2
126 堰口镇 马厂村黑集组 付多玉 付多玉 4000 3360 640 养鸡 400只 10元/只 合格 20000 3
127 堰口镇 马厂村黑集组 付多好 付多好 4000 3360 640 养鱼 9亩 500/亩 合格 9000 5
128 堰口镇 马厂村施家小郢 施正阳 施正阳 4000 3360 640 养鱼 9.6亩 500/亩 合格 9600 4
129 堰口镇 马厂村王郢组 施宏军 施宏军 4000 3360 640 养鱼 12亩 500/亩 合格 12000 1
130 堰口镇 马厂村施家小郢 施正花 施正花 4000 3360 640 养鱼 9亩 500/亩 合格 9000 5
131 堰口镇 马厂村黑集组 俞世成 俞世成 4000 3360 640 养鱼 18亩 500/亩 合格 18000 1
132 堰口镇 马厂村朱郢组 朱道伟 朱道伟 4000 3360 640 养鱼 10亩 500/亩 合格 10000 7
133 堰口镇 马厂村黑集组 张明学 张明学 4000 3360 640 养牛 牛2头 2000/头 合格 18000 2
134 堰口镇 马厂村庙庄东组 代义宝 代义宝 4000 3360 640 养鱼 8.8亩 500/亩 合格 8800 3
135 堰口镇 马厂村下郢组 代绍海 代绍海 4000 3360 640 养鱼 10亩 500/亩 合格 10000 3
136 堰口镇 马厂村大庄东组 王金虎 王金虎 1300 1058.4 241.6 养鸡、鹅 鸡123只、鹅7只 10元/只 合格 6850 3
137 堰口镇 马厂村庙庄东组 代义兵 代义兵 4000 3360 640 养鱼 13.6亩 500/亩 合格 13600 1
138 堰口镇 马厂村向东组 代义宏 代义宏 3500 3360 140 养鱼 7亩 500/亩 合格 7000 2
139 堰口镇 马厂村向东组 代绍伍 代绍伍 4000 3360 640 养鱼 10亩 500/亩 合格 10000 1
140 堰口镇 马厂村小圩组 代绍柱 代绍柱 4000 3360 640 养鱼 18亩 500/亩 合格 18000 2
141 堰口镇 马厂村小圩组 代克生 代克生 4000 3360 640 养鸡 鸡450 10元/只 合格 22500 2
142 堰口镇 马厂村竹滩组 陶善香 陶善香 4000 3360 640 养鱼 鱼21亩 500/亩 合格 21000 4
143 堰口镇 马厂村竹滩组 张永付 张永付 4000 3360 640 养鱼 鱼13亩 500/亩 合格 13000 3
144 堰口镇 马厂村二里半组 王根喜 王根喜 1100 890.4 209.6 养鸡、鹅 鸡100只、鹅10只 500/亩 合格 6000 1
145 堰口镇 马厂村花元组 李方全 李方全 4000 3360 640 养鱼 鱼20亩 500/亩 合格 20000 6
146 堰口镇 马厂村田油坊组 尹学伦 尹学伦 1100 924 176 养鸡 鸡110只 10元/只 合格 5500 3
147 堰口镇 马厂村田油坊组 陈继业 陈继业 4000 3360 640 养鱼 鱼32亩 500/亩 合格 32000 2
148 堰口镇 马厂村方郢组 方得成 方得成 3300 3300 0 养羊 羊11只 300/只 合格 33000 3
149 堰口镇 马厂村元祥组 张多宏 张多宏 1000 924 76 养鸡 100只 10元/只 合格 5000 3
150 堰口镇 马厂村元祥组 代克涛 代克涛 1200 1008 192 养鸡、鸭 鸡53只、鸭67只 10元/只 合格 6000 4
151 堰口镇 青莲村桃元 程德高 程德高 4000 3360 640 池塘养鱼 20亩 500元/亩 合格 20000 5
152 堰口镇 青莲村门西 尹克弟 尹克弟 4000 3360 640 池塘养鱼 20亩 500元/亩 合格 20000 3
153 堰口镇 青莲村计台 程晋友 程晋友 1200 1200 0 养鸡 120只 10元/只 合格 6000 5
154 堰口镇 青莲村红东 陶良才 陶良才 1000 840 160 养鸡 100只 10元/只 合格 3500 5
155 堰口镇 青莲村齐拐 尹宗磊 尹宗磊 1000 840 160 养鸡 100只 10元/只 合格 3500 3
156 堰口镇 青莲村齐拐 姚传芳 姚传芳 1000 840 160 养鸡 100只 10元/只 合格 3500 3
157 堰口镇 青莲村计台 尹宗武 尹宗武 1000 840 160 养鸡 100只 10元/只 合格 3500 5
158 堰口镇 青莲村东岗 徐瑞中 徐瑞中 4000 3360 640 养猪 20头 300元/头 合格 28000 2
159 堰口镇 青莲村尹店 尹宗贵 尹宗贵 4000 3360 640 池塘养鱼 8.5亩 500元/亩 合格 8500 5
160 堰口镇 青莲村楼套 沈建福 沈建福 4000 3360 640 池塘养鱼 15亩 500元/亩 合格 15000 2
161 堰口镇 青莲村尹店 尹宗莲 尹宗莲 3000 2520 480 养羊 10只 300元/只 合格 12000 4
162 堰口镇 青莲村尹店 万存昌 万存昌 4000 3360 640 池塘养鱼 15亩 500元/亩 合格 15000 4
163 堰口镇 青莲村庙西 程龙春 程龙春 4000 3360 640 池塘养鱼 8.1亩 500元/亩 合格 8100 6
164 堰口镇 青莲村塘拐 程晋生 程晋生 4000 3360 640 池塘养鱼 13亩 500元/亩 合格 13000 3
165 堰口镇 青莲村尹店 尹本文 尹本文 4000 3360 640 池塘养鱼 8亩 500元/亩 合格 8000 1
166 堰口镇 青莲村尹店 尹本春 尹本春 4000 3360 640 池塘养鱼 13亩 500元/亩 合格 13000 1
167 堰口镇 青莲村严庄 徐本群 徐本群 4000 3360 640 池塘养鱼 9亩 500元/亩 合格 9000 5
168 堰口镇 青莲村王岗 陈光宏 陈光宏 4000 3360 640 养牛 2头 2000元/头 合格 30000 3
169 堰口镇 青莲村王岗 万昌联 万昌联 4000 3360 640 养鱼 8亩 500元/亩 合格 6000 4
170 堰口镇 青莲村套西 李刚卫 李刚卫 4000 3360 640 池塘养鱼 9亩 500元/亩 合格 9000 3
171 堰口镇 青莲村套西 李国年 李国年 4000 3360 640 养鱼 8亩 500元/亩 合格 8000 1
172 堰口镇 青莲村套西 程晋平 程晋平 4000 3360 640 池塘养鱼 8.5亩 500元/亩 合格 8500 2
173 堰口镇 青莲村套东 李益多 李益多 4000 3360 640 养鱼 9亩 500元/亩 合格 9000 1
174 堰口镇 青莲村顾中 顾磊 顾磊 4000 3360 640 池塘养鱼 8亩 500元/亩 合格 8000 6
175 堰口镇 青莲村庙东 顾承文 顾承文 4000 3360 640 池塘养鱼 10亩 500元/亩 合格 10000 1
176 堰口镇 青莲村刘郢 刘忠贤 刘忠贤 4000 3360 640 池塘养鱼、养鸡 6.5亩、养鸡100只 500元/亩10元/只 合格 6500 2
177 堰口镇 青莲村刘郢 程晋利 程晋利 4000 3360 640 池塘养鱼 8.6亩 500元/亩 合格 8600 5
178 堰口镇 青莲村立新 程晋友 程晋友 1500 1260 240 养鸡 150/只 10元/只 合格 4500 1
179 堰口镇 青莲村立新 程晋林 程晋林 4000 3360 640 养牛 2头 2000元/头 合格 30000 1
180 堰口镇 青莲村下郢 余多瑞 余多瑞 1000 840 160 莲藕 2亩 500元/亩 合格 2000 1
181 堰口镇 青莲村下郢 徐多芹 徐多芹 4000 3360 640 池塘养鱼 15亩 500元/亩 合格 15000 2
182 堰口镇 青莲村下圩 尹本实 尹本实 2000 1680 320 养虾 4亩 500元/亩 合格 8000 2
183 堰口镇 青莲村瓦房 李敬安 李敬安 1200 1008 192 养鸡 120只 10元/只 合格 4000 2
184 堰口镇 青莲村庙塘 程晋敏 程晋敏 4000 3360 640 池塘养鱼 12亩 500元/亩 合格 12000 5
185 堰口镇 青莲村庙塘 程晋全 程晋全 3650 3066 584 池塘养鱼 7.3亩 500元/亩 合格 7300 4
186 堰口镇 青莲村大郢 徐伍传 徐伍传 4000 3360 640 池塘养鱼 8亩 500元/亩 合格 8000 3
187 堰口镇 青莲村大郢 徐世祥 徐世祥 4000 3360 640 池塘养鱼 10亩 500元/亩 合格 10000 4
188 堰口镇 青莲村新庄 代绍桃 代绍桃 3500 2940 560 池塘养鱼 7亩 500元/亩 合格 7000 4
189 堰口镇 十字路村南场组 徐士连 徐士连 1000 1000 0 养鸡、鸭 鸡90只鸭10只 10元/只 合格 4000 6
190 堰口镇 十字路村代楼组 代克奎 代克奎 4000 3360 640 池塘养鱼 10亩 500元/亩 合格 10000 2
191 堰口镇 十字路村柏井组 方乃瑞 方乃瑞 4000 3360 640 池塘养虾 5亩 1000元/亩 合格 10000 4
192 堰口镇 十字路村新河组 代绍堂 代绍堂 4000 3360 640 养鸡 510只 10元/只 合格 25000 3
193 堰口镇 十字路村代郢组 丁传术 丁传术 4000 3360 640 养猪 20头 300元/头 合格 80000 5
194 堰口镇 十字路村代郢组 代庆玉 代庆玉 2400 1512 888 养鸡、鸭、鹅 鸡185只、40只、鹅15只 10元/只 合格 12000 6
195 堰口镇 十字路村徐墙组 徐本士 徐本士 3000 3000 0 养羊 10只 300元/只 合格 18000 1
196 堰口镇 十字路村徐墙组 徐忠江 徐忠江 4000 3360 640 养羊 60只 300元/只 合格 100000 6
197 堰口镇 十字路村徐墙组 徐中洪 徐中洪 2000 1512 488 养鸡、鸭、鹅 鸡150只、鸭40只、鹅10只 10元/只 合格 10000 5
198 堰口镇 十字路村新河组 代方政 代方政 4000 3360 640 养羊 45只 300元/只 合格 108000 5
199 堰口镇 十字路村下郢组 徐本军 徐本军 3600 3360 240 养羊 12只 300元/只 合格 21600 2
200 堰口镇 十字路村旗杆组 徐本照 徐本照 1000 882 118 养鸡、鸭 鸡60只、鸭40只 10元/只 合格 4000 2
201 堰口镇 十字路村旗杆组 徐本早 徐本早 4000 3360 640 养牛 3头 2000元/头 合格 27000 2
202 堰口镇 十字路村十八湾组 朱西美 朱西美 1000 924 76 养鸡 100只 10元/只 合格 4000 1
203 堰口镇 十字路村十八湾组 付方具 付方具 1100 924 176 养鸡 100只 10元/只 合格 4000 4
204 堰口镇 十字路村十八湾组 徐世德 徐世德 1000 1000 0 养鸡、鸭 鸡15只鸭85只 10元/只 合格 4000 3
205 堰口镇 十字路村庙西组 王康群 王康群 1200 1008 192 养鸡、鹅 鸡75只鹅45只 10元/只 合格 4800 3
206 堰口镇 十字路村后郢组 徐世宜 徐世宜 2400 2016 384 养猪 8头 300元/头 合格 32000 7
207 堰口镇 十字路村十字路组 徐士元 徐士元 1100 924 176 养鸡 110只 10元/只 合格 4400 2
208 堰口镇 十字路村十字路组 王永军 王永军 1200 1008 192 养鸡 120只 10元/只 合格 4800 4
209 堰口镇 十字路村杨元组 代克友 代克友 1500 1260 240 养鸡 150只 10元/只 合格 6000 3
210 堰口镇 十字路村梳头组 曹翠美 曹翠美 1100 924 176 养鸡 110只 10元/只 合格 4400 5
211 堰口镇 十字路村十字路组 徐本全 徐本全 4000 3360 640 养鸡、鸭 400只 10元/只 合格 16000 5
212 堰口镇 十字路村十字路组 徐忠局 徐忠局 1000 840 160 养鸡 100只 10元/只 合格 4000 2
213 堰口镇 十字路村毕南组 徐本学 徐本学 2000 1680 320 养鸡 200只 10元/只 合格 8000 3
214 堰口镇 十字路村河庄组 代克桂 代克桂 3000 2520 480 池塘养鱼 6亩 500元/亩 合格 6000 5
215 堰口镇 十字路村前进组 代绍月 代绍月 4000 3360 640 池塘养鱼 8亩 500元/亩 合格 8000 6
216 堰口镇 十字路村河庄组 代克敏 代克敏 1590 1344 246 养鸡、鸭、鹅 鸡80只、鸭70只、鹅9只 10元/只 合格 6360 2
217 堰口镇 十字路村前进组 代绍军 代绍军 2000 1680 320 养鸡 200只 10元/只 合格 8000 2
218 堰口镇 十字路村河庄组 李磊 李磊 1500 1260 240 养鸡、鸭、鹅 鸡110只鸭24只鹅16只 10元/只 合格 6000 6
219 堰口镇 十字路村大墙组 杨多奎 杨多奎 2000 1680 320 蔬菜大棚 1亩 2000元/亩 合格 1000 5
220 堰口镇 十字路村王庄组 代伟宏 代伟宏 4000 3360 640 池塘养鱼 15亩 500元/亩 合格 15000 4
221 堰口镇 十字路村河庄组 代义昌 代义昌 4000 3360 640 养鸡 400只 10元/只 合格 16000 2
222 堰口镇 十字路村杨小郢 丁家付 丁家付 1200 1008 192 养鸡、鹅 鸡110只鹅10只 10元/只 合格 4800 4
223 堰口镇 十字路村河庄组 戈怀宝 戈怀宝 3200 1008 2192 养鸡、鸭、鹅 鸡200只、鸭100只、鹅20只 10元/只 合格 12800 7
224 堰口镇 十字路村下庄组 尹元章 尹元章 3000 2520 480 养羊 10只 300元/只 合格 18000 5
