2022年国元农业保险农户理赔清单堰口镇魏岗村

发布时间:2022-12-12 11:51信息来源:寿县堰口镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
2022年国元农业保险农户理赔清单(水稻完全成本保险)
淮南市寿县堰口镇魏岗村(H31003415212022001646)
序号 姓名 组别 身份证(显示前4位和后4位,其他隐藏) 标的 赔付比例 受损面积/受损数量 损失率(%) 赔偿金额 客户签字
1 张玉万 联合组 3424*****3312 水稻 0.9 2.82 30 761.4  
2 江福全 江墙组 3424*****367X 水稻 0.9 0.28 30 75.6  
3 刘付贤 幸福组 3424*****359X 水稻 0.9 2.42 30 653.4  
4 祝应伍 水圩组 3424*****3630 水稻 0.9 0.49 30 132.3  
5 刘广军 新塘组 3424*****3637 水稻 0.9 12.23 30 3302.1  
6 程德好 门东组 3424*****3596 水稻 0.9 0.17 30 45.9  
7 王多长 鲍圩组 3424*****361X 水稻 0.9 4.68 30 1263.6  
8 孙士华 河套组 3424*****3631 水稻 0.9 8.24 30 2224.8  
9 杨多付 东套组 3424*****3610 水稻 0.9 12.07 60 6517.8  
10 刘金振 东岗组 3424*****3599 水稻 0.9 14.34 60 7743.6  
11 邱国俊 公路组 3424*****3714 水稻 0.9 6.36 30 1717.2  
12 江宏根 柿元组 3424*****3592 水稻 0.9 0.84 60 453.6  
13 祝君光 祝东组 3424*****3597 水稻 0.9 0.23 30 62.1  
14 聂敬安 玉西组 3424*****3599 水稻 0.9 16.98 30 4584.6  
15 刘传保 东套组 3424*****3634 水稻 0.9 4.99 30 1347.3  
16 代培永 鲍圩组 3424*****3656 水稻 0.9 20.7 30 5589  
17 孙士新 河套组 3424*****3591 水稻 0.9 26.35 30 7114.5  
18 孙士海 河套组 3424*****3634 水稻 0.9 30.7 30 8289  
19 孙士旭 河套组 3424*****3610 水稻 0.9 7.5 30 2025  
20 孙士春 河套组 3424*****3635 水稻 0.9 11.97 60 6463.8  
21 陈西平 松林组 3424*****3589 水稻 0.9 7.22 30 1949.4  
22 刘广举 新塘组 3424*****3591 水稻 0.9 12.48 30 3369.6  
23 杨茂云 河湾组 3424*****3590 水稻 0.9 28.41 30 7670.7  
24 代克中 黄圩组 3424*****3635 水稻 0.9 27.26 60 14720.4  
25 代贤军 魏岗组 3424*****3637 水稻 0.9 0.28 30 75.6  
26 刘广友 魏岗组 3424*****3613 水稻 0.9 18.35 30 4954.5  
27 刘广生 魏岗组 3424*****3694 水稻 0.9 1.78 30 480.6  
28 薛卓信 魏岗组 3424*****3639 水稻 0.9 0.92 30 248.4  
29 王成礼 魏岗组 3424*****3618 水稻 0.9 1.24 30 334.8  
30 杨守齐 老圩组 3424*****3598 水稻 0.9 8.32 60 4492.8  
31 严厚彬 小桥组 3424*****3613 水稻 0.9 35.89 30 9690.3  
32 宋恩付 小桥组 3424*****3632 水稻 0.9 21.38 30 5772.6  
33 薛卓仁 魏岗组 3424*****3634 水稻 0.9 1.92 30 518.4  
34 代多开 魏岗组 3424*****3618 水稻 0.9 2 30 540  
35 江福山 江墙组 3424*****3615 水稻 0.9 0.24 30 64.8  
36 夏秀连 东套组 3424*****3618 水稻 0.9 7.35 30 1984.5  
37 孙忠泽 河套组 3424*****3598 水稻 0.9 16.97 30 4581.9  
38 万德现 河套组 3424*****361X 水稻 0.9 9.03 30 2438.1  
39 杨振球 松林组 3424*****3699 水稻 0.9 12.94 30 3493.8  
40 杨茂永 松林组 3424*****3637 水稻 0.9 9.03 30 2438.1  
41 方良圣 堆坊组 3424*****3596 水稻 0.9 6.08 30 1641.6  
42 周绍龙 公路组 3424*****3814 水稻 0.9 9 30 2430  
43 朱绍珍 老圩组 3424*****3585 水稻 0.9 13.41 30 3620.7  
44 杨守成 老圩组 3424*****3593 水稻 0.9 9.36 30 2527.2  
45 程德勤 门东组 3424*****3591 水稻 0.9 6.31 30 1703.7  
46 刘汝献 刘圩组 3424*****3592 水稻 0.9 5.32 30 1436.4  
47 刘广杰 东岗组 3424*****3616 水稻 0.9 14.33 60 7738.2  
48 许占圣 顺新组 3424*****361X 水稻 0.9 10.81 30 2918.7  
49 齐传中 松林组 3424*****3599 水稻 0.9 9.83 30 2654.1  
50 杨多林 松林组 3424*****3592 水稻 0.9 11.43 30 3086.1  
51 程东红 河湾组 3424*****3598 水稻 0.9 8.58 30 2316.6  
52 崔宝龙 余圩组 3424*****3592 水稻 0.9 9.17 30 2475.9  
53 张士艳 前郢组 3424*****3659 水稻 0.9 8.69 30 2346.3  
54 孙克平 东岗组 3424*****3587 水稻 0.9 5.44 30 1468.8  
55 温善桃 河套组 3424*****3625 水稻 0.9 7.11 30 1919.7  
56 王中利 松林组 3424*****3596 水稻 0.9 11.4 30 3078  
57 程小东 新塘组 3424*****287X 水稻 0.9 6 30 1620  
58 陈德友 老墙组 3424*****3636 水稻 0.9 21.36 30 5767.2  
59 万绍宣 万西组 3424*****3597 水稻 0.9 9.59 30 2589.3  
60 孙付才 魏岗组 3424*****3713 水稻 0.9 1.12 30 302.4  
61 孙付良 魏岗组 3424*****3719 水稻 0.9 0.93 30 251.1  
62 王成世 魏岗组 3424*****3651 水稻 0.9 1.56 30 421.2  
63 江福存 四合组 3424*****3617 水稻 0.9 53.25 30 14377.5  
64 江福堂 四合组 3424*****3618 水稻 0.9 29.44 30 7948.8  
65 江福兵 江墙组 3424*****367X 水稻 0.9 0.14 30 37.8  
66 季元春 江墙组 3424*****3590 水稻 0.9 0.35 30 94.5  
67 程德玉 门东组 3424*****3612 水稻 0.9 9.98 60 5389.2  
68 程新周 门东组 3424*****3611 水稻 0.9 5.69 60 3072.6  
69 黄友祥 堰东组 3424*****3699 水稻 0.9 7.34 30 1981.8  
70 江宏星 堰西组 3424*****3612 水稻 0.9 1.32 30 356.4  
71 江福寿 江墙组 3424*****3631 水稻 0.9 0.21 30 56.7  
72 江水 江墙组 3424*****361X 水稻 0.9 0.52 30 140.4  
73 江玉国 江墙组 3424*****3614 水稻 0.9 7.86 30 2122.2  
74 江福多 江墙组 3424*****3614 水稻 0.9 0.46 30 124.2  
75 江福月 江墙组 3424*****3658 水稻 0.9 0.27 30 72.9  
76 江福友 江墙组 3424*****3617 水稻 0.9 0.46 30 124.2  
77 江福标 江墙组 3424*****3699 水稻 0.9 39.51 30 10667.7  
78 田元强 堰西组 3424*****3592 水稻 0.9 3.61 30 974.7  
79 张士明 幸福组 3424*****3650 水稻 0.9 2.32 30 626.4  
80 孙以冈 幸福组 3424*****3596 水稻 0.9 2.42 30 653.4  
81 程明传 幸福组 3424*****3590 水稻 0.9 7.04 30 1900.8  
82 张士刘 幸福组 3424*****3594 水稻 0.9 0.23 30 62.1  
83 陈光田 幸福组 3424*****3617 水稻 0.9 0.25 30 67.5  
84 张士从 幸福组 3424*****3597 水稻 0.9 0.23 30 62.1  
85 张士义 幸福组 3424*****3677 水稻 0.9 3.64 30 982.8  
86 江辉 幸福组 3424*****3599 水稻 0.9 15.63 60 8440.2  
87 张永国 幸福组 3424*****3659 水稻 0.9 5.75 30 1552.5  
88 程德舟 刘圩组 3424*****361X 水稻 0.9 27.72 60 14968.8  
89 刘金善 刘圩组 3424*****3631 水稻 0.9 13 30 3510  
90 张士远 前郢组 3424*****3673 水稻 0.9 8.15 30 2200.5  
91 张秀成 前郢组 3424*****3617 水稻 0.9 3.11 30 839.7  
92 张秀模 前郢组 3424*****3592 水稻 0.9 4.94 30 1333.8  
93 陈希合 柿元组 3424*****3598 水稻 0.9 6.36 30 1717.2  
94 范同文 柿元组 3424*****3598 水稻 0.9 6.63 30 1790.1  
95 江宏伟 柿元组 3424*****3652 水稻 0.9 0.43 30 116.1  
96 范同青 柿元组 3424*****3610 水稻 0.9 0.24 30 64.8  
97 江宏传 柿元组 3424*****3632 水稻 0.9 18.13 30 4895.1  
98 周玉中 柿元组 3424*****3592 水稻 0.9 14.28 30 3855.6  
99 陈光耀 柿元组 3424*****3610 水稻 0.9 5.38 30 1452.6  
100 陈光福 柿元组 3424*****3599 水稻 0.9 0.26 30 70.2  
101 刘金设 鲍圩组 3424*****3632 水稻 0.9 19.91 30 5375.7  
102 王永才 鲍圩组 3424*****3594 水稻 0.9 11.81 30 3188.7  
103 刘辉 鲍圩组 3424*****3699 水稻 0.9 36.45 30 9841.5  
104 刘伟 东岗组 3424*****3612 水稻 0.9 23.64 30 6382.8  
105 刘金辉 东岗组 3424*****3657 水稻 0.9 25.77 30 6957.9  
106 刘广海 东岗组 3424*****3672 水稻 0.9 14.54 30 3925.8  
107 俞义文 堆坊组 3424*****3611 水稻 0.9 3.86 30 1042.2  
108 祝绍山 水圩组 3424*****3636 水稻 0.9 0.54 30 145.8  
109 祝君超 水圩组 3424*****3630 水稻 0.9 0.17 30 45.9  
110 赵克刚 水圩组 3424*****3594 水稻 0.9 0.2 30 54  
111 祝应开 水圩组 3424*****3632 水稻 0.9 0.2 30 54  
112 祝应春 水圩组 3424*****3610 水稻 0.9 0.28 30 75.6  
113 汪仁志 水圩组 3424*****3596 水稻 0.9 0.41 30 110.7  
114 祝应生 水圩组 3424*****3711 水稻 0.9 0.35 30 94.5  
115 祝应田 水圩组 3424*****3612 水稻 0.9 4.73 30 1277.1  
116 李发富 东岗组 3424*****3637 水稻 0.9 3.57 30 963.9  
117 刘金付 东岗组 3424*****359X 水稻 0.9 13.97 30 3771.9  
118 刘金热 东岗组 3424*****3633 水稻 0.9 6.1 30 1647  
119 孙忠淑 东岗组 3424*****3608 水稻 0.9 8.39 60 4530.6  
120 张文武 东岗组 3424*****3681 水稻 0.9 7.65 30 2065.5  
121 孙克刚 河套组 3424*****3690 水稻 0.9 21.64 30 5842.8  
122 孙士广 河套组 3424*****3618 水稻 0.9 11.52 30 3110.4  
123 刘金友 东岗组 3424*****3599 水稻 0.9 17.78 30 4800.6  
124 刘金东 东岗组 3424*****3599 水稻 0.9 15.24 30 4114.8  
125 李发友 东岗组 3424*****3611 水稻 0.9 14.33 30 3869.1  
126 刘金才 东岗组 3424*****3592 水稻 0.9 11.49 60 6204.6  
127 李信宣 酒坊组 3424*****3610 水稻 0.9 4.89 60 2640.6  
128 祝应磊 祝东组 3424*****3594 水稻 0.9 37.37 30 10089.9  
129 孙中宝 河套组 3424*****3613 水稻 0.9 16.22 30 4379.4  
130 程东军 河套组 3424*****3657 水稻 0.9 13.83 30 3734.1  
131 朱公平 顺新组 3424*****3610 水稻 0.9 10.75 30 2902.5  
132 汪家生 河套组 3424*****3590 水稻 0.9 28.11 30 7589.7  
133 孙士高 河套组 3424*****3617 水稻 0.9 12.45 30 3361.5  
134 孙中安 河套组 3424*****3599 水稻 0.9 8.9 30 2403  
135 孙士纪 河套组 3424*****359X 水稻 0.9 8.62 30 2327.4  
136 孙中献 河套组 3424*****3617 水稻 0.9 21.01 30 5672.7  
137 孙士永 河套组 3424*****3611 水稻 0.9 12.07 30 3258.9  
138 孙涛 河套组 3424*****365X 水稻 0.9 7.28 30 1965.6  
139 代贤友 河套组 3424*****3658 水稻 0.9 13.78 30 3720.6  
140 余顺永 老墙组 3424*****3590 水稻 0.9 16.25 30 4387.5  
141 许志来 顺新组 3424*****3595 水稻 0.9 8.21 30 2216.7  
142 柏要国 顺新组 3424*****3654 水稻 0.9 1.56 30 421.2  
143 朱多江 新建组 3424*****361X 水稻 0.9 7.92 60 4276.8  
144 葛中才 新建组 3424*****3617 水稻 0.9 3.83 60 2068.2  
145 孙克纯 余圩组 3424*****3656 水稻 0.9 6.5 30 1755  
146 祝应中 祝西组 3424*****3670 水稻 0.9 0.79 30 213.3  
147 祝应学 祝西组 3424*****3637 水稻 0.9 0.2 30 54  
148 祝应国 祝西组 3424*****361X 水稻 0.9 7.22 60 3898.8  
149 胡广朝 磨盘组 3424*****3619 水稻 0.9 12.39 30 3345.3  
150 葛广新 磨盘组 3424*****3639 水稻 0.9 12.76 30 3445.2  
151 袁绪山 磨盘组 3424*****3590 水稻 0.9 9.03 30 2438.1  
152 袁绪德 磨盘组 3424*****3616 水稻 0.9 8.55 30 2308.5  
153 葛广胜 磨盘组 3424*****3617 水稻 0.9 7.24 30 1954.8  
154 孙克奎 磨盘组 3424*****3635 水稻 0.9 6.04 60 3261.6  
155 葛厚安 磨盘组 3424*****3679 水稻 0.9 21.03 30 5678.1  
156 陈西开 黄圩组 3424*****3611 水稻 0.9 10.41 30 2810.7  
157 陈多贵 黄圩组 3424*****3592 水稻 0.9 17.09 30 4614.3  
158 周长山 薛圩组 3424*****3595 水稻 0.9 6.29 30 1698.3  
159 葛广贵 中心组 3424*****3715 水稻 0.9 19.81 30 5348.7  
160 李顺全 中心组 3424*****3659 水稻 0.9 10.75 30 2902.5  
161 程德河 黄圩组 3424*****365X 水稻 0.9 18.64 30 5032.8  
162 王恒功 向东组 3424*****3691 水稻 0.9 1.18 30 318.6  
163 刘金斗 西圩组 3424*****3631 水稻 0.9 19.06 30 5146.2  
164 李家平 西圩组 3424*****3605 水稻 0.9 13.66 60 7376.4  
165 刘士宇 西圩组 3424*****3656 水稻 0.9 33.36 30 9007.2  
166 张苏平 松林组 3424*****365X 水稻 0.9 18.98 30 5124.6  
167 齐传国 松林组 3424*****3594 水稻 0.9 13.83 30 3734.1  
168 王中义 松林组 3424*****3618 水稻 0.9 8.32 30 2246.4  
169 张伟 松林组 3424*****361X 水稻 0.9 16.19 30 4371.3  
170 张多兵 松林组 3424*****3615 水稻 0.9 10.09 30 2724.3  
171 孙士好 万西组 3424*****3618 水稻 0.9 40.92 30 11048.4  
172 戈仁华 万西组 3424*****3611 水稻 0.9 9.25 30 2497.5  
173 万绍江 万西组 3424*****3695 水稻 0.9 54.58 30 14736.6  
174 万少兵 万西组 3424*****3630 水稻 0.9 8.23 30 2222.1  
175 聂朋祥 玉西组 3424*****3593 水稻 0.9 7.85 30 2119.5  
176 聂朋军 玉西组 3424*****3658 水稻 0.9 12.05 30 3253.5  
177 陈金连 玉西组 3424*****3636 水稻 0.9 0.28 30 75.6  
178 王永华 松林组 3424*****3590 水稻 0.9 15.11 30 4079.7  
179 杨多勇 松林组 3424*****3595 水稻 0.9 4.87 30 1314.9  
180 杨多旭 松林组 3424*****3592 水稻 0.9 7.99 30 2157.3  
181 杨振东 松林组 3424*****3617 水稻 0.9 7.25 30 1957.5  
182 王中军 新塘组 3424*****3654 水稻 0.9 11.31 30 3053.7  
183 程东奇 新塘组 3424*****3653 水稻 0.9 10.18 30 2748.6  
184 张继合 万东组 3424*****3614 水稻 0.9 4.7 30 1269  
185 江福东 万东组 3424*****3770 水稻 0.9 8.29 30 2238.3  
186 江福俊 万东组 3424*****3712 水稻 0.9 19.96 30 5389.2  
187 万友学 万东组 3424*****3677 水稻 0.9 29.11 30 7859.7  
188 江福铎 万东组 3424*****359X 水稻 0.9 10.36 30 2797.2  
189 万少龙 万东组 3424*****359X 水稻 0.9 36.82 30 9941.4  
190 张元刚 万东组 3424*****3654 水稻 0.9 26 30 7020  
191 江良玉 万东组 3424*****3613 水稻 0.9 4.35 30 1174.5  
192 代贤贵 余郢组 3424*****3637 水稻 0.9 37.71 30 10181.7  
193 李井海 玉西组 3424*****3592 水稻 0.9 14.5 30 3915  
194 陈金堂 玉西组 3424*****3613 水稻 0.9 11.72 30 3164.4  
195 李井仓 玉西组 3424*****3593 水稻 0.9 26.02 30 7025.4  
196 周绍东 玉西组 3424*****3592 水稻 0.9 3.76 30 1015.2  
197 陈西宏 玉西组 3424*****3614 水稻 0.9 15.21 30 4106.7  
198 杨多树 东套组 3424*****3614 水稻 0.9 7.4 30 1998  
199 孙以高 东套组 3424*****3591 水稻 0.9 8.34 30 2251.8  
200 刘传礼 东套组 3424*****3615 水稻 0.9 10.42 30 2813.4  
201 杨多江 东套组 3424*****3591 水稻 0.9 12.25 30 3307.5  
202 杨多月 东套组 3424*****3594 水稻 0.9 16.03 30 4328.1  
203 王宏跃 新塘组 3424*****361X 水稻 0.9 9.08 60 4903.2  
204 王永海 新塘组 3424*****3599 水稻 0.9 11.09 30 2994.3  
205 王永江 新塘组 3424*****3635 水稻 0.9 8.24 30 2224.8  
206 蔡传国 新塘组 3424*****3595 水稻 0.9 19.1 30 5157  
207 陶如桂 新塘组 3424*****3658 水稻 0.9 14.61 30 3944.7  
208 刘如林 新塘组 3424*****3582 水稻 0.9 3.02 30 815.4  
209 陈多宏 河湾组 3424*****3594 水稻 0.9 2.55 30 688.5  
210 俞义宣 东套组 3424*****363X 水稻 0.9 9.07 60 4897.8  
211 蔡传礼 老圩组 3424*****3659 水稻 0.9 5.58 60 3013.2  
212 杨茂伍 河湾组 3424*****3634 水稻 0.9 5.92 30 1598.4  
213 代辉贤 校西组 3424*****369X 水稻 0.9 6.98 30 1884.6  
214 万广远 万圩组 3424*****3713 水稻 0.9 4.12 30 1112.4  
215 严厚良 小桥组 3424*****3619 水稻 0.9 23.68 30 6393.6  
216 严厚森 小桥组 3424*****3671 水稻 0.9 16.35 60 8829  
217 孙以文 小桥组 3424*****3592 水稻 0.9 33.55 30 9058.5  
218 代多礼 魏岗组 3424*****3618 水稻 0.9 2.55 30 688.5  
219 代贤军 魏岗组 3424*****3595 水稻 0.9 8.33 30 2249.1  
220 王成红 魏岗组 3424*****3650 水稻 0.9 1.16 30 313.2  
221 薛贞凤 魏岗组 3424*****3597 水稻 0.9 5.93 30 1601.1  
222 万胜海 万圩组 3424*****3593 水稻 0.9 6.77 30 1827.9  
223 杨振宇 小桥组 3424*****369X 水稻 0.9 29.17 30 7875.9  
224 宋恩乐 小桥组 3424*****3596 水稻 0.9 10.01 30 2702.7  
225 李国平 马圩组 3424*****3657 水稻 0.9 1.07 30 288.9  
226 孙成甫 马圩组 3424*****3598 水稻 0.9 0.25 30 67.5  
227 孙成龙 马圩组 3424*****3653 水稻 0.9 9.57 30 2583.9  
228 王玉成 马圩组 3424*****3631 水稻 0.9 5.27 30 1422.9  
229 张玉明 联西组 3424*****3636 水稻 0.9 14.33 60 7738.2  
230 范道连 联西组 3424*****3591 水稻 0.9 28.87 30 7794.9  
231 程德全 马圩组 3424*****3594 水稻 0.9 10.61 30 2864.7  
232 程云 立新组 3424*****3718 水稻 0.9 1.6 30 432  
合计           2519   751950  
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: