安丰镇农村土地承包经营权流转信息(第一批)
| 寿县2025年第四季度农村土地经营权流转信息统计表 | |||||||||||
| 乡镇 | 流入单位或大户名称 | 流转土地所在村(街) | 流转土地类型 | 流转土地用途 | 流转方式 | 流转面积(亩) | 流转价格 (元/亩•年) | 流转合同年限 | 当年交易金额(元) | 流出农户数 | 备注 |
| 安丰镇 | 陈*友 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 50.33 | 500 | 三年 | 25165.00 | 5 | |
| 黄*青 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 99.17 | 500 | 三年 | 49585.00 | 9 | ||
| 杨*太 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 61.88 | 500 | 三年 | 30940.00 | 6 | ||
| 吴*军 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 54.18 | 500 | 三年 | 27090.00 | 5 | ||
| 刘*来 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 88.74 | 500 | 三年 | 44370.00 | 8 | ||
| 汪*新 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 77.56 | 500 | 三年 | 38780.00 | 7 | ||
| 王*祥 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 52.11 | 500 | 三年 | 26055.00 | 5 | ||
| 张* | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 80.98 | 500 | 三年 | 401490.00 | 8 | ||
| 王*田 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 87.77 | 500 | 三年 | 4388.50 | 5 | ||
| 杨*义 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 70.07 | 500 | 三年 | 35035.00 | 7 | ||
| 杨*朴 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 67.11 | 500 | 三年 | 33555.00 | 6 | ||
| 杨*同 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 142.42 | 500 | 三年 | 71210.00 | 14 | ||
| 许*菊 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 92.53 | 500 | 三年 | 46265.00 | 9 | ||
| 段*有 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 53.67 | 500 | 三年 | 26835.00 | 5 | ||
| 赵*锐 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 67.97 | 500 | 三年 | 33985.00 | 6 | ||
| 陈*山 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 58.94 | 500 | 三年 | 39470.00 | 5 | ||
| 潘*相 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 313.91 | 500 | 三年 | 156955.00 | 98 | ||
| 沈*昌 | 甲贝村 | 承包耕地 | 种植 | 转包 | 50.40 | 500 | 三年 | 25200.00 | 3 | ||
| 徐*多 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 85.00 | 300 | 5 | 25500.00 | 6 | ||
| 戚*圣 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 100.00 | 300 | 5 | 30000.00 | 7 | ||
| 涂*祖 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 80.00 | 300 | 5 | 24000.00 | 8 | ||
| 陈*陆 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 51.00 | 300 | 5 | 15300.00 | 5 | ||
| 陈*利 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 55.00 | 300 | 5 | 16500.00 | 3 | ||
| 陈*根 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 56.00 | 300 | 5 | 16800.00 | 5 | ||
| 陈*江 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 62 | 300 | 5 | 18600.00 | 4 | ||
| 汪*华 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 50 | 300 | 5 | 15000.00 | 4 | ||
| 张*好 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 65 | 300 | 5 | 19500.00 | 5 | ||
| 陈*多 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 75.00 | 300 | 5 | 22500.00 | 6 | ||
| 陈*礼 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 76.00 | 300 | 5 | 22800.00 | 6 | ||
| 张*宏 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 65.00 | 300 | 5 | 19500.00 | 5 | ||
| 龙*超 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 58.00 | 300 | 5 | 17400.00 | 4 | ||
| 时*林 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 82.00 | 300 | 5 | 24600.00 | 5 | ||
| 马*龙 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 72.00 | 300 | 5 | 21600.00 | 6 | ||
| 卞*让 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 63.00 | 300 | 5 | 18900.00 | 5 | ||
| 陈*江 | 马路村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 75.00 | 300 | 5 | 22500.00 | 6 | ||
| 刘* | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 55.00 | 250 | 5 | 13750.00 | 6 | ||
| 梁*昌 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 54.00 | 250 | 5 | 13500.00 | 7 | ||
| 戚*玉 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 61.13 | 250 | 5 | 15282.50 | 5 | ||
| 郗*玉 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 60.42 | 250 | 5 | 15105.00 | 4 | ||
| 鲁*章 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 55.75 | 250 | 5 | 13937.50 | 5 | ||
| 戚*全 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 67.96 | 250 | 5 | 16990.00 | 6 | ||
| 乔*毛 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 58.00 | 250 | 5 | 14500.00 | 6 | ||
| 吴* | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 60.00 | 250 | 5 | 15000.00 | 5 | ||
| 石*春 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 50.00 | 250 | 5 | 12500.00 | 5 | ||
| 龙*广 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 56.00 | 250 | 5 | 14000.00 | 6 | ||
| 涂*贵 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 55.00 | 250 | 5 | 13750.00 | 5 | ||
| 姚*云 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 58.00 | 250 | 5 | 14500.00 | 8 | ||
| 涂*康 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 75.00 | 250 | 5 | 18750.00 | 6 | ||
| 程*山 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 52.00 | 250 | 5 | 13000.00 | 6 | ||
| 吴*生 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 100.00 | 250 | 5 | 25000.00 | 9 | ||
| 姚*庭 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 51.00 | 250 | 5 | 12750.00 | 5 | ||
| 熊*好 | 杨仙村 | 耕地 | 粮食种植 | 转包 | 64 | 250 | 5 | 16000.00 | 4 | ||
皖公网安备 34042202000005号