安丰镇2025年特别扶助名单
| 申报对象基本情况 | 开始享受年度 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年补助金额 | |
| 1 | 安丰镇 | 罗*新 | 男 | 8040 | 2021 |
| 2 | 安丰镇 | 谢*宏 | 男 | 10200 | 2016 |
| 3 | 安丰镇 | 刘*凯 | 男 | 10200 | 2025 |
| 4 | 安丰镇 | 牛*中 | 男 | 8040 | 2014 |
| 5 | 安丰镇 | 沈*勤 | 女 | 8040 | 2025 |
| 6 | 安丰镇 | 孙*杰 | 男 | 10200 | 2025 |
| 7 | 安丰镇 | 李*香 | 男 | 8040 | 2012 |
| 8 | 安丰镇 | 杨*峰 | 男 | 8040 | 2019 |
| 9 | 安丰镇 | 张*林 | 女 | 8040 | 2019 |
| 10 | 安丰镇 | 周*平 | 男 | 10200 | 2015 |
| 11 | 安丰镇 | 叶*敏 | 女 | 10200 | 2015 |
| 12 | 安丰镇 | 张*芬 | 女 | 10200 | 2023 |
| 13 | 安丰镇 | 刘*山 | 男 | 10200 | 2023 |
| 14 | 安丰镇 | 赵*学 | 男 | 8040 | 2017 |
| 15 | 安丰镇 | 彭*芹 | 女 | 8040 | 2025 |
| 16 | 安丰镇 | 刘*群 | 女 | 8040 | 2025 |
| 17 | 安丰镇 | 石*品 | 男 | 8040 | 2025 |
| 18 | 安丰镇 | 李*生 | 男 | 8040 | 2011 |
| 19 | 安丰镇 | 甘*海 | 男 | 10200 | 2017 |
| 20 | 安丰镇 | 黄*林 | 女 | 10200 | 2017 |
| 21 | 安丰镇 | 甘*福 | 男 | 8040 | 2025 |
| 22 | 安丰镇 | 牛*方 | 女 | 8040 | 2025 |
| 23 | 安丰镇 | 罗*荣 | 女 | 8040 | 2013 |
| 24 | 安丰镇 | 张*玉 | 男 | 8040 | 2013 |
| 25 | 安丰镇 | 李*云 | 女 | 8040 | 2017 |
| 26 | 安丰镇 | 涂*林 | 男 | 10200 | 2024 |
| 27 | 安丰镇 | 吴*纯 | 女 | 10200 | 2024 |
| 28 | 安丰镇 | 王*怀 | 男 | 8040 | 2012 |
| 29 | 安丰镇 | 李*荣 | 女 | 8040 | 2013 |
| 30 | 安丰镇 | 廖*利 | 男 | 8040 | 2013 |
| 31 | 安丰镇 | 赖*兵 | 男 | 8040 | 2020 |
| 32 | 安丰镇 | 梁*举 | 男 | 8040 | 2017 |
| 33 | 安丰镇 | 江*芹 | 女 | 8040 | 2017 |
| 34 | 安丰镇 | 王*利 | 女 | 10200 | 2025 |
| 35 | 安丰镇 | 陈*正 | 男 | 10200 | 2025 |
| 36 | 安丰镇 | 夏*荣 | 女 | 8040 | 2025 |
| 37 | 安丰镇 | 吴*生 | 男 | 8040 | 2008 |
| 38 | 安丰镇 | 赵*群 | 女 | 10200 | 2022 |
| 39 | 安丰镇 | 杨*标 | 男 | 10200 | 2022 |
| 40 | 安丰镇 | 吴*然 | 男 | 10200 | 2025 |
| 41 | 安丰镇 | 李*书 | 女 | 10200 | 2025 |
| 42 | 安丰镇 | 段*友 | 男 | 10200 | 2022 |
| 43 | 安丰镇 | 吴*菊 | 女 | 8040 | 2017 |
| 44 | 安丰镇 | 廖*财 | 男 | 8040 | 2017 |
| 45 | 安丰镇 | 吴*芹 | 女 | 8040 | 2025 |
| 46 | 安丰镇 | 陈*余 | 男 | 10200 | 2025 |
| 47 | 安丰镇 | 张*英 | 女 | 10200 | 2025 |
| 48 | 安丰镇 | 陈*平 | 男 | 8040 | 2025 |
皖公网安备 34042202000005号