寿县安丰镇2025年第三季度惠民惠农资金发放结果
| 安丰镇七月份第一批次财政补贴农民资金清册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 以工代赈劳务报酬 | 农机报废更新补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 公益岗位补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 脱贫户产业发展补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 残疾人机动轮椅车燃油补助 | 贫困精神病人药费补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 义务兵家庭优待金 | 稻谷补贴资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042211101 | 石集街道 | 1006107.27 | 1556 | 1 | 56800.00 | 19 | 2000.00 | 1 | 1350.00 | 2 | 2600.00 | 59 | 4140.00 | 42 | 27307.00 | 28 | 8857.24 | 73 | 7614.00 | 68 | 176400.00 | 50 | 4794.00 | 58 | 80040.00 | 2 | 12000.00 | 435 | 13750.00 | 1 | 731.00 | 11 | 11000.00 | 11 | 3840.00 | 8 | 96737.40 | 527 | 346874.63 | 11 | 32016.00 | 81 | 53653.00 | 41 | 42003.00 | 27 | 21600.00 | ||||||||||||
| 34042211102 | 东庄村 | 715339.52 | 973 | 19 | 4682.00 | 5 | 20900.00 | 1 | 1300.00 | 63 | 4980.00 | 1 | 888.85 | 20 | 6267.10 | 62 | 6580.00 | 52 | 123500.00 | 31 | 3102.00 | 32 | 46560.00 | 1 | 6000.00 | 124 | 3965.00 | 15 | 17000.00 | 4 | 1380.00 | 3 | 26245.80 | 382 | 303575.77 | 6 | 16577.00 | 116 | 89810.00 | 16 | 16026.00 | 20 | 16000.00 | ||||||||||||||||
| 34042211103 | 谷贝村 | 752869.91 | 938 | 2 | 7500.00 | 26 | 3662.00 | 9 | 12150.00 | 1 | 3900.00 | 1 | 1300.00 | 74 | 6180.00 | 16 | 5445.86 | 66 | 6768.00 | 34 | 70200.00 | 36 | 3478.00 | 39 | 66480.00 | 2 | 1650.00 | 138 | 4660.00 | 11 | 12000.00 | 9 | 2640.00 | 3 | 26245.80 | 285 | 369851.25 | 4 | 10240.00 | 135 | 97579.00 | 22 | 20140.00 | 25 | 20800.00 | ||||||||||||||
| 34042211104 | 桓店村 | 829882.45 | 1494 | 9 | 37500.00 | 21 | 3248.00 | 2 | 2700.00 | 4 | 7800.00 | 58 | 4440.00 | 1 | 52.76 | 3 | 1958.00 | 8 | 2722.44 | 80 | 10058.00 | 89 | 195900.00 | 39 | 3948.00 | 63 | 89520.00 | 127 | 4410.00 | 11 | 13000.00 | 7 | 2340.00 | 1 | 8748.60 | 822 | 314137.65 | 7 | 20974.00 | 100 | 71189.00 | 21 | 18436.00 | 21 | 16800.00 | ||||||||||||||
| 34042211105 | 青峰村 | 901715.43 | 1527 | 1 | 997.00 | 19 | 2476.00 | 2 | 5000.00 | 2 | 2600.00 | 1 | 500.00 | 66 | 5400.00 | 1 | 738.00 | 15 | 4839.24 | 52 | 5640.00 | 50 | 131510.00 | 38 | 3572.00 | 50 | 60120.00 | 1 | 325.00 | 145 | 4855.00 | 1 | 731.00 | 10 | 11000.00 | 3 | 1200.00 | 3 | 26245.80 | 913 | 501007.39 | 7 | 20179.00 | 114 | 86044.00 | 14 | 11536.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||||
| 34042211106 | 关庙村 | 759596.80 | 718 | 17 | 2944.00 | 3 | 3900.00 | 1 | 500.00 | 52 | 3600.00 | 1 | 541.36 | 13 | 4282.60 | 54 | 5828.00 | 56 | 147100.00 | 20 | 1880.00 | 28 | 32400.00 | 95 | 3110.00 | 1 | 1000.00 | 7 | 2040.00 | 2 | 1000.00 | 231 | 442186.84 | 6 | 16497.00 | 100 | 65189.00 | 12 | 10398.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||||||||||||
| 34042211107 | 梧桐村 | 719283.04 | 711 | 16 | 1700.00 | 3 | 4050.00 | 1 | 1600.00 | 2 | 2600.00 | 1 | 500.00 | 44 | 3540.00 | 1 | 579.00 | 47 | 17130.40 | 63 | 7332.00 | 28 | 62470.00 | 35 | 3384.00 | 52 | 108600.00 | 143 | 4730.00 | 10 | 11000.00 | 19 | 6300.00 | 4 | 49575.40 | 90 | 281997.64 | 11 | 31884.00 | 87 | 70216.00 | 38 | 37294.60 | 16 | 12800.00 | ||||||||||||||
| 34042211108 | 甲贝村 | 1131792.16 | 1351 | 19 | 5540.00 | 2 | 2700.00 | 1 | 2800.00 | 3 | 3900.00 | 53 | 4440.00 | 1 | 687.22 | 16 | 5236.14 | 71 | 7614.00 | 64 | 153700.00 | 38 | 3854.00 | 66 | 148080.00 | 1 | 6000.00 | 160 | 5165.00 | 1 | 731.00 | 8 | 9000.00 | 11 | 3240.00 | 11 | 124488.80 | 653 | 489598.00 | 8 | 21877.00 | 113 | 88048.00 | 32 | 29893.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||||||
| 34042211109 | 天岗村 | 865729.93 | 1301 | 1 | 56800.00 | 18 | 2472.00 | 2 | 5400.00 | 3 | 5200.00 | 30 | 2220.00 | 16 | 5115.60 | 60 | 6392.00 | 46 | 127700.00 | 27 | 2538.00 | 30 | 65040.00 | 109 | 3655.00 | 13 | 13000.00 | 12 | 4320.00 | 1 | 8748.60 | 794 | 432837.73 | 7 | 19537.00 | 89 | 67235.00 | 25 | 23119.00 | 18 | 14400.00 | ||||||||||||||||||
| 34042211110 | 荆塘村 | 807532.39 | 1037 | 2 | 15010.00 | 12 | 1772.00 | 10 | 13500.00 | 1 | 3900.00 | 2 | 2600.00 | 60 | 4560.00 | 13 | 4500.16 | 53 | 5170.00 | 55 | 127900.00 | 30 | 3008.00 | 33 | 50400.00 | 1 | 486.00 | 142 | 5145.00 | 3 | 960.00 | 7 | 55907.80 | 466 | 386369.63 | 8 | 21887.00 | 94 | 63749.00 | 32 | 30307.80 | 13 | 10400.00 | ||||||||||||||||
| 34042211111 | 青城村 | 923556.12 | 977 | 5 | 38375.00 | 15 | 1500.00 | 6 | 8100.00 | 72 | 5340.00 | 9 | 2986.06 | 79 | 8836.00 | 53 | 65150.00 | 41 | 4136.00 | 26 | 73200.00 | 1 | 1649.00 | 130 | 4340.00 | 19 | 21000.00 | 9 | 3180.00 | 2 | 24248.60 | 357 | 537704.46 | 5 | 12770.00 | 117 | 85684.00 | 16 | 13357.00 | 15 | 12000.00 | ||||||||||||||||||
| 34042211112 | 叶套村 | 1184351.75 | 1319 | 4 | 87670.00 | 21 | 3630.00 | 1 | 1350.00 | 1 | 4100.00 | 2 | 2600.00 | 58 | 4500.00 | 1 | 738.00 | 14 | 5006.82 | 71 | 7238.00 | 64 | 165110.00 | 42 | 4136.00 | 51 | 85800.00 | 3 | 13916.00 | 186 | 6810.00 | 13 | 14000.00 | 11 | 3900.00 | 6 | 61240.20 | 620 | 580729.73 | 7 | 20484.00 | 101 | 71627.00 | 19 | 21366.00 | 23 | 18400.00 | ||||||||||||
| 34042211113 | 廖圩村 | 1144146.60 | 1623 | 1 | 7505.00 | 27 | 2800.00 | 2 | 2700.00 | 2 | 2600.00 | 67 | 5280.00 | 1 | 738.00 | 8 | 2384.34 | 75 | 8178.00 | 61 | 129380.00 | 37 | 3666.00 | 46 | 108360.00 | 1 | 4141.00 | 156 | 5885.00 | 15 | 17000.00 | 11 | 3300.00 | 7 | 67659.20 | 941 | 632616.26 | 5 | 15814.00 | 110 | 77568.00 | 24 | 25771.80 | 26 | 20800.00 | ||||||||||||||
| 34042211114 | 马路村 | 883603.03 | 1504 | 10 | 99690.00 | 15 | 1886.00 | 3 | 8400.00 | 1 | 1300.00 | 64 | 4620.00 | 2 | 1476.00 | 12 | 4300.24 | 62 | 6486.00 | 55 | 99360.00 | 35 | 3290.00 | 48 | 93600.00 | 166 | 5890.00 | 12 | 12000.00 | 22 | 7680.00 | 1 | 8748.60 | 866 | 416058.19 | 5 | 14337.00 | 100 | 70068.00 | 9 | 11613.00 | 16 | 12800.00 | ||||||||||||||||
| 34042211115 | 观音村 | 1157589.64 | 1754 | 4 | 25770.00 | 35 | 4558.00 | 2 | 2700.00 | 2 | 5200.00 | 3 | 6500.00 | 71 | 5460.00 | 74 | 7990.00 | 69 | 134550.00 | 46 | 4700.00 | 60 | 91800.00 | 155 | 5225.00 | 6 | 6000.00 | 26 | 7920.00 | 4 | 37910.60 | 1011 | 650761.24 | 9 | 22610.00 | 121 | 89822.00 | 19 | 18512.80 | 37 | 29600.00 | ||||||||||||||||||
| 34042211116 | 杨仙街道 | 1468527.00 | 2544 | 2 | 2017.00 | 9 | 70890.00 | 42 | 4776.00 | 2 | 5400.00 | 1 | 1300.00 | 6 | 3000.00 | 118 | 8940.00 | 2 | 1273.32 | 4 | 2565.00 | 6 | 5685.96 | 83 | 8648.00 | 78 | 212500.00 | 46 | 4418.00 | 93 | 167880.00 | 2 | 2489.00 | 275 | 9530.00 | 9 | 9000.00 | 26 | 8640.00 | 9 | 91821.20 | 1479 | 624678.52 | 12 | 36361.00 | 166 | 120839.00 | 33 | 33075.00 | 41 | 32800.00 | ||||||||
| 合计 | 15251623.04 | 21327 | 3 | 3014.00 | 48 | 503510.00 | 341 | 49646.00 | 38 | 51300.00 | 21 | 66600.00 | 32 | 48100.00 | 9 | 4500.00 | 1009 | 77640.00 | 6 | 3443.51 | 55 | 36099.00 | 241 | 84760.20 | 1078 | 116372.00 | 922 | 2122430.00 | 591 | 57904.00 | 775 | 1367880.00 | 15 | 48656.00 | 2686 | 91125.00 | 3 | 2193.00 | 164 | 177000.00 | 191 | 62880.00 | 72 | 715572.40 | 10437 | 7310984.93 | 118 | 334044.00 | 1744 | 1268320.00 | 373 | 362849.00 | 355 | 284800.00 | |||||
| 安丰镇八月份第一批次(城镇低保夏季一次性送清凉救助补贴)财政补贴农民资金清册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 以工代赈劳务报酬 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 事实无人抚养儿童助学工程 | 公益岗位补助 | 孤儿助学工程补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | “一户多残”家庭生活补助 | 困难残疾人生活补助资金 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 农机购置补贴 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042211101 | 石集街道 | 402669.86 | 1087 | 42 | 1186.92 | 17 | 1800.00 | 5 | 84.75 | 1 | 10000.00 | 4 | 12200.00 | 2 | 2600.00 | 58 | 4080.00 | 41 | 694.95 | 41 | 26806.00 | 27 | 6490.54 | 8 | 19200.00 | 79 | 8178.00 | 50 | 4794.00 | 81 | 1372.95 | 25 | 423.75 | 3 | 136800.00 | 433 | 13715.00 | 1 | 731.00 | 11 | 3840.00 | 11 | 32016.00 | 81 | 53653.00 | 41 | 42003.00 | 25 | 20000.00 | ||||||||||
| 34042211102 | 东庄村 | 230626.76 | 633 | 19 | 4682.00 | 4 | 67.80 | 1 | 1300.00 | 64 | 4980.00 | 20 | 4764.76 | 6 | 14400.00 | 62 | 6486.00 | 31 | 3008.00 | 116 | 1966.20 | 20 | 339.00 | 4 | 45700.00 | 124 | 3995.00 | 4 | 1380.00 | 6 | 16577.00 | 116 | 88955.00 | 16 | 16026.00 | 20 | 16000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 34042211103 | 谷贝村 | 286052.12 | 753 | 26 | 3662.00 | 8 | 135.60 | 9 | 4050.00 | 1 | 3500.00 | 1 | 1300.00 | 75 | 6300.00 | 16 | 4129.72 | 5 | 12000.00 | 66 | 6768.00 | 36 | 3478.00 | 137 | 2339.10 | 25 | 440.70 | 8 | 80740.00 | 143 | 4900.00 | 9 | 2640.00 | 4 | 10240.00 | 137 | 98489.00 | 22 | 20140.00 | 25 | 20800.00 | ||||||||||||||||||
| 34042211104 | 桓店村 | 255064.44 | 667 | 3 | 84.78 | 21 | 3248.00 | 9 | 152.55 | 2 | 900.00 | 1 | 10000.00 | 2 | 8500.00 | 4 | 7800.00 | 57 | 4320.00 | 3 | 50.85 | 3 | 1958.00 | 8 | 2045.26 | 26 | 62400.00 | 80 | 9964.00 | 39 | 3948.00 | 99 | 1678.05 | 21 | 355.95 | 3 | 4200.00 | 131 | 4595.00 | 7 | 2340.00 | 7 | 20974.00 | 99 | 70314.00 | 21 | 18436.00 | 21 | 16800.00 | ||||||||||
| 34042211105 | 青峰村 | 204747.98 | 661 | 1 | 28.26 | 1 | 997.00 | 19 | 2476.00 | 5 | 84.75 | 1 | 10000.00 | 2 | 2600.00 | 1 | 500.00 | 66 | 5400.00 | 1 | 16.95 | 1 | 738.00 | 15 | 3781.82 | 7 | 16800.00 | 54 | 5828.00 | 38 | 3572.00 | 117 | 1983.15 | 19 | 322.05 | 5 | 7200.00 | 147 | 4975.00 | 1 | 731.00 | 3 | 1200.00 | 7 | 20179.00 | 117 | 88599.00 | 14 | 11536.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||
| 34042211106 | 关庙村 | 200505.63 | 531 | 17 | 2944.00 | 3 | 50.85 | 2 | 20000.00 | 2 | 4000.00 | 3 | 3900.00 | 1 | 500.00 | 51 | 3540.00 | 13 | 3200.68 | 5 | 12000.00 | 55 | 5922.00 | 21 | 1974.00 | 99 | 1678.05 | 19 | 322.05 | 4 | 28940.00 | 93 | 3050.00 | 7 | 2040.00 | 6 | 16497.00 | 99 | 64349.00 | 12 | 10398.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||||||||||
| 34042211107 | 梧桐村 | 264140.78 | 654 | 1 | 28.26 | 16 | 1700.00 | 3 | 50.85 | 1 | 10000.00 | 3 | 1350.00 | 3 | 10500.00 | 2 | 2600.00 | 1 | 500.00 | 45 | 3600.00 | 1 | 16.95 | 1 | 579.00 | 47 | 13018.32 | 13 | 31200.00 | 63 | 7332.00 | 35 | 3384.00 | 88 | 1491.60 | 16 | 271.20 | 2 | 2400.00 | 141 | 4660.00 | 19 | 6300.00 | 11 | 31884.00 | 88 | 70671.00 | 38 | 47803.60 | 16 | 12800.00 | ||||||||
| 34042211108 | 甲贝村 | 319386.59 | 710 | 19 | 5540.00 | 3 | 50.85 | 3 | 1350.00 | 1 | 10000.00 | 2 | 5200.00 | 3 | 3900.00 | 53 | 4440.00 | 17 | 4153.24 | 8 | 19200.00 | 69 | 7426.00 | 38 | 3854.00 | 111 | 1881.45 | 19 | 322.05 | 20 | 88500.00 | 162 | 5315.00 | 1 | 731.00 | 11 | 3240.00 | 8 | 22077.00 | 111 | 87113.00 | 32 | 29893.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||||||||
| 34042211109 | 天岗村 | 253872.48 | 545 | 18 | 2472.00 | 4 | 67.80 | 1 | 10000.00 | 2 | 7100.00 | 3 | 5200.00 | 29 | 2160.00 | 16 | 3871.98 | 8 | 19200.00 | 60 | 6298.00 | 28 | 2632.00 | 88 | 1491.60 | 18 | 305.10 | 8 | 61300.00 | 112 | 3775.00 | 12 | 4320.00 | 7 | 19537.00 | 88 | 66623.00 | 25 | 23119.00 | 18 | 14400.00 | ||||||||||||||||||
| 34042211110 | 荆塘村 | 234502.78 | 597 | 12 | 1772.00 | 5 | 84.75 | 2 | 20000.00 | 10 | 4500.00 | 2 | 2600.00 | 60 | 4560.00 | 13 | 3352.58 | 2 | 4800.00 | 53 | 5264.00 | 31 | 3102.00 | 94 | 1593.30 | 13 | 220.35 | 4 | 50000.00 | 146 | 5350.00 | 3 | 960.00 | 8 | 21887.00 | 94 | 63749.00 | 32 | 30307.80 | 13 | 10400.00 | ||||||||||||||||||
| 34042211111 | 青城村 | 248251.69 | 683 | 15 | 1500.00 | 7 | 118.65 | 6 | 2700.00 | 4 | 10600.00 | 72 | 5340.00 | 9 | 2222.64 | 14 | 32600.00 | 79 | 8836.00 | 41 | 4136.00 | 117 | 1983.15 | 15 | 254.25 | 12 | 46630.00 | 130 | 4340.00 | 9 | 3180.00 | 5 | 12770.00 | 117 | 85684.00 | 16 | 13357.00 | 15 | 12000.00 | ||||||||||||||||||||
| 34042211112 | 叶套村 | 286637.66 | 705 | 1 | 28.26 | 21 | 3630.00 | 6 | 101.70 | 1 | 450.00 | 1 | 1800.00 | 2 | 2600.00 | 57 | 4440.00 | 1 | 16.95 | 1 | 738.00 | 14 | 3826.90 | 7 | 16800.00 | 71 | 7238.00 | 42 | 4136.00 | 100 | 1695.00 | 23 | 389.85 | 9 | 96550.00 | 188 | 6900.00 | 11 | 3900.00 | 7 | 20484.00 | 100 | 71147.00 | 19 | 21366.00 | 23 | 18400.00 | ||||||||||||
| 34042211113 | 廖圩村 | 229315.77 | 724 | 1 | 28.26 | 27 | 2800.00 | 14 | 237.30 | 2 | 900.00 | 2 | 4400.00 | 2 | 2600.00 | 67 | 5220.00 | 1 | 16.95 | 1 | 738.00 | 8 | 1697.36 | 6 | 14400.00 | 75 | 8084.00 | 37 | 3666.00 | 112 | 1898.40 | 26 | 440.70 | 8 | 32530.00 | 157 | 5915.00 | 11 | 3300.00 | 5 | 15814.00 | 112 | 78058.00 | 24 | 25771.80 | 26 | 20800.00 | ||||||||||||
| 34042211114 | 马路村 | 186880.86 | 644 | 2 | 56.52 | 15 | 1886.00 | 4 | 67.80 | 1 | 1300.00 | 1 | 500.00 | 62 | 4500.00 | 1 | 16.95 | 1 | 738.00 | 12 | 3212.44 | 6 | 14400.00 | 62 | 6392.00 | 35 | 3290.00 | 101 | 1711.95 | 16 | 271.20 | 7 | 26200.00 | 165 | 5865.00 | 22 | 7680.00 | 5 | 14337.00 | 101 | 70043.00 | 9 | 11613.00 | 16 | 12800.00 | ||||||||||||||
| 34042211115 | 观音村 | 375170.90 | 782 | 35 | 4558.00 | 2 | 900.00 | 1 | 9100.00 | 3 | 6500.00 | 71 | 5460.00 | 6 | 14400.00 | 74 | 7990.00 | 46 | 4700.00 | 121 | 2050.95 | 37 | 627.15 | 14 | 145100.00 | 160 | 5400.00 | 26 | 7920.00 | 9 | 22610.00 | 121 | 89742.00 | 19 | 18512.80 | 37 | 29600.00 | ||||||||||||||||||||||
| 34042211116 | 杨仙街道 | 351253.63 | 1119 | 4 | 113.04 | 2 | 2017.00 | 44 | 4976.00 | 11 | 186.45 | 1 | 10000.00 | 3 | 16000.00 | 1 | 1300.00 | 6 | 3000.00 | 118 | 8880.00 | 4 | 67.80 | 4 | 2565.00 | 6 | 4265.94 | 9 | 21600.00 | 83 | 8648.00 | 46 | 4418.00 | 169 | 2864.55 | 43 | 728.85 | 6 | 15150.00 | 276 | 9585.00 | 26 | 8640.00 | 12 | 36361.00 | 169 | 122412.00 | 33 | 33075.00 | 43 | 34400.00 | ||||||||
| 合计 | 4329079.93 | 11495 | 55 | 1554.30 | 3 | 3014.00 | 341 | 49646.00 | 91 | 1542.45 | 4 | 40000.00 | 38 | 17100.00 | 7 | 70000.00 | 27 | 92900.00 | 32 | 48100.00 | 10 | 5000.00 | 1005 | 77220.00 | 53 | 898.35 | 53 | 34860.00 | 241 | 64034.18 | 136 | 325400.00 | 1085 | 116654.00 | 594 | 58092.00 | 1750 | 29679.45 | 355 | 6034.20 | 117 | 867940.00 | 2708 | 92335.00 | 3 | 2193.00 | 191 | 62880.00 | 118 | 334244.00 | 1750 | 1269601.00 | 373 | 373358.00 | 355 | 284800.00 | |||
| 安丰镇九月份第一批次财政补贴农民资金清册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 以工代赈劳务报酬 | 农机报废更新补贴 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 公益岗位补助 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 城镇低保提标 | 低收入老年人养老服务补贴 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 农村重度残疾人护理补贴 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 高龄津贴 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 计生人口基金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | ||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042211101 | 石集街道 | 296441.48 | 954 | 17 | 1800.00 | 3 | 6700.00 | 2 | 2600.00 | 41 | 9570.00 | 58 | 4020.00 | 41 | 26806.00 | 27 | 9678.48 | 78 | 8084.00 | 1 | 2150.00 | 49 | 4700.00 | 39 | 55440.00 | 429 | 13585.00 | 1 | 731.00 | 11 | 3840.00 | 11 | 32016.00 | 80 | 52718.00 | 41 | 42003.00 | 25 | 20000.00 | ||||||||||||
| 34042211102 | 东庄村 | 217704.54 | 522 | 19 | 4682.00 | 1 | 1300.00 | 64 | 4980.00 | 20 | 6980.54 | 62 | 6486.00 | 1 | 1950.00 | 31 | 3008.00 | 37 | 45360.00 | 125 | 4020.00 | 4 | 1380.00 | 6 | 16577.00 | 116 | 88955.00 | 16 | 16026.00 | 20 | 16000.00 | ||||||||||||||||||||
| 34042211103 | 谷贝村 | 258348.12 | 614 | 26 | 3662.00 | 9 | 4050.00 | 1 | 4300.00 | 1 | 1300.00 | 75 | 6360.00 | 16 | 6021.12 | 66 | 6768.00 | 2 | 4300.00 | 36 | 3478.00 | 40 | 60840.00 | 145 | 4960.00 | 9 | 2640.00 | 4 | 10240.00 | 137 | 98489.00 | 22 | 20140.00 | 25 | 20800.00 | ||||||||||||||||
| 34042211104 | 桓店村 | 238695.40 | 562 | 21 | 3248.00 | 2 | 900.00 | 4 | 7800.00 | 3 | 522.00 | 56 | 4260.00 | 3 | 1958.00 | 8 | 2920.40 | 79 | 9870.00 | 1 | 1950.00 | 39 | 3948.00 | 57 | 67800.00 | 134 | 4655.00 | 7 | 2340.00 | 7 | 20974.00 | 99 | 70314.00 | 21 | 18436.00 | 21 | 16800.00 | ||||||||||||||
| 34042211105 | 青峰村 | 222957.52 | 550 | 1 | 997.00 | 19 | 2476.00 | 1 | 4000.00 | 2 | 2600.00 | 1 | 500.00 | 1 | 174.00 | 70 | 5640.00 | 1 | 738.00 | 15 | 5609.52 | 56 | 6110.00 | 1 | 1950.00 | 37 | 3478.00 | 38 | 46680.00 | 146 | 4910.00 | 1 | 731.00 | 3 | 1200.00 | 7 | 20179.00 | 117 | 88249.00 | 14 | 11536.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||
| 34042211106 | 关庙村 | 178174.08 | 425 | 17 | 2944.00 | 3 | 3900.00 | 1 | 500.00 | 50 | 3480.00 | 13 | 4700.08 | 55 | 5922.00 | 1 | 1950.00 | 21 | 1974.00 | 30 | 42240.00 | 93 | 3055.00 | 7 | 2040.00 | 6 | 16497.00 | 97 | 63374.00 | 12 | 10398.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||||||||||||
| 34042211107 | 梧桐村 | 259427.54 | 563 | 16 | 1700.00 | 3 | 1350.00 | 2 | 5900.00 | 2 | 2600.00 | 1 | 500.00 | 1 | 174.00 | 45 | 3600.00 | 1 | 579.00 | 47 | 20200.74 | 63 | 7332.00 | 2 | 4100.00 | 35 | 3384.00 | 31 | 46440.00 | 143 | 4720.00 | 19 | 6300.00 | 11 | 31884.00 | 88 | 70671.00 | 37 | 35192.80 | 16 | 12800.00 | ||||||||||
| 34042211108 | 甲贝村 | 285621.06 | 600 | 19 | 5540.00 | 3 | 1350.00 | 2 | 4700.00 | 3 | 3900.00 | 53 | 4380.00 | 17 | 6122.06 | 69 | 7426.00 | 1 | 2150.00 | 38 | 3854.00 | 53 | 83640.00 | 161 | 5280.00 | 1 | 731.00 | 11 | 3240.00 | 8 | 21977.00 | 110 | 86238.00 | 32 | 29893.00 | 19 | 15200.00 | ||||||||||||||
| 34042211109 | 天岗村 | 218931.68 | 457 | 18 | 2472.00 | 3 | 5200.00 | 30 | 2220.00 | 16 | 5650.68 | 60 | 6298.00 | 1 | 1950.00 | 28 | 2632.00 | 38 | 61440.00 | 113 | 3870.00 | 12 | 4320.00 | 7 | 19537.00 | 88 | 65823.00 | 25 | 23119.00 | 18 | 14400.00 | ||||||||||||||||||||
| 34042211110 | 荆塘村 | 195373.36 | 497 | 1 | 7505.00 | 12 | 1772.00 | 10 | 4500.00 | 2 | 2600.00 | 59 | 4500.00 | 13 | 5068.56 | 51 | 5076.00 | 1 | 1950.00 | 30 | 3008.00 | 22 | 27240.00 | 147 | 5350.00 | 3 | 960.00 | 8 | 21887.00 | 93 | 63249.00 | 32 | 30307.80 | 13 | 10400.00 | ||||||||||||||||
| 34042211111 | 青城村 | 200065.88 | 544 | 1 | 7505.00 | 14 | 1400.00 | 6 | 2700.00 | 1 | 4000.00 | 72 | 5280.00 | 9 | 3435.88 | 79 | 8648.00 | 1 | 1950.00 | 41 | 4136.00 | 23 | 30720.00 | 136 | 4520.00 | 9 | 3180.00 | 5 | 12770.00 | 117 | 85264.00 | 16 | 13357.00 | 14 | 11200.00 | ||||||||||||||||
| 34042211112 | 叶套村 | 225900.60 | 587 | 2 | 15010.00 | 21 | 3630.00 | 1 | 450.00 | 2 | 2600.00 | 1 | 500.00 | 1 | 174.00 | 56 | 4380.00 | 1 | 738.00 | 14 | 5654.60 | 71 | 7238.00 | 2 | 3900.00 | 42 | 4136.00 | 25 | 35880.00 | 188 | 6925.00 | 11 | 3900.00 | 7 | 20484.00 | 100 | 70535.00 | 19 | 21366.00 | 23 | 18400.00 | ||||||||||
