安丰镇农村土地承包经营权流转信息(2024年三季度)

发布时间:2024-10-15 20:30信息来源:寿县安丰镇政府文字大小:[    ] 背景色:       

安丰镇2024年第三季度没有发生土地经营权流转。


寿县2024年第三季度农村土地经营权流转信息统计表
乡镇 流入单位或大户名称 流转土地所在村(街) 流转土地类型 流转土地用途 流转方式 流转面积(亩) 流转价格  (元/亩•年) 流转合同年限 当年交易金额(元) 流出农户数 备注
安丰塘镇 寿县安丰塘镇稻香居龙虾养殖场 安丰村 小麦、水稻及龙虾养殖 出租 203.84 500 5 101920 112
寿县永义种植专业合作社 井亭村 基本农田 粮食种植 转包 414.7 700 3 290290 32 
东台市华久家庭农场 井亭村 基本农田 粮食种植 转包 1436.01 700 3 1005207 110 
寿县力杰水稻种植专业合作社 井亭村 基本农田 粮食种植 转包 494.14 700 3 345898 38 
寿县安丰塘镇金棚谷物种植家庭农场 井亭村 基本农田 粮食种植 转包 569.26 700 3 398482 44 
寿县安丰塘镇祥美谷物种植家庭农场 井亭村 基本农田 粮食种植 转包 541.95 700 3 379365 42 
五河县小圩镇习刚家庭农场 井亭村 基本农田 粮食种植 转包 432.1 700 3 302470 33 
寿县安丰塘镇凤宇种植家庭农场 井亭村 基本农田 粮食种植 转包 242.98 700 3 170086 19 
寿县安丰塘镇莫海瑞谷物种植家庭农场 井亭村 基本农田 粮食种植 转包 675.38 700 3 472766 52 
寿县安丰塘镇春霞农作物种植场 井亭村 基本农田 粮食种植 转包 192.96 700 3 135072 15 
寿县安丰塘镇昌利谷物种植家庭农场 井亭村 基本农田 粮食种植 转包 236.19 700 3 165333 18 
寿县力杰水稻种植专业合作社 四店村 基本农田 粮食种植 转包 315.48 600 1 189288 27
寿县兆丰农业种植专业合作社 四店村 基本农田 粮食种植 转包 356.28 608 1 216719 58
寿县安丰塘镇秦玉达谷物种植家庭农场 四店村 基本农田 粮食种植 转包 135.35 669 3 90558 15
寿县安丰塘镇秦维国谷物种植家庭农场 四店村 基本农田 粮食种植 转包 383.55 700 3 268485 31
寿县安丰塘镇陈西甫粮食种植家庭农场 四店村 基本农田 粮食种植 转包 106.48 350 1 37268 12
寿县兆禾谷物种植家庭农场 四店村 基本农田 粮食种植 转包 340.54 500 1 170270 25
寿县安丰塘镇周艳粮食种植家庭农场 申桥村 耕地 粮食种植 出租 137.52 350 3 48132 11
寿县晓陈农业种植专业合作社 申桥村 耕地 粮食种植 出租 184.33 350 3 64515.5 14
寿县申桥农业种植专业合作社 申桥村 耕地 粮食种植 出租 160.37 350 3 56129.5 8
寿县跃诚种植农民专业合作社 申桥村 耕地 粮食种植 出租 216.08 350 3 75628 13
寿县尹本宏农业种植专业合作社 申桥村 耕地 粮食种植 出租 207.7 350 3 72695 16
寿县安丰塘镇绿源家庭农场 申桥村 耕地 粮食种植 出租 124.38 350 3 43533 26
寿县天佑粮食种植合作社 申桥村 耕地 粮食种植 出租 103.53 600-700 3 67294.5 12
寿县安丰塘镇韩学中谷物种植家庭农场 申桥村 耕地 粮食种植 出租 175.61 600-700 3 114146.5 32
寿县安丰塘镇杜从李粮食种植家庭农场 老街村 基本农田 粮食种植 转包 110.07 350 3 38524.5 9
寿县安丰塘镇陈兰祥谷物种植家庭农场(个体工商户) 老街村 基本农田 粮食种植 转包 325.5 350 3 113925 28
寿县安丰塘镇金鸣种植家庭农场 宋墙村 基本农田 粮食种植 转包 388.11 350 3 135838.5 30
寿县安丰塘镇宋恩芳粮食种植家庭农场 宋墙村 基本农田 粮食种植 转包 385.23 350 3 134830.5 34
寿县安丰塘镇韩学中谷物种植家庭农场(个体工商户) 宋墙村 基本农田 粮食种植 转包 922.3 700 3 645610 96
寿县双隆水产养殖专业合作社 宋墙村 基本农田 粮食种植 转包 571.08 700 3 399756 85
大顺镇 毛集实验区陆静种植家庭农场 新集村 耕地 种植小麦、水稻 出租 303.52 500 5 151760 66
寿县大顺镇夏勇谷物种植场 袁湖村 耕地 种植小麦、水稻、大豆 出租 557.6 500 3 139400 71
刘岗镇 颍上县郭正明种植农场 付楼村 经营权流转 种植粮食作物 出租 519.81 500 3 259905 29
颍上县左佩虎种植农场 付楼村 经营权流转 种植粮食作物 出租 652.6 500 3 326300 68
安徽省蔡红柱家庭农场 付楼村 经营权流转 种植粮食作物 出租 880.73 500 3 440365 89
颍上县保纪家庭农场 付楼村 经营权流转 种植粮食作物 出租 696.86 500 3 348430 63
寿县刘岗镇园美粮食种植家庭农场 付楼村 经营权流转 种植粮食作物 出租 430.18 500 3 215090 46
颍上县唐心凤农场 付楼村 经营权流转 种植粮食作物 出租 301 500 3 150500 20
安徽鑫丰乐种植有限公司 付楼村 经营权流转 种植粮食作物 出租 563.66 500 3 281830 57
寿县任忠利粮食种植专业合作社 付楼村 经营权流转 种植粮食作物 出租 406.27 500 3 203135 40
长丰县土富农农业种植专业合作社 付楼村 经营权流转 种植粮食作物 出租 1531.01 500 3 765505 152
长丰县土富农农业种植专业合作社 汤岗村 经营权流转 种植粮食作物 出租 802 500 5 401000 43
寿县文武粮食种植农民专业合作社 汤岗村 经营权流转 种植粮食作物 出租 671.91 400 5 268764 28
安徽省展亦生态农业科技有限公司 刘岗村 经营权流转 种植粮食作物 出租 574.22 400 5 229688 35
寿县尚农农业种植专业合作社 郑岗村 经营权流转 种植粮食作物 出租 435.8 500 5 217900 19
安徽省展亦生态农业科技有限公司 郑岗村 经营权流转 种植粮食作物 出租 929.11 500 5 464555 53
寿县刘岗镇景耕农业种植家庭农场 郑岗村 经营权流转 种植粮食作物 出租 952.12 500 5 476060 58
安徽源裕自然农业科技有限公司 郑岗村 经营权流转 种植粮食作物 出租 482 500 5 241000 27
寿县安丰东大圩水稻种植专业合作社 双枣村 经营权流转 种植粮食作物 出租 1320.29 500 5 660145 96
寿县安丰东大圩水稻种植专业合作社 三义村 经营权流转 种植粮食作物 出租 4012.28 500 5 2006140 353
保义镇 安徽盛业农业种植有限公司 陈庙 转包 农业种植 转包 5562.77 700 10 3893939 564
寿县保义镇牛作文农业种植家庭农场 陈庙 转包 农业种植 转包 244.05 700 10 170835 18
寿县保义镇张德兵农业种植家庭农场 陈庙 转包 农业种植 转包 164.11 700 10 114877 13
寿县保义镇张峻义农业种植家庭农场 陈庙 转包 农业种植 转包 114.3 700 10 80010 19
金色田园种植合作社 陈庙 转包 农业种植 转包 298.4 400 10 119360 21
寿县堰口镇四海粮食种植家庭农场 大林村 转包 农业种植  出租 101.69 500 5 50845 14
寿县板桥镇李绪思谷物种植家庭农场 大林村 转包 农业种植  出租 220.47 500 5 110235 28
寿县保义镇平辉谷物种植家庭农场 大林村 转包 农业种植 出租 169.37 500 5 84685 37
寿县保义镇多刚谷物种植中心 大林村 转包 农业种植 出租 115.45 350 5 40407.5 18
寿县保义镇良平谷物种植场 大林村 转包 农业种植 出租 102.73 500 5 51365 18
中化现代农业 大林村 转包 农业种植 转包 1704 700 5 1192800
寿县金丝麦农业发展有限公司 塘郢村 转包 农业种植 转包 2292.82 700 5 1604974 311
夏朝晖 塘郢村 转包 农业种植 转包 120.52 700 5 84364 8
寿县丰黔农业种植专业合作社 张罗村 转包 农业种植 转包 1670.5 700 5 1169350 244
寿县思乡恬农业种植专业合作社 张罗村 转包 农业种植 转包 2351.76 500 5 1175880 206
寿县保义镇方庆明农业种植家庭农场 董郢村 转包 农业种植 转包 373.23 500-550 5 197730 39
寿县志强粮食种植专业合作社 董郢村 转包 农业种植 转包 686.87 350-550 5 352040 62
寿县维杨粮食种植专业合作社 董郢村 转包 农业种植 转包 214.82 350-400 5 76034 30
寿县昊元粮食种植专业合作社 董郢村 转包 农业种植 转包 195.95 500 4 97975 27
寿县冯波粮食种植专业合作社 董郢村 转包 农业种植 转包 189.33 350 4 67119 14
安徽韩姐农业科技有限公司 董郢村 转包 农业种植 转包 479.18 500-700 5 262765 58
寿县杰峰粮食种植专业合作社 董郢村 转包 农业种植 转包 127.13 500 4 63565 11
王康占 东楼村 耕地 农作物种植 转包 63.58 400 3 25432 9
王亚康 东楼村 耕地 农作物种植 转包 83.54 500 5 41770 10
王安来 东楼村 耕地 农作物种植 转包 42.72 500 3 21360 8
李泽权 东楼村 耕地 农作物种植 转包 41.82 300 3 12546 8
毕井军 后楼村 耕地 种植 出租 66.74 300 三年 19026  5
毕井勇 后楼村 耕地 种植 出租 67.7 300 三年 36111  2
毕七昌 后楼村 耕地 种植 出租 52.61 350 三年 19194  2
毕良帅 后楼村 耕地 种植 出租 69.47 300 三年 21513  6
毕良群 后楼村 耕地 种植 出租 61.96 300 三年 44682  4
毕保昌 后楼村 耕地 种植 出租 51.89 300 三年 27810  4
毕井利 后楼村 耕地 种植 出租 72.33 300 三年 36978  6
毕良宝 后楼村 耕地 种植 出租 61.8 350 三年 25270  4
杨文中 后楼村 耕地 种植 出租 53.7 300 三年 17487  6
毕井贺 后楼村 耕地 种植 出租 73.2 300 三年 19155  5
毕井明 后楼村 耕地 种植 出租 108.17 300 三年 15615  8
毕如阔 后楼村 耕地 种植 出租 79.29 300 三年 25734  6
毕迎春 后楼村 耕地 种植 出租 66.86 300 三年 33840  6
梁齐兵 后楼村 耕地 种植 出租 70.28 350 三年 19891  6
梁修海 后楼村 耕地 种植 出租 68.7 300 三年 32982  6
杨多好 后楼村 耕地 种植 出租 51.74 300 三年 78300  5
毕井茂 后楼村 耕地 种植 出租 50.56 300 三年 162900  6
毕良霞 后楼村 耕地 种植 出租 56.68 300 三年 65670  5
王世海 后楼村 耕地 种植 出租 76.55 300 三年 16488  4
王世江 后楼村 耕地 种植 出租 70.4 300 三年 17400  3
毕井合 后楼村 耕地 种植 出租 54.69 300 三年 16500  3
毕良余 后楼村 耕地 种植 出租 51.3 300 三年 15600  3
毕良雨 后楼村 耕地 种植 出租 61.55 300 三年 15900  4
毕汝好 后楼村 耕地 种植 出租 54.04 300 三年 16212  3
毕汝友 后楼村 耕地 种植 出租 72.55 300 三年 21765  4
张齐贵 后楼村 耕地 种植 出租 66.3 350 三年 23205  4
毕洪泽 后楼村 耕地 种植 出租 84.94 300 三年 25482  6
段德胜 后楼村 耕地 种植 出租 76.68 300 三年 23004  4
段德贤 后楼村 耕地 种植 出租 61.83 300 三年 18549  4
张永定 后楼村 耕地 种植 出租 80.28 300 三年 24084  4
毕如山 后楼村 耕地 种植 出租 75.9 300 三年 22770  4
张永虎 后楼村 耕地 种植 出租 55.78 300 三年 16734  3
张永全 后楼村 耕地 种植 出租 56.8 300 三年 17040  4
李方红 后楼村 耕地 种植 出租 83.35 300 三年 25005  4
毕井礼 后楼村 耕地 种植 出租 116.99 300 三年 35097  4
陶如长 后楼村 耕地 种植 出租 63.42 300 三年 19026  1
毕良权 后楼村 耕地 种植 出租 120.37 300 三年 36111  8
方庆铎 后楼村 耕地 种植 出租 54.84 300 三年 16452  4
毕井四 后楼村 耕地 种植 出租 71.71 350 三年 25099  6
毕教昌 后楼村 耕地 种植 出租 148.94 300 三年 44682  10
毕五昌 后楼村 耕地 种植 出租 92.7 300 三年 27810  6
毕海昌 后楼村 耕地 种植 出租 123.26 300 三年 36978  8
毕如孔 后楼村 耕地 种植 出租 72.2 300 三年 21660  5
刘海兵 后楼村 耕地 种植 出租 58.29 300 三年 17487  5
毕井兰 后楼村 耕地 种植 出租 63.85 300 三年 19155  6
毕绪昌 后楼村 耕地 种植 出租 52.05 300 三年 15615  6
毕艮昌 后楼村 耕地 种植 出租 85.78 300 三年 25734  8
王延胜 后楼村 耕地 种植 出租 112.8 300 三年 33840  6
李兰 后楼村 耕地 种植 出租 56.83 300 三年 17049  8
刘德明 后楼村 耕地 种植 出租 109.94 300 三年 32982  9
聂本连 后楼村 耕地 种植 出租 218.9 468 三年 102445  121
王安丰 后楼村 耕地 种植 出租 54.96 300 三年 16488  4
金怀甫 后楼村 耕地 种植 出租 58 300 三年 17400  5
毕社昌 后楼村 耕地 种植 出租 55 300 三年 16500  5
毕永昌 后楼村 耕地 种植 出租 52 300 三年 15600  5
毕应昌 后楼村 耕地 种植 出租 53 300 三年 15900  5
中化现代农业安徽有限公司 朱楼村 耕地 种植 出租 650 700 3 455000 91
寿县美丽乡村投资有限公司 朱楼村 耕地 种植 出租 1776.99 700 3 1243893 232
中化现代农业 桃园村 出租 农业种植 出租 3186 700 5 1593000 508
寿县保义宗卫粮食种植专业合作社 桃园村 出租 农业种植 出租 497 700 5 347900 51
寿县美丽乡村投资有限公司 保义村 出租 农业种植 出租 1991.76 700 3 1394232 483
寿县保义镇金荣谷物种植家庭农场 金祠 转包 农业种植 转包 1280.6 700 5 896420 126
寿县常氏谷物种植专业合作社 金祠 转包 农业种植 转包 1757.63 700 5 1230341 106
寿县保义镇良城谷物种植家庭农场 金祠 转包 农业种植 转包 559.18 530 5 391426 64
寿县保义镇王良明种植家庭农场 开荒村 转包 农业种植 转包 109 350 5 218000 11
寿县保义镇王良永种植家庭农场 开荒村 转包 农业种植 转包 168 300 5 336000 14
寿县保义镇王良伍种植家庭农场 开荒村 转包 农业种植 转包 116 280 5 243600 9
王雨昌 开荒村 转包 农业种植 转包 89 300 10 186900 9
张世锐 张祠村 出租 农业种植 出租 599 700 3 419300 75
三觉镇 寿县三觉镇李道贵水稻种植家庭农场 顾岗村 耕地 农业种植 出租 624.42 水田500元/亩/年 旱地300元/亩/年 5 283649.4 40
安徽苏农生态农业有限公司 陈岗村 耕地 种植水稻、小麦 出租 1000 650元/亩/年 5 650000 87
乐禾禾智慧农业科技有限公司 丁岗村 耕地 农业种植 出租 428.64 450元/亩/年 6 192888 24
寿县三觉镇杨林元水稻种植家庭农场 丁岗村 耕地 农业种植 出租 650.6 450元/亩/年 6 292770 44
寿县三觉镇蔡家伟谷物种植家庭农场 丁岗村 耕地 农业种植 出租 570 450元/亩/年 5 256500 36
丁岗村吕继周大户 丁岗村 耕地 农业种植 出租 213.76 200元/亩/年 5 42752 11
寿县三觉镇李保生水稻种植家庭农场 丁岗村 耕地 农业种植 出租 506.92 400元/亩/年 5 202768 32
金磊 丁岗村 耕地 农业种植 出租 251.28 460元/亩/年 5 115588.8 18
合计 67031.31 38779703.4 6774

    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: