寿县2023年第二季度农村土地经营权流转信息统计表
| 乡镇 | 流入单位或大户名称 | 流转土地所在村(街) | 流转土地类型 | 流转土地用途 | 流转方式 | 流转面积(亩) | 流转价格 (元/亩•年) | 流转合同年限 | 当年交易金额(元) | 流出农户数 | 备注 |
| 炎刘镇 | 肥东县双泉家庭农场 | 石埠村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 854.13 | 500 | 10 | 427065 | 125 | |
| 寿县帮泽粮食种植农民专业合作社 | 李桥村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 366.21 | 400 | 3 | 146484 | 35 | ||
| 寿县万禾粮食种植农民专业合作社 | 李桥村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 447.95 | 500 | 3 | 223975 | 27 | ||
| 寿县颖群粮食种植家庭农场 | 李桥村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 544.27 | 500 | 3 | 272135 | 30 | ||
| 寿县昌禾粮食种植农民专业合作社 | 炎刘街道 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 795.19 | 500 | 3 | 397595 | 116 | ||
| 寿县炎刘镇芝芝粮食种植家庭农场 | 圣井村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 1078.96 | 400 | 2 | 431584 | 93 | ||
| 寿县年云粮食种植农民专业合作社 | 龙楼村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 646.12 | 500 | 5 | 323060 | 48 | ||
| 寿县友德粮食种植农民专业合作社 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 298.15 | 100 | 3 | 29815 | 17 | ||
| 寿县李刚粮食种植农民专业合作社 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 423.27 | 200 | 3 | 84654 | 27 | ||
| 寿县炎刘镇德军农业种养殖专业合作社 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 134.63 | 100 | 3 | 13463 | 7 | ||
| 寿县沃田家庭农场 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 289.94 | 500 | 3 | 144970 | 29 | ||
| 寿县家宏粮食种植农民专业合作社 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 449.06 | 100 | 3 | 44906 | 30 | ||
| 寿县喜帮粮食种植农民专业合作社 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 177.77 | 200 | 3 | 35554 | 12 | ||
| 寿县文池粮食种植专业合作社 | 磨湾村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 1104.26 | 500 | 5 | 276065 | 62 | ||
| 寿县沃田家庭农场 | 三星村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 1493.49 | 500 | 5 | 746745 | 80 | ||
| 寿县如耕粮食种植农民专业合作社 | 谢墩村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 144.92 | 400 | 5 | 57968 | 7 | ||
| 涧沟镇 | 寿县安然农业种植专业合作社 | 农民城街道 | 耕地 | 种植 | 出租 | 110.45 | 600 | 5 | 66270 | 43 | |
| 寿县伟彬农业种植专业合作社 | 农民城街道 | 耕地 | 种植 | 出租 | 109.19 | 400 | 5 | 43676 | 20 | ||
| 寿县涧沟镇李玉丁谷物种植家庭农场 | 农民城街道 | 耕地 | 种植 | 出租 | 120.67 | 400 | 5 | 48268 | 14 | ||
| 张辉 | 涧沟村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 160 | 600 | 4 | 96000 | 30 | ||
| 堰口镇 | 寿县家兴农业种植专业合作社 | 小集村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 750.96 | 377 | 4 | 283111.92 | 59 | |
| 寿县武勇粮食种植农民专业合作社 | 小集村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 784.34 | 355 | 4 | 278440.7 | 70 | ||
| 寿县宏杰粮食种植专业合作社 | 小集村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 518.91 | 360 | 4 | 186807.6 | 42 | ||
| 寿县兄弟粮食种植专业合作社 | 小集村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 348.76 | 382 | 4 | 133226.32 | 30 | ||
| 寿县代仓农业种植专业合作社 | 小集村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 485.71 | 367 | 4 | 178255.57 | 47 | ||
| 安徽杰豪农业科技公司 | 马厂村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 942.36 | 600 | 5 | 565416 | 125 | ||
| 寿县堰口镇厚献粮食种植家庭农场 | 魏岗村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 302 | 600 | 3 | 181200 | 78 | ||
| 寿县花季果园种植专业合作社 | 魏岗村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 508.51 | 600 | 3 | 305106 | 119 | ||
| 寿县堰口镇兴兴种植家庭农场 | 寿丰村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 782 | 400 | 1 | 312800 | 118 | ||
| 寿县胜军湖水产养殖专业合作社 | 八沟村 | 基本农田 | 稻虾养殖 | 出租 | 1931.3 | 700 | 5 | 1351910 | 381 | ||
| 寿县诚实农机专业合作社 | 青莲村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 595.41 | 350 | 1 | 208393.5 | 82 | ||
| 寿县堰口镇东芹粮食种植家庭农场 | 红桥村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 690.85 | 350 | 3 | 241797.5 | 43 | ||
| 寿县堰口镇军芝粮食种植家庭农场 | 红桥村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 591.66 | 350 | 3 | 207081 | 36 | ||
| 寿县堰口镇昌萍种植家庭农场 | 红桥村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 458.56 | 350 | 3 | 160496 | 30 | ||
| 寿县一阳粮食种植专业合作社 | 红桥村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 649.57 | 350 | 3 | 227349.5 | 44 | ||
| 寿县新大地粮食种植专业合作社 | 红桥村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 1400 | 350 | 3 | 490000 | 152 | ||
| 寿县博田农业种植专业合作社 | 红桥村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 601.5 | 350 | 3 | 210525 | 47 | ||
| 寿县兴宇农业种植专业合作社 | 红桥村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 779.13 | 350 | 3 | 272695.5 | 58 | ||
| 寿县泽岱种植专业合作社 | 双楼村 | 基本农田 | 粮食种植 | 出租 | 518.92 | 700 | 5 | 363244 | 56 | ||
| 陶店乡 | 寿县橞两岐农业种植专业合作社 | 马店村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 2976 | 760 | 5 | 741760 | 366 | |
| 水发农业发展有限公司 | 马店村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 243.03 | 760 | 5 | 184702.8 | 44 | ||
| 安徽善策种植有限公司 | 桃园回族村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 2152 | 760 | 5 | 1635520 | 126 | ||
| 寿县创新粮食种植专业合作社 | 桃园回族村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 2986 | 760 | 5 | 2269360 | 166 | ||
| 水发农业发展有限公司 | 桃园回族村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 2321 | 760 | 5 | 416548.4 | 155 | ||
| 寿县玉安稻田虾养殖专业合作社 | 桃园回族村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 580 | 760 | 5 | 440800 | 63 | ||
| 水发农业发展有限公司 | 湖滨回族村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 1595.44 | 760 | 5 | 566534.4 | 103 | ||
| 寿县陶店乡小湖稻田虾养殖场 | 陶店回族村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 1350 | 760 | 5 | 459000 | 125 | ||
| 中电农创(寿县)科技有限公司 | 陶店回族村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 4000 | 760 | 5 | 500000 | 244 | ||
| 寿县陶店回族乡陶店回族村股份经济合作社 | 陶店回族村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 1100 | 760 | 5 | 550000 | 76 | ||
| 合计 | 42692.55 | 17832333.71 | 3937 |
皖公网安备 34042202000005号