寿县2023年第一季度农村土地经营权流转信息统计表
| 寿县2023年第一季度农村土地经营权流转信息统计表 | |||||||||||
| 乡镇 | 流入单位或大户名称 | 流转土地所在村(街) | 流转土地类型 | 流转土地用途 | 流转方式 | 流转面积(亩) | 流转价格 (元/亩•年) | 流转合同年限 | 当年交易金额(元) | 流出农户数 | 备注 |
| 安丰塘镇 | 寿县安丰塘镇长行种植家庭农场 | 安丰街道 | 农用地 | 种植 | 转包 | 1721.3 | 500 | 3 | 860650 | 238 | |
| 陈明塘 | 安丰街道 | 农用地 | 种植 | 转包 | 37 | 700 | 3 | 25900 | 24 | ||
| 寿县力杰水稻种植专业合作社 | 戈店村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 1427.04 | 700 | 5 | 998928 | 230 | ||
| 寿县金色农华粮食种植专业合作社 | 戈店村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 547.08 | 400 | 5 | 218832 | 56 | ||
| 寿县安丰塘镇段俊银粮食种植家庭农场 | 戈店村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 673.04 | 700 | 5 | 471128 | 138 | ||
| 东台市粱垛镇美红粮食种植家庭农场 | 戈店村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 2370.7 | 700 | 5 | 1659490 | 416 | ||
| 寿县众诚粮食种植农民合作社 | 戈店村 | 耕地 | 种植 | 转包 | 222.58 | 400 | 5 | 89032 | 22 | ||
| 寿县力杰水稻种植专业合作社 | 井亭村 | 农田 | 种植水稻、小麦 | 转包 | 1923.75 | 700 | 1 | 1346625 | 132 | ||
| 寿县陈西好粮食种植专业合作社 | 井亭村 | 农田 | 种植水稻、小麦 | 转包 | 1519.4 | 700 | 1 | 1063580 | 128 | ||
| 寿县星浩粮食种植农民专业合作社 | 井亭村 | 农田 | 种植水稻、小麦 | 转包 | 1579.12 | 700 | 1 | 1105384 | 105 | ||
| 寿县安丰塘镇凤宇种植家庭农场 | 井亭村 | 农田 | 种植水稻、小麦 | 转包 | 1424.6 | 700 | 1 | 997220 | 123 | ||
| 东台市华久家庭农场 | 井亭村 | 农田 | 种植水稻、小麦 | 转包 | 1512.8 | 700 | 1 | 1058960 | 117 | ||
| 寿县玉兵粮食种植农民专业合作社 | 四店村 | 基本农田 | 粮食种植 | 转包 | 1881.49 | 500 | 3 | 940745 | 151 | ||
| 寿县超友农业种植专业合作社 | 四店村 | 基本农田 | 粮食种植 | 转包 | 965.03 | 500 | 3 | 482515 | 84 | ||
| 寿县兆丰农业种植专业合作社 | 四店村 | 基本农田 | 粮食种植 | 转包 | 603.12 | 500 | 3 | 301560 | 56 | ||
| 寿县安丰塘镇绿源家庭农场 | 申桥村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 1020.93 | 500 | 3 | 510465 | 79 | ||
| 寿县申桥农业种植专业合作社 | 申桥村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 2464.29 | 500 | 3 | 1232145 | 251 | ||
| 寿县尹本宏农业种植专业合作社 | 申桥村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 913.8 | 500 | 3 | 456900 | 89 | ||
| 寿县跃诚种植农民专业合作社 | 申桥村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 1498.54 | 500 | 3 | 749270 | 107 | ||
| 寿县六春谷物种植农民专业合作社 | 苏王街道 | 水田 | 粮食种植 | 出租 | 962.11 | 600 | 5 | 577266 | 78 | ||
| 寿县安丰塘镇先锁粮食种植家庭农场 | 老街村 | 基本农田 | 种植 | 出租 | 650.14 | 500 | 3 | 325070 | 66 | ||
| 寿县安丰塘镇牛德利谷物种植家庭农场 | 老街村 | 基本农田 | 种植 | 出租 | 406.77 | 500 | 3 | 203385 | 30 | ||
| 寿县安丰塘镇刘绪宏谷物种植家庭农场 | 老街村 | 基本农田 | 种植 | 出租 | 848.68 | 500 | 3 | 424340 | 62 | ||
| 寿县天佑粮食种植合作社 | 老街村 | 基本农田 | 种植 | 出租 | 642.53 | 500 | 3 | 321265 | 51 | ||
| 扬州明穗农业发展有限公司 | 宋墙村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 1613.1 | 700 | 3 | 1129170 | 154 | ||
| 寿县力杰水稻种植专业合作社 | 宋墙村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 1540.7 | 500 | 3 | 770350 | 142 | ||
| 寿县双隆水产养殖专业合作社 | 宋墙村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 1425.7 | 500 | 3 | 712850 | 129 | ||
| 寿县学辉粮食种植专业合作社 | 大树村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 650 | 700 | 3 | 455000 | 86 | ||
| 寿县财源水产养殖专业合作社 | 大树村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 350 | 700 | 3 | 245000 | 33 | ||
| 寿县安丰塘镇有昭粮食种植家庭农场 | 大树村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 515 | 700 | 3 | 360500 | 52 | ||
| 扬州明穗农业发展有限公司 | 大树村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 1320 | 700 | 3 | 924000 | 158 | ||
| 连云港华坤源农业有限公司 | 大树村 | 农田 | 耕种 | 托管 | 1060 | 700 | 3 | 742000 | 96 | ||
| 寿县安丰塘镇金建粮食种植家庭农场 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 443.8 | 500 | 4 | 221900 | 49 | ||
| 泗洪县盛世万年家庭农场 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 1236.04 | 700 | 5 | 865228 | 138 | ||
| 泗洪县孙正好粮食种植中心 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 803.7 | 700 | 5 | 562590 | 94 | ||
| 连云港华坤源农业有限公司 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 1716.91 | 700 | 5 | 1201837 | 185 | ||
| 代金珍 | 柿元村 | 农用地 | 稻虾种养 | 转包 | 112 | 850 | 10 | 95200 | 18 | ||
| 赵雨奎 | 柿元村 | 农用地 | 稻虾种养 | 转包 | 111 | 851 | 5 | 94461 | 16 | ||
| 余承伍 | 柿元村 | 农用地 | 稻虾种养 | 转包 | 102 | 852 | 5 | 86904 | 9 | ||
| 顾广群 | 柿元村 | 农用地 | 稻虾种养 | 转包 | 132 | 853 | 10 | 112596 | 13 | ||
| 范仁浩 | 柿元村 | 农用地 | 稻虾种养 | 转包 | 503 | 854 | 10 | 429562 | 31 | ||
| 代泽杰 | 柿元村 | 农用地 | 稻虾种养 | 转包 | 171 | 855 | 10 | 146205 | 16 | ||
| 王永良 | 柿元村 | 农用地 | 稻虾种养 | 转包 | 111 | 856 | 10 | 95016 | 13 | ||
| 顾承跃 | 柿元村 | 农用地 | 稻虾种养 | 转包 | 132 | 857 | 10 | 113124 | 13 | ||
| 胡凤玉 | 柿元村 | 农用地 | 稻虾种养 | 转包 | 127 | 700 | 3 | 88900 | 11 | ||
| 万广宏 | 柿元村 | 农用地 | 稻虾种养 | 转包 | 107 | 700 | 3 | 74900 | 14 | ||
| 程涛 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 55 | 400 | 30 | 22000 | 集体 | ||
| 陈善亚 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 55 | 200 | 3 | 11000 | 3 | ||
| 孙全宝 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 51 | 200 | 3 | 10200 | 4 | ||
| 丁家龙 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 53 | 200 | 3 | 10600 | 6 | ||
| 鲁建宝 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 85 | 200 | 3 | 17000 | 7 | ||
| 王教伟 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 62 | 200 | 3 | 12400 | 6 | ||
| 江利昌 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 52 | 200 | 3 | 10400 | 5 | ||
| 刘国羽 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 54 | 200 | 3 | 10800 | 4 | ||
| 孙贤永 | 柿元村 | 农用地 | 种植 | 转包 | 59 | 200 | 3 | 11800 | 4 | ||
| 代泽民 | 柿元村 | 农用地 | 养殖 | 转包 | 220 | 200 | 3 | 44000 | 11 | ||
| 板桥镇 | 安徽盛岩农业种植有限公司 | 芍西村 | 耕地 | 农业种植 | 转包 | 7002.44 | 650 | 10 | 4551586 | 812 | 45村民组 |
| 大顺镇 | 肥东县双泉家庭农场 | 石埠村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 854.13 | 500 | 10 | 427065 | 125 | |
| 寿县帮泽粮食种植农民专业合作社 | 李桥村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 366.21 | 400 | 3 | 146484 | 35 | ||
| 寿县万禾粮食种植农民专业合作社 | 李桥村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 447.95 | 500 | 3 | 223975 | 27 | ||
| 寿县颖群粮食种植家庭农场 | 李桥村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 544.27 | 500 | 3 | 272135 | 30 | ||
| 寿县昌禾粮食种植农民专业合作社 | 炎刘街道 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 795.19 | 500 | 3 | 397595 | 116 | ||
| 寿县炎刘镇芝芝粮食种植家庭农场 | 圣井村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 1078.96 | 400 | 2 | 431584 | 93 | ||
| 寿县年云粮食种植农民专业合作社 | 龙楼村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 646.12 | 500 | 5 | 323060 | 48 | ||
| 寿县友德粮食种植农民专业合作社 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 298.15 | 100 | 3 | 29815 | 17 | ||
| 寿县李刚粮食种植农民专业合作社 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 423.27 | 200 | 3 | 84654 | 27 | ||
| 寿县炎刘镇德军农业种养殖专业合作社 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 134.63 | 100 | 3 | 13463 | 7 | ||
| 寿县沃田家庭农场 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 289.94 | 500 | 3 | 144970 | 29 | ||
| 寿县家宏粮食种植农民专业合作社 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 449.06 | 100 | 3 | 44906 | 30 | ||
| 寿县喜帮粮食种植农民专业合作社 | 船涨村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 177.77 | 200 | 3 | 35554 | 12 | ||
| 寿县文池粮食种植专业合作社 | 磨湾村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 1104.26 | 500 | 5 | 276065 | 62 | ||
| 寿县沃田家庭农场 | 三星村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 1493.49 | 500 | 5 | 746745 | 80 | ||
| 寿县如耕粮食种植农民专业合作社 | 谢墩村 | 耕地 | 粮食种植 | 出租 | 144.92 | 400 | 5 | 57968 | 7 | ||
| 兴化市戴南镇宇森粮食种植家庭农场 | 老嘴村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 481 | 500 | 3 | 240500 | 176 | ||
| 寿县大顺镇老嘴村股份经济合作社 | 老嘴村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 177.7 | 500 | 3 | 88850 | 87 | ||
| 周经济 | 老嘴村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 65 | 100 | 3 | 6500 | 4 | ||
| 李方云 | 老嘴村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 87 | 100 | 3 | 8700 | 5 | ||
| 张贤明 | 老嘴村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 68 | 100 | 3 | 6800 | 3 | ||
| 张良飞 | 老嘴村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 67 | 100 | 3 | 6700 | 3 | ||
| 张贤俊 | 老嘴村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 87 | 100 | 3 | 8700 | 4 | ||
| 李方友 | 老嘴村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 56 | 100 | 3 | 5600 | 3 | ||
| 涡阳县万家乐农作物种植专业合作社 | 陶巷村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 530 | 500 | 5 | 265000 | 64 | ||
| 毛集实验区陆静静种植家庭农场 | 陶巷村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 641.88 | 500 | 5 | 320940 | 76 | ||
| 淮南丹亭农业科技有限公司 | 陶巷村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1505.4 | 500 | 5 | 752700 | 179 | ||
| 寿县大顺镇屠昌永水稻种植家庭农场 | 陶巷村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1562.62 | 500 | 5 | 781310 | 286 | ||
| 寿县大顺镇陶巷村经济股份合作社 | 陶巷村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 2266.86 | 500 | 5 | 1133430 | 248 | ||
| 王长根 | 陶巷村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 70 | 100 | 3 | 7000 | 10 | ||
| 叶正安 | 陶巷村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 63 | 100 | 3 | 6300 | 13 | ||
| 淮南丹亭农业科技有限公司 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1596.4 | 500 | 1 | 558740 | 236 | ||
| 寿县顺新谷物种植农民专业合作社 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1214 | 500 | 1 | 424900 | 230 | ||
| 仇恒永 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 87 | 100 | 1 | 8700 | 10 | ||
| 仇恒军 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 58 | 100 | 1 | 5800 | 6 | ||
| 张贤喜 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 82 | 100 | 1 | 8200 | 7 | ||
| 刘家福 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 67 | 100 | 1 | 6700 | 5 | ||
| 殷广林 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 74 | 100 | 1 | 7400 | 6 | ||
| 刘为新 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 69 | 100 | 1 | 6900 | 5 | ||
| 徐文举 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 56 | 100 | 1 | 5600 | 4 | ||
| 仇恒飞 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 54 | 100 | 1 | 5400 | 5 | ||
| 仇庆照 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 58 | 100 | 1 | 5800 | 6 | ||
| 孟庆余 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 52 | 100 | 1 | 5200 | 4 | ||
| 李超 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 57 | 100 | 1 | 5700 | 4 | ||
| 李多国 | 新集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 60 | 100 | 1 | 6000 | 5 | ||
| 蒙城县田园丰种植专业合作社 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1722.5 | 500 | 5 | 861250 | 170 | ||
| 寿县大兵水稻种植专业合作社 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 363 | 500 | 5 | 181500 | 26 | ||
| 寿县大顺镇吴云水稻种植专业合作社 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 278 | 500 | 5 | 139000 | 27 | ||
| 赵广志 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 57.24 | 100 | 3 | 5724 | 6 | ||
| 赵子防 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 75 | 100 | 3 | 7500 | 8 | ||
| 赵子力 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 134.1 | 500 | 5 | 67050 | 12 | ||
| 罗守德 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 170 | 100 | 3 | 17000 | 17 | ||
| 赵广枝 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 78 | 100 | 3 | 7800 | 7 | ||
| 赵子登 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 60 | 100 | 3 | 6000 | 5 | ||
| 秦安定 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 131 | 100 | 3 | 13100 | 13 | ||
| 秦广新 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 75 | 100 | 3 | 7500 | 9 | ||
| 秦广保 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 75 | 100 | 3 | 7500 | 10 | ||
| 秦久海 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 105 | 100 | 3 | 10500 | 11 | ||
| 赵广林 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 65 | 100 | 3 | 6500 | 6 | ||
| 庄保学 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 124 | 100 | 3 | 12400 | 10 | ||
| 秦久造 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 56 | 100 | 3 | 5600 | 5 | ||
| 赵家初 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 65 | 100 | 3 | 6500 | 6 | ||
| 赵吉传 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 70 | 100 | 3 | 7000 | 7 | ||
| 秦久育 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 55 | 100 | 3 | 5500 | 5 | ||
| 罗志梨 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 70 | 100 | 3 | 7000 | 7 | ||
| 赵广锡 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 88 | 100 | 3 | 8800 | 7 | ||
| 秦久下 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 460 | 240 | 5 | 110400 | 6 | ||
| 余士扩 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 127 | 500 | 5 | 63500 | 12 | ||
| 赵子姚 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 190 | 100 | 3 | 19000 | 19 | ||
| 赵广林 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 65 | 100 | 3 | 6500 | 6 | ||
| 余俊杰 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 61 | 600 | 5 | 36600 | 11 | ||
| 余珍宝 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 130 | 600 | 5 | 78000 | 15 | ||
| 罗守防 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 70 | 100 | 3 | 7000 | 8 | ||
| 赵广柱 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 60 | 100 | 3 | 6000 | 6 | ||
| 赵广鹏 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 58 | 100 | 3 | 5800 | 8 | ||
| 余华柱 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 65 | 100 | 3 | 6500 | 6 | ||
| 秦久怀 | 余埠村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 56 | 100 | 3 | 5600 | 6 | ||
| 寿县大兵水稻种植专业合作社 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 2205 | 600 | 3 | 1323000 | 325 | ||
| 寿县大顺镇袁湖村经济股份合作社 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 286.9 | 500 | 3 | 143450 | 31 | ||
| 李俊 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 66.86 | 100 | 3 | 6686 | 5 | ||
| 李多元 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 80 | 100 | 3 | 8000 | 9 | ||
| 李明 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 59 | 100 | 3 | 5900 | 6 | ||
| 李俊山 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 70 | 100 | 3 | 7000 | 7 | ||
| 李传伍 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 110 | 100 | 3 | 11000 | 12 | ||
| 李南南 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 76 | 100 | 3 | 7600 | 12 | ||
| 李道双 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 93 | 100 | 3 | 9300 | 9 | ||
| 李友亮 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 107 | 100 | 3 | 10700 | 19 | ||
| 李胜利 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 70 | 100 | 3 | 7000 | 6 | ||
| 桂纪元 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 110 | 100 | 3 | 11000 | 12 | ||
| 史善福 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 90 | 100 | 3 | 9000 | 8 | ||
| 李友明 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 90 | 100 | 3 | 9000 | 9 | ||
| 李勇 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 90 | 100 | 3 | 9000 | 10 | ||
| 张贤奇 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 70 | 100 | 3 | 7000 | 6 | ||
| 张贤钊 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 90 | 100 | 3 | 9000 | 7 | ||
| 李方学 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 60 | 100 | 3 | 6000 | 7 | ||
| 李多宜 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 80 | 100 | 3 | 8000 | 8 | ||
| 李多括 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 60 | 100 | 3 | 6000 | 3 | ||
| 李方山 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 70 | 100 | 3 | 7000 | 6 | ||
| 张军 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 72 | 100 | 3 | 7200 | 5 | ||
| 张远来 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 73 | 100 | 3 | 7300 | 6 | ||
| 张进红 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 81 | 100 | 3 | 8100 | 4 | ||
| 张远永 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 62 | 100 | 3 | 6200 | 4 | ||
| 张贤锦 | 袁湖村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 53 | 100 | 3 | 5300 | 6 | ||
| 淮南丹亭农业科技有限公司 | 九井村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 3701.58 | 500 | 5 | 1850750 | 394 | ||
| 寿县大顺镇大顺街道居民委员会股份经济合作社 | 街道居 | 耕地 | 种植 | 出租 | 976.8 | 500 | 1 | 488400 | 242 | ||
| 寿县民顺谷物种植农民专业合作社 | 街道居 | 耕地 | 种植 | 出租 | 588.19 | 500 | 5 | 294095 | 135 | ||
| 寿县大顺镇伟辉水稻种植家庭农场 | 街道居 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1400.39 | 500 | 5 | 700195 | 182 | ||
| 寿县返利农业专业合作社 | 仇集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 2133 | 500 | 5 | 1066500 | 354 | ||
| 蒙城县新中家庭农场 | 仇集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 2201.66 | 500 | 5 | 1100830 | 269 | ||
| 寿县大顺镇陈义好谷物种植家庭农场 | 仇集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 456 | 300 | 5 | 136800 | 67 | ||
| 蒙城县闽磊磊家庭农场有限公司 | 仇集村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 734 | 500 | 5 | 367000 | 132 | ||
| 寿县昌鸿谷物种植专业合作社 | 官塘村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 3645.08 | 400 | 5 | 1458000 | 609 | ||
| 合计 | 95878.71 | 49232632 | 10759 | ||||||||
皖公网安备 34042202000005号