寿县2024年基层动物防疫员工作补贴发放表
寿县2024年基层动物防疫员工作补贴发放表 |
||||
序号 | 乡 镇 | 防疫员姓名 | 服务区域 | 补贴金额(元) |
合计 | 1062000 | |||
1 | 寿春镇 | 朱纪永 | 古城村 | 1000 |
2 | 寿春镇 | 陈光荣 | 九龙村 | 6100 |
3 | 寿春镇 | 陈希武 | 陡涧村 | 6100 |
4 | 寿春镇 | 陈维兵 | 古城村 | 1000 |
5 | 寿春镇 | 陈维多 | 九龙村 | 1000 |
6 | 寿春镇 | 顾承润 | 兴隆村 | 6100 |
7 | 寿春镇 | 张文兵 | 寿滨村 | 2000 |
8 | 寿春镇 | 宋正耀 | 寿滨村 | 1000 |
9 | 寿春镇 | 吴长体 | 东津社区 | 6600 |
10 | 寿春镇 | 张联 | 湖光村 | 6100 |
11 | 寿春镇 | 邱传兵 | 周寨村 | 1000 |
12 | 寿春镇 | 葛厚胜 | 永青社区 | 5600 |
13 | 寿春镇 | 李传桂 | 东津社区 | 1000 |
14 | 寿春镇 | 杨启红 | 寿西湖农场 | 6000 |
15 | 寿春镇 | 陈太德 | 南关村 | 1000 |
16 | 寿春镇 | 赵瑞安 | 寿西湖农场 | 6000 |
17 | 窑口镇 | 葛广和 | 北集 | 4000 |
18 | 窑口镇 | 张健 | 马墙、陈圩 | 4000 |
19 | 窑口镇 | 张设 | 粮台 | 3200 |
20 | 窑口镇 | 牛中菊 | 窑口街道 | 3000 |
21 | 窑口镇 | 张福军 | 马湖 | 4000 |
22 | 窑口镇 | 张森 | 陶圩 | 3000 |
23 | 窑口镇 | 刘标 | 真武 | 4000 |
24 | 窑口镇 | 李陈 | 贾庙 | 3600 |
25 | 八公山乡 | 程晋举 | 郝圩村 | 3600 |
26 | 八公山乡 | 冯长阔 | 大泉村 | 3600 |
27 | 八公山乡 | 赵传更 | 赵台村 | 3600 |
28 | 八公山乡 | 李方舵 | 团结村 | 3600 |
29 | 八公山乡 | 常立新 | 张管村 | 3600 |
30 | 涧沟镇 | 吴孝海 | 朱厂村 | 3100 |
31 | 涧沟镇 | 刘文伟 | 龙头村 | 3100 |
32 | 涧沟镇 | 张文建 | 菱角村 | 3100 |
33 | 涧沟镇 | 王静 | 顾楼村 | 3100 |
34 | 涧沟镇 | 方良生 | 黑龙村 | 3200 |
35 | 涧沟镇 | 李朝林 | 蒋庙村 | 3200 |
36 | 涧沟镇 | 李绍菊 | 张郢村 | 4400 |
37 | 涧沟镇 | 刘传新 | 涧沟村 | 3800 |
38 | 涧沟镇 | 胡凤友 | 农民城街道 | 4400 |
39 | 涧沟镇 | 孙正义 | 顾寨街道 | 4000 |
40 | 涧沟镇 | 胡俊喜 | 方圩街道 | 4200 |
41 | 丰庄镇 | 曹全修 | 薛湖街道 | 5500 |
42 | 丰庄镇 | 柴坤修 | 柴岗、五里 | 4500 |
43 | 丰庄镇 | 张运菊 | 湖沿 | 2700 |
44 | 丰庄镇 | 李忠福 | 前圩 | 2000 |
45 | 丰庄镇 | 赵华生 | 五里 | 2800 |
46 | 丰庄镇 | 何本安 | 曹洼 | 3100 |
47 | 丰庄镇 | 李庆忠 | 王店 | 3500 |
48 | 丰庄镇 | 曹维修 | 薛湖 | 3100 |
49 | 丰庄镇 | 吴家启 | 湖沿 | 3200 |
50 | 丰庄镇 | 胡士兰 | 花圩 | 5600 |
51 | 双桥镇 | 毕记如 | 孙厂村 | 3200 |
52 | 双桥镇 | 祝永远 | 二十铺村 | 3000 |
53 | 双桥镇 | 朱长根 | 双桥街道 | 3600 |
54 | 双桥镇 | 陈日新 | 大郢村 | 3600 |
55 | 双桥镇 | 唐梅 | 梨树村 | 3000 |
56 | 双桥镇 | 张子政 | 南塘村 | 4200 |
57 | 双桥镇 | 周艳 | 双桥街道 | 2400 |
58 | 双桥镇 | 王志尧 | 胜利村 | 3200 |
59 | 双桥镇 | 朱纪兵 | 梨树村 | 4500 |
60 | 双桥镇 | 袁辉 | 袁郢村 | 3600 |
61 | 双桥镇 | 陈政 | 杨台村 | 3600 |
62 | 双桥镇 | 刘继海 | 柏庙村 | 3200 |
63 | 双桥镇 | 袁同好 | 马荒村 | 5600 |
64 | 双桥镇 | 缪家海 | 江拐村 | 3900 |
65 | 双桥镇 | 徐家伦 | 尚庙村 | 3600 |
66 | 双桥镇 | 张成兵 | 洪楼村 | 3400 |
67 | 安丰塘镇 | 毕奎照 | 柿 元 | 4500 |
68 | 安丰塘镇 | 杜士才 | 戈 店 | 3900 |
69 | 安丰塘镇 | 毕根兆 | 井 亭 | 3900 |
70 | 安丰塘镇 | 陈西耀 | 四 店 | 3900 |
71 | 安丰塘镇 | 江家景 | 申 桥 | 3900 |
72 | 安丰塘镇 | 余益珍 | 戈 街 | 3900 |
73 | 安丰塘镇 | 高德全 | 大 树 | 3900 |
74 | 安丰塘镇 | 毕如江 | 宋 墙 | 3900 |
75 | 安丰塘镇 | 丁家宏 | 苏 王 | 3800 |
76 | 安丰塘镇 | 吴家兰 | 老 街 | 2000 |
77 | 安丰塘镇 | 江典菽 | 安 丰 | 2000 |
78 | 迎河镇 | 卞为英 | 原单碑村 | 3400 |
79 | 迎河镇 | 李晓明 | 原顾庄村、原柴庄村 | 3900 |
80 | 迎河镇 | 朱胡 | 常圩村、新墙村 | 4200 |
81 | 迎河镇 | 陈明礼 | 原双碑村、原酒流村 | 4000 |
82 | 迎河镇 | 田志刚 | 原禹临村 | 2800 |
83 | 迎河镇 | 鲁祝茂 | 大店村、大台村 | 3300 |
84 | 迎河镇 | 卞修来 | 瓦房村、肖严村 | 3800 |
85 | 迎河镇 | 冯宝中 | 朱祠村 | 3900 |
86 | 迎河镇 | 庞士堂 | 原李台村 | 3800 |
87 | 迎河镇 | 申广玉 | 原肖严村 | 3400 |
88 | 迎河镇 | 李景祥 | 原尚台村、大台村 | 3600 |
89 | 迎河镇 | 李景虎 | 新墙村、余楼村 | 3600 |
90 | 迎河镇 | 时辉宜 | 酒流村、朱祠村 | 3600 |
91 | 迎河镇 | 赵宏燕 | 大台村、团结街道 | 3800 |
92 | 迎河镇 | 熊德斌 | 大店村 | 3500 |
93 | 迎河镇 | 姚维海 | 瓦房村、 | 3000 |
94 | 板桥镇 | 赵光全 | 双门铺村 | 4200 |
95 | 板桥镇 | 石秀元 | 团岗村 | 3600 |
96 | 板桥镇 | 张德仁 | 代楼、 沙涧片 | 3900 |
97 | 板桥镇 | 王玉龙 | 芍西村 | 3700 |
98 | 板桥镇 | 刘宏卫 | 瓦庙、 龙祠片 | 4100 |
99 | 板桥镇 | 周尊林 | 黄安村 | 3600 |
100 | 板桥镇 | 沈树好 | 安城、 双套 清真村 | 7400 |
101 | 板桥镇 | 杜德宇 | 板桥村 | 3700 |
102 | 板桥镇 | 陈伟 | 小新华片 | 800 |
103 | 板桥镇 | 陈长应 | 毕墙村 新华村 | 7400 |
104 | 板桥镇 | 周善成 | 王楼村 | 3700 |
105 | 板桥镇 | 余承元 | 清真村 | 1200 |
106 | 板桥镇 | 周敬霞 | 小邹祠片 | 3100 |
107 | 张李乡 | 赵友允 | 郭园村 | 3600 |
108 | 张李乡 | 卞士中 | 孙庙村 | 3600 |
109 | 张李乡 | 卞士全 | 高台村 | 3600 |
110 | 张李乡 | 时云 | 时寺村 | 3600 |
111 | 张李乡 | 时英红 | 时寺村 | 3600 |
112 | 张李乡 | 汪刘圣 | 油坊村 | 3600 |
113 | 张李乡 | 赵义元 | 韩店村 | 3600 |
114 | 张李乡 | 徐纯武 | 张李村 | 3600 |
115 | 张李乡 | 孙业灿 | 张李村 | 3600 |
116 | 张李乡 | 徐仁岩 | 南场村 | 3600 |
117 | 张李乡 | 徐纯荣 | 南场村 | 3600 |
118 | 张李乡 | 张家永 | 马郢村 | 3600 |
119 | 张李乡 | 王本中 | 塘北村 | 3600 |
120 | 张李乡 | 聂传楷 | 迎南村 | 3600 |
121 | 保义镇 | 王坤全 | 张祠村 | 3300 |
122 | 保义镇 | 洪绍光 | 金祠村 | 3400 |
123 | 保义镇 | 张道成 | 陈庙村 | 3300 |
124 | 保义镇 | 严中元 | 塘郢村 | 3300 |
125 | 保义镇 | 夏绍先 | 大林、桃园、街道 | 6600 |
126 | 保义镇 | 王永俊 | 朱楼村 | 3300 |
127 | 保义镇 | 张波 | 保义村 | 3500 |
128 | 保义镇 | 王安元 | 东楼村 | 3300 |
129 | 保义镇 | 周多云 | 张罗村 | 3300 |
130 | 保义镇 | 韩晓轩 | 开荒村 | 3300 |
131 | 保义镇 | 刘德福 | 董郢村 | 3300 |
132 | 保义镇 | 王康周 | 后楼村 | 3300 |
133 | 堰口 | 李坤 | 江黄、八沟 | 3300 |
134 | 堰口 | 陶应山 | 马场 | 3200 |
135 | 堰口 | 徐中寨 | 十街 | 8400 |
136 | 堰口 | 程德河 | 大光 | 3300 |
137 | 堰口 | 顾承好 | 大光 | 3300 |
138 | 堰口 | 洪卫 | 江街、许寺 | 3400 |
139 | 堰口 | 尹学友 | 红桥 | 3300 |
140 | 堰口 | 赵祥峰 | 寿丰 | 3200 |
141 | 堰口 | 徐忠斌 | 停职 | |
142 | 堰口 | 陶良圆 | 青莲 | 3300 |
143 | 堰口 | 邵荣丽 | 双楼、小集 | 9100 |
144 | 堰口 | 李明 | 魏岗 | 3300 |
145 | 堰口 | 毕如磊 | 停职 | |
146 | 堰口 | 刘开翔 | 高王 | 3300 |
147 | 陶店回族乡 | 陶良生 | 桃园村 | 4800 |
148 | 陶店回族乡 | 周善宝 | 陶店村、湖滨村 | 5000 |
149 | 陶店回族乡 | 周万连 | 停职 | |
150 | 陶店回族乡 | 陶如玖 | 马店村 | 4600 |
151 | 安丰 | 刘宝安 | 原石集松棵安丰街道三村 | 4100 |
152 | 安丰 | 刘登章 | 原中罗关庙兴岗三村 | 4000 |
153 | 安丰 | 赵海 | 原土楼、梧桐村 | 3600 |
154 | 安丰 | 张磊 | 原西河村 | 3000 |
155 | 安丰 | 金家磊 | 原塘坊、桓店、李湾村 | 4500 |
156 | 安丰 | 王安林 | 原东庄、新楼村 | 4000 |
157 | 安丰 | 沈国超 | 原光明、青峰村 | 3600 |
158 | 安丰 | 李健 | 原长郢、谷贝村 | 3600 |
159 | 安丰 | 熊乃景 | 原草门村 | 3000 |
160 | 安丰 | 张久红 | 原观音槐店村 | 3600 |
161 | 安丰 | 朱传山 | 原马路、戚冲村 | 3600 |
162 | 安丰 | 徐得记 | 原赵楼、甲贝、竹兴村 | 4000 |
163 | 安丰 | 汪道标 | 原荆塘、青城村 | 3600 |
164 | 安丰 | 包玉辉 | 原前进、天岗村 | 3600 |
165 | 安丰 | 邢志明 | 原廖圩村 | 3000 |
166 | 安丰 | 廖纯双 | 原北岗村 | 3000 |
167 | 安丰 | 达传学 | 原叶套村 | 3000 |
168 | 安丰 | 范磊 | 原杨街爱国大桥吴郢四村 | 4000 |
169 | 众兴镇 | 王宝胜 | 原湛楼村、新店村 | 3700 |
170 | 众兴镇 | 赵志普 | 原王安、洪郢、方郢 | 3600 |
171 | 众兴镇 | 吴森苗 | 原刘郢、朱郢 | 4700 |
172 | 众兴镇 | 任占祥 | 原严桥、王圩 | 3200 |
173 | 众兴镇 | 邢德成 | 原周庙、路洼 | 3400 |
174 | 众兴镇 | 季元宝 | 东岳村 | 3500 |
175 | 众兴镇 | 马国圣 | 彭城村 | 3700 |
176 | 众兴镇 | 吴本林 | 原众兴、众街 | 3200 |
177 | 众兴镇 | 龚正山 | 楼郢村 | 3600 |
178 | 众兴镇 | 金 连 | 原闫店、闫街 | 3600 |
179 | 众兴镇 | 马占选 | 李圩村 | 3500 |
180 | 众兴镇 | 黄德久 | 黄圩村 | 3500 |
181 | 隐贤镇 | 刘良兵 | 姚祠村(姚祠片、梁湖片) | 6200 |
182 | 隐贤镇 | 高道军 | 许圩村 | 3600 |
183 | 隐贤镇 | 高良浩 | 姚祠村(梨元片)、大树村(耿桥片) | 5600 |
184 | 隐贤镇 | 孙剑峰 | 隐贤街道 | 3000 |
185 | 隐贤镇 | 孙红业 | 包公村 | 3000 |
186 | 隐贤镇 | 金永友 | 姚集村 | 3000 |
187 | 隐贤镇 | 张从成 | 青龙村 | 3000 |
188 | 隐贤镇 | 汪西安 | 郝岗村 | 5200 |
189 | 隐贤镇 | 张善耀 | 大树村(杨庙片) | 3000 |
190 | 隐贤镇 | 姜仁华 | 郝岗村 | 2000 |
191 | 隐贤镇 | 赵守华 | 牌坊村 | 2000 |
192 | 三觉 | 王修章 | 董埠村 | 3700 |
193 | 三觉 | 权盼盼 | 桥湾村 | 3600 |
194 | 三觉 | 汤发要 | 魏楼村 | 3600 |
195 | 三觉 | 程永阔 | 陈岗村 | 3600 |
196 | 三觉 | 王教敏 | 张岗村 | 3500 |
197 | 三觉 | 郑贤伍 | 六冲村 | 3500 |
198 | 三觉 | 张 彭 | 丁岗村 | 3600 |
199 | 三觉 | 杨光成 | 顾岗村 | 3600 |
200 | 三觉 | 张本政 | 余集村 | 3700 |
201 | 三觉 | 王修海 | 魏荒村 | 3500 |
202 | 三觉 | 权良云 | 街道村 | 3600 |
203 | 三觉 | 陶仁盛 | 张墩村 | 3600 |
204 | 三觉 | 张新忠 | 庙桥村 | 3600 |
205 | 三觉 | 张信友 | 冯楼村 | 3700 |
206 | 茶庵镇 | 刘辉 | 花果村 | 3600 |
207 | 茶庵镇 | 张家华 | 关岗村 | 3600 |
208 | 茶庵镇 | 吴乐宏 | 精神村 | 3600 |
209 | 茶庵镇 | 王修凯 | 谢埠村 | 3600 |
210 | 茶庵镇 | 胡家来 | 胡圩村 | 3600 |
211 | 茶庵镇 | 杨松 | 碾桥村 | 3600 |
212 | 茶庵镇 | 杨军芝 | 龙湾村 | 3600 |
213 | 茶庵镇 | 权芝良 | 茶庵街道 | 3600 |
214 | 炎刘镇 | 王祥兵 | 李桥村 | 3600 |
215 | 炎刘镇 | 吴军成 | 圣井村 | 3600 |
216 | 炎刘镇 | 吴四同 | 新桥村 | 3600 |
217 | 炎刘镇 | 王光明 | 新桥村 | 3600 |
218 | 炎刘镇 | 黄正权 | 广岩村 | 3600 |
219 | 炎刘镇 | 盛应林 | 广岩村 | 3600 |
220 | 炎刘镇 | 黄正发 | 黄楼村 | 3600 |
221 | 炎刘镇 | 王泽方 | 谢墩村 | 3600 |
222 | 炎刘镇 | 崔业政 | 三关村 | 3600 |
223 | 炎刘镇 | 王正理 | 磨湾村 | 3600 |
224 | 炎刘镇 | 孙福君 | 石埠村 | 3600 |
225 | 炎刘镇 | 王光喜 | 三星村 | 3600 |
226 | 炎刘镇 | 丁福胜 | 船涨村 | 3600 |
227 | 炎刘镇 | 杨光军 | 龙楼村 | 3600 |
228 | 炎刘镇 | 吴成周 | 炎刘村 | 3600 |
229 | 双庙集镇 | 韩子和 | 公庄村 | 3600 |
230 | 双庙集镇 | 宋振伟 | 迎河村 | 3600 |
231 | 双庙集镇 | 王 军 | 吴岗村 | 3900 |
232 | 双庙集镇 | 方玉龙 | 街道村 | 3800 |
233 | 双庙集镇 | 姜廷君 | 民生村 | 3200 |
234 | 双庙集镇 | 方玉泽 | 周岗村 | 3200 |
235 | 双庙集镇 | 方玉兵 | 邢铺村 | 3600 |
236 | 双庙集镇 | 罗余祥 | 堰东村 | 3900 |
237 | 刘岗镇 | 吴同庆 | 刘岗村 | 3460 |
238 | 刘岗镇 | 张书连 | 沈郢村 | 3360 |
239 | 刘岗镇 | 张永业 | 塘面村、陈楼村 | 5000 |
240 | 刘岗镇 | 张传刚 | 郑岗村 | 3460 |
241 | 刘岗镇 | 张永飞 | 上楼村 | 3360 |
242 | 刘岗镇 | 杨虎 | 大拐村 | 3460 |
243 | 刘岗镇 | 郑诗根 | 烟店村 | 3360 |
244 | 刘岗镇 | 陈明 | 眠虎村、双枣村 | 4110 |
245 | 刘岗镇 | 赵梅 | 汤岗村 | 3410 |
246 | 刘岗镇 | 张军 | 付楼村 | 3260 |
247 | 刘岗镇 | 吕德 | 三义村 | 3360 |
248 | 瓦埠镇 | 张有德 | 张冲村 | 3500 |
249 | 瓦埠镇 | 吕德贵 | 铁佛村 | 3500 |
250 | 瓦埠镇 | 王友山 | 瓦岗村 | 3800 |
251 | 瓦埠镇 | 吕戈德 | 上奠村 | 3600 |
252 | 瓦埠镇 | 孟祥义 | 瓦埠村 | 3600 |
253 | 瓦埠镇 | 张正喜 | 张嘴村 | 3600 |
254 | 大顺镇 | 李奎 | 陶巷村 | 3600 |
255 | 大顺镇 | 李广地 | 老嘴村 | 3600 |
256 | 大顺镇 | 李方勤 | 仇集村 | 3600 |
257 | 大顺镇 | 夏承贤 | 袁湖村 | 3600 |
258 | 大顺镇 | 李传立 | 官塘村 | 3600 |
259 | 大顺镇 | 孟庆喜 | 九井村 | 3600 |
260 | 大顺镇 | 倪祥利 | 长岗村 | 3600 |
261 | 大顺镇 | 黄必芝 | 街道 | 3600 |
262 | 大顺镇 | 李多好 | 余垖村 | 3600 |
263 | 大顺镇 | 秦久玉 | 新集村 | 3600 |
264 | 小甸镇 | 曹光保 | 筑城 | 3000 |
265 | 小甸镇 | 马良君 | 鲁城 | 3000 |
266 | 小甸镇 | 胡多凤 | 吕圩 | 4200 |
267 | 小甸镇 | 任健春 | 马集 | 4200 |
268 | 小甸镇 | 方厚德 | 街道 | 4200 |
269 | 小甸镇 | 韩志月 | 贾庄 | 4200 |
270 | 小甸镇 | 赵子利 | 邵店 | 4200 |
271 | 小甸镇 | 李传文 | 唐店 | 4200 |
272 | 小甸镇 | 马红祥 | 大井 | 3000 |
273 | 小甸镇 | 张行香 | 李山 | 3600 |
274 | 小甸镇 | 程 贺 | 田铺 | 4200 |
275 | 小甸镇 | 薛 兵 | 双湾 | 3000 |
276 | 小甸镇 | 王有胜 | 姚郢 | 3000 |
277 | 小甸镇 | 谈宜东 | 魏庙 | 3000 |
278 | 小甸镇 | 曹祖军 | 马集 | 4200 |
279 | 小甸镇 | 王青松 | 古楼 | 3000 |
280 | 小甸镇 | 杨金德 | 杨圩 | 3000 |
281 | 正阳关 | 李克昌 | 红旗村 | 3600 |
282 | 正阳关 | 刘福坤 | 枸杞村 | 3600 |
283 | 正阳关 | 刘 静 | 建设村 | 3600 |
284 | 正阳关 | 王 喜 | 三岔村 | 3600 |
285 | 正阳关 | 张怀敏 | 北台村 | 3600 |
286 | 正阳关 | 刘善思 | 谭套村 | 3600 |
287 | 正阳关 | 宋国恩 | 前圩村东部 | 3600 |
288 | 正阳关 | 孙志勇 | 前圩村西部 | 3600 |
289 | 正阳关 | 张胜昔 | 花门村 | 3600 |
290 | 正阳关 | 王合俊 | 王祠村 | 3600 |
291 | 正阳关 | 孟凡兵 | 解阜社区 | 3600 |
292 | 正阳关 | 田志山 | 拱辰社区 | 3600 |
293 | 正阳关 | 田志松 | 正阳关 农场 |
3600 |
294 | 正阳关 | 孟宪好 | 董圩村 | 3600 |