索引号: | NB11701050301201512001 | 信息分类: | 行政处罚目录分表及流程图 |
---|---|---|---|
内容分类: | 发布日期: | 2023-05-01 13:32 | |
发布机构: | 寿县市场监督管理局 | 成文日期: | |
生效时间: | 2017-11-14 | 废止时间: | 2026-12-28 |
名称: | 寿县市场监督管理局行政处罚流程图 | 点击量: | |
文号: | 关键词: |
索引号: | NB11701050301201512001 |
---|---|
信息分类: | 行政处罚目录分表及流程图 |
内容分类: | |
发布日期: | 2023-05-01 13:32 |
发布机构: | 寿县市场监督管理局 |
成文日期: | |
生效时间: | 2017-11-14 |
有效性: | 2026-12-28 |
名称: | 寿县市场监督管理局行政处罚流程图 |
点击量: | |
文号: | |
关键词: |