【日常监督检查信息】寿县市场监管局药械监督检查公示(2025年第二季度)
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人员 | 检查结果/发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 寿县百味药房 | 日常检查 | 2025.4.1 | 张强、祝先鹏 | 符合 | |
2 | 寿县永胜堂大药房 | 日常检查 | 2025.4.18 | 张强、祝先鹏 | 符合 | |
3 | 寿县康平药房 | 日常检查 | 2025.5.28 | 祝先鹏,张强 | 符合 | |
4 | 寿县洪盛医药销售中心 | 日常检查 | 2025.6.18 | 张强、祝先鹏 | 符合 | |
5 | 常抗勋诊所 | 药械日常检查 | 2025/6/23 | 徐应科,张忠杰 | 符合 | |
6 | 寿县保义镇卫生院开荒分院 | 药械日常检查 | 2025/5/7 | 徐应科,张忠杰 | 符合 | |
7 | 寿县保义镇卫生院开荒分院 | 疫苗日常检查 | 2025/5/7 | 徐应科,张忠杰 | 符合 | |
8 | 寿县保义镇东楼村卫生室 | 药械日常检查 | 2025/5/14 | 徐应科,张忠杰 | 基本符合/药品阴凉柜未有限使用 | 立即改正 |
9 | 寿县保义镇卫生院 | 药械日常检查 | 2025/5/15 | 徐应科,张忠杰 | 符合 | |
10 | 寿县保义镇卫生院 | 疫苗日常检查 | 2025/5/15 | 徐应科,张忠杰 | 符合 | |
11 | 寿县保义镇后楼村大郢卫生室 | 药械日常检查 | 2025/4/22 | 徐应科,张忠杰 | 基本符合; 药品未按存储要求贮存 | 限期改正 |
12 | 寿县保义镇后楼村卫生室 | 药械日常检查 | 2025/4/22 | 徐应科,张忠杰 | 基本符合;药品未按存储要求贮存 | 限期改正 |
13 | 寿县德昌药房 | 药械日常检查 | 2025/4/25 | 徐应科,李欣然 | 不符合;涉嫌销售劣药 | 立案调查 |
14 | 寿县希毅药房 | 药品日常检查 | 2025/4/16 | 李兵,夏先柱 | 符合 | |
15 | 寿县窑口镇卫生院 | 医疗机构日常检查 | 2025/5/12 | 李兵,夏先柱 | 符合 | |
16 | 寿县窑口乡卫生院 | 疫苗接种日常检查 | 2025/5/12 | 李兵,夏先柱 | 符合 | |
17 | 寿县窑口陈多宏药房 | 药品日常检查 | 2025/6/16 | 李兵,夏先柱 | 符合 | |
18 | 寿县窑口陈多宏药房 | 药械日常检查 | 2025/6/16 | 李兵,夏先柱 | 符合 | |
19 | 寿县窑口镇陈圩村卫生室 | 医疗机构日常检查 | 2025/6/16 | 李兵,夏先柱 | 符合 | |
20 | 寿县康宝药房有限责任公司西湖大药房 | 日常检查 | 2025/6/11 | 杨险峰,顾广阔 | 符合要求 | |
21 | 寿县八公山乡卫生院 | 日常检查 | 2025/4/24 | 杨险峰,顾广阔 | 符合要求 | |
22 | 寿县益开堂大药房 | 日常检查 | 2025.6.24 | 袁长喜、张鑫 | 无 | |
23 | 寿县多灿为民药房 | 日常检查 | 2025.6.24 | 袁长喜、张鑫 | 无 | |
24 | 寿县春来大药房 | 日常检查 | 2025.6.24 | 袁长喜、张鑫 | 无 | |
25 | 寿县茶庵镇卫生院 | 疫苗接种单位专项检查 | 2025.5.16 | 张阳、吕可 | 无 | 符合要求 |
26 | 寿县茶庵镇卫生院 | 药品使用单位检查 | 2025.5.16 | 张阳、吕可 | 无 | 符合要求 |
27 | 寿县茶庵镇卫生院 | 医疗器械使用单位检查 | 2025.5.16 | 张阳、吕可 | 无 | 符合要求 |
28 | 寿县丰庄镇卫生院 | 日常检查 | 2025.4.24 | 桑阿利、邱守明 | 符合 | |
29 | 寿县丰庄镇五里村卫生室 | 日常检查 | 2025.4.28 | 桑阿利、邱守明 | 符合 | |
30 | 寿县丰庄镇王店村卫生室 | 日常检查 | 2025.4.28 | 桑阿利、邱守明 | 符合 | |
31 | 寿县丰庄镇卫生院 | 日常检查 | 2025.5.7 | 桑阿利、邱守明 | 符合 | |
32 | 寿县丰庄镇何家药房 | 日常检查 | 2025.6.10 | 桑阿利、邱守明 | 符合 | |
33 | 寿县书荣药房 | 日常检查 | 2025-04-17 | 王勇、殷冬满 | 符合 | |
34 | 寿县顺西药房 | 日常检查 | 2025.5.15 | 陶华顺、田庆杰 | 无 | |
35 | 寿县瓦埠镇上奠兄弟药房 | 日常检查 | 2025.5.15 | 陶华顺、田庆杰 | 无 | |
36 | 寿县瓦埠镇瓦岗村卫生室 | 日常检查 | 2025.5.15 | 陶华顺、田庆杰 | 无 | |
37 | 寿县瓦埠镇上奠村卫生室 | 日常检查 | 2025.5.15 | 陶华顺、田庆杰 | 无 | |
38 | 寿县大顺镇卫生院 | 日常检查 | 2025.5.15 | 陶华顺、田庆杰 | 无 | |
39 | 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 日常检查 | 2025.5.15 | 陶华顺、田庆杰 | 无 | |
40 | 寿县顺民药房 | 日常检查 | 2025.4.1 | 陶华顺、田庆杰 | 无 | |
41 | 寿县安康药房 | 日常检查 | 2025.4.1 | 陶华顺、田庆杰 | 无 | |
42 | 寿县大顺镇长岗村卫生室 | 日常检查 | 2025.4.8 | 陶华顺、田庆杰 | 未履行医疗器械查验制度 | 立案调查 |
43 | 寿县大顺镇老嘴村卫生室 | 日常检查 | 2025.4.1 | 陶华顺、田庆杰 | 未履行医疗器械查验制度 | 立案调查 |
44 | 寿县大顺镇陶巷村卫生室 | 日常检查 | 2025.4.8 | 陶华顺、田庆杰 | 未履行医疗器械查验制度 | 立案调查 |
45 | 寿县育康药房 | 日常检查 | 2025.6.12 | 陶华顺、田庆杰 | 无 | |
46 | 寿县君湖药房 | 日常检查 | 2025.6.12 | 陶华顺、田庆杰 | 无 | |
47 | 寿县双庙大药房 | 日常检查 | 2025/4/29 | 谢晓松,鉏海亮 | 无 | |
48 | 寿县双庙大药房 | 日常检查 | 2025/4/29 | 谢晓松,鉏海亮 | 无 | |
49 | 寿县李山伟佳大药房 | 日常检查 | 2025/4/15 | 谢晓松,鉏海亮 | 无 | |
50 | 寿县李山伟佳大药房 | 日常检查 | 2025/4/15 | 谢晓松,鉏海亮 | 无 | |
51 | 寿县胜康大药房 | 日常检查 | 2025-06-03 | 王霞,杨理远 | 符合 | 药品零售企业(单体) |
52 | 寿县怀坤大药房(个人独资) | 日常检查 | 2025-06-03 | 王霞,杨理远,赵开新 | 符合 | 医疗器械零售企业 |
53 | 寿县怀坤大药房(个人独资) | 日常检查 | 2025-06-03 | 王霞,杨理远 | 符合 | 药品零售企业(单体) |
54 | 寿县四季和眼镜店寿春镇东津花园分店 | 日常检查 | 2025-05-30 | 王霞,杨理远 | 符合 | 医疗器械零售企业 |
55 | 寿县康健药房 | 日常检查 | 2025-05-28 | 柏竹青,杨会波 | 基本符合 | 药品零售企业(单体) |
56 | 寿县康健药房 | 日常检查 | 2025-05-28 | 柏竹青,杨会波 | 基本符合 | 医疗器械零售企业 |
57 | 寿县康宝药房有限责任公司现代汉城大药房 | 日常检查 | 2025-05-28 | 柏竹青,杨会波 | 基本符合 | 药品零售企业(单体) |
58 | 寿县康宝药房有限责任公司现代汉城大药房 | 日常检查 | 2025-05-28 | 柏竹青,杨会波 | 基本符合 | 医疗器械零售企业 |
59 | 寿县康宝药房有限责任公司现代汉城大药房 | 日常检查 | 2025-05-28 | 柏竹青,杨会波 | 基本符合 | 医疗器械零售企业 |
60 | 寿县新春都大药房(个人独资) | 日常检查 | 2025-05-28 | 柏竹青,杨会波 | 基本符合 | 医疗器械零售企业 |
61 | 寿县新春都大药房(个人独资) | 日常检查 | 2025-05-28 | 柏竹青,杨会波 | 基本符合 | 药品零售企业(单体) |
62 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司寿县旗舰店 | 日常检查 | 2025-05-28 | 柏竹青,杨会波 | 基本符合 | 药品零售连锁门店 |
63 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司寿县旗舰店 | 日常检查 | 2025-05-28 | 柏竹青,杨会波 | 基本符合 | 医疗器械零售企业 |
64 | 寿县大光明眼镜销售有限公司寿春镇分公司 | 日常检查 | 2025-05-28 | 柏竹青,杨会波 | 基本符合 | 医疗器械零售企业 |
65 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司寿县寿春镇芍陂路店 | 日常检查 | 2025-05-16 | 杨虎林,马军 | 符合 | 医疗器械零售企业 |
66 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司寿县寿春镇芍陂路店 | 日常检查 | 2025-05-16 | 杨虎林,马军 | 符合 | 药品零售连锁门店 |
67 | 寿县九龙家康大药房 | 日常检查 | 2025-05-15 | 杨理远,王霞 | 符合 | 药品零售企业(单体) |
68 | 寿县寿春镇湖光村卫生室 | 日常检查 | 2025-05-15 | 杨理远,王霞 | 符合 | 乡镇(街道)卫生院和村卫生室 |
69 | 寿县新诚大药房有限公司寿春镇翰林首府店 | 日常检查 | 2025-05-12 | 杨虎林,马军 | 符合 | 药品零售企业(单体) |
70 | 寿县新诚大药房有限公司寿春镇翰林首府店 | 日常检查 | 2025-05-12 | 杨虎林,马军 | 符合 | 医疗器械零售企业 |
71 | 寿县众群药房 | 日常检查 | 2025-04-23 | 杨虎林,马军 | 符合 | 医疗器械零售企业 |
72 | 寿县众群药房 | 日常检查 | 2025-04-23 | 杨虎林,马军 | 符合 | 药品零售企业(单体) |
73 | 寿县仁和永药房有限公司寿春镇芍陂路分公司 | 日常检查 | 2025-04-23 | 杨虎林,马军 | 符合 | 医疗器械零售企业 |
74 | 寿县仁和永药房有限公司寿春镇芍陂路分公司 | 日常检查 | 2025-04-23 | 杨虎林,马军 | 符合 | 药品零售企业(单体) |
75 | 程伟诊所 | 日常检查 | 2025-04-23 | 杨虎林,马军 | 符合 | 其他基层医疗卫生机构 |
76 | 寿县明珠大药房 | 日常检查 | 2025-04-23 | 杨虎林,马军 | 符合 | 医疗器械零售企业 |
77 | 寿县明珠大药房 | 日常检查 | 2025-04-23 | 杨虎林,马军 | 符合 | 药品零售企业(单体) |
78 | 张士坤口腔诊所 | 日常检查 | 2025-04-16 | 杨理远,王霞 | 基本符合 | 其他基层医疗卫生机构 |
79 | 寿县广济大药房 | 药品日常检查 | 2025/6/19 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
80 | 寿县广济大药房 | 药械日常检查 | 2025/6/19 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
81 | 寿县炎刘镇中心卫生院 | 疫苗接种日常检查 | 2025/6/6 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
82 | 炎刘镇中心卫生院广岩分院 | 疫苗接种日常检查 | 2025/6/6 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
83 | 寿县郝涛大药房有限公司 | 药品日常检查 | 2025/6/4 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
84 | 寿县郝涛大药房有限公司 | 药械日常检查 | 2025/6/4 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
85 | 安徽言信堂药品销售有限公司 | 药品日常检查 | 2025/5/29 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
86 | 安徽言信堂药品销售有限公司 | 药械日常检查 | 2025/5/29 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
87 | 寿县顺康大药房 | 药品日常检查 | 2025/4/18 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
88 | 寿县顺康大药房 | 药械日常检查 | 2025/4/18 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
89 | 寿县益寿堂药房有限公司炎刘分店 | 药品日常检查 | 2025/4/18 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
90 | 寿县益寿堂药房有限公司炎刘分店 | 药械日常检查 | 2025/4/18 | 张贝贝,张圣飞 | 符合 | |
91 | 寿县芳城大药房有限公司 | 日常检查 | 4.5 | 王明辉、陶应磊 | 无 | |
92 | 寿县寿建堂大药房 | 日常检查 | 4.1 | 王明辉、陶应磊 | 无 | |
93 | 寿县光梅大药房 | 日常检查 | 4.3 | 王明辉、陶应磊 | 无 | |
94 | 寿县陶晓辉大药房 | 日常检查 | 4.17 | 王明辉、陶应磊 | 无 | |
95 | 寿县众缘大药房 | 日常检查 | 4.3 | 王明辉、陶应磊 | 无 | |
96 | 寿县徐春和药房 | 日常检查 | 5.7 | 王明辉、陶应磊 | 无 | |
97 | 寿县隐贤镇卫生院 | 日常检查 | 4.9 | 夏大福、潘祎 | 无 | |
98 | 寿县隐贤镇姚祠村卫生室 | 日常检查 | 4.9 | 夏大福、潘祎 | 无 | |
99 | 寿县隐贤镇牌坊村卫生室 | 日常检查 | 4.9 | 夏大福、潘祎 | 无 | |
100 | 寿县隐贤镇青龙村卫生室 | 日常检查 | 5.6 | 夏大福、潘祎 | 无 | |
101 | 隐贤镇卫生院 | 日常检查 | 5.9 | 夏大福、潘祎 | 无 | |
102 | 寿县隐贤镇许圩村卫生室 | 日常检查 | 6.5 | 夏大福、潘祎 | 无 | |
103 | 寿县龙济堂大药房 | 日常检查 | 2025年4月25日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
104 | 寿县朱宝祥同春堂药房 | 日常检查 | 2025年4月25日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
105 | 寿县寿康大药房 | 日常检查 | 2025年4月25日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
106 | 寿县迎龙药房 | 日常检查 | 2025年4月25日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
107 | 寿县世济药房 | 日常检查 | 2025年4月25日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
108 | 寿县世济药房 | 日常检查 | 2025年4月25日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
109 | 寿县雅康口腔门诊部 | 日常检查 | 2025年4月25日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
110 | 寿县龙济堂大药房 | 日常检查 | 2025年4月25日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
111 | 寿县朱宝祥同春堂药房 | 日常检查 | 2025年4月25日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
112 | 寿县迎龙药房 | 日常检查 | 2025年4月25日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
113 | 寿县迎河镇禹临村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
114 | 寿县迎河镇禹临村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
115 | 寿县迎河镇肖严村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
116 | 寿县迎河镇肖严村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
117 | 寿县迎河镇新墙村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
118 | 寿县迎河镇双碑村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
119 | 寿县迎河镇大店卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
120 | 寿县迎河镇大店卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
121 | 寿县迎河镇常圩村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
122 | 寿县迎河镇常圩村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
123 | 寿县迎河镇瓦房村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
124 | 寿县迎河镇瓦房村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
125 | 寿县迎河镇余楼村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
126 | 寿县迎河镇余楼村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
127 | 寿县迎河镇李台村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
128 | 寿县迎河镇李台村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
129 | 寿县迎河镇酒流村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
130 | 寿县迎河镇酒流村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
131 | 寿县迎河镇朱祠村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
132 | 寿县迎河镇朱祠村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
133 | 寿县迎康大药房(个人独资) | 日常检查 | 2025年6月3日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
134 | 寿县迎康大药房(个人独资) | 日常检查 | 2025年6月3日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
135 | 寿县张李乡高台村卫生室 | 日常检查 | 2025年6月12日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
136 | 寿县张李乡韩店村卫生室 | 日常检查 | 2025年6月12日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
137 | 寿县张李乡孙庙村卫生室 | 日常检查 | 2025年6月12日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
138 | 寿县张李乡油坊村卫生室 | 日常检查 | 2025年6月12日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
139 | 寿县张李乡马郢村卫生室 | 日常检查 | 2025年6月13日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
140 | 寿县张李乡张李村卫生室 | 日常检查 | 2025年6月13日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
141 | 寿县张李乡塘北村卫生室 | 日常检查 | 2025年6月13日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
142 | 寿县张李乡郭园村卫生室 | 日常检查 | 2025年6月13日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
143 | 寿县迎河镇酒流村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 符合 |
144 | 寿县迎河镇酒流村卫生室 | 日常检查 | 2025年5月22日 | 范大山、单文昌 | 无 | 基本符合 |
145 | 寿县正阳关镇花门村卫生室 | 日常检查 | 2025.4.11 | 张传捷,权奎 | 无 | |
146 | 寿县众兴镇楼郢村卫生室 | 医疗器械日常检查 | 2025.6.13 | 刘中巨、徐运芹 | 未放置防鼠设备 | 责令整改 |
147 | 寿县众兴镇楼郢村卫生室 | 药品日常检查 | 2025.6.13 | 刘中巨、徐运芹 | 拆零柜未保持清洁 | 责令整改 |
148 | 寿县新店大药房 | 药品日常检查 | 2025.5.28 | 刘中巨、徐运芹 | 药品货架存放与经营无关物品 | 责令整改 |
149 |