| 索引号: | 0000001040401/202309-00002 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2023-09-27 16:19 | |
| 发布机构: | 寿县机关事务管理服务中心 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 【“三公”经费情况】寿县机关事务管理服务中心2023年9月份“三公”经费情况 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 0000001040401/202309-00002 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2023-09-27 16:19 |
| 发布机构: | 寿县机关事务管理服务中心 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 【“三公”经费情况】寿县机关事务管理服务中心2023年9月份“三公”经费情况 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34042202000005号