寿县经济开发区“园区贷”白名单
| 寿县经济开发区“园区贷”白名单 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 所属产业 | 评级 | 高企 | 专精特新 | 是否供地 | 亩数 | 备注 |
| 1 | 安徽能启电气科技有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | A | 是 | 83.1825 | |||
| 2 | 安徽华础特种光源有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | A | 高企 | 专精特新 | 否 | 安徽蒯科砾工业加热技术有限公司 | |
| 3 | 安徽百仓电器有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | A | 否 | 安徽百仓食品流通有限公司 | |||
| 4 | 淮南海大生物饲料有限公司 | 寿县 | 绿色食品 | A | 是 | 54.2177 | |||
| 5 | 安徽湘大骆驼饲料有限公司 | 寿县 | 绿色食品 | A | 否 | 安徽骆驼饲料有限公司 | |||
| 6 | 安徽粮悦大吃兄食品科技有限公司 | 寿县 | 绿色食品 | A | 高企 | 否 | |||
| 7 | 安徽徽之润食品股份有限公司 | 寿县 | 绿色食品 | A | 高企 | 专精特新 | 否 | ||
| 8 | 安徽鑫宇新材料科技有限公司 | 寿县 | 新材料 | A | 高企 | 是 | 43.683 | ||
| 9 | 安徽百仓包装有限公司 | 寿县 | 新材料 | A | 高企 | 否 | 安徽百仓食品流通有限公司 | ||
| 10 | 安徽众霸新材料科技有限公司 | 寿县 | 新材料 | A | 高企 | 是 | 63.4997 | ||
| 11 | 强徽新型建材有限公司 | 寿县 | 新材料 | A | 高企 | 专精特新 | 否 | ||
| 12 | 安徽合创新型合成材料有限公司 | 寿县 | 新材料 | A | 高企 | 专精特新 | 是 | 28.0176 | |
| 13 | 安徽新鸿胜电子科技有限公司 | 寿县 | 新能源汽车及零部件 | A | 高企 | 专精特新 | 是 | 21.1883 | |
| 14 | 安徽徽腾铝业有限公司 | 寿县 | 新材料 | A | 高企 | 否 | |||
| 15 | 安徽宝畅铝业有限公司 | 寿县 | 新材料 | A | 否 | 安徽宝畅交通科技有限公司 | |||
| 16 | 安徽恒荣高分子科技有限公司 | 寿县 | 新材料 | A | 高企 | 否 | |||
| 17 | 安徽钢腾塑胶模具科技有限公司 | 寿县 | 新材料 | A | 高企 | 专精特新 | 否 | ||
| 18 | 安徽万盛塑料制品有限公司 | 寿县 | 新材料 | A | 高企 | 否 | |||
| 19 | 安徽利来汽车技术有限公司 | 寿县 | 新能源汽车及零部件 | A | 是 | 105.1007 | |||
| 20 | 安徽吉兴汽车部件有限公司 | 寿县 | 新能源汽车及零部件 | A | 高企 | 否 | |||
| 21 | 安徽赢赛触控技术有限公司 | 寿县 | 新能源汽车及零部件 | A | 高企 | 专精特新 | 是 | 26.3115 | |
| 22 | 安徽博美奥齐机械设备有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 高企 | 专精特新 | 是 | 243.1232 | |
| 23 | 安徽瑶海钢构建设有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 高企 | 否 | 寿县瑶海钢结构有限公司 | ||
| 24 | 中铁四局集团智能电气有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 是 | 79.3875 | |||
| 25 | 安徽瑞博电气有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 高企 | 专精特新 | 是 | 64.8916 | |
| 26 | 安徽维卡家居有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 高企 | 是 | 41.5103 | ||
| 27 | 安徽探索医疗器械科技有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 高企 | 专精特新 | 是 | 43.8288 | |
| 28 | 安徽宝畅交通科技有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 高企 | 是 | 37.437 | ||
| 29 | 安徽安德信防化科技有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 高企 | 是 | 35.2 | ||
| 30 | 安徽恒科电子有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 高企 | 是 | 31.827 | ||
| 31 | 安徽顺泰防护科技有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 高企 | 专精特新 | 是 | 29.411 | |
| 32 | 安徽安佑饲料科技有限公司 | 寿县 | 绿色食品 | B | 是 | 71.2 | |||
| 33 | 安徽适客食品股份有限公司 | 寿县 | 绿色食品 | B | 高企 | 专精特新 | 是 | 62.5069 | |
| 34 | 安徽申亚农业发展有限公司 | 寿县 | 绿色食品 | B | 否 | 安徽申美农业发展有限公司 | |||
| 35 | 安徽加味可生物科技有限公司 | 寿县 | 绿色食品 | B | 是 | 35.2583 | |||
| 36 | 安徽振华食品科技有限公司 | 寿县 | 绿色食品 | B | 是 | 25.338 | |||
| 37 | 安徽德物科技有限公司 | 寿县 | 新能源汽车及零部件 | B | 高企 | 专精特新 | 否 | 安徽德物智能设备有限公司 | |
| 38 | 安徽商吉包装有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 是 | 27.9008 | |||
| 39 | 安徽汉邦希瑞医疗器械有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 否 | 安徽汉邦希瑞实业有限公司 | |||
| 40 | 安徽汉邦日化有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 高企 | 专精特新 | 是 | 237.2225 | |
| 41 | 安徽寿县银丰棉业有限责任公司 | 寿县 | 新材料 | B | 专精特新 | 否 | 寿县银丰棉麻有限责任公司 | ||
| 42 | 安徽汇生包装有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 高企 | 是 | 46.1618 | ||
| 43 | 安徽赤诚高分子材料有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 高企 | 专精特新 | 是 | 45.4176 | |
| 44 | 安徽赤诚塑胶科技有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 高企 | 专精特新 | 是 | 29.6504 | |
| 45 | 安徽诚帆新材料科技有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 是 | 29.4165 | |||
| 46 | 安徽百禄模具有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 高企 | 是 | 28.2195 | ||
| 47 | 安徽七佳新型材料科技股份有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 高企 | 否 | |||
| 48 | 安徽省龙发新材料科技有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 高企 | 是 | 19.3584 | ||
| 49 | 安徽中腾汽车零部件有限公司 | 寿县 | 新能源汽车及零部件 | B | 高企 | 专精特新 | 是 | 38.0363 | |
| 50 | 安徽容纳精密机械有限公司 | 寿县 | 新能源汽车及零部件 | B | 是 | 33.2625 | |||
| 51 | 安徽省阿尔法汽车内饰有限公司 | 寿县 | 新能源汽车及零部件 | B | 高企 | 否 | 安徽省阿尔讯汽车零部件有限公司 | ||
| 52 | 安徽昊珵塑胶科技有限公司 | 寿县 | 新材料 | A | 高企 | 否 | |||
| 53 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 高企 | 专精特新 | 是 | 60.831 | |
| 54 | 安徽蓝界智能家电有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 高企 | 是 | 139.5555 | ||
| 55 | 科博达智能科技(安徽)有限公司 | 寿县 | 新能源汽车及零部件 | B | 是 | 80.1825 | |||
| 56 | 雅虎科技(安徽)有限公司 | 寿县 | 新能源汽车及零部件 | B | 是 | 168.0075 | |||
| 57 | 安徽有度智能机器人有限公司 | 寿县 | 高端装备制造 | B | 高企 | 否 | |||
| 58 | 安徽中航纳米技术发展有限公司 | 寿县 | 新材料 | B | 高企 | 专精特新 | 是 | 30.6765 | |
皖公网安备 34042202000005号