关于鳊鱼大口黑鲈鲫鱼乌鳢黄鳝牛蛙养殖主体情况的公示
 
当前我县鳊鱼养殖主体3个、大口黑鲈养殖主体1个、鲫鱼养殖主体34个、乌鳢养殖主体3个、黄鳝养殖主体9个、牛蛙养殖主体1个。为接受社会监督,加强质量安全监管,现将养殖主体公示如下,对于以上品种在本地有养殖但不在此公示名单的,欢迎向省、市、县农业农村部门实名反映。
情况反映电话:0554-4037312
| 序号 | 生产主体名称 | 生产基 所在行政村 | 主养 品种 | 混养 品种 | 养殖 方式 | 养殖规模(平方/亩) | 投苗时间 (年/月) | 预计上市间 (年/月/日) | 
| 1 | 寿县小甸镇小祥鳝鱼养殖场 | 小甸镇鲁城村 | 黄鳝 | 0 | 网箱 | 1200 | 2024/6 | 2025/10 | 
| 2 | 寿县邹勇黄鳝养殖场 | 板桥镇毕墙村 | 黄鳝 | 0 | 网箱 | 500 | 2024/6 | 2025/1 | 
| 3 | 高修军 | 双庙集镇公庄村 | 黄鳝 | 0 | 网箱暂养 | 9 | 2024/5 | 2025/1 | 
| 4 | 王磊 | 双庙集镇公庄村 | 黄鳝 | 0 | 网箱暂养 | 12 | 2024/6 | 2025/1 | 
| 5 | 张士全 | 隐贤镇太平村 | 黄鳝 | 0 | 稻田网箱 | 30 | 2024/6 | 2025/10 | 
| 6 | 寿县达兴农业科技有限公司 | 众兴镇众兴村 | 黄鳝 | 0 | 网箱 | 2000 | 2024/6 | 2025/10 | 
| 7 | 张利平 | 涧沟镇 | 黄鳝 | 0 | 稻田自然增殖 | 60 | 0 | 0 | 
| 8 | 安徽省春意生态水产养殖有限公司 | 堰口镇八沟村 | 黄鳝 | 0 | 稻田自然增殖 | 420 | 0 | 0 | 
| 9 | 花果水产养殖有限公司 | 三觉镇陈岗村 | 黄鳝 | 0 | 网箱 | 400 | 2024/6 | 2025/2 | 
| 10 | 淮南震州水产养殖有限公司 | 窑口镇窑口村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 530 | 2024/2 | 2025/2 | 
| 11 | 淮南震州水产养殖有限公司 | 窑口镇窑口村 | 乌鳢 | 鲢鳙 | 池塘 | 75 | 2024/4 | 2025/2 | 
| 12 | 寿县恒丰粮食种植专业合作社 | 窑口北集村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 75 | 2024/4 | 2025/2 | 
| 13 | 安徽文巧农业科技有限公司 | 瓦埠镇瓦岗村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 160 | 2024/1 | 2025/2 | 
| 14 | 安徽益丰生态农业开发有限公司 | 隐贤镇姚祠村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 960 | 2024/2 | 2025/2 | 
| 15 | 寿县玉宝水产养殖农民专业合作社 | 双庙集镇邢铺村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 34 | 2024/2 | 2025/2 | 
| 16 | (农户)六条鱼特殊主体 | 双庙集公庄村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 12 | 2024/1 | 2025/3 | 
| 17 | 寿县庆化粮食种植专业合作社 | 正阳关镇解阜社区 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 58 | 2024/2 | 2025/2 | 
| 18 | 寿县庆化粮食种植专业合作社 | 正阳关镇解阜社区 | 鳊鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 58 | 2024/2 | 2025/2 | 
| 19 | (农户)六条鱼特殊主体 | 正阳关三岔村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 26 | 2024/2 | 2025/2 | 
| 20 | 寿县炎刘镇初源种养殖家庭农场 | 炎刘镇圣井村 | 鲫鱼 | 小龙虾 | 稻渔综合种养 | 95 | 2024/4 | 2024/12 | 
| 21 | 寿县古塘水产养殖有限公司 | 安丰塘镇戈店街道 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 480 | 2024/1 | 2025/2 | 
| 22 | 寿县古塘水产养殖有限公司 | 安丰塘镇戈店街道 | 鳊鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 480 | 2024/1 | 2025/2 | 
| 23 | 安徽省安丰友谊生态水产养殖有限公司 | 安丰塘东鱼苗站 | 大口黑鲈 | 四大家鱼 | 池塘 | 342 | 2024/5 | 2025/6 | 
| 24 | 寿县梁家湖水产养殖专业合作社 | 安丰镇杨仙街道 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 126 | 2024/1 | 2025/3 | 
| 25 | 寿县军涛水产养殖专业合作社 | 安丰镇马路村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 260 | 2024/2 | 2025/4 | 
| 26 | 淮南市峰大水产养殖有限公司 | 安丰镇东庄村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 340 | 2024/2 | 2025/5 | 
| 27 | (农户)六条鱼特殊主体 | 堰口镇魏岗村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 26 | 2024/3 | 2025/6 | 
| 28 | 寿县堰口镇综合养殖场 | 堰口镇青莲村 | 鲫鱼 | 甲鱼 | 池塘 | 300 | 2024/4 | 2025/12 | 
| 29 | 寿县迎河镇传芝水产养殖场 | 迎河镇大店村 | 乌鳢 | 鲢鳙 | 池塘 | 8 | 2024/6 | 2025/1 | 
| 30 | 安徽省春意生态水产养殖有限公司 | 堰口镇八沟村 | 鲫鱼 | 小龙虾 | 稻渔综合种养 | 350 | 2024/3 | 2025/1 | 
| 31 | 淮南市永冠水产养殖合作社 | 迎河镇瓦房村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 420 | 2024/2 | 2025/3 | 
| 32 | 青云山龙虾养殖合作社 | 茶庵镇碾桥村 | 鲫鱼 | 小龙虾 | 稻渔综合种养 | 260 | 2024/4 | 2025/1 | 
| 33 | 寿县板桥镇桂兰水产养殖场 | 板桥镇邹祠村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 96 | 2024/2 | 2025/6 | 
| 34 | (农户)六条鱼特殊主体 | 板桥镇团岗村 | 乌鳢 | 鲢鳙 | 池塘 | 78 | 2024/5 | 2025/5 | 
| 35 | 寿县隐贤镇孙长信种养家庭农场 | 隐贤镇后陈老郢 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 15 | 2024/2 | 2025/3 | 
| 36 | 寿县康奎甲鱼养殖专业合作社 | 安丰塘戈店村 | 鲫鱼 | 甲鱼 | 池塘 | 66 | 2024/6 | 2025/3 | 
| 37 | 寿县多兴水产养殖有限公司 | 安丰镇孙家花园 | 鲫鱼 | 小龙虾 | 稻渔综合种养 | 150 | 2024/3 | 2025/1 | 
| 38 | 寿县安丰镇沛东谷物种植家庭农场 | 安丰镇梁郢 | 鲫鱼 | 小龙虾 | 稻渔综合种养 | 183 | 2024/3 | 2025/2 | 
| 39 | 寿县大顺镇秦广新水稻种植农场 | 大顺镇 | 鲫鱼 | 小龙虾 | 稻渔综合种养 | 80 | 2024/4 | 2025/1 | 
| 40 | 寿县士保水产养殖专业合作社 | 寿春镇后嘴 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 253 | 2024/2 | 2025/5 | 
| 41 | (农户)六条鱼特殊主体 | 八公山乡张管村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 16 | 2024/4 | 2025/3 | 
| 42 | 寿县永建稻虾养殖专业合作社 
 | 陶店乡马店村 | 鲫鱼 | 小龙虾 | 稻渔综合种养 | 105 | 2024/4 | 2025/3 | 
| 43 | 寿县双桥镇鸿海淡水养殖家庭农场 | 双桥门朝西 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 20 | 2024/3 | 2025/2 | 
| 44 | 寿县保义镇常涛水产养殖场 | 保义镇唐郢村 | 鲫鱼 | 甲鱼 | 池塘 | 15 | 2024/6 | 2025/7 | 
| 45 | 寿县正阳关镇北台村德永白鹅养殖场 | 正阳关镇北台村 
 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 18 | 2024/1 | 2025/2 | 
| 46 | (农户)六条鱼特殊主体 | 双庙集镇公庄村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 24 | 2024/2 | 2025/3 | 
| 47 | (农户)六条鱼特殊主体 | 双庙街道居委会 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 33 | 2024/2 | 2025/2 | 
| 48 | 渔成聚水产养殖农民专业合作社 | 双庙集镇堰东村 | 鲫鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 113 | 2024/1 | 2025/3 | 
| 49 | 寿县陈磊水产养殖专业合作社 | 涧沟镇大西圩子 | 鲫鱼 | 小龙虾 | 稻渔综合种养 | 110 | 2024/3 | 2025/1 | 
| 50 | 寿县板桥镇江如菊水产养殖场 | 板桥镇红星村 | 鳊鱼 | 四大家鱼 | 池塘 | 79 | 2024/2 | 2025/5 | 
| 51 | 淮南市蛙呀蛙家庭农场有限公司 | 安丰镇马路村 | 牛蛙 | 0 | 设施渔业 | 2000 | 2024/5 | 2025/6 | 
注:养殖主体包括企业、农民合作社、家庭农场、农户和个人;如果某个水产品在本地没有养殖的,在相应的位置填写0;每行的主养品种只能填6条鱼中的1中的一个;养殖方式及相应养殖规模为:池塘养殖(亩)、大水面养殖(亩)、网箱养殖(平方米)、设施养殖(立方米);同一主体如果主养品种、养殖方式或投苗时间不同,应当分行公示。
寿县水产管理服务中
2025年1月23日
 皖公网安备 34042202000005号
 皖公网安备 34042202000005号