安徽省淮南市寿县2026年第七批拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(个人)的公示
依据安徽省农业机械购置补贴政策,经审核,下列申请符合农机购置与应用补贴政策,现予以公示。公示期限:2026年9月16日----2026年9月23日。如有异议,请及时向县农机事务管理中心反映。联系电话0554-4031105、0554-4039961。
| 公告单位: | 寿县农机事务管理中心 | 公告时间: | 2026年9月16日 | |||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 安丰镇 | 赵云旭 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 三觉镇 | 周应华 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1200 | 1200 |
| 张李乡 | 时英龙 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 22000 | 3500 | 3500 |
| 刘岗镇 | 黄新国 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 丰庄镇 | 刘元超 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6QR | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 57000 | 24900 | 24900 |
| 丰庄镇 | 朱传云 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6QR | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 57000 | 24900 | 24900 |
| 丰庄镇 | 陈士全 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6QR | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 57000 | 24900 | 24900 |
| 丰庄镇 | 陈寿保 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6QR | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 57000 | 24900 | 24900 |
| 丰庄镇 | 余和根 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6QR | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 57000 | 24900 | 24900 |
| 双桥镇 | 朱继华 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6QR | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 57000 | 24900 | 24900 |
| 小甸镇 | 邵海荣 | 开沟机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 6400 | 1000 | 1000 |
| 小甸镇 | 谈宜忠 | 犁 | 颍上县寿松农业机械制造有限公司 | 五铧犁 | 1LQ-525 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 1100 | 1100 |
| 瓦埠镇 | 李维章 | 粮食色选机 | 安徽通禾智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-96 | 安徽飞煌农业科技有限公司 | 1 | 43000 | 14100 | 14100 |
| 涧沟镇 | 石秀可 | 喷灌机 | 山东尚特机械有限公司 | 绞盘式喷灌机 | 8PJP75-300D | 山东尚特机械有限公司 | 2 | 22190 | 8650 | 17300 |
| 丰庄镇 | 曹学志 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 淮南佳腾农机销售有限公司 | 1 | 165000 | 40300 | 40300 |
| 陶店乡 | 陶善来 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 淮南佳腾农机销售有限公司 | 1 | 238000 | 31200 | 31200 |
| 陶店乡 | 陶善来 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 2300 | 2300 |
| 迎河镇 | 卞修旺 | 埋茬起浆机 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-240 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 8800 | 1800 | 1800 |
| 迎河镇 | 卞修旺 | 埋茬起浆机 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-240 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 8700 | 1800 | 1800 |
| 迎河镇 | 周德杨 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(230)G | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 25000 | 4200 | 4200 |
| 窑口镇 | 姚家喜 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 双庙集镇 | 张夕前 | 旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 板桥镇 | 陈文伟 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶插秧机 | 2ZS-6S1 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10800 | 4250 | 4250 |
| 丰庄镇 | 柴文川 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6D | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 58500 | 24900 | 24900 |
| 丰庄镇 | 柴奎修 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6D | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 58500 | 24900 | 24900 |
| 丰庄镇 | 李学才 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000 | 4250 | 4250 |
| 丰庄镇 | 李玉才 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000 | 4250 | 4250 |
| 正阳关镇 | 钱友标 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6QR | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 56500 | 24900 | 24900 |
| 茶庵镇 | 陈宣祥 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 154800 | 40300 | 40300 |
| 双庙集镇 | 王世军 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
| 保义镇 | 毕照社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-240PB | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 10000 | 1800 | 1800 |
| 保义镇 | 毕照社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-260P | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 2300 |
| 安丰塘镇 | 魏万里 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 154800 | 40300 | 40300 |
| 安丰塘镇 | 魏万里 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 现:4LZ-7C(G4)(原:4LZ-7C) | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 154800 | 40300 | 40300 |
| 众兴镇 | 马占久 | 开沟机 | 淮安市宏凯农业机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35B | 淮安市宏凯农业机械有限公司 | 1 | 5480 | 1000 | 1000 |
| 隐贤镇 | 徐冬 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
| 堰口镇 | 顾先良 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6900 | 1800 | 1800 |
| 炎刘镇 | 方良兵 | 开沟机 | 淮安市宏凯农业机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35B | 淮安市宏凯农业机械有限公司 | 1 | 5480 | 1000 | 1000 |
| 茶庵镇 | 代绍兵 | 开沟机 | 淮安市宏凯农业机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35B | 淮安市宏凯农业机械有限公司 | 1 | 5480 | 1000 | 1000 |
| 茶庵镇 | 张义新 | 开沟机 | 淮安市宏凯农业机械有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35B | 淮安市宏凯农业机械有限公司 | 1 | 5480 | 1000 | 1000 |
| 双庙集镇 | 王友良 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 8100 | 1800 | 1800 |
| 正阳关镇 | 刘传金 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 寿县惠耕农业科技有限公司 | 1 | 6500 | 1800 | 1800 |
| 正阳关镇 | 刘传良 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 寿县惠耕农业科技有限公司 | 1 | 6500 | 1800 | 1800 |
| 陶店乡 | 陶善来 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-15(8)(260)N | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 32000 | 4800 | 4800 |
| 隐贤镇 | 韩新胜 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 78800 | 24900 | 24900 |
| 窑口镇 | 朱波 | 全混合日粮制备机 | 河北耀暄机械设备有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 中宁县鑫牧机械销售部 | 1 | 31000 | 7350 | 7350 |
| 隐贤镇 | 韩新胜 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 丰庄镇 | 陈西合 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 57500 | 24900 | 24900 |
| 丰庄镇 | 陈西陆 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 57500 | 24900 | 24900 |
| 小甸镇 | 邹多将 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(230B) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 25000 | 4200 | 4200 |
| 窑口镇 | 张涛 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 1 | 6700 | 2700 | 2700 |
| 丰庄镇 | 王中跃 | 插秧机 | 江苏林海智能装备有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000 | 4250 | 4250 |
| 众兴镇 | 刘引华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85B | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 42999 | 14400 | 14400 |
| 丰庄镇 | 张天利 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市洋事农业机械有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 2700 | 2700 |
| 板桥镇 | 吴长群 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶插秧机 | 2ZS-6S1 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 4250 | 4250 |
| 刘岗镇 | 赵文清 | 插秧机 | 盐城禾洋农业机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6D | 寿县大唐农机销售有限公司 | 1 | 10550 | 4250 | 4250 |
| 正阳关镇 | 王建中 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G4A | 淮南佳腾农机销售有限公司 | 1 | 128000 | 40300 | 40300 |
| 众兴镇 | 段仁春 | 育秧(苗)播种设备 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 育秧播种机 | 2BPX-800X | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 2700 | 2700 |
| 保义镇 | 张威 | 开沟机 | 河南豪久科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 2 | 6600 | 1000 | 2000 |
| 炎刘镇 | 杨秀武 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 10000 | 1800 | 1800 |
| 板桥镇 | 朱茂圣 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 安徽良杰农业机械有限公司 | 1 | 21000 | 4250 | 4250 |
| 正阳关镇 | 李福全 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 双桥镇 | 孙同友 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 4250 | 4250 |
| 双桥镇 | 卢多玉 | 育秧(苗)播种设备 | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BPG-850 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 8300 | 2700 | 2700 |
| 双桥镇 | 刘多永 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 寿春镇 | 任各记 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
| 双桥镇 | 袁同五 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 57500 | 24900 | 24900 |
| 刘岗镇 | 杨德根 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-180A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 930 | 930 |
| 隐贤镇 | 姚为山 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 4250 | 4250 |
| 炎刘镇 | 杨秀武 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 153000 | 40300 | 40300 |
| 板桥镇 | 汪守新 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶插秧机 | 2ZS-6S1 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 4250 | 4250 |
| 板桥镇 | 王传得 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶插秧机 | 2ZS-6S1 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 4250 | 4250 |
| 刘岗镇 | 张微维 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 49000 | 14400 | 14400 |
| 安丰镇 | 毕良胜 | 开沟机 | 河南豪久科技有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6600 | 1000 | 1000 |
| 陶店乡 | 陶如成 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:RA1604(G4)(原:RA1604) | 寿县大唐农机销售有限公司 | 1 | 139000 | 23500 | 23500 |
| 涧沟镇 | 胡凤年 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 4250 | 4250 |
| 双桥镇 | 史学宏 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 4250 | 4250 |
| 小甸镇 | 任新春 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机(优机) | 4LZ-8.0EP | 寿县荣光农机销售有限公司 | 1 | 155000 | 48300 | 48300 |
| 板桥镇 | 李景海 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | CL804-3(G4) | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 1 | 58700 | 10700 | 10700 |
| 寿春镇 | 王文友 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 安丰塘镇 | 杨多元 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 双桥镇 | 李成标 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 4250 | 4250 |
| 板桥镇 | 刘仁中 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 1 | 10000 | 4250 | 4250 |
| 茶庵镇 | 张士红 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 茶庵镇 | 姚远山 | 开沟机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 6400 | 1000 | 1000 |
| 小甸镇 | 任声领 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机(优机) | 4LZ-6.0MEQ | 寿县荣光农机销售有限公司 | 1 | 128000 | 48300 | 48300 |
| 安丰塘镇 | 崔传宏 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 安丰塘镇 | 史学刚 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 安丰塘镇 | 史学江 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 安丰塘镇 | 杨永括 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 丰庄镇 | 马庆付 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 安丰塘镇 | 程德昌 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 4250 | 4250 |
| 小甸镇 | 谈海宇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 49000 | 14400 | 14400 |
| 迎河镇 | 桑永露 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6D | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 4250 | 4250 |
| 安丰镇 | 王大春 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 158000 | 40300 | 40300 |
| 丰庄镇 | 宋小芹 | 插秧机 | 江苏林海智能装备有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000 | 4250 | 4250 |
| 安丰塘镇 | 史学保 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 4250 | 4250 |
| 正阳关镇 | 袁同昌 | 旋耕机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1800 | 1800 |
| 双庙集镇 | 王本艳 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 8400 | 1800 | 1800 |
| 安丰镇 | 楚登好 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 158000 | 40300 | 40300 |
| 小甸镇 | 方庆富 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 板桥镇 | 余以陆 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 1 | 10000 | 4250 | 4250 |
| 保义镇 | 王毅 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 49000 | 14400 | 14400 |
| 板桥镇 | 王传乐 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6S2 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 4250 | 4250 |
| 正阳关镇 | 张胜杏 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 4250 | 4250 |
| 迎河镇 | 蔚本海 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 4250 | 4250 |
| 张李乡 | 赵守要 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 49000 | 14400 | 14400 |
| 众兴镇 | 魏志田 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6800 | 1800 | 1800 |
| 保义镇 | 王安来 | 筑埂机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 筑埂机 | 1ZG-260 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 2400 | 2400 |
| 板桥镇 | 孙存余 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 4250 | 4250 |
| 双庙集镇 | 徐为宜 | 旋耕机 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
| 保义镇 | 丁玉连 | 粮食色选机 | 安徽通禾智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-96 | 来安县跃尚机械设备经营部(个体工商户) | 1 | 38000 | 14100 | 14100 |
| 小甸镇 | 张春香 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 1000 |
| 双庙集镇 | 王延成 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(180) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 13000 | 2400 | 2400 |
| 双庙集镇 | 任俊 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(180) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 13000 | 2400 | 2400 |
| 安丰镇 | 许正鹏 | 加温设备 | 安徽欧伯特热源有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-80 | 安徽欧伯特热源有限公司 | 1 | 52000 | 14000 | 14000 |
| 板桥镇 | 金凤菊 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶插秧机 | 2ZS-6S1 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 4250 | 4250 |
| 正阳关镇 | 代克传 | 旋耕机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 5900 | 1800 | 1800 |
| 双庙集镇 | 王本艳 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(230A) | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 16000 | 4200 | 4200 |
| 刘岗镇 | 张学锋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 49000 | 14400 | 14400 |
| 双庙集镇 | 张含 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(180) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 13200 | 2400 | 2400 |
| 双庙集镇 | 张夕江 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(180) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 13200 | 2400 | 2400 |
| 安丰镇 | 王朝阳 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 寿县中惠农机销售有限公司 | 1 | 209000 | 40300 | 40300 |
| 板桥镇 | 桑士好 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶插秧机 | 2ZS-6S1 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10600 | 4250 | 4250 |
| 保义镇 | 张德军 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7300 | 1800 | 1800 |
| 保义镇 | 张德军 | 埋茬起浆机 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-260 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 7600 | 2300 | 2300 |
| 双庙集镇 | 张夕前 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(200) | 寿县众志农商贸有限公司 | 1 | 13200 | 3700 | 3700 |
| 三觉镇 | 权循玖 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 49000 | 14400 | 14400 |
| 保义镇 | 史国保 | 旋耕机 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1800 | 1800 |
