关于安徽省淮南市寿县2026年第三批拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(生产经营组织)的公示
依据安徽省农业机械购置补贴政策,经审核,下列申请符合农机购置与应用补贴政策,现予以公示。公示期限:2026年6月1日----2026年6月8日。如有异议,请及时向县农机事务管理中心反映。联系电话0554-4031105、0554-4039961。
| 公告单位: | 寿县农机事务管理中心 | 公告时间: | 2026年6月1日 | ||||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 众兴镇 | 寿县蒯圩粮食种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 低温循环烘干机 | JL-5H-30 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 2 | 146900 | 46900 | 93800 |
| 2 | 刘岗镇 | 寿县刘岗镇园美粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 62999 | 12000 | 12000 |
| 3 | 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7600 | 1000 | 1000 |
| 4 | 正阳关镇 | 寿县谷裕农业种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 5 | 众兴镇 | 寿县高道政粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 14400 | 14400 |
| 6 | 众兴镇 | 寿县高道政粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
| 7 | 众兴镇 | 寿县高道政粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 8 | 炎刘镇 | 安徽省展亦生态农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 9 | 八公山乡 | 寿县双驰农业种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 10 | 茶庵镇 | 寿县陈兴兵谷物种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 11 | 茶庵镇 | 寿县陈兴兵谷物种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 12 | 茶庵镇 | 寿县陈兴兵谷物种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 13 | 茶庵镇 | 寿县陈兴兵谷物种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 14 | 茶庵镇 | 寿县陈兴兵谷物种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 15 | 茶庵镇 | 寿县陈兴兵谷物种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 16 | 小甸镇 | 寿县小甸镇张乐书粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 17 | 窑口镇 | 寿县宇丽粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 14400 |
| 18 | 小甸镇 | 寿县庆军农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 19 | 正阳关镇 | 寿县正阳关镇刘少君谷物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 20 | 窑口镇 | 寿县绿色为农粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 43000 | 14400 | 14400 |
| 21 | 保义镇 | 寿县翁杨谷物种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 14400 |
| 22 | 涧沟镇 | 寿县玉刚农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 43000 | 14400 | 14400 |
| 23 | 安丰塘镇 | 寿县安丰塘镇陈西甫粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 24 | 迎河镇 | 寿县迎河镇永露水稻种植场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 25 | 大顺镇 | 淮南延楚农业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 26 | 大顺镇 | 淮南延楚农业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 60000 | 14400 | 14400 |
| 27 | 安丰塘镇 | 寿县安丰塘镇小四水产养殖场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 28 | 众兴镇 | 寿县众兴镇一轩谷物种植农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 14400 | 14400 |
| 29 | 正阳关镇 | 寿县正阳关镇刘少君谷物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
| 30 | 安丰镇 | 寿县安丰镇喜业谷物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 31 | 隐贤镇 | 寿县隐贤镇学琴种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
| 32 | 陶店乡 | 寿县穗两岐农业种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 33 | 陶店乡 | 寿县穗两岐农业种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 34 | 众兴镇 | 寿县杨老三内陆养殖专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 35 | 众兴镇 | 寿县杨老三内陆养殖专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 36 | 刘岗镇 | 寿县文武粮食种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 37 | 小甸镇 | 寿县小甸镇刘宗海粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 38 | 安丰镇 | 寿县田野农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 3 | 141900 | 48400 | 145200 |
| 39 | 众兴镇 | 寿县高道政粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 14400 | 14400 |
| 40 | 小甸镇 | 寿县小甸镇小甸村村民委员会股份经济合作社 | 犁 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 驱动圆盘犁 | 1LYQ-925 | 寿县荣光农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 1300 | 1300 |
| 41 | 炎刘镇 | 寿县程信农业种植有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 42 | 双庙集镇 | 寿县众志农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 43 | 丰庄镇 | 寿县丰庄镇柴兵谷物种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 44 | 寿春镇 | 寿县农事通农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 45 | 寿春镇 | 寿县农事通农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 46 | 寿春镇 | 寿县农事通农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 47 | 寿春镇 | 寿县农事通农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 48 | 寿春镇 | 寿县农事通农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 49 | 双庙集镇 | 寿县众志农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 50 | 寿春镇 | 寿县灿甜农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 51 | 寿春镇 | 寿县灿甜农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50C | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 34000 | 12000 | 12000 |
| 52 | 寿春镇 | 寿县农事通农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 53 | 炎刘镇 | 寿县黄新兵粮食种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 54 | 堰口镇 | 寿县农美农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 55 | 堰口镇 | 寿县农美农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 56 | 堰口镇 | 寿县农美农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 57 | 堰口镇 | 寿县农美农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 58 | 堰口镇 | 寿县农美农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 59 | 板桥镇 | 寿县弘毅种植养殖农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 60 | 板桥镇 | 寿县弘毅种植养殖农民专业合作社 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 双圆盘开沟机 | 1KS-35 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 6500 | 1000 | 1000 |
| 61 | 寿春镇 | 寿县灿甜农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 62 | 寿春镇 | 寿县灿甜农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 63 | 寿春镇 | 寿县灿甜农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 64 | 隐贤镇 | 寿县隐贤镇文贵谷物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 65 | 正阳关镇 | 寿县李国全粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85C | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39000 | 14400 | 14400 |
| 66 | 堰口镇 | 寿县农美农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 41000 | 14400 | 14400 |
| 67 | 堰口镇 | 寿县农美农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 68 | 刘岗镇 | 安徽众地农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 69 | 炎刘镇 | 寿县蔚翱农业科技服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 70 | 寿春镇 | 寿县农事通农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85C | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39000 | 14400 | 14400 |
| 71 | 寿春镇 | 寿县农事通农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85C | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 41000 | 14400 | 14400 |
| 72 | 寿春镇 | 寿县农事通农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85C | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39000 | 14400 | 14400 |
| 73 | 寿春镇 | 寿县农事通农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85C | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39000 | 14400 | 14400 |
| 74 | 寿春镇 | 寿县农事通农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85C | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39000 | 14400 | 14400 |
| 75 | 寿春镇 | 寿县小伍农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 33000 | 14400 | 14400 |
| 76 | 炎刘镇 | 寿县农丰农业发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85C | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39000 | 14400 | 14400 |
| 77 | 堰口镇 | 寿县农美农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 78 | 双庙集镇 | 寿县双庙农业专业合作社 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 64500 | 15500 | 15500 |
| 79 | 炎刘镇 | 寿县农丰农业发展有限公司 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6600 | 1000 | 1000 |
| 80 | 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGT-14(8)(240)B | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 31000 | 4200 | 4200 |
| 81 | 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 旋耕播种机 | 蚌埠市金旋丰农业装备制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(260) | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 28000 | 4800 | 4800 |
| 82 | 双庙集镇 | 寿县家家富农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-280A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 13000 | 2300 | 2300 |
| 83 | 保义镇 | 寿县保义宗卫粮食种植专业合作社 | 开沟机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 2 | 17600 | 1000 | 2000 |
| 84 | 瓦埠镇 | 寿县瓦埠镇福军水稻种植家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 疆驭AT2单北斗自动驾驶系统 | FJDBDS-2.5GD | 怀远县田丰农机销售有限公司 | 1 | 8800 | 3400 | 3400 |
| 合计 | 88 | 3697385 | 1157200 | 1301900 | |||||||

皖公网安备 34042202000005号