关于安徽省淮南市寿县2026年第二批拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(生产经营组织)的公示
依据安徽省农业机械购置补贴政策,经审核,下列申请符合农机购置与应用补贴政策,现予以公示。公示期限:2026年4月27日----2026年5月8日。如有异议,请及时向县农机事务管理中心反映。联系电话0554-4031105、0554-4039961。
| 公告单位: | 寿县农机事务管理中心 | 公告时间: | 2026年4月27日 | ||||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 陶店乡 | 寿县穗两岐农业种植专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-260A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 15000 | 2600 | 2600 |
| 2 | 众兴镇 | 寿县茂源粮食种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 低温循环烘干机 | JL-5H-30 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 6 | 144233.33 | 46900 | 281400 |
| 3 | 小甸镇 | 寿县种丰农业种植专业合作社 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 66000 | 17400 | 17400 |
| 4 | 小甸镇 | 寿县种丰农业种植专业合作社 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 66000 | 17400 | 17400 |
| 5 | 小甸镇 | 寿县种丰农业种植专业合作社 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 66000 | 17400 | 17400 |
| 6 | 安丰镇 | 寿县安丰镇雨喆农业服务中心 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5 | 137900 | 46900 | 234500 |
| 7 | 堰口镇 | 寿县金色农华粮食种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 滕州益民农业机械有限公司 | 谷物干燥机 | 5HY-35 | 淮南市亮欣农机销售有限公司 | 1 | 255000 | 48400 | 48400 |
| 8 | 寿春镇 | 寿县寿周农业种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽金粮机械科技有限公司 | 低温循环烘干机 | JL-5H-30 | 安徽金粮机械科技有限公司 | 3 | 146900 | 48400 | 145200 |
| 9 | 板桥镇 | 寿县合丰粮食种植专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 1 | 6700 | 2700 | 2700 |
| 10 | 众兴镇 | 寿县农民梦农业种植专业合作社 | 加温设备 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-30 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 4 | 66000 | 21950 | 87800 |
| 11 | 板桥镇 | 寿县寿周农业种植专业合作社 | 加温设备 | 安徽沃丰机械科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-120 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 1 | 98300 | 21950 | 21950 |
| 12 | 堰口镇 | 寿县轩洋农业种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 3 | 138400 | 48400 | 145200 |
| 13 | 双庙集镇 | 寿县众志农机专业合作社 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 66000 | 15500 | 15500 |
| 14 | 安丰镇 | 寿县启航粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 15 | 众兴镇 | 寿县林应谷物种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 16 | 安丰塘镇 | 寿县龙阳水产养殖专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
| 17 | 安丰塘镇 | 寿县龙阳水产养殖专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 18 | 安丰镇 | 寿县汇丰农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 19 | 安丰镇 | 寿县汇丰农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 20 | 安丰镇 | 寿县汇丰农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 21 | 堰口镇 | 寿县农美种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 22 | 堰口镇 | 安徽佳众农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
| 23 | 安丰镇 | 淮南鑫隆佳农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 24 | 安丰镇 | 淮南鑫隆佳农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 25 | 堰口镇 | 寿县俊磊种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 26 | 安丰镇 | 寿县安丰镇陈文玖谷物种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 27 | 正阳关镇 | 寿县继春粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 28 | 正阳关镇 | 寿县继春粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 29 | 正阳关镇 | 寿县继春粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 30 | 涧沟镇 | 寿县跃鑫农业种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 31 | 板桥镇 | 寿县金穗粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 32 | 涧沟镇 | 寿县国富民安粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 33 | 双桥镇 | 寿县优源生态农业有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 34 | 小甸镇 | 寿县田畴水稻种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 35 | 大顺镇 | 寿县大顺镇康晨谷物种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 50000 | 14400 | 14400 |
| 36 | 窑口镇 | 安徽佳众农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
| 37 | 正阳关镇 | 寿县继春粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 38 | 瓦埠镇 | 寿县瓦埠镇真诚水稻种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 39 | 堰口镇 | 寿县胜军湖水产养殖专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 40 | 众兴镇 | 寿县众兴镇合商谷物种植家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 3 | 137900 | 48400 | 145200 |
| 41 | 众兴镇 | 寿县众兴镇合商谷物种植家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 3 | 137900 | 48400 | 145200 |
| 42 | 陶店乡 | 安徽善策农业种植有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 43 | 丰庄镇 | 寿县庆丰粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 42000 | 14400 | 14400 |
| 44 | 板桥镇 | 寿县金穗粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 45 | 陶店乡 | 安徽善策农业种植有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 46 | 正阳关镇 | 寿县鸿运农机专业合作社 | 加温设备 | 安徽金明机械科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-60 | 安徽金明机械科技有限公司 | 1 | 59000 | 14000 | 14000 |
| 47 | 正阳关镇 | 寿县鸿运农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽金明机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-22 | 安徽金明机械科技有限公司 | 3 | 92000 | 30600 | 91800 |
| 48 | 安丰塘镇 | 寿县安丰塘镇政辉综合养殖家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 49 | 安丰镇 | 寿县安丰镇李马谷物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 50 | 瓦埠镇 | 寿县旺达粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 51 | 三觉镇 | 寿县三觉镇圆圆农业种植农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 52 | 安丰镇 | 寿县安丰镇石顾谷物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 53 | 丰庄镇 | 寿县丰航粮食种植专业合作社 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 54 | 众兴镇 | 寿县茂源粮食种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 4 | 136400 | 48400 | 193600 |
| 55 | 丰庄镇 | 寿县丰航粮食种植专业合作社 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 56 | 大顺镇 | 寿县昌鸿谷物种植专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220A | 淮南市农乐农机代理销售有限公司 | 1 | 9300 | 2100 | 2100 |
| 57 | 正阳关镇 | 寿县正阳关镇王中兵粮食种植家庭农场 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 83800 | 24900 | 24900 |
| 58 | 正阳关镇 | 寿县正阳关镇王中兵粮食种植家庭农场 | 插秧机 | 井关农机(常州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 现:2Z-6B6(PZ60-AHDR)(G4)(原:2Z-6B6(PZ60-AHDR)) | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 83800 | 24900 | 24900 |
| 59 | 正阳关镇 | 寿县正阳关镇择宇谷物种植家庭农场 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 寿县中惠农机销售有限公司 | 1 | 204000 | 40300 | 40300 |
| 60 | 正阳关镇 | 寿县正阳关镇王中兵粮食种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LMA2004-C | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 236000 | 72200 | 72200 |
| 61 | 双庙集镇 | 安徽禾启粮油食品有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30C | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5 | 150250 | 48400 | 242000 |
| 62 | 双庙集镇 | 安徽禾启粮油食品有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30C | 安徽正阳机械科技有限公司 | 4 | 150250 | 48400 | 193600 |
| 63 | 双庙集镇 | 安徽禾启粮油食品有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30C | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5 | 150250 | 48400 | 242000 |
| 64 | 双庙集镇 | 安徽禾启粮油食品有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30C | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5 | 150250 | 48400 | 242000 |
| 65 | 双庙集镇 | 安徽禾启粮油食品有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30C | 安徽正阳机械科技有限公司 | 5 | 150250 | 48400 | 242000 |
| 66 | 双庙集镇 | 寿县海兵农业种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 164000 | 40300 | 40300 |
| 67 | 寿春镇 | 寿县寿周农业种植专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 极飞APC2农机自驾仪 | XAPC2ABDS-2.5RD | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 9000 | 3400 | 3400 |
| 68 | 寿春镇 | 寿县寿周农业种植专业合作社 | 犁 | 连云港双亚机械有限公司 | 驱动圆盘犁 | 1LYQ-922 | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 12000 | 1300 | 1300 |
| 69 | 安丰塘镇 | 寿县怡辉农机服务专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 1 | 6700 | 2700 | 2700 |
| 70 | 迎河镇 | 寿县迎河镇茂达谷物种植场 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 3 | 138400 | 48400 | 145200 |
| 71 | 安丰镇 | 寿县安丰镇圣耀谷物种植家庭农场 | 加温设备 | 安徽沃丰机械科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-120 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 1 | 78000 | 14000 | 14000 |
| 72 | 双庙集镇 | 寿县海兵农业种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 164000 | 40300 | 40300 |
| 73 | 迎河镇 | 寿县迎河镇茂达谷物种植场 | 加温设备 | 安徽沃丰机械科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-120 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 1 | 70000 | 14000 | 14000 |
| 74 | 安丰镇 | 安徽丰茂农产品开发股份有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽金明机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30A | 安徽金明机械科技有限公司 | 5 | 175000 | 48400 | 242000 |
| 75 | 安丰镇 | 安徽丰茂农产品开发股份有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽金明机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30A | 安徽金明机械科技有限公司 | 5 | 175000 | 48400 | 242000 |
| 76 | 安丰镇 | 安徽丰茂农产品开发股份有限公司 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽金明机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30A | 安徽金明机械科技有限公司 | 6 | 175000 | 48400 | 290400 |
| 77 | 保义镇 | 寿县晓明粮食种植专业合作社 | 筑埂机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 筑埂机 | 1ZG-260 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 11800 | 2400 | 2400 |
| 78 | 安丰塘镇 | 寿县硕鑫农业种植农民专业合作社 | 埋茬起浆机 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 7800 | 2300 | 2300 |
| 79 | 安丰塘镇 | 寿县硕鑫农业种植农民专业合作社 | 埋茬起浆机 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 7800 | 2300 | 2300 |
| 80 | 安丰镇 | 寿县安丰镇圣耀谷物种植家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽金粮机械科技有限公司 | 低温循环烘干机 | JL-5H-30 | 安徽金粮机械科技有限公司合肥分公司 | 3 | 136400 | 48400 | 145200 |
| 81 | 寿春镇 | 寿县寿春镇东津村村民委员会股份经济 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 3 | 165000 | 48400 | 145200 |
| 82 | 双庙集镇 | 寿县众志农机专业合作社 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 64500 | 15500 | 15500 |
| 83 | 安丰镇 | 寿县万良种植家庭农场(个人独资) | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 淮南市潘集区惠民农机化服务有限公司 | 1 | 6500 | 1000 | 1000 |
| 84 | 安丰镇 | 寿县汇丰农机专业合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 5 | 6500 | 1000 | 5000 |
| 85 | 安丰镇 | 寿县汇丰农机专业合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 6600 | 1000 | 1000 |
| 86 | 安丰镇 | 寿县汇丰农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-200A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 6600 | 1800 | 1800 |
| 87 | 安丰镇 | 寿县汇丰农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230H | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 7500 | 1800 | 1800 |
| 88 | 板桥镇 | 寿县板桥镇军兰谷物种植家庭农场 | 田间监测及作业监控设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 惠达农业全程机械化作业智能探测系统 | HDGPCS-700-BD | 寿县中惠农机销售有限公司 | 5 | 3000 | 1200 | 6000 |
| 89 | 双庙集镇 | 寿县双庙集镇川智粮食种植家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 台州市立锦农机有限公司 | 水稻育秧播种机 | 2BX-580 | 淮南胜越农机销售有限公司 | 1 | 16000 | 2700 | 2700 |
| 90 | 堰口镇 | 寿县金色农华粮食种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 滕州益民农业机械有限公司 | 谷物干燥机 | 5HY-35 | 淮南市亮欣农机销售有限公司 | 1 | 235000 | 48400 | 48400 |
| 91 | 正阳关镇 | 寿县胜军农业科技开发有限公司 | 喷雾机 | 山东雨禾智能农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机 | 安徽省福源盛农机销售有限公司 | 1 | 62000 | 15500 | 15500 |
| 92 | 寿春镇 | 寿县小伍农机专业合作社 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6D | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 4250 | 4250 |
| 93 | 寿春镇 | 寿县小伍农机专业合作社 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6D | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 1 | 10500 | 4250 | 4250 |
| 94 | 炎刘镇 | 安徽渔荷隐农业科技有限责任公司 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-96A | 安徽立禾机械设备有限公司 | 1 | 63000 | 14100 | 14100 |
| 95 | 炎刘镇 | 安徽渔荷隐农业科技有限责任公司 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15SFa | 寿县翰州农业机械服务有限公司 | 1 | 43000 | 7200 | 7200 |
| 96 | 安丰镇 | 寿县博农谷物种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 164000 | 40300 | 40300 |
| 97 | 安丰镇 | 淮南鑫隆佳农业有限公司 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(6)(200) | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 5 | 19000 | 3700 | 18500 |
| 98 | 安丰镇 | 淮南鑫隆佳农业有限公司 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-11(6)(200) | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 4 | 19000 | 3700 | 14800 |
| 99 | 众兴镇 | 寿县茂源粮食种植专业合作社 | 加温设备 | 安徽沃丰机械科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-120 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 1 | 94300 | 18300 | 18300 |
| 100 | 众兴镇 | 寿县茂源粮食种植专业合作社 | 加温设备 | 安徽沃丰机械科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-120 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 1 | 94300 | 18300 | 18300 |
| 101 | 堰口镇 | 寿县花香兴苑农业种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽金粮机械科技有限公司 | 低温循环烘干机 | JL-5H-30A | 安徽金粮机械科技有限公司 | 6 | 148233.33 | 46900 | 281400 |
| 合计 | 184 | 7366916.66 | 2128900 | 5318850 | |||||||

皖公网安备 34042202000005号