关于安徽省淮南市寿县2025年第一批享受农机报废补贴的农户信息表(使用国债资金)的公示
依据安徽省农业机械报废更新补贴政策,经审核,下列申请符合农业机械报废更新补贴政策,现予以公示。公示期限:2025年3月24日----2024年3月31日。如有异议,请及时向县农机事务管理中心反映。联系电话0554-4031105、0554-4039961。
公告单位: | 寿县农机事务管理中心 | 公告时间: | 2025年3月24日 | ||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
寿春镇 | 湖光村脑前脑厚队69号 | 任义海 | 水稻插秧机 | 2ZG-6S2 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 14895 |
窑口镇 | 窑口村店东队 | 张传根 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 后岭村鲁圩队 | 门国武 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 后岭村后岭队 | 程新理 | 拖拉机 | 长江-91 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 后岭村后岭队 | 程新来 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 后岭村后岭队 | 张财 | 拖拉机 | 长淮-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 窑口村店东队 | 李树珍 | 拖拉机 | 长淮-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村杨东队 | 周志广 | 拖拉机 | 瑞拖101型 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村油坊队 | 张传霞 | 拖拉机 | SH81-1 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 真武村下圩队 | 姚传安 | 拖拉机 | 长淮91 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 窑口村店东队 | 张传宝 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村圩东队 | 许新芹 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村后老圩队 | 周多任 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村后老圩队 | 周多保 | 拖拉机 | 合肥-12 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村古西队 | 姚传群 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村古西队 | 姚家泽 | 拖拉机 | 国光GGY-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村古西队 | 姚传根 | 拖拉机 | 长江-51 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 姚口乡窑口村 | 张传涛 | 拖拉机 | 长淮-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 窑口村店东队 | 张传江 | 拖拉机 | 和民TB61-91 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村古西队 | 姚传海 | 拖拉机 | 黄海-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 袁楼村姚西队 | 姚家乐 | 拖拉机 | 合肥-12 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 真武村团结队 | 陈如崧 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村古西队 | 姚传留 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村杨东队 | 王修好 | 拖拉机 | 黄海牌-12 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 陈圩村杨东队 | 袁同桃 | 拖拉机 | 沐河SH81-1 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 马墙村楼郢队 | 张明奎 | 拖拉机 | 长江-91 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 马湖村水圩队 | 张应田 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 马湖村水圩队 | 马怀宏 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 马墙村大东圩队 | 马传义 | 拖拉机 | 长江-91 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 马庙村小庄队 | 马传飞 | 拖拉机 | 长江-91 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
窑口镇 | 马墙村马墙队 | 聂金利 | 拖拉机 | 长江-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
堰口镇 | 大光社区北店村民组 | 朱传宝 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
堰口镇 | 陶墙村农业村民组 | 丁传龙 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
堰口镇 | 大光社区毛庙村民组 | 代克刚 | 拖拉机 | 长江51-61 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
堰口镇 | 八沟村东郢组 | 刘士金 | 拖拉机 | 长江101 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
堰口镇 | 大光社区土楼村民组 | 祝应顺 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
堰口镇 | 陶墙村街东村民组 | 杨勋连 | 拖拉机 | 常田牌CT-151 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
堰口镇 | 陶墙村校东村民组 | 代伍贤 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
堰口镇 | 寿丰村南郢村民组 | 刘立艮 | 拖拉机 | 长淮-91 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
堰口镇 | 陶墙村农业村民组 | 吴长军 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
堰口镇 | 高王村未庄村民组 | 丁克平 | 水稻插秧机 | 2Z-630 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 14895 |
保义镇 | 东楼村小圩村民组 | 寿县超联粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 久保田2ZGQ-6B | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 14895 |
安丰镇 | 戚冲村古堆组 | 李辉 | 水稻插秧机 | 2ZG-6S2 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 14895 |
安丰镇 | 观音村甘湾组 | 张兴开 | 水稻插秧机 | 2ZGF-8C | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 18750 |
安丰镇 | 杨仙街道门东组 | 寿县景开粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2ZGF-8C | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 18750 |
安丰镇 | 廖圩村老圩组 | 廖广先 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6B | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 14895 |
安丰镇 | 兴岗村段岗队 | 段传岭 | 水稻插秧机 | 2ZGF-8C | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 18750 |
安丰镇 | 石集村西郢队 | 石秀清 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 16500 |
众兴镇 | 洪郢村公庄组 | 王胜年 | 水稻插秧机 | 2ZG-6S2 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 14895 |
隐贤镇 | 竹套村汪套队 | 陈绵江 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6B | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 9930 |
张李乡 | 南场村陈楼队 | 倘克安 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6B | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 14895 |
迎河镇 | 新墙村马楼组 | 姚循驹 | 拖拉机 | 长淮-81 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
安丰塘镇 | 四店村陈墙村民组 | 陈西友 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
安丰塘镇 | 井亭村田洼村民组 | 代维好 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
正阳关镇 | 新圩村张圩队 | 张多龙 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 11000 |
正阳关镇 | 董圩村梁厂队 | 寿县新农粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
正阳关镇 | 枸杞村江南队 | 张秀合 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
正阳关镇 | 戴郢村南岗队 | 袁传德 | 水稻插秧机 | 2ZS-6B | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
正阳关镇 | 戴郢村南岗队 | 袁同昌 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
丰庄镇 | 花圩村张圩村民组 | 魏明 | 水稻插秧机 | 2ZG-6S2 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 9930 |
丰庄镇 | 前圩村老堆坊村民组 | 谢玲玉 | 水稻插秧机 | 2Z-6B4 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 14895 |
丰庄镇 | 前圩村牌坊村民组 | 朱为祥 | 水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 2610 |
丰庄镇 | 合庙村牌坊村民组 | 邸道勤 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A(PF48) | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 2610 |
涧沟镇 | 蒋庙村7组 | 朱中彪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 16500 |
双桥镇 | 胜利村坝西村民组 | 王德玉 | 水稻插秧机 | 2Z-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
双桥镇 | 杨台村严桥村民组 | 门传生 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
双桥镇 | 梨树村徐圩村民组 | 欧成浩 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
双桥镇 | 杨台村严桥村民组 | 孙自玉 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
双桥镇 | 梨树村徐圩村民组 | 欧成贵 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
双桥镇 | 罗岗村门西村民组 | 陈正国 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
双桥镇 | 梨树村万圩村民组 | 王道军 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 3255 |
三觉镇 | 董埠村团结组 | 谈涛 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 11000 |
三觉镇 | 响井村井庄组 | 赵祥 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 16500 |
双庙集镇 | 邢铺村下郢队 | 罗余好 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 16500 |
双庙集镇 | 迎河村岗咀队 | 方良安 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 16500 |
双庙集镇 | 邢铺村各东队 | 周多俊 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 16500 |
小甸镇 | 唐店村西滩队 | 徐军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 沃得4LZ-5.0B | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 16500 |
小甸镇 | 陈祠村南圩组 | 谈宜新 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 16500 |
瓦埠镇 | 张咀村黄东组 | 张道春 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 11000 |
瓦埠镇 | 上奠村黄湾组 | 寿县旺达粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 沃得2ZGF-6B | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 14895 |
瓦埠镇 | 上奠村黄湾组 | 寿县旺达粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 洋马2ZGQ-6D | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 14895 |
瓦埠镇 | 上奠村黄湾组 | 寿县旺达粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 沃得2ZGF-6B | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 14895 |
大顺镇 | 官塘村孙圩队 | 李方喜 | 拖拉机 | 长江-91 | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 1500 |
大顺镇 | 薛岗村小庄队 | 孟凡云 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 11000 |
隐贤镇 | 太平街道 | 寿县隐贤镇戚仁军粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6(PD60) | 1 | 安徽省纽航再生资源回收有限公司 | 11640.00 |
合计 | 85 | 536630.00 |
附件:安徽省淮南市寿县2025年第一批享受农机报废补贴的农户信息表(使用国债资金)