2026年农机行政审批结果—(27)
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 1 | 陈多豪 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007293 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2027/7/9 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 2 | 周鹤 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007294 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2027/7/9 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 3 | 朱小波 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007295 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2027/7/9 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 4 | 赵德付 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007296 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2027/7/9 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 5 | 聂敬陆 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007297 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2027/7/9 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 6 | 王宁 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007298 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2027/7/9 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 7 | 高应兵 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007299 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2027/7/9 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 8 | 花永红 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007300 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2027/7/9 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 9 | 纪开如 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007301 | 2026/7/10 | 2026/7/10 | 2027/7/9 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 10 | 黄友权 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007302 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2027/7/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 11 | 卜文金 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007303 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2027/7/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 12 | 刘魏涛 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007304 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2027/7/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 13 | 余承雪 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007305 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2027/7/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 14 | 汪未 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007306 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2027/7/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 15 | 朱广辉 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007307 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2027/7/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 16 | 庞良元 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007308 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2027/7/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 17 | 范祝娟 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007310 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 18 | 王安常 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007311 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 19 | 郝计 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007312 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 20 | 柴化全 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007313 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 21 | 门金章 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007314 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 22 | 牛传余 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007315 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 23 | 柴文永 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007316 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 24 | 李德成 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007317 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 25 | 李成 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007318 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 26 | 王安来 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007319 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 27 | 张晗 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007320 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 28 | 杨传付 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007321 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 29 | 张士潮 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007322 | 2026/7/14 | 2026/7/14 | 2027/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 30 | 张德军 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007323 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2027/7/14 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 31 | 张传义 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007324 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2027/7/14 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 32 | 孙成露 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007326 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2027/7/14 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 33 | 周士爽 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007325 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2027/7/14 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 34 | 王社中 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007327 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2027/7/14 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 35 | 任传俊 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007328 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2027/7/14 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 36 | 刘学根 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007329 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2027/7/14 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 37 | 寿县学理农业种植专业合作社 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007330 | 2026/7/15 | 2026/7/15 | 2027/7/14 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 38 | 孙自喜 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007331 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2027/7/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 39 | 高广友 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007332 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2027/7/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 40 | 孙志学 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007333 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2027/7/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 41 | 王正常 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007334 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2027/7/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 42 | 魏中海 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007335 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2027/7/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 43 | 徐多根 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007336 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2027/7/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 44 | 李朝银 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007337 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2027/7/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 45 | 吴怀成 | 转移(辖区内) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422007309 | 2026/7/13 | 2026/4/30 | 2027/4/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 46 | 王正常 | 转移(辖区内) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422002193 | 2026/7/16 | 2026/4/30 | 2027/4/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 47 | 张根龙 | 转移(辖区外_省外) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422006127 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 48 | 杨光明 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422007309 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 2026/7/13 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 49 | 严厚松 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422002193 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 2026/7/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 50 | 杨光明 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422007309 | 2026/7/13 | 2026/4/30 | 2027/4/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 51 | 严厚松 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422002193 | 2026/7/16 | 2026/4/30 | 2027/4/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 52 | 张昌军 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422006127 | 2026/7/16 | 2026/4/30 | 2027/4/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 53 | 王冠方 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422003473 | 2026/7/16 | 2026/10/31 | 2027/10/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 54 | 袁绪坤 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422000953 | 2026/7/10 | 2026/9/22 | 2032/9/22 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 55 | 石秀安 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422000891 | 2026/7/14 | 2026/7/28 | 2032/7/28 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 56 | 袁绪献 | 补领 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证补证 | 340422000881 | 2026/7/13 | 2026/7/24 | 2032/7/24 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 57 | 石秀安 | 补领 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证补证 | 340422000891 | 2026/7/14 | 2026/7/28 | 2032/7/28 | 寿县农业机械事务管理中心 |
皖公网安备 34042202000005号