2026年农机行政审批结果—(26)
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 1 | 刘本露 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007247 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2027/7/2 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 2 | 吴艳 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007248 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2027/7/2 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 3 | 罗志慧 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007249 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2027/7/2 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 4 | 王健康 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007250 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2027/7/2 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 5 | 刘玉德 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007251 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2027/7/2 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 6 | 鲍继安 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007252 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2027/7/5 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 7 | 陈守乐 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007253 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2027/7/5 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 8 | 王安中 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007254 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2027/7/5 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 9 | 洪训安 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007255 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2027/7/5 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 10 | 张明星 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007256 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2027/7/5 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 11 | 任声领 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007259 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2027/7/5 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 12 | 孙刘全 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007260 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2027/7/5 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 13 | 葛新好 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007257 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2027/7/5 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 14 | 权循学 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007258 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2027/7/5 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 15 | 董如全 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007261 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2027/7/5 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 16 | 刘国宾 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007262 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2027/7/6 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 17 | 张世捌 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007264 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2027/7/6 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 18 | 刘永 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007263 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2027/7/6 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 19 | 毕海昌 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007266 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2027/7/6 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 20 | 杨多宏 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007265 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2027/7/6 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 21 | 汪家春 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007267 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2027/7/6 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 22 | 张世寅 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007268 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2027/7/6 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 23 | 张元武 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007269 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2027/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 24 | 陈寿礼 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007270 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2027/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 25 | 谈涛 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007271 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2027/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 26 | 程东永 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007272 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2027/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 27 | 齐传好 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007273 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2027/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 28 | 谈宜宏 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007274 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2027/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 29 | 梁修柱 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007275 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2027/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 30 | 刘应久 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007276 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 31 | 史善俊 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007277 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 32 | 朱家豪 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007278 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 33 | 张杨 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007280 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 34 | 张子丰 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007279 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 35 | 毕汝轩 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007282 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 36 | 毕金昌 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007281 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 37 | 唐德红 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007283 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 38 | 李保生 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007284 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 39 | 李传甫 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007285 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 40 | 张乃卷 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007286 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 41 | 寿县新农粮食种植专业合作社 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007287 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 42 | 张金甫 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007288 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 43 | 张祖超 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007289 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 44 | 杨士军 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007290 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 45 | 杨凡安 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007291 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 46 | 常远社 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007292 | 2026/7/9 | 2026/7/9 | 2027/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 47 | 时英江 | 转移(辖区内) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422005103 | 2026/7/9 | 2026/10/31 | 2027/10/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 48 | 陈刘洋 | 转移(辖区外_省内) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422006257 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 2026/7/6 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 49 | 江江 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422006361 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 50 | 袁凤 | 补换领牌证(登记证书) | 普通 | 拖拉机和联合收割机登记证书补领/换领 | 340422006257 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 2026/7/3 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 51 | 袁凤 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422006257 | 2026/7/3 | 2026/5/31 | 2027/5/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 52 | 江江 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422006361 | 2026/7/8 | 2026/8/31 | 2027/8/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 53 | 卞显昌 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422005103 | 2026/7/9 | 2026/10/31 | 2027/10/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 54 | 刘克军 | 核准 | 核准 | 拖拉机和联合收割机驾驶证申领 | 340422001824 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2032/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 55 | 缪长宏 | 核准 | 核准 | 拖拉机和联合收割机驾驶证申领 | 342422001826 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2032/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 56 | 鲍士国 | 核准 | 核准 | 拖拉机和联合收割机驾驶证申领 | 340422001825 | 2026/7/7 | 2026/7/7 | 2032/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 57 | 吴传庆 | 核准 | 核准 | 拖拉机和联合收割机驾驶证申领 | 340422001827 | 2026/7/8 | 2026/7/7 | 2032/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 58 | 杨绪宝 | 核准 | 核准 | 拖拉机和联合收割机驾驶证申领 | 340422001828 | 2026/7/8 | 2026/7/8 | 2032/7/8 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 59 | 冯庚 | 增驾 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证申领 | 340422000880 | 2026/7/7 | 2026/7/21 | 2032/7/21 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 60 | 方良安 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422000831 | 2026/7/3 | 2026/5/21 | 2032/5/21 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 61 | 王少兵 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422001009 | 2026/7/3 | 2026/9/27 | 2032/9/27 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 62 | 李祝勇 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422000546 | 2026/7/6 | 2025/12/30 | 2031/12/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 63 | 张勇 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422001010 | 2026/7/7 | 2026/9/27 | 2032/9/27 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 64 | 邹方杰 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422000990 | 2026/7/7 | 2026/9/27 | 2032/7/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
皖公网安备 34042202000005号