2026年农机行政审批结果—(23)
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 1 | 孙宏清 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007170 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2027/6/11 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 2 | 常永好 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007171 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2027/6/11 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 3 | 李连生 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422007172 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2027/6/14 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 4 | 王猛 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422003756 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 5 | 曾德华 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422002236 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 6 | 沈玉香 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422006851 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 7 | 刘涛 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001075 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 2026/6/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 8 | 邓祥 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422003314 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 9 | 黄家宏 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007173 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 10 | 张德刚 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422003388 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 11 | 马从喜 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007174 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 12 | 许义甫 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422002484 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 13 | 杨会合 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001528 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 14 | 史磊 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007175 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 15 | 许志桃 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422006651 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 16 | 顾承果 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001014 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 17 | 曹军舰 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422003000 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 18 | 邸维成 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001016 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 19 | 李安祥 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007176 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 20 | 高德红 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422006836 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 21 | 李德罗 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007177 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 22 | 李成 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422000772 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 23 | 李中兵 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422006805 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 24 | 朱道辉 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422000767 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 25 | 夏银辉 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007178 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 26 | 金超 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422006632 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 27 | 杜从庆 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007179 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 28 | 权良 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422002373 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 29 | 廖承杰 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422000934 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 30 | 戴余道 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007180 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 31 | 熊克友 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422006770 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 32 | 代辉贤 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422006886 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 33 | 蔡传辉 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001104 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 34 | 张士远 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001723 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 35 | 李南南 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422002383 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 36 | 王立俊 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422000988 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 37 | 朱举早 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007181 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 38 | 陈廷田 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001858 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 39 | 王延海 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422000883 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 40 | 曹光同 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422003537 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 41 | 杨之辉 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422002916 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 42 | 刘士来 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422000840 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 43 | 王应成 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422002035 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 44 | 代义圣 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007182 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 45 | 李东 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001176 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 46 | 张瑞友 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007183 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 47 | 王教奎 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422002635 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 48 | 王康兵 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422002016 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 49 | 刘根忠 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422004345 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 50 | 王安成 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001028 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 51 | 孟祥夏 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422000983 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 52 | 牛春环 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007184 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 53 | 黄家山 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422003270 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 54 | 李金龙 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001792 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 55 | 孟林俊 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007185 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 56 | 曹祖为 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422006800 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 57 | 李广启 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422004000 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 58 | 张义平 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007186 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 59 | 陈西安 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001538 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 60 | 戴金珍 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007187 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 61 | 毕洪星 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422002369 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 62 | 毕汝友 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422001056 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 63 | 袁同山 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007188 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 64 | 聂朋兵 | 注销(报废) | 普通 | 拖拉机和联合收割机注销登记 | 340422007189 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 65 | 史磊 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422007175 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 2026/6/15 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 66 | 邸维成 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422001016 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 67 | 李德罗 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422007177 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 68 | 朱道辉 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422000767 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 69 | 张士远 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422001723 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 2026/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 70 | 王立俊 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422000988 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 71 | 陈廷田 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422001858 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 72 | 朱举早 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422007181 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 73 | 刘士来 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422000840 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 74 | 王应成 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422002035 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 75 | 王康兵 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422002016 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 76 | 张瑞友 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422007183 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 77 | 孟祥夏 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422000983 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 78 | 姜贯成 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422005479 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 79 | 王安成 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422001028 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 80 | 牛春环 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422007184 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 81 | 黄家山 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422003270 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 82 | 张义平 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422007186 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 83 | 陈西安 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422001538 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 2026/6/17 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 84 | 毕洪星 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422002369 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 85 | 毕汝友 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422001056 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 86 | 袁同山 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422007188 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 87 | 聂朋兵 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422007189 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 2026/6/18 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 88 | 曹光之 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422005606 | 2026/6/16 | 2026/7/31 | 2027/7/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 89 | 余茂闯 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422001822 | 2026/6/12 | 2026/6/23 | 2032/6/23 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 90 | 方梅 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422000789 | 2026/6/15 | 2025/10/30 | 2031/10/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 91 | 孙飞 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422000664 | 2026/6/15 | 2025/8/14 | 2031/8/14 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 92 | 孙同新 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422000134 | 2026/6/16 | 2022/5/24 | 2028/5/24 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 93 | 王安宽 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422001823 | 2026/6/17 | 2026/7/7 | 2032/7/7 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 94 | 孙同新 | 补领 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证补证 | 340422000134 | 2026/6/16 | 2022/5/24 | 2028/5/24 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 95 | 余其军 | 恢复(换证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422000480 | 2026/6/15 | 2023/6/16 | 2029/6/16 | 寿县农业机械事务管理中心 |
皖公网安备 34042202000005号