2026年农机行政审批结果—(12)
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 1 | 冯玉辉 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006854 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2027/3/29 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 2 | 刘根忠 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006855 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2027/3/29 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 3 | 吴春本 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006856 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2027/3/29 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 4 | 尤绪芝 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006857 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2027/3/29 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 5 | 郝绵锐 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006858 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2027/3/29 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 6 | 杨松 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006859 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2027/3/29 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 7 | 赵成祥 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006860 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2027/3/29 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 8 | 陈香 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006861 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2027/3/29 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 9 | 陈亮月 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006862 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2027/3/29 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 10 | 孙同明 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006863 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2027/3/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 11 | 甘传宣 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006864 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2027/3/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 12 | 李为付 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006865 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 2027/3/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 13 | 寿县窑口镇荣欣谷物种植家庭农场(个体工商户) | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006866 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 2027/3/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 14 | 陈厚巨 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006868 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2027/4/1 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 15 | 陈西用 | 登记 | 登记 | 拖拉机和联合收割机注册登记 | 340422006869 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2027/4/1 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 16 | 陶马扬 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422000772 | 2026/3/27 | 2025/9/30 | 2026/9/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 17 | 寿县正阳关镇朱胜军小麦种植家庭农场 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422004593 | 2026/3/27 | 2025/11/30 | 2026/11/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 18 | 葛厚强 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422003944 | 2026/3/27 | 2026/3/31 | 2027/3/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 19 | 张圣军 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422002202 | 2026/3/30 | 2026/4/30 | 2027/4/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 20 | 聂仕剑 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422006527 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2027/3/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 21 | 代厚贤 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422002715 | 2026/3/31 | 2025/11/30 | 2026/11/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 22 | 朱林 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422006088 | 2026/4/1 | 2026/4/30 | 2027/4/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 23 | 胡远礼 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422006016 | 2026/4/2 | 2026/3/31 | 2027/3/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 24 | 姚传柱 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422000646 | 2026/4/2 | 2026/9/30 | 2027/9/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 25 | 姚传柱 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422004812 | 2026/4/2 | 2026/3/31 | 2027/3/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 26 | 姚传柱 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422002189 | 2026/4/2 | 2026/4/30 | 2027/4/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 27 | 孙怀恩 | 年检 | 普通 | 拖拉机和联合收割机年检 | 340422006015 | 2026/4/2 | 2026/3/31 | 2027/3/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 28 | 代义刚 | 转入(辖区外_省内) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422006867 | 2026/4/1 | 2026/4/1 | 2026/10/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 29 | 李成 | 转移(辖区内) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422000772 | 2026/3/27 | 2025/9/30 | 2026/9/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 30 | 赵广全 | 转移(辖区内) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422004593 | 2026/3/27 | 2025/11/30 | 2026/11/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 31 | 戴贤山 | 转移(辖区内) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422003944 | 2026/3/27 | 2026/3/31 | 2027/3/31 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 32 | 徐本辉 | 转移(辖区内) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422002715 | 2026/3/31 | 2025/11/30 | 2026/11/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 33 | 杨爱宝 | 转移(辖区外_省内) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422002565 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 34 | 孙建兵 | 转移(辖区外_省外) | 普通 | 拖拉机和联合收割机转移登记 | 340422004859 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 35 | 葛厚强 | 补换领牌证(行驶证) | 普通 | 拖拉机和联合收割机行驶证补领/换领 | 340422003944 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 36 | 张圣军 | 补换领牌证(登记证书) | 普通 | 拖拉机和联合收割机登记证书补领/换领 | 340422002202 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 37 | 朱道萍 | 补换领牌证(登记证书) | 普通 | 拖拉机和联合收割机登记证书补领/换领 | 340422004859 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 38 | 孙仁树 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422001795 | 2026/3/30 | 2026/5/9 | 2032/5/9 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 39 | 瞿多全 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422001794 | 2026/3/30 | 2026/4/21 | 2032/4/21 | 寿县农业机械事务管理中心 |
| 40 | 宋宝恩 | 换证 | 普通 | 拖拉机和联合收割机驾驶证换证 | 340422000830 | 2026/4/1 | 2026/5/27 | 2032/5/27 | 寿县农业机械事务管理中心 |
皖公网安备 34042202000005号