2025年农机行政审批结果—(9)
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 宋怀俊 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005946 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 2026/2/27 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 2 | 鲍广悟 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005948 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 2026/2/27 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 3 | 王俊臣 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005949 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 2026/2/27 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 4 | 黄义龙 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005950 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 2026/2/27 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 5 | 张祖龙 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005953 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 2026/2/27 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 6 | 沈建明 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005954 | 2025/3/3 | 2025/3/3 | 2026/3/2 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 7 | 张祖勇 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005955 | 2025/3/3 | 2025/3/3 | 2026/3/2 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 8 | 蔡纪双 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005956 | 2025/3/3 | 2025/3/3 | 2026/3/2 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 9 | 寿县玉凤粮食种植农民专业合作社 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005957 | 2025/3/3 | 2025/3/3 | 2026/3/2 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 10 | 郝霞 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005958 | 2025/3/3 | 2025/3/3 | 2026/3/2 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 11 | 孙怀杰 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005959 | 2025/3/3 | 2025/3/3 | 2026/3/2 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 12 | 周德兵 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005960 | 2025/3/3 | 2025/3/3 | 2026/3/2 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 13 | 张培宏 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005961 | 2025/3/4 | 2025/3/4 | 2026/3/3 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 14 | 桑龙兵 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005962 | 2025/3/4 | 2025/3/4 | 2026/3/3 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 15 | 赵守福 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005963 | 2025/3/4 | 2025/3/4 | 2026/3/3 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 16 | 刘东仁 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005964 | 2025/3/4 | 2025/3/4 | 2026/3/3 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 17 | 张书贵 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005965 | 2025/3/5 | 2025/3/5 | 2026/3/4 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 18 | 李国梁 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005966 | 2025/3/5 | 2025/3/5 | 2026/3/4 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 19 | 陆本柱 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005967 | 2025/3/5 | 2025/3/5 | 2026/3/4 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 20 | 倪元生 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005968 | 2025/3/6 | 2025/3/6 | 2026/3/5 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 21 | 姚付根 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005969 | 2025/3/6 | 2025/3/6 | 2026/3/5 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 22 | 余安徽 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005970 | 2025/3/6 | 2025/3/6 | 2026/3/5 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 23 | 梁修田 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005971 | 2025/3/6 | 2025/3/6 | 2026/3/5 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 24 | 杜子根 | 登记 | 登记 | 履带式联合收割机 | 340422005972 | 2025/3/6 | 2025/3/6 | 2026/3/5 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 25 | 谢鑫 | 转入(辖区外_省内) | 普通 | 履带式联合收割机 | 340422005947 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 2026/4/24 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 26 | 谢鑫 | 转入(辖区外_省内) | 普通 | 履带式联合收割机 | 340422005951 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 2026/4/30 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 27 | 谢鑫 | 转入(辖区外_省内) | 普通 | 履带式联合收割机 | 340422005952 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 2026/4/30 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 28 | 寿县安顺农机服务专业合作社 | 转移(辖区外_省外) | 普通 | 轮式拖拉机 | 340422005220 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 寿县农业机械事务管理中心 | 转移登记,本地注销许可 |
| 29 | 汪显中 | 转移(辖区外_省外) | 普通 | 履带式联合收割机 | 340422004910 | 2025/3/4 | 2025/3/4 | 2025/3/4 | 寿县农业机械事务管理中心 | 转移登记,本地注销许可 |
| 30 | 吴余本 | 转移(辖区外_省外) | 普通 | 履带式联合收割机 | 340422002158 | 2025/3/4 | 2025/3/4 | 2025/3/4 | 寿县农业机械事务管理中心 | 转移登记,本地注销许可 |
| 31 | 张成早 | 转移(辖区内) | 普通 | 履带式联合收割机 | 340422000993 | 2025/3/5 | 2024/10/31 | 2025/10/31 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 32 | 赵祥 | 注销(报废) | 普通 | 履带式联合收割机 | 340422002497 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 33 | 葛东 | 年检 | 普通 | 履带式联合收割机 | 340422004795 | 2025/3/5 | 2025/2/28 | 2026/2/28 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 34 | 袁理生 | 年检 | 普通 | 轮式拖拉机 | 340422005074 | 2025/3/5 | 2024/9/30 | 2025/9/30 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 35 | 王朝茂 | 恢复 | 普通 | 轮式拖拉机运输机组 | 340422001728 | 2025/2/28 | 2023/12/12 | 2029/12/12 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 36 | 朱传友 | 换证 | 普通 | 轮式拖拉机运输机组 | 340422001729 | 2025/3/3 | 2025/2/10 | 2031/2/10 | 寿县农业机械事务管理中心 | |
| 37 | 李传圣 | 换证 | 普通 | 轮式拖拉机运输机组 | 340422000666 | 2025/3/4 | 2025/4/12 | 2031/4/12 | 寿县农业机械事务管理中心 |
皖公网安备 34042202000005号