| 索引号: | /202404-00029 | 信息分类: | 专项资金情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-04-15 09:16 | |
| 发布机构: | 寿县应急管理局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 中央自然灾害救灾资金(转移支付项目)2023年度使用情况 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | /202404-00029 |
|---|---|
| 信息分类: | 专项资金情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-04-15 09:16 |
| 发布机构: | 寿县应急管理局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 中央自然灾害救灾资金(转移支付项目)2023年度使用情况 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34042202000005号