城乡居民基本养老保险新增待遇领取对象公示(12月)
经核查,以下1606人符合城乡居民基本养老保险待遇领取条件,现予以公示。
公示时间:2025年12月22日—2025年12月26日
如有异议,请拨打监督举报电话:0554-4039801(县城乡居保中心)、0554-4022183(县人社局基金监督股)
附件:2025年12月新增享受待遇人员名单
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 待遇启领时间 | 月领取养老金(元) | 乡镇 |
| 1 | 王淑荣 | 196511 | 202512 | 265.26 | 安丰塘镇 |
| 2 | 江中格 | 196511 | 202512 | 250.27 | 安丰塘镇 |
| 3 | 陈长协 | 196511 | 202512 | 292.07 | 安丰塘镇 |
| 4 | 周万清 | 196511 | 202512 | 233.42 | 安丰塘镇 |
| 5 | 张同群 | 196511 | 202512 | 252.2 | 安丰塘镇 |
| 6 | 江家山 | 196509 | 202512 | 240.93 | 安丰塘镇 |
| 7 | 徐传英 | 196511 | 202512 | 254.66 | 安丰塘镇 |
| 8 | 王守才 | 196511 | 202512 | 233.25 | 安丰塘镇 |
| 9 | 杨茂芹 | 196509 | 202512 | 249.32 | 安丰塘镇 |
| 10 | 陈兆婵 | 196511 | 202512 | 265.29 | 安丰塘镇 |
| 11 | 王安飞 | 196511 | 202512 | 232.26 | 安丰塘镇 |
| 12 | 胡多才 | 196511 | 202512 | 860.8 | 安丰塘镇 |
| 13 | 蒋光彩 | 196511 | 202512 | 270.25 | 安丰塘镇 |
| 14 | 张芹得 | 196510 | 202512 | 238.2 | 安丰塘镇 |
| 15 | 隗贤美 | 196511 | 202512 | 237.4 | 安丰塘镇 |
| 16 | 代传秀 | 196511 | 202512 | 533.66 | 安丰塘镇 |
| 17 | 李义云 | 196511 | 202512 | 904.41 | 安丰塘镇 |
| 18 | 张多芹 | 196511 | 202512 | 424.65 | 安丰塘镇 |
| 19 | 毕如江 | 196511 | 202512 | 237.47 | 安丰塘镇 |
| 20 | 陈西安 | 196511 | 202512 | 276.53 | 安丰塘镇 |
| 21 | 戴树珍 | 196511 | 202512 | 237.41 | 安丰塘镇 |
| 22 | 简家虎 | 196511 | 202512 | 251.92 | 安丰塘镇 |
| 23 | 孙应合 | 196511 | 202512 | 533.17 | 安丰塘镇 |
| 24 | 杨永兰 | 196509 | 202512 | 241.33 | 安丰塘镇 |
| 25 | 尹中国 | 196511 | 202512 | 248.43 | 安丰塘镇 |
| 26 | 陈如红 | 196511 | 202512 | 272.69 | 安丰塘镇 |
| 27 | 徐传信 | 196511 | 202512 | 287.27 | 安丰塘镇 |
| 28 | 王志娟 | 196511 | 202512 | 228.45 | 安丰塘镇 |
| 29 | 宋怀军 | 196511 | 202512 | 431.2 | 安丰塘镇 |
| 30 | 王安生 | 196511 | 202512 | 237.37 | 安丰塘镇 |
| 31 | 王永芹 | 196511 | 202512 | 283.09 | 安丰塘镇 |
| 32 | 史学喜 | 196511 | 202512 | 242.49 | 安丰塘镇 |
| 33 | 冉士清 | 196511 | 202512 | 245.74 | 安丰塘镇 |
| 34 | 刘国权 | 196511 | 202512 | 761.87 | 安丰塘镇 |
| 35 | 代敏道 | 196511 | 202512 | 331.1 | 安丰塘镇 |
| 36 | 王金菊 | 196511 | 202512 | 237.42 | 安丰塘镇 |
| 37 | 姚元桃 | 196511 | 202512 | 874.92 | 安丰塘镇 |
| 38 | 邓中平 | 196510 | 202512 | 856.37 | 安丰塘镇 |
| 39 | 孔祥月 | 196510 | 202511 | 869.34 | 安丰塘镇 |
| 40 | 张士荣 | 196505 | 202510 | 420.49 | 安丰塘镇 |
| 41 | 陈光艳 | 196511 | 202512 | 248.84 | 安丰塘镇 |
| 42 | 施贵英 | 196511 | 202512 | 258.33 | 安丰塘镇 |
| 43 | 孙中兰 | 196511 | 202512 | 245.26 | 安丰塘镇 |
| 44 | 张士永 | 196511 | 202512 | 291.31 | 安丰塘镇 |
| 45 | 张贤祝 | 196511 | 202512 | 249.24 | 安丰塘镇 |
| 46 | 孙中宝 | 196507 | 202512 | 238.34 | 安丰塘镇 |
| 47 | 陈光银 | 196507 | 202512 | 852.4 | 安丰塘镇 |
| 48 | 孙贤林 | 196511 | 202512 | 233.27 | 安丰塘镇 |
| 49 | 李平 | 196510 | 202511 | 227.15 | 安丰塘镇 |
| 50 | 梅士芳 | 196511 | 202512 | 234.84 | 安丰塘镇 |
| 51 | 张志军 | 196511 | 202512 | 238.32 | 安丰塘镇 |
| 52 | 丁家桃 | 196511 | 202512 | 869.55 | 安丰塘镇 |
| 53 | 毕如山 | 196511 | 202512 | 863.56 | 安丰塘镇 |
| 54 | 高瑞德 | 196511 | 202512 | 240.41 | 安丰塘镇 |
| 55 | 江成昌 | 196511 | 202512 | 219.13 | 安丰塘镇 |
| 56 | 王安如 | 196511 | 202512 | 488.8 | 安丰塘镇 |
| 57 | 陈宏芹 | 196510 | 202512 | 234.29 | 安丰塘镇 |
| 58 | 朱多举 | 196504 | 202512 | 250.42 | 安丰塘镇 |
| 59 | 李善良 | 196510 | 202511 | 315.19 | 安丰塘镇 |
| 60 | 胡士娥 | 196511 | 202512 | 272.58 | 安丰塘镇 |
| 61 | 丁传生 | 196507 | 202511 | 308.77 | 安丰塘镇 |
| 62 | 徐传华 | 196509 | 202512 | 241.66 | 安丰塘镇 |
| 63 | 段仁云 | 196511 | 202512 | 241.85 | 安丰塘镇 |
| 64 | 王俊生 | 196511 | 202512 | 318.28 | 安丰塘镇 |
| 65 | 杨永胜 | 196511 | 202512 | 360.24 | 安丰塘镇 |
| 66 | 柏发瑞 | 196502 | 202512 | 255.49 | 安丰塘镇 |
| 67 | 程新安 | 196511 | 202512 | 279.54 | 安丰塘镇 |
| 68 | 张子和 | 196511 | 202512 | 892.02 | 安丰塘镇 |
| 69 | 江昌荣 | 196511 | 202512 | 236.55 | 安丰塘镇 |
| 70 | 沈永霞 | 196511 | 202512 | 887.67 | 安丰塘镇 |
| 71 | 吕庆如 | 196511 | 202512 | 326.85 | 安丰塘镇 |
| 72 | 朱元祥 | 196511 | 202512 | 238.77 | 安丰塘镇 |
| 73 | 陈先会 | 196511 | 202512 | 855.53 | 安丰镇 |
| 74 | 秦中涛 | 196511 | 202512 | 237.83 | 安丰镇 |
| 75 | 涂圣祖 | 196507 | 202512 | 240.35 | 安丰镇 |
| 76 | 叶永云 | 196511 | 202512 | 311.05 | 安丰镇 |
| 77 | 李世兰 | 196511 | 202512 | 244.24 | 安丰镇 |
| 78 | 刘传柱 | 196511 | 202512 | 865.22 | 安丰镇 |
| 79 | 张克田 | 196510 | 202512 | 239.55 | 安丰镇 |
| 80 | 张多好 | 196511 | 202512 | 244.33 | 安丰镇 |
| 81 | 常远贵 | 196511 | 202512 | 235.91 | 安丰镇 |
| 82 | 王少英 | 196511 | 202512 | 237.86 | 安丰镇 |
| 83 | 汪群星 | 196511 | 202512 | 238.58 | 安丰镇 |
| 84 | 王教兵 | 196511 | 202512 | 244.5 | 安丰镇 |
| 85 | 龙如宝 | 196508 | 202512 | 239.98 | 安丰镇 |
| 86 | 戚仁千 | 196402 | 202512 | 234.15 | 安丰镇 |
| 87 | 张丽荣 | 196503 | 202512 | 240.91 | 安丰镇 |
| 88 | 龙如哑 | 196511 | 202512 | 224.16 | 安丰镇 |
| 89 | 石秀文 | 196511 | 202512 | 240.7 | 安丰镇 |
| 90 | 徐福勤 | 196508 | 202512 | 238.13 | 安丰镇 |
| 91 | 石英华 | 196507 | 202512 | 234.36 | 安丰镇 |
| 92 | 王玉中 | 196511 | 202512 | 240.05 | 安丰镇 |
| 93 | 彭绪道 | 196511 | 202512 | 636.71 | 安丰镇 |
| 94 | 陈士平 | 196511 | 202512 | 340.98 | 安丰镇 |
| 95 | 陈德玉 | 196511 | 202512 | 255.8 | 安丰镇 |
| 96 | 廖先勤 | 196410 | 202512 | 232.35 | 安丰镇 |
| 97 | 廖承联 | 196508 | 202512 | 866.12 | 安丰镇 |
| 98 | 赵士会 | 196511 | 202512 | 240.26 | 安丰镇 |
| 99 | 李先珍 | 196508 | 202512 | 236.72 | 安丰镇 |
| 100 | 韩维玲 | 196511 | 202512 | 285.21 | 安丰镇 |
| 101 | 夏多兰 | 196511 | 202512 | 256.58 | 安丰镇 |
| 102 | 姚德英 | 196404 | 202512 | 227.16 | 安丰镇 |
| 103 | 涂良祖 | 196304 | 202512 | 225.26 | 安丰镇 |
| 104 | 杨先友 | 196511 | 202512 | 246.69 | 安丰镇 |
| 105 | 段厚芝 | 196501 | 202512 | 231.29 | 安丰镇 |
| 106 | 彭玉新 | 196407 | 202512 | 226.3 | 安丰镇 |
| 107 | 赵明 | 196507 | 202512 | 232.73 | 安丰镇 |
| 108 | 金传快 | 196509 | 202512 | 230.4 | 安丰镇 |
| 109 | 余茂菊 | 196510 | 202511 | 271.98 | 安丰镇 |
| 110 | 潘家芝 | 196511 | 202512 | 245.39 | 安丰镇 |
| 111 | 金家芝 | 196511 | 202512 | 239.65 | 安丰镇 |
| 112 | 张永宏 | 196504 | 202512 | 878 | 安丰镇 |
| 113 | 桂士华 | 196511 | 202512 | 238.58 | 安丰镇 |
| 114 | 洪德虎 | 196507 | 202508 | 872.32 | 安丰镇 |
| 115 | 梁昌福 | 196511 | 202512 | 246 | 安丰镇 |
| 116 | 张元华 | 196511 | 202512 | 237.16 | 安丰镇 |
| 117 | 罗余林 | 196511 | 202512 | 239.56 | 安丰镇 |
| 118 | 陈善青 | 196510 | 202512 | 324.34 | 安丰镇 |
| 119 | 段昌桂 | 196510 | 202512 | 221.43 | 安丰镇 |
| 120 | 洪新 | 196511 | 202512 | 245.87 | 安丰镇 |
| 121 | 余以云 | 196511 | 202512 | 555.14 | 安丰镇 |
| 122 | 张世东 | 196511 | 202512 | 243.41 | 安丰镇 |
| 123 | 薛章美 | 196511 | 202512 | 279.43 | 安丰镇 |
| 124 | 许明群 | 196511 | 202512 | 374.47 | 安丰镇 |
| 125 | 杨多敏 | 196509 | 202512 | 537.93 | 安丰镇 |
| 126 | 代克宏 | 196510 | 202512 | 235.03 | 安丰镇 |
| 127 | 王言喜 | 196511 | 202512 | 242.25 | 安丰镇 |
| 128 | 田先明 | 196511 | 202512 | 240.15 | 安丰镇 |
| 129 | 张久新 | 196511 | 202512 | 239.05 | 安丰镇 |
| 130 | 熊祖霞 | 196511 | 202512 | 244.74 | 安丰镇 |
| 131 | 张久珍 | 196511 | 202512 | 248.43 | 安丰镇 |
| 132 | 梁昌好 | 196511 | 202512 | 240.91 | 安丰镇 |
| 133 | 杨凡青 | 196511 | 202512 | 241.78 | 安丰镇 |
| 134 | 王克珍 | 196511 | 202512 | 242.23 | 安丰镇 |
| 135 | 潘生全 | 196511 | 202512 | 240.7 | 安丰镇 |
| 136 | 代庆默 | 196511 | 202512 | 239.05 | 安丰镇 |
| 137 | 牛春菊 | 196511 | 202512 | 244.86 | 安丰镇 |
| 138 | 李登利 | 196511 | 202512 | 238.47 | 安丰镇 |
| 139 | 吴勤然 | 196511 | 202512 | 265.78 | 安丰镇 |
| 140 | 孙运武 | 196511 | 202512 | 235.93 | 安丰镇 |
| 141 | 卞显环 | 196511 | 202512 | 240.98 | 安丰镇 |
| 142 | 夏先林 | 196511 | 202512 | 278.44 | 安丰镇 |
| 143 | 徐仁连 | 196507 | 202512 | 241.72 | 安丰镇 |
| 144 | 徐仁银 | 196507 | 202512 | 235.98 | 安丰镇 |
| 145 | 陈德荣 | 196406 | 202512 | 804.32 | 安丰镇 |
| 146 | 梁昌成 | 196501 | 202512 | 308.77 | 安丰镇 |
| 147 | 戴明珍 | 196510 | 202511 | 890.49 | 安丰镇 |
| 148 | 廖丽 | 196511 | 202512 | 240.86 | 安丰镇 |
| 149 | 王圣娟 | 196511 | 202512 | 252.25 | 安丰镇 |
| 150 | 武支银 | 196511 | 202512 | 264.95 | 安丰镇 |
| 151 | 许大军 | 196511 | 202512 | 229.34 | 安丰镇 |
| 152 | 夏树先 | 196511 | 202512 | 275.49 | 安丰镇 |
| 153 | 张世芬 | 196511 | 202512 | 879.45 | 安丰镇 |
| 154 | 刘宝青 | 196511 | 202512 | 248.82 | 安丰镇 |
| 155 | 杨新利 | 196502 | 202512 | 447.23 | 安丰镇 |
| 156 | 张贯绍 | 196511 | 202512 | 246.7 | 安丰镇 |
| 157 | 赵云升 | 196511 | 202512 | 240.26 | 安丰镇 |
| 158 | 王圣喜 | 196511 | 202512 | 401.74 | 安丰镇 |
| 159 | 王圣芹 | 196507 | 202512 | 235.21 | 安丰镇 |
| 160 | 孙秀美 | 196511 | 202512 | 242.88 | 安丰镇 |
| 161 | 杨芝贵 | 196511 | 202512 | 235.94 | 安丰镇 |
| 162 | 张永杰 | 196511 | 202512 | 277.63 | 安丰镇 |
| 163 | 段仁敏 | 196511 | 202512 | 233.48 | 安丰镇 |
| 164 | 许绍兰 | 196509 | 202512 | 238.54 | 安丰镇 |
| 165 | 王海帮 | 196511 | 202512 | 241.89 | 安丰镇 |
| 166 | 张勇 | 196509 | 202512 | 239.98 | 安丰镇 |
| 167 | 邓传敏 | 196511 | 202512 | 255.85 | 安丰镇 |
| 168 | 王文力 | 196511 | 202512 | 377.5 | 安丰镇 |
| 169 | 张本茹 | 196511 | 202512 | 245.72 | 安丰镇 |
| 170 | 戚仁宇 | 196508 | 202512 | 243.61 | 安丰镇 |
| 171 | 王长圣 | 196511 | 202512 | 240.11 | 安丰镇 |
| 172 | 徐仁江 | 196511 | 202512 | 239.25 | 安丰镇 |
| 173 | 甘纪丙 | 196510 | 202512 | 250.53 | 安丰镇 |
| 174 | 朱国昌 | 196511 | 202512 | 218.01 | 安丰镇 |
| 175 | 沈多群 | 196511 | 202512 | 245.31 | 安丰镇 |
| 176 | 蒯多福 | 196511 | 202512 | 280.18 | 安丰镇 |
| 177 | 张培国 | 196511 | 202512 | 419.87 | 安丰镇 |
| 178 | 杨多喜 | 196508 | 202512 | 240.6 | 安丰镇 |
| 179 | 毕良绵 | 196510 | 202512 | 254.78 | 安丰镇 |
| 180 | 李新袖 | 196511 | 202512 | 325.28 | 安丰镇 |
| 181 | 段宗朴 | 196511 | 202512 | 241.85 | 安丰镇 |
| 182 | 杨秀兰 | 196511 | 202512 | 242.83 | 安丰镇 |
| 183 | 常元荣 | 196510 | 202512 | 234.93 | 安丰镇 |
| 184 | 王文波 | 196511 | 202512 | 238.48 | 安丰镇 |
| 185 | 毕兰昌 | 196511 | 202512 | 241.8 | 安丰镇 |
| 186 | 鲍中秀 | 196511 | 202512 | 850.86 | 安丰镇 |
| 187 | 张巨文 | 196511 | 202512 | 241.68 | 安丰镇 |
| 188 | 梁昌旭 | 196511 | 202512 | 234.62 | 安丰镇 |
| 189 | 郝敬坛 | 196511 | 202512 | 856.21 | 八公山乡 |
| 190 | 朱传珍 | 195607 | 202512 | 208.63 | 八公山乡 |
| 191 | 赵传广 | 196511 | 202512 | 378.91 | 八公山乡 |
| 192 | 张培四 | 196510 | 202512 | 226.64 | 八公山乡 |
| 193 | 赵连红 | 196511 | 202512 | 866.64 | 八公山乡 |
| 194 | 赵全胜 | 196511 | 202512 | 871.62 | 八公山乡 |
| 195 | 周遵素 | 196511 | 202512 | 910.96 | 八公山乡 |
| 196 | 李克秀 | 196511 | 202512 | 927.51 | 八公山乡 |
| 197 | 张学兰 | 196511 | 202512 | 919.32 | 八公山乡 |
| 198 | 项昌良 | 196511 | 202512 | 272.73 | 八公山乡 |
| 199 | 葛本胜 | 196511 | 202512 | 289.65 | 八公山乡 |
| 200 | 刘高强 | 196511 | 202512 | 364.92 | 八公山乡 |
| 201 | 郝家祥 | 196511 | 202512 | 226.73 | 八公山乡 |
| 202 | 郝祥新 | 196511 | 202512 | 218.93 | 八公山乡 |
| 203 | 郝忠保 | 196511 | 202512 | 220.94 | 八公山乡 |
| 204 | 李学群 | 196511 | 202512 | 224.08 | 八公山乡 |
| 205 | 郝家银 | 196511 | 202512 | 218.15 | 八公山乡 |
| 206 | 宋传群 | 196511 | 202512 | 230.67 | 八公山乡 |
| 207 | 郝敬献 | 196511 | 202512 | 865.32 | 八公山乡 |
| 208 | 罗宏贵 | 196511 | 202512 | 896.36 | 八公山乡 |
| 209 | 郝玉林 | 196511 | 202512 | 225.32 | 八公山乡 |
| 210 | 罗明香 | 196511 | 202512 | 259.96 | 八公山乡 |
| 211 | 纪中月 | 196511 | 202512 | 237.56 | 八公山乡 |
| 212 | 靳广端 | 196508 | 202512 | 223.49 | 八公山乡 |
| 213 | 李如成 | 196511 | 202512 | 259.3 | 八公山乡 |
| 214 | 严芹 | 196511 | 202512 | 229.84 | 八公山乡 |
| 215 | 陆兴军 | 196511 | 202512 | 876.83 | 八公山乡 |
| 216 | 孙占兵 | 196511 | 202512 | 883.59 | 八公山乡 |
| 217 | 王新胜 | 196511 | 202512 | 224.14 | 八公山乡 |
| 218 | 李广成 | 196511 | 202512 | 225.28 | 八公山乡 |
| 219 | 谢宜林 | 196511 | 202512 | 925.01 | 八公山乡 |
| 220 | 陆永山 | 196511 | 202512 | 870.21 | 八公山乡 |
| 221 | 赵维珍 | 196511 | 202512 | 641.07 | 八公山乡 |
| 222 | 汪家荣 | 196511 | 202512 | 227.9 | 板桥镇 |
| 223 | 江何菊 | 196510 | 202512 | 422.11 | 板桥镇 |
| 224 | 邸道利 | 196511 | 202512 | 238.88 | 板桥镇 |
| 225 | 温耀林 | 196511 | 202512 | 251.79 | 板桥镇 |
| 226 | 孙运奎 | 196511 | 202512 | 247.27 | 板桥镇 |
| 227 | 魏士云 | 196508 | 202512 | 296.82 | 板桥镇 |
| 228 | 叶俊伍 | 196506 | 202512 | 228.95 | 板桥镇 |
| 229 | 廖成月 | 196503 | 202504 | 255.78 | 板桥镇 |
| 230 | 黄胜兵 | 196511 | 202512 | 234.49 | 板桥镇 |
| 231 | 潘长清 | 196511 | 202512 | 271.69 | 板桥镇 |
| 232 | 赵恩来 | 196511 | 202512 | 239.16 | 板桥镇 |
| 233 | 廖先银 | 196511 | 202512 | 227.76 | 板桥镇 |
| 234 | 李井格 | 196511 | 202512 | 232.49 | 板桥镇 |
| 235 | 许仁兰 | 196511 | 202512 | 240.51 | 板桥镇 |
| 236 | 李国仿 | 196511 | 202512 | 277.79 | 板桥镇 |
| 237 | 时应成 | 196511 | 202512 | 277.71 | 板桥镇 |
| 238 | 徐美 | 196511 | 202512 | 284.7 | 板桥镇 |
| 239 | 李光珍 | 196511 | 202512 | 239.16 | 板桥镇 |
| 240 | 范志平 | 196511 | 202512 | 242.24 | 板桥镇 |
| 241 | 史平元 | 196511 | 202512 | 237.54 | 板桥镇 |
| 242 | 陈正香 | 196511 | 202512 | 898.67 | 板桥镇 |
| 243 | 余茂菊 | 196511 | 202512 | 235.69 | 板桥镇 |
| 244 | 沈树桃 | 196511 | 202512 | 239.93 | 板桥镇 |
| 245 | 李景开 | 196511 | 202512 | 290.92 | 板桥镇 |
| 246 | 侯得全 | 196511 | 202512 | 233.46 | 板桥镇 |
| 247 | 胡昌礼 | 196511 | 202512 | 235.87 | 板桥镇 |
| 248 | 余先宏 | 196511 | 202512 | 232.41 | 板桥镇 |
| 249 | 张传勤 | 196511 | 202512 | 870.87 | 板桥镇 |
| 250 | 夏德学 | 196511 | 202512 | 876.88 | 板桥镇 |
| 251 | 张富友 | 196511 | 202512 | 239.19 | 板桥镇 |
| 252 | 段同敏 | 196511 | 202512 | 246.99 | 板桥镇 |
| 253 | 严中秀 | 196510 | 202512 | 235.4 | 板桥镇 |
| 254 | 王康荣 | 196511 | 202512 | 234.92 | 板桥镇 |
| 255 | 代道元 | 196511 | 202512 | 315.95 | 板桥镇 |
| 256 | 张家英 | 196511 | 202512 | 853.63 | 板桥镇 |
| 257 | 汪传明 | 196511 | 202512 | 242.3 | 板桥镇 |
| 258 | 王安文 | 196511 | 202512 | 270.07 | 板桥镇 |
| 259 | 范培华 | 196510 | 202512 | 232.73 | 板桥镇 |
| 260 | 丁志环 | 196410 | 202512 | 804.32 | 板桥镇 |
| 261 | 桑传福 | 196511 | 202512 | 752.67 | 板桥镇 |
| 262 | 张永松 | 196511 | 202512 | 309.14 | 板桥镇 |
| 263 | 朱茂俊 | 196511 | 202512 | 224.17 | 板桥镇 |
| 264 | 李仁兰 | 196511 | 202512 | 240.1 | 板桥镇 |
| 265 | 常传龙 | 196511 | 202512 | 307.9 | 板桥镇 |
| 266 | 龙先如 | 196511 | 202512 | 271.12 | 板桥镇 |
| 267 | 夏本秀 | 196511 | 202512 | 234.14 | 板桥镇 |
| 268 | 梁允多 | 196511 | 202512 | 230 | 板桥镇 |
| 269 | 卞显云 | 196511 | 202512 | 442.07 | 板桥镇 |
| 270 | 周善银 | 196511 | 202512 | 348.46 | 板桥镇 |
| 271 | 陈光珍 | 196511 | 202512 | 530.57 | 板桥镇 |
| 272 | 王正茹 | 196511 | 202512 | 228.67 | 板桥镇 |
| 273 | 张玉芳 | 196511 | 202512 | 314.7 | 板桥镇 |
| 274 | 王安银 | 196511 | 202512 | 237.43 | 板桥镇 |
| 275 | 李魏生 | 196511 | 202512 | 235.2 | 板桥镇 |
| 276 | 李如生 | 196511 | 202512 | 856.99 | 板桥镇 |
| 277 | 王安芝 | 196511 | 202512 | 243.1 | 板桥镇 |
| 278 | 廖承格 | 196511 | 202512 | 430.72 | 板桥镇 |
| 279 | 李培花 | 196511 | 202512 | 222.53 | 板桥镇 |
| 280 | 程龙付 | 196511 | 202512 | 242.25 | 板桥镇 |
| 281 | 黄光云 | 196511 | 202512 | 557.39 | 板桥镇 |
| 282 | 袁同青 | 196510 | 202511 | 497.09 | 板桥镇 |
| 283 | 周尊财 | 196511 | 202512 | 238.14 | 板桥镇 |
| 284 | 李以高 | 196511 | 202512 | 324.98 | 板桥镇 |
| 285 | 周承主 | 196505 | 202512 | 235.4 | 板桥镇 |
| 286 | 李国群 | 196511 | 202512 | 229.23 | 板桥镇 |
| 287 | 李传春 | 196510 | 202511 | 224.84 | 板桥镇 |
| 288 | 聂从宏 | 196511 | 202512 | 877.11 | 板桥镇 |
| 289 | 李光美 | 196511 | 202512 | 232.53 | 板桥镇 |
| 290 | 周尊银 | 196511 | 202512 | 865.17 | 板桥镇 |
| 291 | 余承礼 | 196511 | 202512 | 543.56 | 板桥镇 |
| 292 | 廖承艳 | 196511 | 202512 | 872.15 | 板桥镇 |
| 293 | 许明荣 | 196511 | 202512 | 234.14 | 板桥镇 |
| 294 | 李景春 | 196511 | 202512 | 301.35 | 板桥镇 |
| 295 | 李井仕 | 196511 | 202512 | 237.52 | 板桥镇 |
| 296 | 李国林 | 196511 | 202512 | 229.33 | 板桥镇 |
| 297 | 李国锐 | 196511 | 202512 | 904.58 | 板桥镇 |
| 298 | 李光云 | 196511 | 202512 | 233.32 | 板桥镇 |
| 299 | 张义安 | 196511 | 202512 | 237.34 | 板桥镇 |
| 300 | 王有珍 | 196511 | 202512 | 857.57 | 保义镇 |
| 301 | 王德元 | 196511 | 202512 | 239.22 | 保义镇 |
| 302 | 黄云 | 196511 | 202512 | 232.73 | 保义镇 |
| 303 | 张永梅 | 196511 | 202512 | 240.03 | 保义镇 |
| 304 | 王安军 | 196511 | 202512 | 240.13 | 保义镇 |
| 305 | 张传芝 | 196511 | 202512 | 290.31 | 保义镇 |
| 306 | 姚传荣 | 196511 | 202512 | 242.6 | 保义镇 |
| 307 | 王友珍 | 196511 | 202512 | 237.31 | 保义镇 |
| 308 | 徐传荣 | 196511 | 202512 | 733.57 | 保义镇 |
| 309 | 孙以兰 | 196511 | 202512 | 886.89 | 保义镇 |
| 310 | 洪绍井 | 196511 | 202512 | 237.4 | 保义镇 |
| 311 | 洪绍柱 | 196511 | 202512 | 247.4 | 保义镇 |
| 312 | 张道淑 | 196511 | 202512 | 870.02 | 保义镇 |
| 313 | 张世根 | 196510 | 202511 | 240.04 | 保义镇 |
| 314 | 陈学芝 | 196511 | 202512 | 883.61 | 保义镇 |
| 315 | 丁克功 | 196511 | 202512 | 858.19 | 保义镇 |
| 316 | 代克付 | 196511 | 202512 | 234.94 | 保义镇 |
| 317 | 王雪永 | 196510 | 202511 | 239.09 | 保义镇 |
| 318 | 孟祥清 | 196508 | 202511 | 243.98 | 保义镇 |
| 319 | 王安周 | 196510 | 202511 | 235.07 | 保义镇 |
| 320 | 夏多才 | 196511 | 202512 | 235.06 | 保义镇 |
| 321 | 朱纪田 | 196511 | 202512 | 238.39 | 保义镇 |
| 322 | 江义云 | 196510 | 202511 | 856.44 | 保义镇 |
| 323 | 王玉帮 | 196511 | 202512 | 280.86 | 保义镇 |
| 324 | 黄生祥 | 196511 | 202512 | 245.28 | 保义镇 |
| 325 | 郝承信 | 196511 | 202512 | 876.17 | 保义镇 |
| 326 | 王安芹 | 196511 | 202512 | 243.96 | 保义镇 |
| 327 | 代贤兰 | 196505 | 202511 | 238.61 | 保义镇 |
| 328 | 黄丽芹 | 196511 | 202512 | 234.18 | 保义镇 |
| 329 | 夏先云 | 196511 | 202512 | 241.53 | 保义镇 |
| 330 | 张士照 | 196510 | 202511 | 270.44 | 保义镇 |
| 331 | 王昌格 | 196511 | 202512 | 237.67 | 保义镇 |
| 332 | 姚传运 | 196511 | 202512 | 249.97 | 保义镇 |
| 333 | 金永格 | 196511 | 202512 | 436.32 | 保义镇 |
| 334 | 周多成 | 196511 | 202512 | 239.23 | 保义镇 |
| 335 | 陶良云 | 196510 | 202511 | 435.42 | 保义镇 |
| 336 | 朱长奎 | 196511 | 202512 | 246.75 | 保义镇 |
| 337 | 黄建伍 | 196511 | 202512 | 243.77 | 保义镇 |
| 338 | 毕良梅 | 196510 | 202511 | 241.15 | 保义镇 |
| 339 | 张生玉 | 196511 | 202512 | 239.33 | 保义镇 |
| 340 | 金欢 | 196510 | 202511 | 360.56 | 保义镇 |
| 341 | 李永仿 | 196511 | 202512 | 236.86 | 保义镇 |
| 342 | 杨多友 | 196511 | 202512 | 241.46 | 保义镇 |
| 343 | 孙世国 | 196510 | 202511 | 238.44 | 保义镇 |
| 344 | 毕如荣 | 196511 | 202512 | 239.25 | 保义镇 |
| 345 | 黄金生 | 196511 | 202512 | 319.51 | 保义镇 |
| 346 | 张永信 | 196511 | 202512 | 654.04 | 保义镇 |
| 347 | 毕良贤 | 196511 | 202512 | 238.5 | 保义镇 |
| 348 | 洪克新 | 196511 | 202512 | 236.12 | 保义镇 |
| 349 | 顾成华 | 196511 | 202512 | 241.04 | 保义镇 |
| 350 | 张传平 | 196511 | 202512 | 900.93 | 保义镇 |
| 351 | 王健 | 196511 | 202512 | 868.6 | 保义镇 |
| 352 | 张远志 | 196511 | 202512 | 241.03 | 保义镇 |
| 353 | 毕开昌 | 196511 | 202512 | 242.07 | 保义镇 |
| 354 | 毕汝满 | 196511 | 202512 | 255.36 | 保义镇 |
| 355 | 毕良光 | 196511 | 202512 | 271.46 | 保义镇 |
| 356 | 王翠华 | 196511 | 202512 | 878.61 | 保义镇 |
| 357 | 毕汝松 | 196511 | 202512 | 240.16 | 保义镇 |
| 358 | 毕良号 | 196511 | 202512 | 256.2 | 保义镇 |
| 359 | 段后连 | 196511 | 202512 | 280.39 | 保义镇 |
| 360 | 毕如同 | 196511 | 202512 | 544.8 | 保义镇 |
| 361 | 张永胜 | 196511 | 202512 | 276.98 | 保义镇 |
| 362 | 王锐永 | 196511 | 202512 | 919.08 | 保义镇 |
| 363 | 夏承清 | 196511 | 202512 | 242.14 | 保义镇 |
| 364 | 张应军 | 196511 | 202512 | 240.18 | 保义镇 |
| 365 | 杨广英 | 196511 | 202512 | 238.53 | 保义镇 |
| 366 | 毕良英 | 196511 | 202512 | 238.51 | 保义镇 |
| 367 | 余学芝 | 196511 | 202512 | 239.22 | 保义镇 |
| 368 | 朱纪明 | 196510 | 202511 | 242.23 | 保义镇 |
