城乡居民基本养老保险新增待遇领取对象公示(9月)

发布时间:2025-09-22 08:26信息来源:寿县人力资源和社会保障局文字大小:[    ] 背景色:       

经核查,以下2026人符合城乡居民基本养老保险待遇领取条件,现予以公示。

公示时间:2025年9月22日2025年9月26日

如有异议,请拨打监督举报电话:0554-4039801(县城乡居保中心)、0554-4022183(县人社局基金监督股)

附件:2025年9月新增享受待遇人员名单

序号 姓名 出生年月 待遇启领时间 月领取养老金(元) 乡镇
1 夏承群 196508 202509 289.79 安丰塘镇
2 徐传广 196508 202509 877.18 安丰塘镇
3 陈兆海 196507 202508 232.49 安丰塘镇
4 史学菊 196508 202509 229.84 安丰塘镇
5 史树英 196505 202509 241.39 安丰塘镇
6 梁新华 196507 202509 232.88 安丰塘镇
7 李慧 196507 202509 240.65 安丰塘镇
8 徐世美 196502 202509 231.59 安丰塘镇
9 刘金伟 196508 202509 271.96 安丰塘镇
10 代兰珍 196508 202509 282.84 安丰塘镇
11 张有才 196508 202509 231.55 安丰塘镇
12 许树堂 196501 202509 235.97 安丰塘镇
13 桑永余 196508 202509 227.1 安丰塘镇
14 李传正 196405 202509 294.55 安丰塘镇
15 夏德江 196507 202509 265.36 安丰塘镇
16 杨善友 196507 202509 242.9 安丰塘镇
17 周克英 196508 202509 882.95 安丰塘镇
18 张术先 196507 202509 265.36 安丰塘镇
19 王俊如 196508 202509 334.86 安丰塘镇
20 陈兰宏 196508 202509 859.64 安丰塘镇
21 王啟龙 196508 202509 413.56 安丰塘镇
22 袁安美 196508 202509 227.36 安丰塘镇
23 袁绪昌 196507 202509 235.22 安丰塘镇
24 江宏美 196508 202509 233.87 安丰塘镇
25 邸道秀 196508 202509 223.96 安丰塘镇
26 陈荣 196507 202509 236.42 安丰塘镇
27 徐瑞奎 196508 202509 227.99 安丰塘镇
28 王德好 196508 202509 274.46 安丰塘镇
29 吴保林 196508 202509 445.89 安丰塘镇
30 程德群 196507 202509 365.39 安丰塘镇
31 代言兰 196508 202509 861.41 安丰塘镇
32 申恩云 196508 202509 231.32 安丰塘镇
33 申树友 196508 202509 242.12 安丰塘镇
34 孙成如 196504 202508 270.9 安丰塘镇
35 周广淑 196508 202509 250.88 安丰塘镇
36 徐瑞芝 196507 202509 237.05 安丰塘镇
37 顾传云 196503 202509 228.92 安丰塘镇
38 代言江 196508 202509 224.93 安丰塘镇
39 张玉宝 196508 202509 225.14 安丰塘镇
40 徐传霞 196506 202509 229.57 安丰塘镇
41 赵义防 196508 202509 365.45 安丰塘镇
42 史学昌 196507 202508 236.98 安丰塘镇
43 代延才 196508 202509 238.39 安丰塘镇
44 代延米 196405 202509 255.43 安丰塘镇
45 史秀月 196404 202509 246.16 安丰塘镇
46 代燕 196508 202509 232.08 安丰塘镇
47 史学美 196508 202509 264.6 安丰塘镇
48 徐志芹 196508 202509 227.92 安丰塘镇
49 罗晓华 196508 202509 273.03 安丰塘镇
50 江宏胜 196508 202509 264.65 安丰塘镇
51 丁家银 196508 202509 232.96 安丰塘镇
52 周传萍 196508 202509 238.36 安丰塘镇
53 蒲文芹 196508 202509 869.57 安丰塘镇
54 杨茂友 196508 202509 239.2 安丰塘镇
55 孙乃芝 196508 202509 238.76 安丰塘镇
56 尹本菊 196508 202509 232.38 安丰塘镇
57 史秀云 196508 202509 231.24 安丰塘镇
58 丁志菊 196506 202509 245.15 安丰塘镇
59 许才英 196508 202509 236.33 安丰塘镇
60 丁子华 196507 202509 233.95 安丰塘镇
61 陈家秀 196508 202509 231.27 安丰塘镇
62 陈只林 196508 202509 332.18 安丰塘镇
63 刘元成 196506 202509 237.74 安丰塘镇
64 代多术 196508 202509 435.06 安丰塘镇
65 万桂昌 196505 202509 231.42 安丰塘镇
66 王传林 196508 202509 236.29 安丰塘镇
67 刘国菊 196508 202509 259.13 安丰塘镇
68 梅福启 196508 202509 316.08 安丰塘镇
69 桑永群 196508 202509 233.67 安丰塘镇
70 刘贤俊 196508 202509 226.77 安丰塘镇
71 余宏云 196508 202509 233.05 安丰塘镇
72 江传磊 196506 202509 241.61 安丰塘镇
73 毕善平 196508 202509 238.16 安丰塘镇
74 戈才娥 196508 202509 315.64 安丰塘镇
75 张有连 196508 202509 334.42 安丰塘镇
76 张艳 196508 202509 324.24 安丰塘镇
77 江永付 196508 202509 860.19 安丰塘镇
78 徐本芝 196508 202509 851.62 安丰塘镇
79 徐德利 196508 202509 241.82 安丰塘镇
80 徐世德 196508 202509 240.43 安丰塘镇
81 陈长芝 196508 202509 316.51 安丰塘镇
82 王教兵 196503 202509 237.52 安丰塘镇
83 熊宏美 196503 202509 229.63 安丰塘镇
84 胡明祝 196508 202509 547.54 安丰塘镇
85 陈家奎 196503 202509 231.21 安丰塘镇
86 朱传贵 196407 202509 220.75 安丰塘镇
87 姚仁兰 196204 202508 220.9 安丰塘镇
88 李善艮 196507 202509 231.21 安丰塘镇
89 夏成权 196502 202509 234.57 安丰塘镇
90 陈西芳 196508 202509 240.4 安丰塘镇
91 杨井兰 196508 202509 244.05 安丰塘镇
92 代中贤 196506 202508 238 安丰塘镇
93 顾成俊 196504 202509 249.74 安丰塘镇
94 姜广娟 196503 202509 234.12 安丰塘镇
95 戴绍根 196503 202509 233.01 安丰塘镇
96 江贵合 196508 202509 873.99 安丰塘镇
97 戴克青 196508 202509 270.4 安丰塘镇
98 陈长美 196410 202509 221.59 安丰塘镇
99 吴霞 196508 202509 231.28 安丰塘镇
100 桑永珍 196508 202509 265.01 安丰塘镇
101 吴众昌 196508 202509 243.29 安丰镇
102 廖允连 196508 202509 269.72 安丰镇
103 李祝菊 196508 202509 240.42 安丰镇
104 张永付 196508 202509 233.25 安丰镇
105 尹克平 196508 202509 238.07 安丰镇
106 赵守文 196508 202509 233.93 安丰镇
107 沈建梅 196508 202509 892.91 安丰镇
108 廖允然 196508 202509 236.54 安丰镇
109 黄家伟 196508 202509 251.08 安丰镇
110 唐新菊 196508 202509 635.99 安丰镇
111 赵成菊 196508 202509 770.44 安丰镇
112 王长菊 196508 202509 233.92 安丰镇
113 李成宏 196508 202509 232.28 安丰镇
114 梁昌荣 196508 202509 242.28 安丰镇
115 陈伟平 196508 202509 236.32 安丰镇
116 刘礼文 196508 202509 605.58 安丰镇
117 吕善菊 196508 202509 229.95 安丰镇
118 吴云 196508 202509 233.93 安丰镇
119 刘家菊 196508 202509 267.99 安丰镇
120 梁昌墨 196506 202508 334.72 安丰镇
121 周多荣 196508 202509 234.65 安丰镇
122 王教珠 196508 202509 236.5 安丰镇
123 桂忠全 196507 202508 243.92 安丰镇
124 陈广新 196508 202509 234.63 安丰镇
125 夏如轩 196508 202509 280.31 安丰镇
126 王永坤 196508 202509 245.57 安丰镇
127 张应荣 196508 202509 234.48 安丰镇
128 王克林 196508 202509 233.86 安丰镇
129 陈秀菊 196508 202509 858.88 安丰镇
130 金家华 196508 202509 234.61 安丰镇
131 吴有然 196508 202509 213.88 安丰镇
132 汪守田 196508 202509 272.63 安丰镇
133 朱应贵 196508 202509 229.78 安丰镇
134 龙如飞 196508 202509 243.15 安丰镇
135 王治军 196508 202509 237.4 安丰镇
136 付审清 196508 202509 320.8 安丰镇
137 卞显群 196508 202509 230.37 安丰镇
138 戚霞 196508 202509 232.29 安丰镇
139 张宏新 196508 202509 235.59 安丰镇
140 王新芝 196508 202509 224.92 安丰镇
141 唐自英 196508 202509 854.96 安丰镇
142 李铭 196508 202509 525.04 安丰镇
143 常永珍 196408 202509 265.52 安丰镇
144 赵云珍 196508 202509 231.58 安丰镇
145 黄建军 196305 202509 224.91 安丰镇
146 朱道菊 196508 202509 853.99 安丰镇
147 王教育 196508 202509 244.07 安丰镇
148 金传萍 196508 202509 229.73 安丰镇
149 刘兵 196508 202509 234.8 安丰镇
150 桂士根 196508 202509 241.41 安丰镇
151 梁允菊 196508 202509 248.05 安丰镇
152 段同稳 196508 202509 234.6 安丰镇
153 梁均豹 196504 202509 273.4 安丰镇
154 夏群 196508 202509 523 安丰镇
155 石秀宏 196508 202509 331 安丰镇
156 杨立新 196501 202509 251.69 安丰镇
157 杨丙千 196212 202509 220.02 安丰镇
158 权义芹 196501 202509 234.04 安丰镇
159 吕艳霞 196503 202509 241.22 安丰镇
160 鲍和胜 196508 202509 233.71 安丰镇
161 杨善良 196508 202509 232.62 安丰镇
162 鲍结合 196507 202509 243 安丰镇
163 鲍中菊 196505 202509 236.29 安丰镇
164 张正文 196504 202509 234.93 安丰镇
165 杨继涛 196507 202509 234.91 安丰镇
166 邓守江 196508 202509 237.19 安丰镇
167 张新国 196504 202509 243.14 安丰镇
168 王教珍 196504 202509 243.41 安丰镇
169 王秀华 196508 202509 234.55 安丰镇
170 张久兵 196502 202509 237.19 安丰镇
171 李登启 196507 202508 855.51 安丰镇
172 李登红 196508 202509 749.76 安丰镇
173 梁昌友 196508 202509 242.28 安丰镇
174 周同仪 196508 202509 234.09 安丰镇
175 顾成宏 196508 202509 262.04 安丰镇
176 王友中 196508 202509 272.15 安丰镇
177 张新华 196508 202509 233.08 安丰镇
178 桑永福 196508 202509 233.11 安丰镇
179 常永淑 196508 202509 863.24 安丰镇
180 黄光友 196508 202509 246.67 安丰镇
181 黄茂平 196508 202509 855.73 安丰镇
182 常远德 196508 202509 234.71 安丰镇
183 夏先兰 196508 202509 243.86 安丰镇
184 廖留先 196508 202509 288.95 安丰镇
185 张传林 196508 202509 237.2 安丰镇
186 包玉霞 196508 202509 237.14 安丰镇
187 唐维涂 196508 202509 237.17 安丰镇
188 吴书然 196508 202509 237.29 安丰镇
189 吴旭然 196508 202509 234.87 安丰镇
190 赵允龙 196508 202509 237.63 安丰镇
191 包丛淑 196508 202509 244.64 安丰镇
192 吴荣本 196508 202509 226.49 安丰镇
193 石英理 196508 202509 237.83 安丰镇
194 常永美 196508 202509 234.6 安丰镇
195 张维平 196508 202509 869.99 安丰镇
196 聂士宏 196508 202509 240.69 安丰镇
197 张久玲 196508 202509 241.28 安丰镇
198 杨平 196508 202509 233.97 安丰镇
199 汪维亮 196508 202509 224.94 安丰镇
200 金永棉 196508 202509 237.63 安丰镇
201 王可美 196508 202509 240.53 安丰镇
202 张贯好 196508 202509 269.64 安丰镇
203 王教育 196508 202509 299.65 安丰镇
204 黄道杨 196508 202509 311.68 安丰镇
205 张万德 196508 202509 237.38 安丰镇
206 李和南 196508 202509 234.83 安丰镇
207 周善敏 196203 202509 216.04 安丰镇
208 沈国菊 196508 202509 233.21 安丰镇
209 汪庆凯 196312 202509 756.15 安丰镇
210 王才帮 196508 202509 851.91 安丰镇
211 曹宏勤 196508 202509 238.51 安丰镇
212 张芹 196508 202509 392.44 安丰镇
213 孙业中 196508 202509 237.53 安丰镇
214 徐传华 196508 202509 230.29 安丰镇
215 时本菊 196508 202509 234.76 安丰镇
216 姚尚敏 196508 202509 232.79 安丰镇
217 陈传应 196508 202509 229.98 安丰镇
218 王少伦 196508 202509 233.15 安丰镇
219 胡绍英 196508 202509 236.32 安丰镇
220 刘玉美 196508 202509 237.2 安丰镇
221 段宗玖 196508 202509 267.06 安丰镇
222 洪祖斌 196508 202509 231.45 安丰镇
223 段中阔 196508 202509 237.53 安丰镇
224 张方秀 196508 202509 233.92 安丰镇
225 倪克芹 196508 202509 237.23 安丰镇
226 钱合虎 196508 202509 235.21 安丰镇
227 姚传美 196508 202509 232.58 安丰镇
228 王秀珍 196508 202509 235.06 安丰镇
229 李安芝 196508 202509 236.44 安丰镇
230 王教顺 196508 202509 237.17 安丰镇
231 刘长银 196508 202509 238.66 安丰镇
232 王安广 196508 202509 237.18 安丰镇
233 王兴锐 196508 202509 226.73 安丰镇
234 毕运荣 196507 202509 285.86 安丰镇
235 吴巨珍 196508 202509 232.33 安丰镇
236 刘元梅 196508 202509 235.65 安丰镇
237 顾昌华 196508 202509 231.62 安丰镇
238 王永海 196508 202509 244.32 安丰镇
239 张兴兵 196505 202509 233.14 安丰镇
240 张礼文 196507 202509 228.98 安丰镇
241 王兴菊 196508 202509 235.53 安丰镇
242 朱守菊 196508 202509 234.28 安丰镇
243 张巨格 196508 202509 240.62 安丰镇
244 赵维兵 196508 202509 242.92 八公山乡
245 木千群 196508 202509 219.34 八公山乡
246 李明霞 196508 202509 212.22 八公山乡
247 李以岭 196508 202509 199.8 八公山乡
248 孙长成 196508 202509 310.29 八公山乡
249 毛宏生 196508 202509 200.25 八公山乡
250 李朝清 196508 202509 642.41 八公山乡
251 雷家风 196508 202509 211.38 八公山乡
252 来兴众 196508 202509 247.35 八公山乡
253 冯家全 196508 202509 208.53 八公山乡
254 李广根 196508 202509 414.87 八公山乡
255 翁传淑 196508 202509 394.31 八公山乡
256 翁传芳 196508 202509 402.83 八公山乡
257 黄友芝 196508 202509 201.94 八公山乡
258 郝敬伟 196508 202509 601.02 八公山乡
259 来金叶 196508 202509 869.09 八公山乡
260 解秀军 196508 202509 247.23 八公山乡
261 李广霞 196508 202509 853.28 八公山乡
262 邱传荣 196508 202509 511.34 八公山乡
263 张万喜 196508 202509 560.86 八公山乡
264 吴传玉 196508 202509 853.82 八公山乡
265 周凤兰 196508 202509 265.54 八公山乡
266 郝敬改 196508 202509 199.07 八公山乡
267 王振花 196508 202509 196.45 八公山乡
268 纪延伍 196508 202509 208.56 八公山乡
269 刘新英 196508 202509 203.71 八公山乡
270 刘新敏 196508 202509 214.85 八公山乡
271 赵维松 196508 202509 251.24 八公山乡
272 孙以婵 196508 202509 246.83 八公山乡
273 许敬东 196508 202509 199.38 八公山乡
274 郭守颖 196508 202509 247.27 八公山乡
275 唐扬列 196508 202509 206.57 八公山乡
276 邱学敏 196508 202509 202.91 八公山乡
277 项昌俊 196508 202509 213.94 八公山乡
278 李国友 196508 202509 233.01 板桥镇
279 李国兵 196508 202509 858.45 板桥镇
280 朱树华 196508 202509 229.69 板桥镇
281 李国林 196508 202509 223.16 板桥镇
282 时培中 196508 202509 225.07 板桥镇
283 李景义 196508 202509 867.57 板桥镇
284 张巨华 196508 202509 341.21 板桥镇
285 霍地华 196508 202509 234.71 板桥镇
286 黄茂如 196508 202509 916.59 板桥镇
287 李国运 196508 202509 229.59 板桥镇
288 杨明华 196508 202509 250.93 板桥镇
289 张同芸 196508 202509 318.82 板桥镇
290 李景德 196507 202509 224.32 板桥镇
291 赵远松 196508 202509 232.12 板桥镇
292 夏秀银 196508 202509 238.18 板桥镇
293 廖成飞 196508 202509 268.22 板桥镇
294 吴传应 196508 202509 248.03 板桥镇
295 许树中 196508 202509 233.75 板桥镇
296 邹传朋 196508 202509 231.03 板桥镇
297 龙如群 196508 202509 233 板桥镇
298 朱刚 196508 202509 267.04 板桥镇
299 沈树蕊 196508 202509 224.04 板桥镇
300 李国兰 196508 202509 232.21 板桥镇
301 李国成 196508 202509 248.23 板桥镇
302 王安英 196508 202509 643.65 板桥镇
303 梁生昌 196508 202509 231.27 板桥镇
304 黄生可 196508 202509 256.22 板桥镇
305 李国珠 196508 202509 870.86 板桥镇
306 余先秀 196508 202509 234.2 板桥镇
307 余先霞 196508 202509 232.55 板桥镇
308 达多红 196508 202509 229.89 板桥镇
309 韩伟全 196508 202509 877.88 板桥镇
310 王先芹 196508 202509 217.84 板桥镇
311 左善林 196508 202509 501 板桥镇
312 许根全 196508 202509 272.03 板桥镇
313 倪家啟 196508 202509 237.78 板桥镇
314 余茂俊 196508 202509 236.23 板桥镇
315 戈才轩 196508 202509 235.19 板桥镇
316 蔚本跃 196508 202509 232.21 板桥镇
317 顾广环 196508 202509 224.11 板桥镇
318 蔚中元 196508 202509 232.21 板桥镇
319 代根昌 196508 202509 234.34 板桥镇
320 蔚后俊 196508 202509 237.67 板桥镇
321 孙运贵 196508 202509 236.95 板桥镇
322 孙大平 196507 202508 253.61 板桥镇
323 程隆林 196508 202509 235.9 板桥镇
324 余茂彩 196508 202509 224.4 板桥镇
325 王安美 196508 202509 326.09 板桥镇
326 周素霞 196508 202509 813.14 板桥镇
327 朱士引 196508 202509 267.18 板桥镇
328 李国芝 196508 202509 264.16 板桥镇
329 常永苹 196508 202509 640.94 板桥镇
330 汪守金 196508 202509 229.09 板桥镇
331 黄茂鑫 196508 202509 233.01 板桥镇
332 林生宝 196508 202509 229.93 板桥镇
333 李培斌 196508 202509 232.21 板桥镇
334 夏多友 196508 202509 234.58 板桥镇
335 汪仁群 196508 202509 545.16 板桥镇
336 向福美 196507 202509 228.49 板桥镇
337 余益超 196508 202509 288.57 板桥镇
338 常银永 196504 202509 231.49 板桥镇
339 周得荣 196508 202509 228.85 板桥镇
340 沈多云 196508 202509 281.49 板桥镇
341 武登才 196508 202509 229.78 板桥镇
342 李德生 196508 202509 234.57 板桥镇
343 邹多珍 196508 202509 535.56 板桥镇
344 洪绍珍 196508 202509 321.9 板桥镇
345 代明玉 196508 202509 341.67 板桥镇
346 陈霞 196508 202509 271.06 板桥镇
347 史学荣 196508 202509 267.05 板桥镇
348 史龙方 196508 202509 229.28 板桥镇
349 陈长余 196508 202509 232.09 板桥镇
350 江宏益 196508 202509 227.41 板桥镇
351 许明传 196508 202509 264.58 板桥镇
352 杜家林 196508 202509 230.66 板桥镇
353 黄先才 196503 202505 210.88 板桥镇
354 李井亲 196508 202509 222.67 板桥镇
355 梁允涛 196508 202509 773.95 板桥镇
356 王少兵 196508 202509 223.1 板桥镇
357 时召勤 196508 202509 269.74 板桥镇
358 赵守云 196508 202509 231.69 板桥镇
359 杨传秀 196508 202509 312.44 板桥镇
360 杨子胜 196508 202509 232.25 板桥镇
361 李俊 196508 202509 856.06 板桥镇
362 江永全 196508 202509 416.69 板桥镇
363 沈树荣 196508 202509 879.41 板桥镇
364 蔚厚喜 196508 202509 289.4 板桥镇
365 代如宣 196508 202509 289.4 板桥镇
366 张永荣 196508 202509 266.82 板桥镇
367 徐守兰 196508 202509 227.05 板桥镇
368 姬正九 196508 202509 230.95 板桥镇
369 沈建荣 196508 202509 557.89 板桥镇
370 李云芳 196508 202509 317.17 板桥镇
371 陈良英 196506 202509 230.76 保义镇
372 钱良珍 196508 202509 528.11 保义镇
373 常述勋 196508 202509 206.63 保义镇
374 毕廷昌 196508 202509 214.83 保义镇
375 汪传芝 196508 202509 403.98 保义镇
376 王生淑 196508 202509 214.65 保义镇
377 夏先芝 196508 202509 833.11 保义镇
378 廖先平 196508 202509 528.25 保义镇
379 常才勋 196508 202509 214.87 保义镇
380 朱计勤 196508 202509 209.05 保义镇
381 徐世兰 196508 202509 531.1 保义镇
382 夏多连 196508 202509 243.34 保义镇
383 夏先菊 196508 202509 877.01 保义镇
384 代应理 196508 202509 211.42 保义镇
385 张士现 196508 202509 229.9 保义镇
386 毕井芝 196508 202509 839.32 保义镇
387 夏武先 196508 202509 400.47 保义镇
388 许士飞 196508 202509 215.95 保义镇
389 杨培秀 196508 202509 213.92 保义镇
390 许明利 196503 202508 216.66 保义镇
391 周多平 196505 202509 214.58 保义镇
392 王安宏 196506 202509 214.03 保义镇
393 王安绵 196508 202509 209.66 保义镇
394 王永勋 196508 202509 828.82 保义镇
395 刘传兰 196507 202509 504.37 保义镇
396 左善旭 196508 202509 216.97 保义镇
397 洪德宝 196508 202509 860.12 保义镇
398 常传兰 196508 202509 211.25 保义镇
399 常永开 196508 202509 212.03 保义镇
400 夏先平 196508 202509 218.49 保义镇
401 李新朴 196508 202509 211.41 保义镇
402 张世竹 196508 202509 845.63 保义镇
403 张永青 196508 202509 211.59 保义镇
404 张传林 196508 202509 248.07 保义镇
405 范中菊 196505 202508 227.56 保义镇
406 张士棉 196508 202509 211.47 保义镇
407 王安荣 196506 202509 824.24 保义镇
408 孟令美 196508 202509 740.95 保义镇
409 张传龙 196508 202509 212.02 保义镇
410 毕如连 196508 202509 225.62 保义镇
411 常传华 196508 202509 216.38 保义镇
412 段厚军 196508 202509 211.53 保义镇
413 张永军 196508 202509 211.74 保义镇
414 李世霞 196506 202509 209.14 保义镇
415 沈书芹 196506 202509 215.6 保义镇
416 王康兆 196506 202509 214.96 保义镇
417 王安荣 196508 202509 217.03 保义镇
418 王安龙 196508 202509 215.35 保义镇
419 黄得林 196508 202509 211.36 保义镇
420 江荣 196508 202509 218.11 保义镇
421 张传霞 196508 202509 213.73 保义镇
422 张云齐 196508 202509 636.34 保义镇
423 王安龙 196508 202509 204.07 保义镇
424 王永玉 196508 202509 247.36 保义镇
425 冯国勤 196508 202509 833.28 保义镇
426 刘安元 196508 202509 219.08 保义镇
427 王永长 196508 202509 213.99 保义镇
428 李士民 196508 202509 212.36 保义镇
429 王菊昌 196508 202509 304.36 保义镇
430 王凤英 196508 202509 213.53 保义镇
431 王永周 196508 202509 214.92 保义镇
432 方家耀 196506 202509 220.59 保义镇
433 刘德成 196508 202509 206.34 保义镇
434 魏志菊 196508 202509 224.65 保义镇
435 毕井春 196507 202509 216.84 保义镇
436 毕寒昌 196508 202509 213.87 保义镇
437 梁修美 196508 202509 289.12 保义镇
438 毕中昌 196507 202509 216.32 保义镇
439 毕井学 196506 202509 218.1 保义镇
440 刘多格 196508 202509 212.34 保义镇
441 夏德兵 196508 202509 213.94 保义镇
442 夏多传 196507 202509 214.74 保义镇
443 张永霞 196508 202509 237.67 保义镇
444 夏多兰 196508 202509 215.57 保义镇
445 张华 196508 202509 213.98 保义镇
446 夏承华 196508 202509 848.36 保义镇
447 夏先明 196508 202509 213.91 保义镇
448 王安芝 196507 202509 214.77 保义镇
449 常中义 196508 202509 207.97 保义镇
450 张道成 196508 202509 226.53 保义镇
451 夏承霞 196508 202509 209.75 保义镇
452 陈淑 196508 202509 211.89 保义镇
453 牛传梅 196508 202509 226.53 保义镇
454 洪锐 196508 202509 209.34 保义镇
455 周庆虎 196508 202509 219.66 保义镇
456 张士艮 196508 202509 210.62 保义镇
457 洪文尧 196508 202509 836.33 保义镇
458 黄绍芝 196504 202509 290.53 保义镇
459 朱广社 196508 202509 246.36 保义镇
460 常传友 196508 202509 211.76 保义镇
461 张世才 196508 202509 904.26 茶庵镇
462 朱权贵 196508 202509 233.47 茶庵镇
463 许维道 196508 202509 226.02 茶庵镇
464 马元涛 196508 202509 256.91 茶庵镇
465 任占友 196508 202509 238.45 茶庵镇
466 孙仁新 196508 202509 229.91 茶庵镇
467 王圣海 196508 202509 238.79 茶庵镇
468 张才荣 196508 202509 426.42 茶庵镇
469 杨光辉 196507 202508 854.18 茶庵镇
470 江中余 196508 202509 210.93 茶庵镇
471 程士兰 196508 202509 234.75 茶庵镇
472 夏侠 196508 202509 233.98 茶庵镇
473 刘广喜 196508 202509 243.09 茶庵镇
474 杜书永 196508 202509 311.42 茶庵镇
475 徐传万 196508 202509 224.08 茶庵镇
476 李多俊 196508 202509 243.09 茶庵镇
477 金家芳 196508 202509 304.61 茶庵镇
478 邓相保 196508 202509 236.6 茶庵镇
479 许正荣 196508 202509 236.26 茶庵镇
480 姜少平 196508 202509 279.26 茶庵镇
481 祖少兵 196508 202509 237.73 茶庵镇
482 杨志英 196508 202509 276.05 茶庵镇
483 童家好 196508 202509 236.23 茶庵镇
484 洪祖伍 196508 202509 241.11 茶庵镇
485 湛传平 196508 202509 230.63 茶庵镇
486 未治云 196508 202509 228.34 茶庵镇
487 杨志芹 196508 202509 433.42 茶庵镇
488 倪庆兰 196508 202509 236.01 茶庵镇
489 赵广亮 196503 202504 195.19 茶庵镇
490 杨凡辉 196508 202509 232.99 茶庵镇
491 范新海 196508 202509 232.2 茶庵镇
492 梁昌荣 196508 202509 233.9 茶庵镇
493 杨光军 196508 202509 235.43 茶庵镇
494 王教芝 196508 202509 240.06 茶庵镇
495 张传生 196508 202509 230.64 茶庵镇
496 鲍忠田 196508 202509 235.39 茶庵镇
497 沈友国 196508 202509 230.59 茶庵镇
498 沈国祥 196508 202509 282.6 茶庵镇
499 张元珍 196508 202509 232.87 茶庵镇
500 杨厚菊 196508 202509 233.89 茶庵镇
501 汪秀菊 196508 202509 224.01 茶庵镇
502 杨开富 196508 202509 235.51 茶庵镇
503 张贵和 196508 202509 233.37 茶庵镇
504 苑树堂 196508 202509 236.21 茶庵镇
505 杨凡芹 196508 202509 234.59 茶庵镇
506 李方田 196508 202509 247.4 茶庵镇
507 骆宝芹 196508 202509 238.52 茶庵镇
508 明芙蓉 194412 202509 195 茶庵镇
509 李善林 196508 202509 885.05 茶庵镇
510 周多保 196508 202509 254.4 茶庵镇
511 杨光福 196508 202509 265.85 茶庵镇
512 王家俊 196508 202509 450.97 茶庵镇
513 吕树旭 196508 202509 334.14 大顺镇
514 杨会兰 196508 202509 236.57 大顺镇
515 董文停 196507 202508 234.91 大顺镇
516 赵浩 196508 202509 228.69 大顺镇
517 孙梅 196507 202508 267.1 大顺镇
518 李娟 196508 202509 243 大顺镇
519 刘文信 196508 202509 235.02 大顺镇
520 孟友庆 196508 202509 878.76 大顺镇
521 仇迎春 196508 202509 232.97 大顺镇
522 胡小梅 196508 202509 232.62 大顺镇
523 叶从萍 196508 202509 237.76 大顺镇
524 孟宪桥 196507 202509 234.01 大顺镇
525 杨桂华 196506 202507 229.6 大顺镇
526 李多珍 196508 202509 226.61 大顺镇
527 王安斜 196508 202509 234.7 大顺镇
528 刘家珍 196507 202508 232.75 大顺镇
529 李友俊 196505 202506 255.33 大顺镇
530 仇恒伟 196508 202509 243.18 大顺镇
531 马树林 196508 202509 257.35 大顺镇
532 李方银 196508 202509 233.63 大顺镇
533 李传炯 196508 202509 235.38 大顺镇
534 王兰香 196508 202509 234.05 大顺镇
535 李多成 196508 202509 853.03 大顺镇
536 李芳清 196508 202509 853.73 大顺镇
537 李传芬 196508 202509 237.4 大顺镇
538 李传海 196508 202509 234.97 大顺镇
539 方存源 196508 202509 257.15 大顺镇
540 王安梅 196508 202509 236.68 大顺镇
541 叶德华 196508 202509 291.02 大顺镇
542 殷广秀 196508 202509 234.79 大顺镇
543 张贤钊 196508 202509 251.01 大顺镇
544 李方芹 196508 202509 228.85 大顺镇
545 黄锡杨 196508 202509 230.41 大顺镇
546 方玉兰 196508 202509 235.51 大顺镇
547 朱贵华 196508 202509 242.37 大顺镇
548 仇文兵 196508 202509 242.29 大顺镇
549 仇庆米 196508 202509 233.98 大顺镇
550 孙明华 196508 202509 335.9 大顺镇
551 朱行云 196508 202509 240.37 大顺镇
552 吕木荣 196508 202509 242.3 大顺镇
553 李方占 196508 202509 231.33 大顺镇
554 张子密 196508 202509 235.24 大顺镇
555 唐德君 196508 202509 235.5 大顺镇
556 顾正品 196508 202509 237.2 大顺镇
557 赵子业 196508 202509 233.04 大顺镇
558 马俊 196508 202509 270.71 大顺镇
559 胡海燕 196508 202509 244.61 大顺镇
560 赵子平 196508 202509 258.54 大顺镇
561 张彩云 196508 202509 231.03 大顺镇
562 李宝华 196508 202509 225.96 大顺镇
563 孟凡根 196508 202509 883.74 大顺镇
564 孟凡壮 196508 202509 265.2 大顺镇
565 唐德桂 196508 202509 233.27 大顺镇
566 赵广文 196508 202509 227.06 大顺镇
567 唐兴菊 196508 202509 334.68 大顺镇
568 韩子领 196508 202509 234.2 大顺镇
569 秦广乐 196508 202509 234.81 大顺镇
570 吴玉凤 196508 202509 236.34 大顺镇
571 余传忠 196508 202509 234.85 大顺镇
572 赵广金 196508 202509 236.47 大顺镇
573 陈国秀 196508 202509 259.75 大顺镇
574 李多娟 196508 202509 234.83 大顺镇
575 赵广礼 196508 202509 235.72 大顺镇
576 赵广根 196508 202509 274.05 大顺镇
577 王永勤 196508 202509 232.79 大顺镇
578 桂继英 196508 202509 234.71 大顺镇
579 秦广兰 196508 202509 857.9 大顺镇
580 孟德叶 196508 202509 909.19 大顺镇
581 余孟云 196508 202509 243.56 大顺镇
