城乡居民基本养老保险新增待遇领取对象公示

发布时间:2025-04-22 10:51信息来源:寿县人力资源和社会保障局文字大小:[    ] 背景色:       

经核查,以下1605人符合城乡居民基本养老保险待遇领取条件,现予以公示。

公示时间:2025年4月22日2025年4月27日

如有异议,请拨打监督举报电话:0554-4039801(县城乡居保中心)、0554-4022183(县人社局基金监督股)

附件:2025年4月新增享受待遇人员名单

序号 姓名 出生年月 待遇启领时间 月领取养老金(元) 乡镇
1 康瑞兵 196503 202504 250.45 安丰塘镇
2 张文贤 196412 202504 204.92 安丰塘镇
3 陈兆跃 196410 202412 205.64 安丰塘镇
4 张具成 196109 202503 198.74 安丰塘镇
5 彭先奎 196503 202504 203.46 安丰塘镇
6 陈多宝 196503 202504 219.53 安丰塘镇
7 申恩明 196408 202503 221.31 安丰塘镇
8 周传辉 196411 202504 235.73 安丰塘镇
9 张士菊 196406 202503 216.5 安丰塘镇
10 汪善珍 196503 202504 250.16 安丰塘镇
11 王教芹 196503 202504 226.76 安丰塘镇
12 陆树均 196410 202504 246.44 安丰塘镇
13 江家强 196503 202504 213.74 安丰塘镇
14 王永棉 196503 202504 210.55 安丰塘镇
15 杨多付 196503 202504 197.62 安丰塘镇
16 林大美 196412 202504 208.28 安丰塘镇
17 张广美 196411 202503 217.82 安丰塘镇
18 陈长保 196407 202503 217.79 安丰塘镇
19 王安菊 196503 202504 213.25 安丰塘镇
20 孙中圣 196503 202504 311.82 安丰塘镇
21 许玉芹 196503 202504 202.56 安丰塘镇
22 李善金 196410 202504 208.29 安丰塘镇
23 申广林 196503 202504 214.93 安丰塘镇
24 王康月 196404 202503 198.79 安丰塘镇
25 陈如娟 196409 202503 200.18 安丰塘镇
26 陈长才 196406 202503 240.28 安丰塘镇
27 段仁菊 196501 202504 224.33 安丰镇
28 廖兰先 196503 202504 214.44 安丰镇
29 吕传启 196502 202504 213.69 安丰镇
30 占孝萍 196503 202504 213.18 安丰镇
31 达多现 196503 202504 208.72 安丰镇
32 牛春兰 196503 202504 211.33 安丰镇
33 洪绍兰 196406 202504 786.54 安丰镇
34 廖先军 196503 202504 216.38 安丰镇
35 牛传华 196503 202504 218.45 安丰镇
36 陈广秀 196503 202504 215.56 安丰镇
37 常远华 196503 202504 213.33 安丰镇
38 李克员 196503 202504 214.74 安丰镇
39 张多杰 196503 202504 229.61 安丰镇
40 涂道祖 196407 202504 229.94 安丰镇
41 石英光 196502 202504 251.31 安丰镇
42 时光芹 196503 202504 215.53 安丰镇
43 卞修会 196502 202504 213.98 安丰镇
44 王传维 196503 202504 243.58 安丰镇
45 乔传凯 196407 202504 201.96 安丰镇
46 马仁云 196501 202504 216.63 安丰镇
47 廖成康 196502 202504 238.36 安丰镇
48 马仁鲜 196503 202504 199.52 安丰镇
49 王应祖 196503 202504 201.22 安丰镇
50 高本举 196503 202504 215.54 安丰镇
51 彭绪超 196503 202504 213.92 安丰镇
52 戚家宝 196411 202504 205.12 安丰镇
53 涂年祖 196503 202504 265.05 安丰镇
54 赵卫 196503 202504 203.29 安丰镇
55 廖跃 196503 202504 202.04 安丰镇
56 李正永 196503 202504 228.74 安丰镇
57 罗余忠 196502 202504 267.45 安丰镇
58 刘志金 196503 202504 311.76 安丰镇
59 王永环 196503 202504 210.27 安丰镇
60 徐本喜 196503 202504 250.33 安丰镇
61 王永格 196412 202504 243.27 安丰镇
62 刘登宇 196503 202504 213.88 安丰镇
63 张久娟 196503 202504 839.83 安丰镇
64 李泽芹 196503 202504 301.36 安丰镇
65 王教清 196503 202504 217.05 安丰镇
66 吴泽江 196503 202504 215.07 安丰镇
67 桑永芝 196503 202504 213.85 安丰镇
68 杨凡兰 196503 202504 213.88 安丰镇
69 张应宏 196503 202504 209.74 安丰镇
70 赵云辉 196503 202504 213.7 安丰镇
71 王圣华 196502 202504 225.18 安丰镇
72 段文现 196503 202504 215.44 安丰镇
73 吴德然 196308 202504 197.31 安丰镇
74 廖成芹 196502 202504 213.87 安丰镇
75 石英华 196503 202504 310.19 安丰镇
76 汪维桃 196503 202504 838.28 安丰镇
77 张永生 196503 202504 224.68 安丰镇
78 罗玉玲 196503 202504 207.83 安丰镇
79 汪维山 196503 202504 212.25 安丰镇
80 马家纯 196503 202504 227.31 安丰镇
81 鲍忠菊 196503 202504 266.89 安丰镇
82 张恒友 196503 202504 215.42 安丰镇
83 陈厚杰 196503 202504 211.87 安丰镇
84 姚传满 196503 202504 831.82 安丰镇
85 王光秀 196503 202504 874.83 安丰镇
86 毕秀昌 196503 202504 206.18 安丰镇
87 王文霞 196502 202504 216.97 安丰镇
88 黄光贵 196503 202504 219.81 安丰镇
89 姚传勤 196502 202504 219.65 安丰镇
90 吴超 196503 202504 247.9 安丰镇
91 梁云菊 196503 202504 286.96 安丰镇
92 吴生岳 196503 202504 212.09 安丰镇
93 杨传秀 196503 202504 215.44 安丰镇
94 王安银 196503 202504 286.63 安丰镇
95 陈得新 196503 202504 216.38 安丰镇
96 李光美 196503 202504 236.85 安丰镇
97 杨多桂 196503 202504 250.49 安丰镇
98 涂法林 196503 202504 229.07 安丰镇
99 陈德乐 196503 202504 239.81 安丰镇
100 时本林 196503 202504 212.25 安丰镇
101 陈士桂 196408 202504 203.4 安丰镇
102 孙业荣 196503 202504 234.65 安丰镇
103 徐福春 196503 202504 733.42 安丰镇
104 姚伟席 196503 202504 216.41 安丰镇
105 宋飞 196503 202504 208.06 安丰镇
106 梁允章 196503 202504 216.41 安丰镇
107 陈士玉 196407 202504 243.12 安丰镇
108 姚为秀 196501 202504 212.65 安丰镇
109 卞修玉 196306 202504 202.15 安丰镇
110 卞修群 196407 202504 199.37 安丰镇
111 沈昌龙 196305 202504 202.15 安丰镇
112 李成平 196503 202504 213.02 安丰镇
113 姚传芹 196501 202504 208.54 安丰镇
114 徐存文 196503 202504 203.25 安丰镇
115 李道敏 196503 202504 214.9 安丰镇
116 陈广德 196503 202504 213.85 安丰镇
117 王朝兰 196503 202504 251.2 安丰镇
118 廖允如 196502 202504 214.74 安丰镇
119 刘正伦 196502 202504 217.91 安丰镇
120 洪德芝 196503 202504 210.31 安丰镇
121 常永芝 196503 202504 214.41 安丰镇
122 黄文连 196503 202504 832.01 安丰镇
123 廖承广 196503 202504 217.01 安丰镇
124 廖承书 196503 202504 216.39 安丰镇
125 常传芝 196502 202504 220.64 安丰镇
126 段仁杰 196402 202504 213.54 安丰镇
127 汪道美 196503 202504 215.46 安丰镇
128 张道环 196503 202504 248.59 安丰镇
129 许正芹 196503 202504 226.35 安丰镇
130 廖华先 196503 202504 213.78 安丰镇
131 王教兰 196502 202504 216.25 安丰镇
132 赵成云 196503 202504 212.35 安丰镇
133 牛传霞 196503 202504 256.92 安丰镇
134 牛传余 196502 202504 247.05 安丰镇
135 卞修师 196411 202504 255.58 安丰镇
136 潘应贤 196503 202504 262.85 安丰镇
137 毕如范 196308 202504 202.74 安丰镇
138 廖允现 196503 202504 840.14 安丰镇
139 赵成安 196503 202504 250.62 安丰镇
140 廖成芹 196402 202504 221.51 安丰镇
141 张士苗 196503 202504 246.2 安丰镇
142 石秀昌 196503 202504 367.02 安丰镇
143 梁修芝 196503 202504 239.86 安丰镇
144 姜家秀 196503 202504 837.26 安丰镇
145 王教林 196503 202504 251.8 安丰镇
146 张海珍 196503 202504 213.88 安丰镇
147 汪庆元 196503 202504 216.17 安丰镇
148 马孟付 196502 202504 212.22 安丰镇
149 高良群 196503 202504 214.73 安丰镇
150 戚士珍 196501 202504 208.64 安丰镇
151 蒯多荣 196503 202504 226.22 安丰镇
152 楚少培 196501 202504 210.07 安丰镇
153 刘军美 196502 202504 205.13 安丰镇
154 汪友善 196503 202504 217.63 安丰镇
155 王教荣 196502 202504 213.2 安丰镇
156 楚少清 196103 202504 191.84 安丰镇
157 卞仕清 196502 202504 218.69 安丰镇
158 高德云 196503 202504 211.59 安丰镇
159 刘德传 196502 202504 215.66 安丰镇
160 朱庆荣 196503 202504 257.59 安丰镇
161 段宗广 196503 202504 213.88 安丰镇
162 毕勤昌 196503 202504 220.72 安丰镇
163 王教青 196503 202504 213.09 安丰镇
164 张秀明 196503 202504 216.28 安丰镇
165 王永兵 196503 202504 242.56 安丰镇
166 张久文 196503 202504 213.94 安丰镇
167 陈广慧 196503 202504 222.84 安丰镇
168 张久昌 196503 202504 220.55 安丰镇
169 张兴平 196503 202504 220.71 安丰镇
170 梁昌英 196503 202504 214.03 安丰镇
171 张兴勇 196503 202504 218.81 安丰镇
172 毕昌荣 196503 202504 210.82 安丰镇
173 张久东 196501 202504 252.85 安丰镇
174 许凯 196503 202504 217.93 安丰镇
175 王光泉 196503 202504 213.26 安丰镇
176 宁家毕 196503 202504 212.23 安丰镇
177 张兴荣 196503 202504 211.24 安丰镇
178 项新柱 196503 202504 199.33 八公山乡
179 赵敏德 196503 202504 243.22 八公山乡
180 项新美 196503 202504 197.54 八公山乡
181 刘树山 196503 202504 203.72 八公山乡
182 高友明 196503 202504 199.77 八公山乡
183 赵德巨 196503 202504 198.37 八公山乡
184 宋士芹 196503 202504 203.72 八公山乡
185 张文美 196405 202504 194.73 八公山乡
186 袁绪永 196503 202504 198.82 八公山乡
187 刘士喜 196503 202504 198.32 八公山乡
188 靳忠侠 196503 202504 198.76 八公山乡
189 石玉凤 196503 202504 506.15 八公山乡
190 王泽青 196502 202504 198.35 八公山乡
191 孙长祥 196503 202504 198.56 八公山乡
192 项昌秀 196503 202504 198.82 八公山乡
193 雷家全 196503 202504 198.54 八公山乡
194 张文胜 196503 202504 200.34 八公山乡
195 李广权 196503 202504 246.5 八公山乡
196 吕庆龙 196503 202504 614.62 八公山乡
197 张继云 196503 202504 246.6 八公山乡
198 张立平 196503 202504 508.86 八公山乡
199 汪家中 196503 202504 211.41 板桥镇
200 李先宏 196503 202504 214.23 板桥镇
201 陈传霞 196210 202504 209.53 板桥镇
202 孙井业 196502 202503 247.25 板桥镇
203 李志生 196503 202504 211.32 板桥镇
204 时应全 196503 202504 210.55 板桥镇
205 李国军 196503 202504 211.32 板桥镇
206 郝成红 196503 202504 212.08 板桥镇
207 张家芹 196503 202504 245.97 板桥镇
208 陈永娟 196503 202504 209.19 板桥镇
209 时召化 196503 202504 210.7 板桥镇
210 李景祠 196502 202504 202.08 板桥镇
211 黄生利 196410 202504 405.22 板桥镇
212 张家荣 196503 202504 365.94 板桥镇
213 李先福 196503 202504 210.53 板桥镇
214 余义格 196503 202504 471.86 板桥镇
215 姚伟清 196502 202503 210.09 板桥镇
216 陶跃进 196310 202503 203.06 板桥镇
217 张传芝 196503 202504 308.57 板桥镇
218 朱宏香 196503 202504 287.45 板桥镇
219 邹国方 196503 202504 212.13 板桥镇
220 毕梅昌 196503 202504 211.42 板桥镇
221 邹本良 196503 202504 226.61 板桥镇
222 代名陶 196503 202504 212.99 板桥镇
223 周德芬 196503 202504 250.58 板桥镇
224 桑成梅 196503 202504 227.48 板桥镇
225 夏仙云 196503 202504 291.19 板桥镇
226 周云 196503 202504 247.78 板桥镇
227 李培文 196502 202504 212.03 板桥镇
228 徐文菊 196503 202504 293.1 板桥镇
229 李培富 196503 202504 831.64 板桥镇
230 沈建东 196503 202504 210.45 板桥镇
231 陈勋芝 196503 202504 212.34 板桥镇
232 毕长明 196503 202504 286.77 板桥镇
233 李安成 196503 202504 202.3 板桥镇
234 田凤云 196502 202503 279.34 板桥镇
235 高广秀 196502 202504 210.11 板桥镇
236 张世贵 196211 202504 200.9 板桥镇
237 陈国荣 196503 202504 212.13 板桥镇
238 李景华 196503 202504 250.18 板桥镇
239 李生涛 196503 202504 395.8 板桥镇
240 周国芹 196503 202504 225.94 板桥镇
241 李国菊 196503 202504 401.42 板桥镇
242 李国红 196503 202504 851.74 板桥镇
243 王玉兰 196503 202504 213.98 板桥镇
244 李之荣 196503 202504 213.28 板桥镇
245 卞显文 196503 202504 212.16 板桥镇
246 陈文菊 196503 202504 245.4 板桥镇
247 尉寿芬 196503 202504 832.85 板桥镇
248 张正娥 196503 202504 213.62 板桥镇
249 孙志芹 196503 202504 213.8 板桥镇
250 韩玉兰 196503 202504 212.64 板桥镇
251 顾传平 196503 202504 201.67 板桥镇
252 朱元林 196503 202504 211.36 板桥镇
253 赵安贤 196503 202504 212.93 板桥镇
254 邹多文 196503 202504 212.12 板桥镇
255 张绪山 196503 202504 212.11 板桥镇
256 陈长书 196503 202504 213.02 板桥镇
257 许义青 196503 202504 210.41 板桥镇
258 许志秀 196503 202504 246.62 板桥镇
259 张运轩 196503 202504 247.12 板桥镇
260 康仁芬 196503 202504 861.31 板桥镇
261 李传月 196503 202504 840.23 板桥镇
262 程龙得 196503 202504 212.31 板桥镇
263 龙宏新 196503 202504 220.31 板桥镇
264 张明胜 196503 202504 215.17 板桥镇
265 王安兰 196503 202504 225.39 板桥镇
266 沈建永 196503 202504 240.29 板桥镇
267 余茂清 196503 202504 252.77 板桥镇
268 刘年付 196503 202504 507.36 板桥镇
269 余茂付 196503 202504 212.44 板桥镇
270 邹本成 196503 202504 242.28 板桥镇
271 刘宏应 196503 202504 210.53 板桥镇
272 余承新 196501 202504 238.71 板桥镇
273 廖家荣 196503 202504 245.49 板桥镇
274 常永华 196503 202504 214.77 板桥镇
275 段厚虎 196502 202504 500.96 板桥镇
276 王正华 196503 202504 831.51 板桥镇
277 杨美 196503 202504 210.32 板桥镇
278 史学陆 196503 202504 249.54 板桥镇
279 王荣修 196503 202504 403.91 板桥镇
280 朱元红 196503 202504 234.67 板桥镇
281 张运菊 196503 202504 362.73 板桥镇
282 王守会 196503 202504 216.12 板桥镇
283 陈士兵 196503 202504 831.14 板桥镇
284 王永芳 196502 202504 212.24 保义镇
285 毕井芝 196503 202504 400.47 保义镇
286 刘应如 196203 202503 218.17 保义镇
287 杨志新 196502 202503 242.45 保义镇
288 王菊昌 196503 202504 397.03 保义镇
289 江友芝 196503 202504 271.7 保义镇
290 王世宏 196503 202504 518.61 保义镇
291 洪亚 196406 202504 202.39 保义镇
292 戴少敏 196503 202504 929.88 保义镇
293 王宣兰 196503 202504 837.44 保义镇
294 李玉林 196503 202504 224.75 保义镇
295 陈忠武 196407 202503 207.54 保义镇
296 王任邦 196407 202503 212.31 保义镇
297 张永伍 196412 202503 207.62 保义镇
298 王安美 196503 202504 731.73 保义镇
299 梁昌平 196411 202503 204.2 保义镇
300 刘中好 196502 202504 219.24 保义镇
301 段厚美 196503 202504 218.76 保义镇
302 毕财照 196503 202504 211.71 保义镇
303 张永婉 196502 202504 836.94 保义镇
304 王安坤 196503 202504 312.54 保义镇
305 王安芝 196503 202504 311.47 保义镇
306 周正菊 196503 202504 208.31 保义镇
307 刘德林 196406 202504 255.58 保义镇
308 王伟昌 196503 202504 213.49 保义镇
309 王安陆 196503 202504 218.26 保义镇
310 方家银 196310 202503 221.76 保义镇
311 王晓英 196502 202504 209.59 保义镇
312 刘德林 196502 202503 214.14 保义镇
313 王金康 196503 202504 216.2 保义镇
314 张长英 196503 202504 382.49 保义镇
315 毕井仲 196503 202504 217.94 保义镇
316 盛明秀 196503 202504 213.12 保义镇
317 许大荣 196503 202504 404.16 保义镇
318 夏多美 196503 202504 615.71 保义镇
319 史学茹 196503 202504 214.25 保义镇
320 姚世华 196503 202504 212.33 保义镇
321 郝秀勤 196410 202503 204.98 保义镇
322 丁永堂 196502 202503 214.19 保义镇
323 常永梅 196503 202504 288.34 保义镇
324 牛永芝 196502 202503 212.22 保义镇
325 张世荣 196503 202504 245.96 保义镇
326 黄寿苗 196412 202504 238.64 保义镇
327 夏多兵 196503 202504 212.27 保义镇
328 夏先宏 196503 202504 219.56 保义镇
329 朱世荣 196503 202504 211.45 保义镇
330 江永波 196503 202504 212.3 保义镇
331 江永海 196503 202504 208.37 保义镇
332 洪松 196501 202503 217.49 保义镇
333 常传花 196412 202504 692.29 保义镇
334 黄文军 196503 202504 214.89 保义镇
335 郝成友 196503 202504 217.96 保义镇
336 戴克芹 196502 202504 331.55 保义镇
337 常远春 196503 202504 572.62 保义镇
338 夏先伟 196503 202504 212.36 保义镇
339 张玉美 196503 202504 207.84 保义镇
340 洪德军 196503 202504 213.95 保义镇
341 洪绍政 196503 202504 226.21 保义镇
342 刘大玲 196503 202504 211.68 保义镇
343 张传金 196503 202504 213.09 保义镇
344 张纯华 196502 202504 534.82 保义镇
345 金永岗 196502 202503 213.09 保义镇
346 夏兆云 196503 202504 855.78 保义镇
347 张远珍 196503 202504 846.31 保义镇
348 俞方林 196503 202504 216.31 茶庵镇
349 王传菊 196503 202504 310.81 茶庵镇
350 王邦巨 196503 202504 210.03 茶庵镇
351 贾全昌 196503 202504 212.26 茶庵镇
352 杨光苗 196503 202504 225.66 茶庵镇
353 刘德根 196503 202504 210.04 茶庵镇
354 顾棉仁 196502 202504 215.5 茶庵镇
355 任占友 196503 202504 215.43 茶庵镇
356 张善勤 196503 202504 220.18 茶庵镇
357 聂厚海 196503 202504 218.11 茶庵镇
358 金永宝 196503 202504 230.1 茶庵镇
359 郭金德 196503 202504 219.32 茶庵镇
360 胡书中 196503 202504 217.1 茶庵镇
361 黄光群 196503 202504 257.94 茶庵镇
362 李永香 196502 202503 546.08 茶庵镇
363 张道成 196503 202504 213.01 茶庵镇
364 梁昌兰 196503 202504 212.22 茶庵镇
365 杨志群 196502 202503 884.6 茶庵镇
366 权循美 196503 202504 249.66 茶庵镇
367 未志宏 196503 202504 195.12 茶庵镇
368 权昌良 196503 202504 248.75 茶庵镇
369 达秀美 196503 202504 255.89 茶庵镇
370 王永辉 196503 202504 208.13 茶庵镇
371 候金华 196503 202504 208.09 茶庵镇
372 杨云芝 196503 202504 843.29 茶庵镇
373 权循美 196503 202504 215.41 茶庵镇
374 沈国平 196503 202504 221.13 茶庵镇
375 杨光宝 196503 202504 220.79 茶庵镇
376 李先平 196503 202504 246.36 茶庵镇
377 李长龙 196503 202504 226.15 茶庵镇
378 孔德珍 196503 202504 252.87 茶庵镇
379 方家友 196503 202504 201.58 茶庵镇
380 戚华美 196503 202504 215.51 茶庵镇
381 鲍忠德 196503 202504 398.96 茶庵镇
382 杨耀金 196503 202504 211.42 茶庵镇
383 王教宏 196503 202504 213.87 茶庵镇
384 沈国圣 196503 202504 214.64 茶庵镇
385 金怀菊 196503 202504 509.53 茶庵镇
386 杨立忠 196503 202504 520.67 茶庵镇
387 杨仕全 196503 202504 239.01 茶庵镇
388 王邦美 196503 202504 212.24 茶庵镇
389 张新国 196503 202504 216.41 茶庵镇
390 李泽华 196502 202503 248.14 茶庵镇
391 杨玉格 196503 202504 324.32 茶庵镇
392 魏向萍 196503 202504 823.92 大顺镇
393 叶政连 196503 202504 219.58 大顺镇
394 秦宜露 196503 202504 212.25 大顺镇
395 夏怀青 196503 202504 248.82 大顺镇
396 赵广秀 196503 202504 206.54 大顺镇
397 刘加平 196503 202504 213.12 大顺镇
398 方存园 196503 202504 273.9 大顺镇
399 张友中 196503 202504 204.97 大顺镇
400 杨绪保 196503 202504 212.76 大顺镇
401 李多兰 196503 202504 359.73 大顺镇
402 薛敬凡 196503 202504 214.13 大顺镇
403 陈波燕 196503 202504 208.55 大顺镇
404 李多梅 196503 202504 209.96 大顺镇
405 孟凡梅 196503 202504 250.15 大顺镇
406 仇庆田 196503 202504 210.35 大顺镇
407 仇恒叶 196503 202504 216.79 大顺镇
408 张远秀 196503 202504 213.79 大顺镇
409 程国运 196503 202504 213.87 大顺镇
410 程太云 196503 202504 212.38 大顺镇
411 孟祥彬 196503 202504 204.22 大顺镇
412 李海梅 196503 202504 216.87 大顺镇
413 程东芹 196503 202504 213.98 大顺镇
414 孟凡操 196503 202504 254.56 大顺镇
415 孟祥领 196503 202504 218.17 大顺镇
416 邵贤华 196503 202504 220.35 大顺镇
417 孟凡青 196503 202504 240.76 大顺镇
418 金传宜 196503 202504 223.76 大顺镇
419 孟祥桃 196503 202504 223.76 大顺镇
420 唐德信 196503 202504 212.22 大顺镇
421 马道青 196503 202504 216.79 大顺镇
422 倪德鹏 196503 202504 214.88 大顺镇
423 李多金 196503 202504 260.94 大顺镇
424 刘志模 196503 202504 209.93 大顺镇
425 朱行坤 196503 202504 212.22 大顺镇
426 秦久华 196503 202504 213.89 大顺镇
427 孟云山 196503 202504 213.28 大顺镇
428 赵广亮 196503 202504 220.41 大顺镇
429 田多珍 196503 202504 214.01 大顺镇
430 葛梅 196503 202504 205.42 大顺镇
431 张旭霞 196503 202504 213.08 大顺镇
432 李多友 196503 202504 220.75 大顺镇
433 夏进先 196503 202504 215.5 大顺镇
434 张友军 196503 202504 220.06 大顺镇
435 李友才 196503 202504 215.22 大顺镇
436 李家佩 196410 202411 210.3 大顺镇
437 张克中 196502 202504 240.97 丰庄镇
438 王道喜 196503 202504 271.8 丰庄镇
439 王安刚 196503 202504 236.47 丰庄镇
440 周少珍 196503 202504 240.86 丰庄镇
441 张玉宏 196408 202504 350.12 丰庄镇
442 周志云 196503 202504 215.63 丰庄镇
443 蒋克树 196503 202504 210.09 丰庄镇
444 李庆菊 196503 202504 216.35 丰庄镇
445 张运国 196503 202504 392.15 丰庄镇
446 杜士芹 196503 202504 392.15 丰庄镇
447 陈中芹 196503 202504 287.78 丰庄镇
448 陈西来 196502 202503 213.46 丰庄镇
449 申恩流 196503 202504 216.41 丰庄镇
450 杨海军 196503 202504 845.97 丰庄镇
451 许树付 196502 202503 198.29 丰庄镇
452 徐士侠 196503 202504 528.21 丰庄镇
453 王安毅 196412 202503 209.16 丰庄镇
454 夏凤远 196503 202504 212.3 丰庄镇
455 李同福 196503 202504 838.61 丰庄镇
456 汪开忠 196503 202504 847.5 丰庄镇
457 王开祥 196503 202504 214.75 丰庄镇
458 高德芹 196503 202504 837.36 丰庄镇
459 朱传元 196503 202504 219.62 丰庄镇
460 郭厚兰 196503 202504 858.04 丰庄镇
461 柴纪修 196503 202504 216.44 丰庄镇
462 张敏 196503 202504 203.73 丰庄镇
463 李家军 196501 202503 214.89 丰庄镇
464 瞿多华 196503 202504 229.93 丰庄镇
465 何心宏 196501 202503 212.28 丰庄镇
466 曹玉龙 196503 202504 365.36 丰庄镇
467 李维国 196408 202504 205.95 丰庄镇
468 张明芝 196503 202504 213.89 丰庄镇
469 李光芹 196503 202504 220.46 丰庄镇
470 宋云昌 196503 202504 215.53 丰庄镇
471 刘俊成 196502 202503 213.29 丰庄镇
472 叶连珍 196503 202504 215.6 丰庄镇
473 陈寿中 196502 202503 203.53 丰庄镇
474 刘俊芬 196503 202504 203.53 丰庄镇
475 王克华 196503 202504 317.52 丰庄镇
476 张家秀 196503 202504 217.13 丰庄镇
477 朱志兰 196503 202504 254.27 丰庄镇
478 李景福 196503 202504 209.92 丰庄镇
479 孔令菊 196503 202504 220.81 丰庄镇
480 张传社 196503 202504 209.86 丰庄镇
481 高树中 196503 202504 214 丰庄镇
482 高树全 196503 202504 210.7 丰庄镇
483 张学兆 196503 202504 214.96 丰庄镇
484 张文霞 196503 202504 213.95 丰庄镇
485 李庆云 196503 202504 214.83 丰庄镇
486 王国成 196503 202504 209.81 丰庄镇
487 吴可宽 196503 202504 221.24 丰庄镇
488 周树华 196503 202504 218.15 丰庄镇
489 吴长华 196503 202504 217.18 丰庄镇
490 史国伟 196206 202503 200.9 涧沟镇
491 刘新美 196502 202503 889.78 涧沟镇
492 王冠侠 196503 202504 238.09 涧沟镇
493 童冠林 196407 202501 206.85 涧沟镇
494 曹克喜 196503 202504 218.57 涧沟镇
495 谢其福 196503 202504 251.17 涧沟镇
496 曹学江 196503 202504 212.79 涧沟镇
497 张定江 196503 202504 211.33 涧沟镇
498 蔡家珍 196503 202504 212.94 涧沟镇
499 袁理秀 196503 202504 211.46 涧沟镇
500 邱云兰 196503 202504 314.16 涧沟镇
501 鲍士华 196503 202504 210.37 涧沟镇
502 刘元贤 196503 202504 859.75 涧沟镇
503 朱占杏 196503 202504 211.27 涧沟镇
504 陈志柱 196503 202504 211.28 涧沟镇
505 吕文平 196503 202504 211.33 涧沟镇
506 欧庆江 196503 202504 264.51 涧沟镇
507 李义勋 196502 202504 213.93 涧沟镇
508 陈厚永 196502 202503 290.71 涧沟镇
509 刘道云 196502 202504 210.14 涧沟镇
510 冯素合 196210 202504 190.97 涧沟镇
511 姜永秀 196410 202504 232.71 涧沟镇
512 雷金侠 196503 202504 214.67 涧沟镇
513 朱传友 196503 202504 212.09 涧沟镇
514 王安楼 196502 202504 213.83 涧沟镇
515 方多奎 196503 202504 212.95 涧沟镇
516 陈中全 196406 202504 201.51 涧沟镇
517 张文茂 196501 202503 216.1 涧沟镇
518 王书群 196410 202502 210.28 涧沟镇
519 柴树修 196503 202504 216.01 涧沟镇
520 季多安 196502 202503 256.22 涧沟镇
521 王国树 196503 202504 213.24 涧沟镇
522 陈的利 196211 202502 822.48 涧沟镇
523 刘应元 196502 202503 209.99 涧沟镇
524 徐传兰 196501 202504 206.51 涧沟镇
525 王维娥 196502 202504 222.93 涧沟镇
526 程建兵 196503 202504 211.21 涧沟镇
527 方庆春 196412 202504 301.74 涧沟镇
528 黄家云 196503 202504 487.38 涧沟镇
529 杨永芳 196503 202504 219.41 涧沟镇
530 李学红 196503 202504 751.17 涧沟镇
531 苏金胜 196207 202504 244.06 涧沟镇
532 张成新 196502 202503 209.93 涧沟镇
533 陈传凤 196503 202504 211.85 涧沟镇
534 徐友格 196503 202504 209.53 涧沟镇
535 杨云贞 196307 202504 203.5 涧沟镇
536 张林 196503 202504 832.16 涧沟镇
537 张光永 196310 202503 268.53 涧沟镇
538 夏成六 196109 202504 198.74 涧沟镇
539 袁同秀 196503 202504 210.52 涧沟镇
540 宋明昌 196411 202504 212.16 涧沟镇
541 周传景 196503 202504 830.43 涧沟镇
542 郭守宝 196502 202503 844.88 涧沟镇
543 梁碧珍 196503 202504 210.71 刘岗镇
544 李生友 196503 202504 221.07 刘岗镇
545 郑江贤 196502 202503 212.3 刘岗镇
546 王朝跃 196503 202504 222.92 刘岗镇
547 张久秀 196503 202504 244.97 刘岗镇
548 张世芹 196503 202504 222.92 刘岗镇
549 谈念荣 196503 202504 245.84 刘岗镇
550 郑相杰 196503 202504 213.85 刘岗镇
551 胡玉 196503 202504 334.89 刘岗镇
552 吴成新 196503 202504 217.08 刘岗镇
553 唐加翠 196503 202504 216.35 刘岗镇
554 邓之平 196503 202504 215.57 刘岗镇
555 张永芬 196503 202504 216.37 刘岗镇
556 张玉梅 196503 202504 212.3 刘岗镇
557 汪云付 196503 202504 332.54 刘岗镇
558 赵克飞 196503 202504 855.02 刘岗镇
559 李义芬 196503 202504 209.28 刘岗镇
560 周经秀 196503 202504 218.71 刘岗镇
561 陈吉好 196503 202504 213.95 刘岗镇
562 魏华胜 196503 202504 253.76 刘岗镇
563 邓金枝 196503 202504 215.52 刘岗镇
564 潘家祥 196503 202504 208.33 刘岗镇
565 李杰 196503 202504 218.86 刘岗镇
566 吴同庆 196503 202504 250.39 刘岗镇
567 吴成芝 196503 202504 216.43 刘岗镇
568 沈维梅 196503 202504 849.8 刘岗镇
569 陈华倩 196503 202504 252.89 刘岗镇
570 荀宜龙 196503 202504 210.84 刘岗镇
571 彭家升 196503 202504 216.37 刘岗镇
572 吴化清 196503 202504 370.33 刘岗镇
573 刘茂盛 196503 202504 222.2 刘岗镇
