城乡居民基本养老保险新增待遇领取对象公示

发布时间:2025-03-26 12:38信息来源:寿县人力资源和社会保障局文字大小:[    ] 背景色:       
经核查,以下1274人符合城乡居民基本养老保险待遇领取条件,现予以公示。
公示时间:2025年3月26日—2025年4月1日
如有异议,请拨打监督举报电话:0554-4039801(县城乡居保中心)、0554-4022183(县人社局基金监督股)
附件:2025年3月新增享受待遇人员名单
序号 姓名 出生年月 待遇启领时间 月领取养老金(元) 乡镇
1 柏发莲 196501 202503 206.29 安丰塘镇
2 孔令芹 196502 202503 236.14 安丰塘镇
3 王多如 196502 202503 201.75 安丰塘镇
4 王永淑 196502 202503 450.53 安丰塘镇
5 丁传云 196502 202503 213.2 安丰塘镇
6 孔祥青 196412 202503 205.81 安丰塘镇
7 彭先艮 196501 202503 203.44 安丰塘镇
8 陈兰保 196502 202503 200.96 安丰塘镇
9 胡凤秀 196501 202503 203.44 安丰塘镇
10 朱公厂 196502 202503 204.02 安丰塘镇
11 沈永姑 196411 202503 202.32 安丰塘镇
12 陆永荣 196502 202503 204.06 安丰塘镇
13 高广平 196412 202503 202.09 安丰塘镇
14 周国翠 196502 202503 219.52 安丰塘镇
15 方玉东 196502 202503 209.69 安丰塘镇
16 徐瑞同 196502 202503 218.49 安丰塘镇
17 张来先 196502 202503 199.96 安丰塘镇
18 史同根 196408 202503 203.67 安丰塘镇
19 胡凤仁 196412 202501 229.57 安丰塘镇
20 祝应林 196502 202503 238.44 安丰塘镇
21 周传萍 196409 202503 208.74 安丰塘镇
22 张传伟 196501 202503 563.92 安丰塘镇
23 李培峰 196501 202503 207.32 安丰塘镇
24 孙忠荣 196502 202503 244.88 安丰塘镇
25 杨永贤 196408 202502 206.25 安丰塘镇
26 江宏雨 196502 202503 835.29 安丰塘镇
27 万安美 196502 202503 218.24 安丰塘镇
28 周本祥 196411 202503 210.53 安丰塘镇
29 江传富 196502 202503 215.94 安丰塘镇
30 史学菊 196502 202503 209.74 安丰塘镇
31 江传定 196412 202503 204.72 安丰塘镇
32 江永珠 196410 202503 241.23 安丰塘镇
33 代贤云 196408 202502 200.92 安丰塘镇
34 徐士超 196502 202503 204.07 安丰塘镇
35 唐秀梅 196502 202503 199.5 安丰塘镇
36 江永娥 196411 202503 204.92 安丰塘镇
37 陈西贤 196501 202503 212.94 安丰塘镇
38 丁传廷 196502 202503 212.1 安丰塘镇
39 孟庆珍 196402 202503 204.63 安丰塘镇
40 万春菊 196407 202503 206.81 安丰塘镇
41 刘绪霞 196408 202503 237.98 安丰塘镇
42 边文成 196306 202503 245.43 安丰塘镇
43 邹多贝 196402 202502 222.47 安丰塘镇
44 吴传坤 196411 202503 206.07 安丰塘镇
45 张怀平 196502 202503 247.96 安丰塘镇
46 吕庆龙 196412 202503 199.47 安丰塘镇
47 把宗路 196310 202503 208.94 安丰塘镇
48 卞跃成 196501 202503 213.52 安丰镇
49 廖成兵 196502 202503 212.27 安丰镇
50 张善军 196502 202503 212.29 安丰镇
51 吴然圣 196412 202503 209.57 安丰镇
52 黄光军 196501 202503 212.07 安丰镇
53 傅淑岭 196501 202503 212.37 安丰镇
54 洪绍信 196502 202503 217.98 安丰镇
55 代克强 196409 202503 202.53 安丰镇
56 杨环玲 196502 202503 251.67 安丰镇
57 陈传良 196403 202503 205.75 安丰镇
58 涂云祖 196502 202503 236.47 安丰镇
59 赵绍芝 196502 202503 801.03 安丰镇
60 孙长定 196502 202503 209.83 安丰镇
61 夏多法 196502 202503 311.39 安丰镇
62 张玉霞 196502 202503 251.82 安丰镇
63 黄建环 196502 202503 222.09 安丰镇
64 金传宪 196502 202503 212.3 安丰镇
65 张勤 196501 202503 255.86 安丰镇
66 申凯 196501 202503 210.86 安丰镇
67 刘德苗 196502 202503 316.69 安丰镇
68 王治荣 196502 202503 213.79 安丰镇
69 杨德满 196502 202503 209.88 安丰镇
70 李家训 196410 202411 231.97 安丰镇
71 洪祖国 196502 202503 210.72 安丰镇
72 王成环 196502 202503 232.26 安丰镇
73 葛广荣 196502 202503 251.82 安丰镇
74 张庆好 196502 202503 288.45 安丰镇
75 常永春 196502 202503 220.84 安丰镇
76 周铸 196502 202503 841.56 安丰镇
77 陈纪群 196502 202503 251.79 安丰镇
78 桑永亮 196502 202503 833.47 安丰镇
79 赵士菊 196502 202503 212.33 安丰镇
80 张家群 196502 202503 222.29 安丰镇
81 李井贵 196501 202503 211.64 安丰镇
82 王良云 196502 202503 203.25 安丰镇
83 余茂海 196502 202503 308.46 安丰镇
84 仁多平 196502 202503 253.5 安丰镇
85 廖承康 196502 202503 222.95 安丰镇
86 黄玉淑 196502 202503 358.16 安丰镇
87 孙业标 196409 202503 207.88 安丰镇
88 张培玉 196502 202503 300.39 安丰镇
89 陈学淑 196502 202503 247.96 安丰镇
90 常永贤 196502 202503 451.56 安丰镇
91 杨新旭 196502 202503 842.38 安丰镇
92 金家革 196502 202503 219.44 安丰镇
93 李德荣 196502 202503 213.08 安丰镇
94 王教珍 196502 202503 845.36 安丰镇
95 杨正友 196502 202503 210.71 安丰镇
96 吴兰然 196412 202503 215.49 安丰镇
97 杨多兵 196502 202503 212.16 安丰镇
98 黄贵先 196502 202503 865.4 安丰镇
99 周正友 196502 202503 212.98 安丰镇
100 李安乐 196502 202503 220.46 安丰镇
101 王治华 196502 202503 213.92 安丰镇
102 孙自根 196502 202503 209.87 安丰镇
103 杨多苗 196502 202503 844.29 安丰镇
104 王教环 196502 202503 207.24 安丰镇
105 杨道美 196502 202503 213.91 安丰镇
106 张祥军 196502 202503 216.64 安丰镇
107 姜家荣 196502 202503 209.11 安丰镇
108 汪云善 196502 202503 853.61 安丰镇
109 段宗山 196502 202503 213.86 安丰镇
110 张庆山 196502 202503 210.54 安丰镇
111 梁修环 196502 202503 213.86 安丰镇
112 王兴桃 196502 202503 209.84 安丰镇
113 王文卓 196501 202503 216.05 安丰镇
114 杨芝林 196502 202503 207.08 安丰镇
115 霍胜荣 196501 202503 212.68 安丰镇
116 王教环 196502 202503 250.33 安丰镇
117 方家柱 196412 202503 208.35 安丰镇
118 王文标 196409 202503 205.28 安丰镇
119 刘菊荣 196502 202503 221.28 安丰镇
120 王正开 196502 202503 208.22 安丰镇
121 杨莉芝 196406 202503 289.88 安丰镇
122 张兴珍 196502 202503 507.79 安丰镇
123 李四贵 196407 202408 199.18 安丰镇
124 陈寿兰 196403 202503 827.17 安丰镇
125 夏承举 196412 202503 211.65 安丰镇
126 颜其秀 196304 202503 201.87 安丰镇
127 常永业 196410 202503 275.72 安丰镇
128 卞显永 196410 202503 212.25 安丰镇
129 鲍合珍 196406 202503 282.91 安丰镇
130 涂珍祖 196310 202503 201.2 安丰镇
131 李继敏 196502 202503 288.45 八公山乡
132 张文贵 196502 202503 238.55 八公山乡
133 张文贵 196502 202503 198.94 八公山乡
134 张文元 196502 202503 206.58 八公山乡
135 孙立阔 196502 202503 196.36 八公山乡
136 邱国玲 196502 202503 194.88 八公山乡
137 赵维茹 196502 202503 849.43 八公山乡
138 年丰 196502 202503 397.28 八公山乡
139 梁永保 196502 202503 535.29 八公山乡
140 梁永爱 196502 202503 197.11 八公山乡
141 王传利 196502 202503 835.6 八公山乡
142 代传清 196502 202503 515.4 八公山乡
143 黄少广 196502 202503 509.94 八公山乡
144 郝敬冬 196502 202503 198.4 八公山乡
145 胡成林 196502 202503 197.52 八公山乡
146 杨生平 196502 202503 201.02 八公山乡
147 李言安 196502 202503 195.27 八公山乡
148 葛厚轩 196502 202503 209.81 八公山乡
149 项新亮 196502 202503 198.37 八公山乡
150 朱元协 196502 202503 261.18 板桥镇
151 李义良 196501 202503 215.82 板桥镇
152 陈明青 196502 202503 339.7 板桥镇
153 桑成青 196502 202503 299.57 板桥镇
154 朱道萍 196502 202503 210.63 板桥镇
155 孙全华 196502 202503 211.54 板桥镇
156 周晨霞 196502 202503 875.94 板桥镇
157 张传德 196502 202503 210.85 板桥镇
158 顾传友 196502 202503 211.43 板桥镇
159 宋永珍 196502 202503 340.46 板桥镇
160 周民祖 196502 202503 192.3 板桥镇
161 黄先伟 196502 202503 201.29 板桥镇
162 陈善明 196502 202503 397.76 板桥镇
163 黄道生 196502 202503 204.9 板桥镇
164 蒋业贵 196502 202503 218.97 板桥镇
165 李圣学 196502 202503 217.39 板桥镇
166 李景余 196502 202503 212.91 板桥镇
167 黄义敏 196502 202503 206.78 板桥镇
168 雷宏秀 196502 202503 219.44 板桥镇
169 王应龙 196502 202503 217.83 板桥镇
170 张少群 196502 202503 283.44 板桥镇
171 王传开 196502 202503 211.39 板桥镇
172 王永飞 196502 202503 219.48 板桥镇
173 石英娥 196502 202503 219.45 板桥镇
174 桑家陶 196501 202503 212.34 板桥镇
175 周德文 196501 202503 255.56 板桥镇
176 黄家潘 196501 202502 328.5 板桥镇
177 常永波 196502 202503 222.25 板桥镇
178 洪银 196502 202503 848.48 板桥镇
179 龙振华 196502 202503 245.48 板桥镇
180 李德荣 196502 202503 841.31 板桥镇
181 何爱姣 196502 202503 215.76 板桥镇
182 孙运贵 196502 202503 200.9 板桥镇
183 余承海 196502 202503 204.95 板桥镇
184 赵伟 196502 202503 210.55 板桥镇
185 董俊涛 196502 202503 218.98 板桥镇
186 杜万平 196502 202503 247.78 板桥镇
187 黄秀银 196502 202503 203.14 板桥镇
188 邹臣 196502 202503 203.94 板桥镇
189 张保菊 196502 202503 213.31 板桥镇
190 张运芹 196502 202503 220.25 板桥镇
191 毕银昌 196502 202503 220.24 板桥镇
192 邹本全 196502 202503 210.57 板桥镇
193 祝新怀 196502 202503 208.96 板桥镇
194 李义周 196502 202503 243.07 板桥镇
195 时召义 196502 202503 202.53 板桥镇
196 李桂生 196502 202503 329.13 板桥镇
197 李国富 196502 202503 806.61 板桥镇
198 龙尧 196502 202503 370.39 板桥镇
199 桑士荣 196502 202503 206.07 板桥镇
200 朱兆永 196502 202503 210.17 板桥镇
201 李德玉 196407 202503 205.9 板桥镇
202 邹多顺 196501 202503 210.83 板桥镇
203 王安华 196411 202503 231.83 板桥镇
204 李传学 196502 202503 835.46 板桥镇
205 汪西荣 196502 202503 204.97 板桥镇
206 时大林 196502 202503 210.44 保义镇
207 夏先敏 196502 202503 212.4 保义镇
208 左传厂 196502 202503 201.73 保义镇
209 张文齐 196502 202503 216.9 保义镇
210 张齐超 196501 202503 216.64 保义镇
211 洪绍芝 196502 202503 503.45 保义镇
212 张庆格 196502 202503 203.25 保义镇
213 张世矿 196412 202503 207.54 保义镇
214 张传云 196502 202503 212.27 保义镇
215 吕庆霞 196502 202503 304.86 保义镇
216 张庆华 196502 202503 213.48 保义镇
217 王永红 196502 202503 204.14 保义镇
218 陈佩茹 196502 202503 212.46 保义镇
219 黄建云 196502 202503 208.36 保义镇
220 朱纪俊 196502 202503 223.46 保义镇
221 张世龙 196502 202503 243.85 保义镇
222 常磊 196502 202503 246.87 保义镇
223 张红升 196408 202503 208.51 保义镇
224 王永凯 196502 202503 210.18 保义镇
225 毕如兰 196502 202503 203.36 保义镇
226 李厚淑 196502 202503 198.89 保义镇
227 杨友本 196502 202503 204.97 保义镇
228 张正先 196502 202503 213.17 保义镇
229 王昌云 196502 202503 210.69 保义镇
230 丁友环 196502 202503 212.27 保义镇
231 张远圣 196502 202503 208.26 保义镇
232 韩伟芝 196501 202503 213.15 保义镇
233 洪文珍 196502 202503 339.99 保义镇
234 李柯秀 196502 202503 204.11 保义镇
235 王安中 196502 202503 216.21 保义镇
236 代绍梅 196411 202503 206.88 保义镇
237 王安斌 196502 202503 214.17 保义镇
238 刘庆美 196412 202503 196.05 保义镇
239 夏先磊 196502 202503 212.28 保义镇
240 王安云 196502 202503 215.49 保义镇
241 王永惠 196502 202503 212.3 保义镇
242 徐中菊 196502 202503 212.29 保义镇
243 王安菊 196501 202502 204.29 保义镇
244 梁昌贤 196502 202503 214.26 保义镇
245 陈世玉 196502 202503 214.28 保义镇
246 代家长 196502 202503 204.54 保义镇
247 王永海 196502 202503 212.4 保义镇
248 王安群 196408 202503 205.83 保义镇
249 黄长任 196502 202503 249.14 保义镇
250 何云华 196502 202503 255.96 保义镇
251 李国勉 196502 202503 214.83 保义镇
252 李克云 196502 202503 214.1 保义镇
253 牛永荣 196502 202503 214.93 保义镇
254 常永杏 196502 202503 205.83 保义镇
255 牛永常 196502 202503 211.95 保义镇
256 常传菊 196502 202503 832.36 保义镇
257 夏承友 196502 202503 310.69 保义镇
258 张庆如 196502 202503 210.6 保义镇
259 代应喜 196502 202503 207.39 保义镇
260 洪祖林 196502 202503 203.33 保义镇
261 常振远 196502 202503 281.46 保义镇
262 王安芹 196502 202503 247.98 保义镇
263 洪德芝 196502 202503 368.71 保义镇
264 周遵江 196502 202503 407.21 保义镇
265 蒋艳 196502 202503 204.7 茶庵镇
266 王付之 196502 202503 214.73 茶庵镇
267 李明俊 196502 202503 205.6 茶庵镇
268 王安良 196502 202503 211.51 茶庵镇
269 朱道云 196502 202503 224.44 茶庵镇
270 余义昌 196502 202503 203.07 茶庵镇
271 达多贤 196502 202503 834.33 茶庵镇
272 胡厚芹 196502 202503 213.94 茶庵镇
273 戚美芳 196502 202503 205.68 茶庵镇
274 武玉霞 196502 202503 208.09 茶庵镇
275 杨绪安 196502 202503 227.75 茶庵镇
276 夏元宝 196502 202503 210.17 茶庵镇
277 张友宝 196502 202503 207.34 茶庵镇
278 未治维 196502 202503 205.56 茶庵镇
279 林本华 196502 202503 206.87 茶庵镇
280 江求龙 196502 202503 227.05 茶庵镇
281 权多良 196502 202503 204.85 茶庵镇
282 杨志敏 196502 202503 209.13 茶庵镇
283 杨厚菊 196502 202503 505.4 茶庵镇
284 倪善群 196502 202503 209.9 茶庵镇
285 沈国芹 196502 202503 834.48 茶庵镇
286 吕先菊 196502 202503 831.96 茶庵镇
287 杨纪忠 196501 202503 206.93 茶庵镇
288 杨泽奎 196502 202503 206.55 茶庵镇
289 骆宝兰 196502 202503 248.71 茶庵镇
290 熊碧珍 196501 202503 201.26 茶庵镇
291 顾传会 196502 202503 856.8 茶庵镇
292 戴德秀 196502 202503 831.68 茶庵镇
293 杨之兰 196502 202503 202.94 茶庵镇
294 权循美 196502 202503 840.54 茶庵镇
295 罗志会 196502 202503 211.47 大顺镇
296 王翠方 196502 202503 212.5 大顺镇
297 孟凡华 196502 202503 214.83 大顺镇
298 孟小平 196502 202503 216.86 大顺镇
299 李友侠 196502 202503 214.6 大顺镇
300 刘韦良 196502 202503 216.75 大顺镇
301 张友河 196501 202502 209.12 大顺镇
302 赵广志 196502 202503 243.04 大顺镇
303 吴守英 196502 202503 216.11 大顺镇
304 仇恒叶 196502 202503 213.86 大顺镇
305 李方友 196502 202503 212.18 大顺镇
306 孟庆德 196502 202503 220.7 大顺镇
307 孟令群 196502 202503 219.63 大顺镇
308 李传文 196502 202503 214.89 大顺镇
309 秦久春 196502 202503 223.29 大顺镇
310 徐贵黄 196502 202503 217.9 大顺镇
311 李方连 196502 202503 218.72 大顺镇
312 秦久堂 196501 202503 213.51 大顺镇
313 方道云 196502 202503 214.19 大顺镇
314 方景兰 196502 202503 211.57 大顺镇
315 徐友平 196502 202503 250.35 大顺镇
316 刘家双 196502 202503 224.34 大顺镇
317 孟华永 196502 202503 244.48 大顺镇
318 余华明 196502 202503 212.94 大顺镇
319 万瑞金 196502 202503 219.67 大顺镇
320 孟祥林 196502 202503 205.08 大顺镇
321 陶仁海 196502 202503 213.7 大顺镇
322 李多秀 196502 202503 230.53 大顺镇
323 李正侠 196502 202503 214.61 大顺镇
324 李绪珍 196502 202503 214.06 大顺镇
325 郑茶叶 196502 202503 211.29 大顺镇
326 唐立好 196502 202503 215.44 大顺镇
327 唐德财 196502 202503 217.61 大顺镇
328 秦久华 196502 202503 212.35 大顺镇
329 秦久平 196502 202503 723.38 大顺镇
330 孟祥棉 196502 202503 213.94 大顺镇
331 余新华 196502 202503 212.08 大顺镇
332 赵广全 196502 202503 220.81 大顺镇
333 侯文超 196502 202503 832.44 丰庄镇
334 徐少友 196502 202503 244.63 丰庄镇
335 张维多 196502 202503 294.54 丰庄镇
336 张文孝 196502 202503 393.33 丰庄镇
337 李忠福 196502 202503 208.56 丰庄镇
338 陈怀生 196502 202503 786.84 丰庄镇
339 柴素琴 196410 202502 209.09 丰庄镇
340 曹宏平 196502 202503 208.28 丰庄镇
341 王何玲 196502 202503 793.32 丰庄镇
342 李永 196502 202503 207.47 丰庄镇
343 高德安 196502 202503 204.06 丰庄镇
344 张献宝 196407 202501 198.57 丰庄镇
345 张先富 196501 202502 202.26 丰庄镇
346 胡中纪 196502 202503 845.31 丰庄镇
347 陈光节 196412 202502 197.27 丰庄镇
348 张克勉 196502 202503 204.54 丰庄镇
349 柴跟修 196502 202503 204.27 丰庄镇
350 柴何修 196502 202503 217.51 丰庄镇
351 何心贵 196502 202503 275.53 丰庄镇
352 王林杰 196502 202503 834.37 丰庄镇
353 孙同明 196502 202503 204.27 丰庄镇
354 王树梅 196502 202503 495.31 丰庄镇
355 王新仿 196502 202503 205.46 丰庄镇
356 杨成安 196502 202503 207.34 丰庄镇
357 马家芹 196502 202503 511.82 丰庄镇
358 孙玉献 196502 202503 211.29 丰庄镇
359 胡新超 196502 202503 209.35 丰庄镇
360 吕怀玉 196502 202503 206.67 丰庄镇
361 鲍广文 196502 202503 618.98 丰庄镇
362 曾明荣 196502 202503 213.74 丰庄镇
363 李泽传 196409 202502 402.23 丰庄镇
364 杨新福 196104 202502 198.74 丰庄镇
365 史宣荣 196502 202503 201.53 丰庄镇
366 陈西美 196502 202503 205.86 丰庄镇
367 郭守伍 196502 202503 786.16 丰庄镇
368 郭守传 196502 202503 206.28 丰庄镇
369 赵元 196502 202503 243.1 丰庄镇
370 柴文菊 196502 202503 842.58 丰庄镇
371 张仁和 196408 202502 204.96 丰庄镇
372 胡凤骏 196502 202503 207.79 丰庄镇
373 徐守岩 196402 202503 198.6 涧沟镇
374 杨广全 196502 202503 199.99 涧沟镇
375 陈素敏 196502 202503 206.76 涧沟镇
376 曹克云 196502 202503 201.15 涧沟镇
377 何立术 196209 202502 199.1 涧沟镇
378 张国彩 196210 202502 199.06 涧沟镇
379 蔡传义 196502 202503 211 涧沟镇
380 陈相党 196502 202503 206.48 涧沟镇
381 陈向友 196412 202503 203.65 涧沟镇
382 刘安贤 196408 202503 199.68 涧沟镇
383 吕茂飞 196412 202503 275.56 涧沟镇
384 康业余 196401 202503 206.88 涧沟镇
385 赵具付 196502 202503 207.4 涧沟镇
386 李维标 196502 202503 214.94 涧沟镇
387 邱家福 196408 202503 200.53 涧沟镇
388 李为龙 196502 202503 204.82 涧沟镇
389 许守荣 196502 202503 200.05 涧沟镇
390 李守华 196502 202503 204.85 涧沟镇
391 吕雪婷 196502 202503 210.52 涧沟镇
392 方庆秀 196411 202503 206.57 涧沟镇
393 李培清 196411 202503 200.56 涧沟镇
394 朱传凤 196310 202503 197.57 涧沟镇
395 涂良红 196308 202502 204.31 涧沟镇
396 朱淼 196408 202503 201.32 涧沟镇
397 宋昌海 196311 202503 197.08 涧沟镇
398 陈传玲 196210 202503 200.19 涧沟镇
399 杨继芹 196502 202503 209.28 涧沟镇
400 金志群 196501 202503 205.94 涧沟镇
401 蒋士美 196501 202503 211.2 涧沟镇
402 张文生 196502 202503 200.17 涧沟镇
403 王国云 196404 202503 207.03 涧沟镇
404 朱永安 196404 202503 204.74 涧沟镇
405 张文美 196004 202503 196.58 涧沟镇
406 张明忠 196502 202503 389.95 涧沟镇
407 代传术 196407 202503 240.44 涧沟镇
408 童庆芬 196408 202503 239.99 涧沟镇
409 葛厚清 196410 202502 285.96 涧沟镇
410 张维祝 196502 202503 303.69 涧沟镇
411 代克清 196502 202503 228.33 涧沟镇
412 万士成 196501 202503 225.36 涧沟镇
413 张丽 196502 202503 831.37 涧沟镇
414 朱公成 196502 202503 858.51 涧沟镇
415 石秀明 196502 202503 199.96 涧沟镇
416 郑成基 196502 202503 203.16 涧沟镇
417 宋月昌 196411 202502 228.28 涧沟镇
418 杨传友 196411 202502 228.28 涧沟镇
419 张成月 196502 202503 206.5 涧沟镇
420 邸允胜 196412 202503 235.8 涧沟镇
421 朱桂荣 196410 202503 201.79 涧沟镇
422 吴化群 196502 202503 249.79 刘岗镇
423 方心家 196502 202503 216.34 刘岗镇
424 孙广友 196502 202503 212.39 刘岗镇
425 张永香 196502 202503 212.3 刘岗镇
426 沈维兰 196502 202503 212.27 刘岗镇
427 唐德丽 196502 202503 213.16 刘岗镇
428 张军和 196502 202503 204.23 刘岗镇
429 曹光林 196502 202503 215.86 刘岗镇
430 王有胜 196502 202503 212.34 刘岗镇
431 周玉卓 196502 202503 227.83 刘岗镇
432 杨秀生 196502 202503 212.26 刘岗镇
433 张和菊 196502 202503 213.86 刘岗镇
434 徐为芹 196502 202503 217.14 刘岗镇
435 邓勇 196502 202503 417.2 刘岗镇
436 李锐 196502 202503 216.38 刘岗镇
437 史永兵 196502 202503 240 刘岗镇
438 杨世界 196502 202503 216.68 刘岗镇
439 杨世好 196502 202503 226.32 刘岗镇
440 李瑞聪 196502 202503 291.22 刘岗镇
441 李世军 196502 202503 213.06 刘岗镇
442 李瑞金 196502 202503 218.84 刘岗镇
443 陈吉云 196502 202503 213.88 刘岗镇
444 郑贤余 196502 202503 208.45 刘岗镇
445 张世跃 196502 202503 205.86 刘岗镇
446 孙明英 196502 202503 212.31 刘岗镇
447 许家芝 196502 202503 260.3 刘岗镇
448 张树根 196502 202503 217.55 刘岗镇
449 陈应霞 196502 202503 221.54 刘岗镇
450 郑贤菊 196502 202503 220.53 刘岗镇
451 李艮中 196502 202503 212.31 刘岗镇
452 李忠俊 196502 202503 257.6 刘岗镇
453 郑诗同 196502 202503 216.35 刘岗镇
454 张永训 196502 202503 212.86 刘岗镇
455 方贤香 196502 202503 362.73 刘岗镇
456 吕国银 196502 202503 207.84 刘岗镇
457 张庆成 196502 202503 213.88 刘岗镇
458 李林花 196502 202503 211.92 刘岗镇
459 张世平 196502 202503 292.59 刘岗镇
460 张本凤 196502 202503 298.26 刘岗镇
461 李安信 196502 202503 217.2 刘岗镇
462 贾昌池 196502 202503 213.89 刘岗镇
463 杨平生 196502 202503 842.13 刘岗镇
464 梅河 196502 202503 213.27 刘岗镇
465 葛家贵 196502 202503 298.34 刘岗镇
466 吴成利 196502 202503 221.28 刘岗镇
467 张世珍 196502 202503 212.29 刘岗镇
468 杨周 196502 202503 253.19 刘岗镇
469 张有田 196502 202503 211.28 刘岗镇
470 杨广业 196502 202503 234.29 刘岗镇
471 赵久美 196502 202503 212.27 刘岗镇
472 胡多芹 196502 202503 215.77 刘岗镇
473 朱柳枝 196502 202503 223.69 刘岗镇
474 杨生科 196502 202503 221.25 刘岗镇
475 李秀清 196502 202503 220.5 刘岗镇
476 徐佩群 196502 202503 289.55 刘岗镇
477 李秀荣 196502 202503 291.63 刘岗镇
478 刘道凤 196502 202503 213.14 刘岗镇
479 邓之兰 196502 202503 234.7 刘岗镇
480 周云 196502 202503 214.58 刘岗镇
481 李寿宝 196502 202503 295.03 刘岗镇
482 郑迎春 196502 202503 255.19 刘岗镇
483 陈华龙 196502 202503 216.97 刘岗镇
484 周志英 196502 202503 214.72 刘岗镇
485 刘映晖 196502 202503 238.42 刘岗镇
486 张宏兵 196502 202503 216.38 刘岗镇
487 柏维芝 196502 202503 213.92 刘岗镇
488 杨友爱 196502 202503 217.3 刘岗镇
489 曹忠山 196502 202503 213.93 刘岗镇
490 陈光芹 196308 202503 203.52 刘岗镇
491 张庆菊 196411 202412 211.57 三觉镇
492 夏轩同 196412 202503 212.23 三觉镇
493 董素群 196502 202503 243.89 三觉镇
494 黄正友 196502 202503 473.42 三觉镇
495 夏先军 196502 202503 208.79 三觉镇
496 黄兴山 196502 202503 249.97 三觉镇
497 洪祖连 196501 202503 215.38 三觉镇
498 郝世荣 196502 202503 213.87 三觉镇
499 陈家法 196502 202503 222.9 三觉镇
500 谢正俊 196501 202503 250.65 三觉镇
501 张士如 196501 202503 212.27 三觉镇
502 张俊 196501 202503 302.83 三觉镇
503 周恒成 196501 202503 213.88 三觉镇
504 张恒国 196502 202503 222.95 三觉镇
505 常传芝 196502 202503 201.81 三觉镇
506 张学方 196502 202503 217.74 三觉镇
507 王业全 196410 202503 203.43 三觉镇
508 虞祥菊 196502 202503 231.95 三觉镇
509 陈本付 196502 202503 206.67 三觉镇
510 未德好 196502 202503 204.29 三觉镇
511 梁修如 196502 202503 208.71 三觉镇
512 王永贤 196502 202503 215.31 三觉镇
513 孔祥凤 196501 202503 209.16 三觉镇
514 孙得皖 196501 202503 213.45 三觉镇
515 杨凡润 196502 202503 300.62 三觉镇
516 洪祖桃 196502 202503 205.13 三觉镇
517 王士云 196502 202503 210.45 三觉镇
518 张玉美 196502 202503 201.74 三觉镇
519 鲍和菊 196408 202503 205.22 三觉镇
520 胡传云 196502 202503 216.31 三觉镇
521 张兴好 196502 202503 216.72 三觉镇
522 刘永定 196502 202503 832.62 三觉镇
523 李平 196502 202503 214.74 三觉镇
524 温继云 196501 202503 214.71 三觉镇
525 梁修平 196502 202503 218.23 三觉镇
526 王平 196410 202503 275.13 三觉镇
527 余正杰 196502 202503 213.8 三觉镇
528 魏祥山 196411 202503 206.58 三觉镇
529 周金梅 196502 202503 213.79 三觉镇
530 杨厚同 196501 202503 219.08 三觉镇
531 祝应秀 196502 202503 218.61 三觉镇
532 张新军 196407 202503 210.28 三觉镇
533 余祥凤 196502 202503 829.95 三觉镇
534 许振付 196501 202503 218.09 三觉镇
535 魏治会 196502 202503 216.36 三觉镇
536 刘大清 196502 202503 213.8 三觉镇
537 徐多玉 196502 202503 207.52 三觉镇
538 常仲芹 196502 202503 207.12 三觉镇
539 刘帮兰 196502 202503 284.31 三觉镇
540 李家喜 196502 202503 253.05 三觉镇
541 权循新 196412 202503 193.29 三觉镇
542 方庆月 196412 202503 216.16 三觉镇
543 石邦美 196501 202503 207.5 三觉镇
544 石培芝 196502 202503 216.06 三觉镇
545 陈开胜 196410 202503 305.29 三觉镇
546 程东兰 196410 202503 275.72 三觉镇
547 方家国 196502 202503 287.2 三觉镇
548 陈孝清 196502 202503 235.63 三觉镇
549 刘金云 196501 202503 217.59 三觉镇
550 杨后美 196502 202503 219.86 三觉镇
551 金怀群 196502 202503 212 三觉镇
552 张存中 196501 202502 207.39 三觉镇
553 陈孝九 196502 202503 216.47 三觉镇
554 徐伦凤 196502 202503 281.05 三觉镇
555 张秀成 196502 202503 201.42 三觉镇
556 张新华 196502 202503 214.8 三觉镇
557 吴常菊 196501 202503 216.57 三觉镇
558 姚加好 196502 202503 214.72 三觉镇
559 刘庆如 196411 202503 210.04 三觉镇
560 陶应菊 196502 202503 199.65 寿春镇
561 韦志荣 196502 202503 214.99 寿春镇
562 吴马山 196502 202503 200.05 寿春镇
563 万如云 196502 202503 836.01 寿春镇
564 孙全云 196502 202503 234.78 寿春镇
565 鲍继荣 196502 202503 245.6 寿春镇
566 王安玉 196502 202503 211.24 寿春镇
567 周锦涛 196502 202503 198.47 寿春镇
568 滕守荣 196502 202503 200.08 寿春镇
569 邢正祥 196501 202502 196.64 寿春镇
570 鲍宪云 196502 202503 205.89 寿春镇
571 吴长怀 196502 202503 234.76 寿春镇
