2024年度寿县就业技能培训第四批公示名单

发布时间:2024-11-07 11:01信息来源:寿县人力资源和社会保障局文字大小:[    ] 背景色:       

现将寿县2024年度就业技能培训人员877人予以公示,如有不实,请与1114日前向县人社局等有关部门反映。

    监督电话:0554-4022646  0554-4023201

附件:2024年度寿县就业能培训第批公示

寿县2024年度就业技能培训公示名册(第四批)
责任单位:寿县人社局                                                       监督电话:0554-4022646   0554-4023201
序号 培训机构 姓名 年龄 培训种类 培训工种 培训时间 所在乡镇村 入学时间 结业时间 补贴金额
(培训机构)
补助金额(个人)
1 寿县技工学校(公共实训基地) 常芝娟 20 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
2 寿县技工学校(公共实训基地) 陈德玉 52 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
3 寿县技工学校(公共实训基地) 陈东春 50 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
4 寿县技工学校(公共实训基地) 代娇 21 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
5 寿县技工学校(公共实训基地) 戴德书 52 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
6 寿县技工学校(公共实训基地) 戴德顺 55 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
7 寿县技工学校(公共实训基地) 戴庆东 61 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
8 寿县技工学校(公共实训基地) 高德花 51 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
9 寿县技工学校(公共实训基地) 高子霞 61 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
10 寿县技工学校(公共实训基地) 黄德茂 54 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
11 寿县技工学校(公共实训基地) 黄德顺 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
12 寿县技工学校(公共实训基地) 黄德堂 55 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
13 寿县技工学校(公共实训基地) 黄亭亭 35 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
14 寿县技工学校(公共实训基地) 黄壮道 51 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
15 寿县技工学校(公共实训基地) 纪正林 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
16 寿县技工学校(公共实训基地) 江姜球 46 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
17 寿县技工学校(公共实训基地) 江荣求 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
18 寿县技工学校(公共实训基地) 江选宏 55 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
19 寿县技工学校(公共实训基地) 江银贤 60 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
20 寿县技工学校(公共实训基地) 姜多清 50 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
21 寿县技工学校(公共实训基地) 姜多柱 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
22 寿县技工学校(公共实训基地) 姜苹英 63 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
23 寿县技工学校(公共实训基地) 李朋好 50 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
24 寿县技工学校(公共实训基地) 梁纪好 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
25 寿县技工学校(公共实训基地) 梁允成 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
26 寿县技工学校(公共实训基地) 马德辉 51 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
27 寿县技工学校(公共实训基地) 戚家国 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
28 寿县技工学校(公共实训基地) 权循聪 58 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
29 寿县技工学校(公共实训基地) 田宝卫 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
30 寿县技工学校(公共实训基地) 田余杭 19 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
31 寿县技工学校(公共实训基地) 童家林 50 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
32 寿县技工学校(公共实训基地) 汪守芹 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
33 寿县技工学校(公共实训基地) 汪守勤 52 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
34 寿县技工学校(公共实训基地) 王圣福 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
35 寿县技工学校(公共实训基地) 王新宏 54 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
36 寿县技工学校(公共实训基地) 郗同勤 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
37 寿县技工学校(公共实训基地) 俞德芹 54 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
38 寿县技工学校(公共实训基地) 岳文苗 57 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
39 寿县技工学校(公共实训基地) 张连雪 41 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
40 寿县技工学校(公共实训基地) 张梅 52 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
41 寿县技工学校(公共实训基地) 张朋敏 48 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
42 寿县技工学校(公共实训基地) 张善久 51 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
43 寿县技工学校(公共实训基地) 张士珍 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
44 寿县技工学校(公共实训基地) 张新苗 59 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
45 寿县技工学校(公共实训基地) 祝先文 57 就业技能培训 病患陪护 40学时 众兴镇黄圩村 20240826 20240830 500 250
46 寿县技工学校(公共实训基地) 陈涛 42 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
47 寿县技工学校(公共实训基地) 程东明 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
48 寿县技工学校(公共实训基地) 方庆美 61 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
49 寿县技工学校(公共实训基地) 贾仁菊 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
50 寿县技工学校(公共实训基地) 金巨根 45 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
51 寿县技工学校(公共实训基地) 李保生 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
52 寿县技工学校(公共实训基地) 李君苗 59 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
53 寿县技工学校(公共实训基地) 李荣林 55 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
54 寿县技工学校(公共实训基地) 刘昌礼 60 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
55 寿县技工学校(公共实训基地) 刘春 37 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
56 寿县技工学校(公共实训基地) 刘德顺 47 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
57 寿县技工学校(公共实训基地) 刘登凤 39 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
58 寿县技工学校(公共实训基地) 刘光云 57 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
59 寿县技工学校(公共实训基地) 刘贵方 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
60 寿县技工学校(公共实训基地) 刘瑞兰 59 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
61 寿县技工学校(公共实训基地) 刘士丽 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
62 寿县技工学校(公共实训基地) 刘士群 55 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
63 寿县技工学校(公共实训基地) 刘士如 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
64 寿县技工学校(公共实训基地) 刘银礼 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
65 寿县技工学校(公共实训基地) 刘永茂 57 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
66 寿县技工学校(公共实训基地) 牛士成 61 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
67 寿县技工学校(公共实训基地) 潘家连 52 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
68 寿县技工学校(公共实训基地) 桑学付 51 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
69 寿县技工学校(公共实训基地) 申树云 59 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
70 寿县技工学校(公共实训基地) 时建云 62 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
71 寿县技工学校(公共实训基地) 史秀群 49 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
72 寿县技工学校(公共实训基地) 宋道林 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
73 寿县技工学校(公共实训基地) 孙仁全 61 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
74 寿县技工学校(公共实训基地) 田志玲 54 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
75 寿县技工学校(公共实训基地) 王德林 62 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
76 寿县技工学校(公共实训基地) 王德勤 52 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
77 寿县技工学校(公共实训基地) 王德艳 44 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
78 寿县技工学校(公共实训基地) 王菊中 60 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
79 寿县技工学校(公共实训基地) 王云中 52 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
80 寿县技工学校(公共实训基地) 魏现传 62 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
81 寿县技工学校(公共实训基地) 严荣 55 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
82 寿县技工学校(公共实训基地) 张传红 52 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
83 寿县技工学校(公共实训基地) 张传金 57 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
84 寿县技工学校(公共实训基地) 张传永 57 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
85 寿县技工学校(公共实训基地) 张多军 51 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
86 寿县技工学校(公共实训基地) 张士玲 36 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
87 寿县技工学校(公共实训基地) 张秀慧 61 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
88 寿县技工学校(公共实训基地) 张永兰 60 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
89 寿县技工学校(公共实训基地) 周海波 24 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
90 寿县技工学校(公共实训基地) 周遵友 51 就业技能培训 病患陪护 40学时 正阳关镇三岔村 20240902 20240906 500 0
91 寿县技工学校(公共实训基地) 鲍献菊 55 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
92 寿县技工学校(公共实训基地) 曹克路 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
93 寿县技工学校(公共实训基地) 曹克芹 62 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
94 寿县技工学校(公共实训基地) 曹克云 59 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
95 寿县技工学校(公共实训基地) 曹学韵 60 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
96 寿县技工学校(公共实训基地) 陈文 60 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
97 寿县技工学校(公共实训基地) 陈相月 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
98 寿县技工学校(公共实训基地) 陈向山 45 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
99 寿县技工学校(公共实训基地) 陈玉蓉 50 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
100 寿县技工学校(公共实训基地) 方梅梅 38 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
101 寿县技工学校(公共实训基地) 方庆石 63 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
102 寿县技工学校(公共实训基地) 方庆云 59 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
103 寿县技工学校(公共实训基地) 方西全 63 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
104 寿县技工学校(公共实训基地) 冯传玲 62 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
105 寿县技工学校(公共实训基地) 贺明寨 57 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
106 寿县技工学校(公共实训基地) 胡文明 62 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
107 寿县技工学校(公共实训基地) 吉士梅 59 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
108 寿县技工学校(公共实训基地) 蒋春秀 64 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
109 寿县技工学校(公共实训基地) 金俊荣 55 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
110 寿县技工学校(公共实训基地) 来守山 61 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
111 寿县技工学校(公共实训基地) 雷记英 57 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
112 寿县技工学校(公共实训基地) 李国威 64 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
113 寿县技工学校(公共实训基地) 李华奎 45 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
114 寿县技工学校(公共实训基地) 刘文英 62 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
115 寿县技工学校(公共实训基地) 刘新菊 52 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
116 寿县技工学校(公共实训基地) 马良美 52 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇田岗村 20240918 20240922 500 250
117 寿县技工学校(公共实训基地) 史庆娥 50 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
118 寿县技工学校(公共实训基地) 陶平 37 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
119 寿县技工学校(公共实训基地) 汪同艳 43 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
120 寿县技工学校(公共实训基地) 王士荣 53 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
121 寿县技工学校(公共实训基地) 王永玲 57 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
122 寿县技工学校(公共实训基地) 吴长军 62 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
123 寿县技工学校(公共实训基地) 吴孝坦 60 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩村 20240918 20240922 500 250
124 寿县技工学校(公共实训基地) 项昌军 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
125 寿县技工学校(公共实训基地) 邢文月 43 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
126 寿县技工学校(公共实训基地) 徐士芬 61 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
127 寿县技工学校(公共实训基地) 徐士林 61 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
128 寿县技工学校(公共实训基地) 杨庆海 52 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
129 寿县技工学校(公共实训基地) 杨勇 50 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
130 寿县技工学校(公共实训基地) 杨中苹 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
131 寿县技工学校(公共实训基地) 张明亮 62 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
132 寿县技工学校(公共实训基地) 张善秀 51 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
133 寿县技工学校(公共实训基地) 张文金 50 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
134 寿县技工学校(公共实训基地) 张文永 56 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
135 寿县技工学校(公共实训基地) 张月华 54 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
136 寿县技工学校(公共实训基地) 张志新 57 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
137 寿县技工学校(公共实训基地) 赵具琴 62 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
138 寿县技工学校(公共实训基地) 赵维素 63 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇朱厂村 20240918 20240922 500 250
139 寿县技工学校(公共实训基地) 赵小燕 55 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
140 寿县技工学校(公共实训基地) 朱运侠 50 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇方圩街道 20240918 20240922 500 250
141 寿县技工学校(公共实训基地) 邹树成 63 就业技能培训 病患陪护 40学时 涧沟镇龙头村 20240918 20240922 500 250
142 寿县技工学校(公共实训基地) 曹定荣 63 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
143 寿县技工学校(公共实训基地) 曹红云 62 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
144 寿县技工学校(公共实训基地) 曹化艳 45 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
145 寿县技工学校(公共实训基地) 陈卫林 60 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
146 寿县技工学校(公共实训基地) 董桂枝 55 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
147 寿县技工学校(公共实训基地) 方承勤 51 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
148 寿县技工学校(公共实训基地) 方道才 59 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
149 寿县技工学校(公共实训基地) 方后加 53 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
150 寿县技工学校(公共实训基地) 方后敏 62 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
151 寿县技工学校(公共实训基地) 黄平 60 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
152 寿县技工学校(公共实训基地) 李传菊 60 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
153 寿县技工学校(公共实训基地) 李多林 64 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
154 寿县技工学校(公共实训基地) 李艳 56 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
155 寿县技工学校(公共实训基地) 刘兆霞 60 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
156 寿县技工学校(公共实训基地) 刘志良 60 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
157 寿县技工学校(公共实训基地) 吕德超 25 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
158 寿县技工学校(公共实训基地) 吕栋梁 46 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
159 寿县技工学校(公共实训基地) 吕桂珍 41 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
160 寿县技工学校(公共实训基地) 吕庆伟  46 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
161 寿县技工学校(公共实训基地) 吕庆忠 56 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
162 寿县技工学校(公共实训基地) 吕锐德 45 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
163 寿县技工学校(公共实训基地) 吕树娟 57 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
164 寿县技工学校(公共实训基地) 吕秀德 56 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
165 寿县技工学校(公共实训基地) 孟凡桃 58 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
166 寿县技工学校(公共实训基地) 孟怀 56 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
167 寿县技工学校(公共实训基地) 孟玉林 39 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
168 寿县技工学校(公共实训基地) 倪祥林 58 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
169 寿县技工学校(公共实训基地) 裴久贤 59 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
170 寿县技工学校(公共实训基地) 陶玉霞 61 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
171 寿县技工学校(公共实训基地) 田生云 60 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
172 寿县技工学校(公共实训基地) 王安梅  41 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
173 寿县技工学校(公共实训基地) 王安塘 57 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
174 寿县技工学校(公共实训基地) 谢东云  60 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
175 寿县技工学校(公共实训基地) 许道兰 54 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
176 寿县技工学校(公共实训基地) 余涛 58 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
177 寿县技工学校(公共实训基地) 袁春兰 43 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
178 寿县技工学校(公共实训基地) 张谷余 53 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
179 寿县技工学校(公共实训基地) 张红侠 41 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
180 寿县技工学校(公共实训基地) 张军 62 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
181 寿县技工学校(公共实训基地) 张友拾 53 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
182 寿县技工学校(公共实训基地) 张友田 60 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
183 寿县技工学校(公共实训基地) 张玉萍 62 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
184 寿县技工学校(公共实训基地) 张玉芹 41 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
185 寿县技工学校(公共实训基地) 张子东 60 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
186 寿县技工学校(公共实训基地) 张子全 49 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
187 寿县技工学校(公共实训基地) 张子山 59 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
188 寿县技工学校(公共实训基地) 张子坦 49 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
189 寿县技工学校(公共实训基地) 周兴和 58 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
190 寿县技工学校(公共实训基地) 朱庆菊 52 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
191 寿县技工学校(公共实训基地) 朱士凤 51 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇上奠村 20240826 202430830 500 250
192 寿县技工学校(公共实训基地) 曹兰华 47 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
193 寿县技工学校(公共实训基地) 陈平 53 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
194 寿县技工学校(公共实训基地) 陈群英 63 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
195 寿县技工学校(公共实训基地) 陈文玉 53 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
196 寿县技工学校(公共实训基地) 陈先平 61 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
197 寿县技工学校(公共实训基地) 范钱霞 50 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
198 寿县技工学校(公共实训基地) 方存记 59 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
199 寿县技工学校(公共实训基地) 方存芹 45 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
200 寿县技工学校(公共实训基地) 方存田 63 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
201 寿县技工学校(公共实训基地) 方心桂 58 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
202 寿县技工学校(公共实训基地) 方心林 51 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
203 寿县技工学校(公共实训基地) 方心千 51 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
204 寿县技工学校(公共实训基地) 方心艳 53 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
205 寿县技工学校(公共实训基地) 顾正贵 62 就业技能培训 农作物栽培种植 40学时 瓦埠镇铁佛村 20240902 202430906 500 250
