2020年就业困难人员享受灵活就业社保补贴公示花名册

发布时间:2021-04-19 11:42信息来源:寿县人力资源和社会保障局文字大小:[    ] 背景色:       

经个人申请,乡镇申报,现将张银生就业困难人员享受灵活就业社保补贴公示如下:
公示期:2021419日至2021425
如有异议,请向县公共就业中心反映。电话:4022093


2020年寿县就业困难人员

享受灵活就业社会保险补贴花名册
编号 姓名 性别 是否低保家庭人员 申请月份 养老保险享受月数 养老保险享受数额 医疗保险享受月数 医疗保险享受数额 申报乡镇
1 张银生 1-12 12 4200 0 0 迎河
2   1-12 12 4200 0 0 迎河
3 刘贺平 1-12 12 4200 0 0 迎河
4 陆本全 1-12 12 4200 0 0 迎河
5 周汉青 1-12 12 4200 0 0 迎河
6 朱运年 1-12 12 4200 0 0 迎河
7 朱树合 1-12 12 4200 0 0 迎河
8   1-12 12 4200 0 0 迎河
9 丁克勋   1-12 12 4200 0 0 迎河
10 李瑞标   1-12 12 4200 0 0 迎河
11 卞士华 12 1 350 0 0 迎河
12 聂士芝 1-12 12 4200 0 0 迎河
13 张广明 4-12 9 3150 0 0 迎河
14 朱公民 8-12 5 1750 0 0 迎河
15 李传宝 1-3 3 1050 0 0 炎刘
16 胡黎明 1-12 12 4200 0 0 炎刘
17 王克勋 1-12 12 4500 0 0 堰口
18 徐世梅 1-7 7 2450 0 0 堰口
19 赵泽民 1-8 8 2800 0 0 堰口
20 朱运龙 1-12 12 4200 0 0 堰口
21 李庆 1-12 12 4200 0 0 堰口
22 徐彪 1-12 12 4200 0 0 堰口
23 轩多文 1-12 12 4200 0 0 堰口
24 俞士军 1-12 12 4200 0 0 堰口
25 刘明亮 1-12 12 4200 0 0 堰口
26 徐世军 1-12 12 4200 0 0 堰口
27 乔丽 1-5 5 1750 0 0 堰口
28 谢建设 1-8 8 2800 0 0 堰口
29 李海之 1-12 12 4200 0 0 堰口
30 冉士勇 1-12 12 4200 0 0 堰口
31 陶俊 11-12 2 700 0 0 堰口
32 陶梅 1-12 12 4200 0 0 堰口
33 代久贤 12-12 1 350 0 0 堰口
34 许莉 3-12 10 3500 0 0 堰口
35 戴辉 1 1 350 0 0 堰口
36 魏平   1-12 12 4200 0 0 刘岗
37 许国菊   1-12 12 4200 0 0 刘岗
38 张友新   1-12 12 4200 0 0 刘岗
39 张军   7-12 6 2100 0 0 刘岗
40 张静   1-12 12 4200 0 0 刘岗
41 卞修月 4-8 5 1750 0 0 刘岗
42 王德学 1-12 12 4200 0 0 板桥
43 桑晓梅 1-12 12 4200 0 0 板桥
44 卞修善 1-12 12 4200 0 0 板桥
45 赵俊
1-5 5 1750 0 0 隐贤
46 徐欣
1-12 12 4200 0 0 隐贤
47 黄鹏 1-12 12 4200 0 0 安丰
48 林启田 1-12 12 4200 0 0 安丰
49 王庆国 8-12 5 1750 0 0 迎河
50 杨中典 1-12 12 4200 0 0 双桥
51 周庆田 1-12 12 4200 0 0 双桥
52 马文俊 1-12 12 4200 0 0 双桥
53 袁绪武 1-12 12 4200 0 0 双桥
54 孙存芳 1-12 12 4200 0 0 双桥
55 王辉 1-12 12 5400 0 0 建设社区
56 张庆胜 1-12 12 4200 12 1200 建设社区
57 朱章龙 1-12 12 4200 12 1200 建设社区
58 徐学琪 4-12 9 3150 0 0 建设社区
59 赵宏明 1-12 12 4200 0 0 建设社区
60 蔡萍 1-12 12 4200 0 0 建设社区
61 王爱军 1-12 12 4200 0 0 建设社区
62 蔡伟 1-12 12 4200 0 0 建设社区
63 游泳 1-12 12 4200 0 0 建设社区
64 何辉 1-4 4 1400 0 0 建设社区
65 任燕芳 1-12 12 4200 0 0 建设社区
66 朱兆霞 12-12 1 350 0 0 建设社区
67 徐新 1-12 12 4200 0 0 建设社区
68 张本刚 1-12 12 4200 0 0 建设社区
69 闫安源 1-12 12 4200 0 0 建设社区
70 葛厚伟 1-12 12 4200 0 0 建设社区
71 马红 1-12 12 4200 0 0 建设社区
72 朱宜胜 11-12 2 700 0 0 建设社区
73 刘波 1-12 12 4200 0 0 建设社区
74 柏发道  1-12 12 4200 0 0 建设社区
75 张林 1-12 12 4200 0 0 建设社区
76 李广明 1-12 12 4200 0 0 建设社区
77 叶士海 1-12 12 4200 0 0 建设社区
78 金传兵 1-12 12 4200 0 0 建设社区
79 方波 1-12 12 4200 0 0 建设社区
80 朱传和 1-12 12 4200 0 0 建设社区
81 魏乃林 1-12 12 4200 0 0 建设社区
82 梅玉凯 1-12 12 4200 0 0 建设社区
83 赵继明 12 1 350 0 0 保义
84 徐旭 1-12 12 4200 0 0 保义
85 刘新礼 12 1 4200 0 0 保义
86 张士娟 4-12 9 3150 0 0 保义
87 徐世军 10-12 3 1050 2 200 保义
88 宋利 1-12 12 4200 0 0 南关社区
89 陈燕红 11-12 2 700 0 0 南关社区
90 方心鸣 1-12 12 4200 0 0 南关社区
91 常远龙 1-12 12 4200 0 0 南关社区
92 陈孝明 1-12 12 4200 0 0 南关社区
93 周红 1-12 12 4200 0 0 南关社区
94 张小月 1-12 12 4200 0 0 南关社区
95 李传友 1-12 12 4200 12 1200 南关社区
96 费廷文 1-5 5 2250 5 500 南关社区
97 赵秉忠 1-9 9 3150 8 800 南关社区
98 张其亚 1-12 12 4200 0 0 南关社区
99 吴晓梅 11-12 2 700 0 0 南关社区
100 梁国成 1-12 12 4200 12 1200 南关社区
101 张红 1-5 5 1750 5 500 南关社区
102 张瑞军 7-12 6 2100 0 0 南关社区
103 杨瑾 1-12 12 4200 0 0 南关社区
104 宋明莉 11-12 2 700 2 200 南关社区
105 王凯 1-12 12 4200 0 0 南关社区
106 陈光梅 1-12 12 4200 0 0 南关社区
107 赵义生 1-12 12 4200 9 900 南关社区
108 孙兰 1-12 12 4200 12 1200 南关社区
109 甄传凤 1-12 12 4200 0 0 安丰塘
110 李青 1-12 12 4200 0 0 安丰塘
111 周士伦 7-12 6 2100 0 0 八公山
112 李纯秀 7-12 6 2100 0 0 八公山
113 沈群 1-12 12 4200 0 0 八公山
114 郭本环 1-12 12 4200 0 0 八公山
115 李辉 1-12 12 5000 0 0 八公山
116 徐全美 12 1 350 0 0 八公山
117 徐传祖 8-12 5 1750 0 0 八公山
118 徐忠军 1-12 12 4200 0 0 八公山
119 张霞 1-12 12 4200 0 0 八公山
120 马从容 12 1 350 1 100 八公山
121 余家利 1-11 11 3850 0 0 八公山
122 张文学 1-12 12 4200 2 200 八公山
123 宋晓云 1-12 12 4200 12 1200 八公山
124 张杰 1-12 12 4200 0 0 八公山
125 陆德
1-12 12 4200 0 0 红星社区
126 任义芳
1-6 6 2100 0 0 红星社区
127 任义武
1-12 12 4200 0 0 红星社区
128 任元平
1-12 12 4200 7 700 红星社区
129 程晋全
7-12 6 2100 9 900 红星社区
130 杨德海
1 1 350 0 0 红星社区
131 陈宏
9-12 4 1400 0 0 红星社区
132 黄明旭
7-12 6 2100 6 600 红星社区
133 孙忠淑
8-12 5 1750 0 0 红星社区
134 李兵
1-12 12 4200 0 0 红星社区
135 韩峻
1-12 12 4200 0 0 红星社区
136 许刘
1-12 12 4200 0 0 红星社区
137 邸道玉
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
138 陈孝安
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
139 朱庆荣
3-12 10 3500 0 0 红星社区
140 朱庆红
3-12 10 3500 0 0 红星社区
141 范同丽
10-12 3 1050 0 0 红星社区
142 赵炳义
1-12 12 4200 4 400 红星社区
143 金家敏
1-12 12 4200 0 0 红星社区
144 张纯
1-12 12 4200 0 0 红星社区
145 陈伟
11-12 2 700 0 0 红星社区
146 袁礼萍
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
147 李建国
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
148 周俊
1-12 12 4200 0 0 红星社区
149 宋俊昌
12 1 350 0 0 红星社区
150 彭连春
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
151 姜颖
1-12 12 4200 9 900 红星社区
152 胡平
1-12 12 4200 0 0 红星社区
153 陈维云
1-12 12 4200 0 0 红星社区
154 方彬
1-12 12 4200 0 0 红星社区
155 王明文
1-12 12 4200 11 1100 红星社区
156 周庆勇
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
157 朴纯山
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
158 陶魁
1-12 12 4200 0 0 红星社区
159 刘勇
1-12 12 4200 0 0 红星社区
160 李飞
1-12 12 4200 0 0 红星社区
161 陈辉
1-12 12 4200 0 0 红星社区
162 成玉庆
12 1 350 0 0 红星社区
163 徐正荣
1-12 12 4200 0 0 红星社区
164 方松
1-12 12 4200 0 0 红星社区
165 闫平原
1-8 8 2800 0 0 红星社区
166 吴长青
1-12 12 4200 0 0 红星社区
167 张玉柱
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
168 顾正虹
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
169 李圣群
8-12 5 1750 0 0 红星社区
170 李晓丽
1-12 12 4200 0 0 红星社区
171 杨俊
1-12 12 4200 0 0 红星社区
172 温庆山
7-12 6 2100 6 600 红星社区
173 张英
8-10 3 1050 0 0 红星社区
174 张玉兰
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
175 黄明锐
11-12 2 700 0 0 红星社区
176 刘怀彬
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
177 李梅
1-7 7 2450 0 0 红星社区
178 黄永成
1-12 12 4200 0 0 红星社区
179 陈德春
1-12 12 4200 0 0 红星社区
180 陈平
1-6 6 2100 8 800 红星社区
181 孙蓉蓉
1-12 12 4200 12 1200 红星社区
182 陈红
7-12 6 2100 6 600 红星社区
183 姚金虹
11-12 2 700 0 0 红星社区
184 方荣 1-12 12 4200 12 1200 民主社区
185 周多斌 1-7 7 2450 0 0 民主社区
186 陈新云 1-12 12 4200 6 600 民主社区
187 严利民 1-12 12 4200 0 0 民主社区
188 李明安 1-12 12 4200 0 0 民主社区
189 甘丽 1-12 12 4200 0 0 民主社区
190 王炳珍 1-12 12 4200 0 0 民主社区
191 杨潜 1-12 12 4200 0 0 民主社区
192 赵克菊 1-12 12 4200 0 0 民主社区
193 孙乃茹 1-7 7 2450 7 700 民主社区
194 赵玉芹 7-12 6 2100 0 0 民主社区
195 赵义祥 1-12 12 4200 0 0 民主社区
196 谢飞 1-12 12 4200 0 0 民主社区
197 谢涛 1-12 12 4200 0 0 民主社区
198 吕庆祥 4-12 9 3150 0 0 民主社区
199 梅纯富 1-12 12 4200 12 1200 民主社区
200 赵丙和 1-12 12 4200 0 0 民主社区
201 朱建群 1-12 12 4200 12 1200 民主社区
202 陈石 1-12 12 4200 0 0 民主社区
203 鲍庆节 1-12 12 4200 12 1200 民主社区
204 赵军准 1-12 12 4200 12 1200 民主社区
205 方林 1-12 12 4200 0 0 民主社区
206 孙全红 3-12 10 350 0 0 民主社区
207 张冬虎 1-12 12 4200 12 1200 民主社区
208 柏洪林 1-12 12 4200 0 0 民主社区
209 孙怀光 1-12 12 4200 12 1200 民主社区
210 谢平 1-12 12 4200 0 0 民主社区
211 腾飞 1-12 12 4200 0 0 民主社区
212 闪锦宣 1-12 12 4200 0 0 民主社区
213 陈晓勇 1-12 12 4200 0 0 民主社区
214 王方 1-12 12 4200 0 0 民主社区
215 陈如霞 1-3 3 1050 3 300 民主社区
216 李培忠 1-12 12 4200 0 0 民主社区
217 薛亚 1-12 12 4200 0 0 民主社区
218 陶中秋 1-12 12 4200 0 0 民主社区
219 赵五洲 1-12 12 4200 12 1200 民主社区
220 梅新苓 1-12 12 4200 0 0 民主社区
221 代清
1-12 12 4200 8 800 南关社区
222 宋玉环
12-12 1 350 0 0 安丰
223 张义忠
1-12 12 4200 0 0 新民社区
224 吴传虎
1-12 12 4200 0 0 新民社区
225 杨延光
1-12 12 4200 12 1200 新民社区
226 陶秉丽
1-12 12 4200 0 0 新民社区
227 黄家成
1-12 12 4200 0 0 新民社区
228 李莹
1-12 12 4200 0 0 新民社区
229 张广红
1-12 12 4200 0 0 新民社区
230 马祥福
3-12 10 3500 0 0 新民社区
231 刘文
1-12 12 4200 0 0 新民社区
232 姜茜
7-12 6 2100 6 600 新民社区
233 许令波
1-12 12 4200 0 0 新民社区
234 程平
7-12 6 2100 0 0 新民社区
235 王龙
1-12 12 4200 0 0 新民社区
236 代克娟
1-12 12 4200 0 0 新民社区
237 代贤丽
1-12 12 5400 0 0 新民社区
238 隗志城
1-12 12 4200 0 0 新民社区
239 熊俊照
1-12 12 4200 0 0 新民社区
240 许瑞虎
1-12 12 4200 0 0 新民社区
241 张义利
1-12 12 4200 0 0 新民社区
242 王志保
1-12 12 4200 0 0 新民社区
243 高永青
1-12 12 4200 0 0 新民社区
244 达传云
1-12 12 4200 0 0 新民社区
245 马永
1-12 12 4200 0 0 新民社区
246 刘玉明
1-12 12 4200 0 0 新民社区
247 杨秀全
1-12 12 4200 0 0 新民社区
248 方勉
1-12 12 4200 0 0 新民社区
249 马义田
1-6 6 2100 0 0 新民社区
250 陈素祥
10-12 3 1050 0 0 新民社区
251 马家良
11-12 2 700 0 0 新民社区
252 陈矛时
1-12 12 4200 0 0 新民社区
253 鲍广彬
1-12 12 4200 0 0 新民社区
254 张书广
1-12 12 4200 0 0 新民社区
255 李军
1-12 12 4200 8 800 新民社区
256 李国淑
1-12 12 4200 0 0 新民社区
257 陈西龙
1-12 12 4200 0 0 新民社区
258 任启庆
1-12 12 4200 0 0 新民社区
259 戈善德
1-12 12 4200 0 0 新民社区
260 牛方明
1-12 12 4200 0 0 新民社区
261 张士康
1-12 12 4200 0 0 新民社区
262 王燕
1-8 8 2800 0 0 新民社区
263 许瑞宝
1-12 12 4200 0 0 新民社区
264 王丽 1-12 12 4200 0 0 三觉
265 王国伟 1-12 12 4200 0 0 三觉
266 江胜兵 1-12 12 4200 0 0 三觉
267 张政 1-12 12 4200 0 0 三觉
268 路俊林 1-12 12 4200 0 0 三觉
269 柏贵明 1-12 12 4200 0 0 三觉
270 丁长青 1-12 12 4200 0 0 三觉
271 权书良 1-12 12 4200 0 0 三觉
272 朱德进 1-5 5 1750 0 0 三觉
273 杨圣梅 1-12 12 4200 0 0 三觉
274 王国云 1-5 5 1750 0 0 三觉
275 张家维 1-12 12 4200 0 0 三觉
276 韩青 1-12 12 4200 8 800 民主社区
277 魏超 1-12 12 4200 0 0 民主社区
278 宋道喜 1-12 12 5400 0 0 正阳关
279 满喜龙 1-12 12 5400 0 0 正阳关
280   1-12 12 4200 0 0 正阳关
281 李万贵 1-12 12 4200 0 0 正阳关
282 刘贵仁 1-12 12 4200 0 0 正阳关
283 程乐祥 1-12 12 4200 0 0 正阳关
284 沈相全 1-12 12 4200 0 0 正阳关
285 姚进军 1-12 12 4200 0 0 正阳关
286 沈相岭 1-5 5 1750 0 0 正阳关
287 朱晓凤 1-10 10 3500 0 0 正阳关
288   1-12 12 4200 0 0 正阳关
289 凌新林 1-12 12 4200 0 0 正阳关
290 李国民 1-12 12 4200 0 0 正阳关
291 杨延超 1-12 12 4200 0 0 正阳关
292 姚为林 1-7 7 2450 0 0 正阳关
293   1-12 12 4200 0 0 正阳关
294   1-12 12 4200 0 0 正阳关
295   1-12 12 4200 0 0 正阳关
296 邓朝红 1-12 12 4200 0 0 正阳关
297   1-8 8 2800 0 0 正阳关
298 徐再锡 1-12 12 4200 0 0 正阳关
299   1-12 12 4200 0 0 正阳关
300   1-2 2 700 0 0 正阳关
301 丁传均 1-12 12 4200 0 0 正阳关
302 谢植明 1-12 12 4200 0 0 正阳关
303 马春源 1-12 12 4200 0 0 正阳关
304 张立朋 1-12 12 4200 0 0 正阳关
305 张文辉 1-12 12 4200 0 0 建设社区
306 邹培德 1-12 12 4200 0 0 建设社区
307 刘永宗 1-12 12 4200 0 0 建设社区
308 朱传阳 7-12 6 2100 0 0 建设社区
309 陈东宏 1-12 12 4200 0 0 建设社区
310 金宜胜 1-12 12 4200 0 0 建设社区
311 王泽胜 1-12 12 4200 0 0 建设社区
312 代斌 1-12 12 4200 0 0 建设社区
313 张忠安 1-12 12 4200 12 1200 建设社区
314 夏志祥 1-12 12 4200 0 0 建设社区
315 赵守跃 1-12 12 4200 0 0 建设社区
316 张德生 1-12 12 4200 0 0 众兴
317 黄胜美 1-12 12 4200 0 0 众兴
318 黄善平 1-12 12 4200 0 0 众兴
319 丁娜 1-12 12 4200 0 0 众兴
320 赵良俊 1-12 12 4200 0 0 众兴
321 赵士宏 1-12 12 4200 0 0 众兴
322 戈红  1-12 12 4200 12 1200 南关社区
323 黄成群 1-12 12 4200 10 1000 南关社区
324 章全友
1-12 12 4200 0 0 红星社区
325 吕军 1-12 12 4200 0 0 瓦埠
326 刘世友 1-12 12 4200 0 0 瓦埠
327 马群
1-11 11 3850 0 0 安丰
328 马丽
1-12 12 4200 0 0 三觉




合计 1189750
50400




总计 1240150



为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: