2023年度寿县就业技能培训第一批公示名单
现将寿县2023年度就业技能培训人员2760人予以公示,如有不实,请与5月24日前向县人社局等有关部门反映。
监督电话:0554-4022646
附件:2023年度寿县就业技能培训第一批公示名单公示名册
序号 | 培训机构 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 培训种类 | 培训工种 | 培训时间 | 所在乡镇村 | 入学时间 | 结业时间 | 补贴金额 (培训机构) |
补助金额(个人) |
1 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 刘少玲 | 342422********3307 | 57 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
2 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 包克胜 |
![]() |
58 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
3 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 刘克兵 | 342422********3378 | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
4 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 付全云 | 342422********3286 | 62 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
5 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 刘寿贵 | 342422********3317 | 44 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
6 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陈凤 | 342422********3307 | 61 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
7 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 刘士军 | 342422********331X | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
8 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陶应如 | 342422********3284 | 59 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
9 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 张义梅 | 342422********3323 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
10 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王运昌 | 342422********3326 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
11 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 蒲纯祥 | 342422********3358 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
12 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王安排 | 342422********3293 | 59 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
13 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王康艳 | 342422********3285 | 44 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
14 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陶应生 | 342422********3337 | 59 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇八沟村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
15 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王传伍 | 342422********3292 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇红桥村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
16 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陶克荣 | 342422********3325 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇红桥村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
17 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 代克云 | 342422********3309 | 56 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇红桥村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
18 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王昌云 | 342422********3288 | 32 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇红桥村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
19 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 杨明龙 | 342422********3317 | 61 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇红桥村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
20 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 徐传秀 | 342422********3300 | 55 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇红桥村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
21 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王良周 | 342422********3310 | 57 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇红桥村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
22 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 邢君章 | 342422********3315 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇红桥村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
23 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 杨祝革 | 342422********3286 | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇红桥村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
24 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 郭本凤 | 342422********3285 | 56 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇红桥村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
25 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陶应付 | 342422********3293 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇红桥村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
26 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 许永珍 | 342422********3464 | 57 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 江黄民族街道 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
27 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陶应柱 | 342422********3296 | 64 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 江黄民族街道 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
28 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 许跃全 | 342422********3332 | 58 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 江黄民族街道 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
29 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 俞世操 | 342422********3331 | 46 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 江黄民族街道 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
30 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 马仁林 | 342422********371X | 57 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 江黄民族街道 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
31 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 周宝岭 | 342422********328X | 50 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 江黄民族街道 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
32 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 刘福根 | 342422********3290 | 65 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 江黄民族街道 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
33 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 毕如芹 | 342422********3309 | 54 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 江黄民族街道 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
34 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 顾承菊 | 342422********3308 | 49 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
35 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陶传永 | 342422********3314 | 54 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
36 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 朱锦婷 | 342422********3165 | 38 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
37 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 包从梅 | 342422********3287 | 44 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
38 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 朱召芹 | 342422********3304 | 51 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
39 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陈正霞 | 342422********3305 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
40 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 朱良兰 | 342422********3300 | 58 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
41 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 朱良涛 | 342422********3373 | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
42 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 周娣娣 | 341226********0323 | 34 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
43 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王传如 | 342422********3205 | 44 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
44 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王传云 | 342422********3303 | 56 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
45 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 许秀 | 342422********3308 | 48 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
46 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王传菊 | 342422********3324 | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
47 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 许耀侠 | 342422********320X | 40 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
48 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陶良环 | 342422********3224 | 40 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
49 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 马子云 | 342422********3336 | 55 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
50 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陶玲玲 | 342422********3307 | 46 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
51 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 李国存 | 342422********3289 | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
52 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 朱梅 | 342422********3329 | 48 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇许寺村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
53 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 孟令保 | 342422********3332 | 39 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇江黄村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
54 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 李玉娟 | 620521********3381 | 30 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇江黄村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
55 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 俞士芹 | 342422********328X | 54 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇江黄村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
56 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王传芝 | 342422********3287 | 57 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇江黄村 | 20230208 | 20230215 | 600 | 400 |
57 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 鲍广群 | 342423********6785 | 44 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
58 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 戈才荣 |
![]() |
52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
59 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 刘保云 | 342422********362X | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
60 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 刘如贤 | 342422********3664 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
61 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 代维环 | 342422********358X | 36 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
62 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 代义淑 | 342422********3585 | 49 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
63 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 彭玉英 | 342422********360X | 60 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
64 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 沈兰姣 | 342422********362X | 57 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
65 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 徐向刚 | 342422********3597 | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
66 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 代克军 | 342422********3596 | 56 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
67 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 钱合芝 | 342422********372X | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
68 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 徐忠环 | 342422********3603 | 48 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
69 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 顾承霞 | 342422********3624 | 49 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
70 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 赵维金 | 342422********360X | 55 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
71 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王永华 | 342422********3608 | 63 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇十字路街道 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
72 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 代克昌 | 342422********3615 | 49 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇小集村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
73 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 代克梅 | 342422********3747 | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇小集村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
74 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 代义芹 | 342422********3601 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇小集村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
75 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 顾广宏 | 342422********3617 | 57 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇小集村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
76 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 顾先宏 | 342422********3612 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇小集村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
77 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 柴文华 | 342422********2586 | 50 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇小集村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
78 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 刘本红 | 342422********3596 | 54 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇寿丰村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
79 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 戈克明 | 342422********3639 | 57 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇寿丰村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
80 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 顾广华 | 342422********3609 | 42 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇寿丰村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
81 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 戈仁秀 | 342422********3586 | 59 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇寿丰村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
82 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 孙全乐 | 342422********3690 | 54 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇寿丰村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
83 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 俞士群 | 342422********3308 | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇马厂村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
84 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 代义宝 | 342422********3296 | 37 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇马厂村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
85 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 刘丽 | 342401********8628 | 38 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇马厂村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
86 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 田启菊 | 342427********0946 | 58 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇马厂村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
87 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 周俊云 | 342422********3340 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇马厂村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
88 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 张祥明 | 342422********3297 | 50 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇马厂村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
89 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 卜如昌 | 342422********3292 | 61 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇马厂村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
90 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王中贤 | 342422********3642 | 50 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
91 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 徐世磊 | 342422********3713 | 51 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
92 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王康连 | 342422********3596 | 49 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
93 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 韩丽 | 622421********3227 | 30 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
94 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王安超 | 342422********3655 | 45 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
95 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 万安兰 | 342422********360X | 49 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
96 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 程东军 | 342422********3634 | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
97 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王永良 | 342422********3633 | 50 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
98 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王安来 | 342422********3631 | 50 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
99 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王安俊 | 342422********3659 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
100 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 董吉秀 | 342422********3587 | 65 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
101 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 徐世霞 | 342422********3807 | 55 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
102 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 代多林 | 342422********3605 | 43 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
103 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 李德美 | 342422********3584 | 58 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
104 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 顾广新 | 342422********3612 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
105 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 代克江 | 342422********3634 | 60 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
106 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 代绍亮 | 342422********3679 | 37 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
107 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 张传举 | 342422********3616 | 62 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
108 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 周多传 | 342422********3638 | 55 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
109 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 顾承娟 | 342422********3582 | 46 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
110 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王安久 | 342422********3718 | 47 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
111 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 徐世连 | 342422********3593 | 63 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇双楼村 | 20230216 | 20230223 | 600 | 400 |
112 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 李传访 | 342422********364X | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
113 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 孟献芝 |
![]() |
61 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
114 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 赵祥秀 | 342422********3587 | 63 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
115 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 徐士平 | 342422********3580 | 61 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
116 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王世兰 | 342422********3608 | 63 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
117 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 李金棉 | 342422********3585 | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
118 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陈纪娟 | 342422********3704 | 47 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
119 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陶娥 | 342422********3600 | 59 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
120 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 常传霞 | 342422********3605 | 63 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
121 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王安荣 | 342422********3602 | 58 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
122 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 孙光婼 | 342422********3587 | 60 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
123 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 姚世玲 | 342422********3602 | 51 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
124 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王传菊 | 342422********3606 | 63 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
125 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 江宏玉 | 342422********3667 | 57 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
126 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王安娥 | 342422********3624 | 58 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
127 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 李益春 | 342422********3593 | 56 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇大光社区 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
128 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 丁永福 | 342422********3650 | 49 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇高王村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
129 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 刘国英 | 342422********3602 | 49 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇高王村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
130 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 李永会 | 342422********3608 | 53 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇高王村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
131 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 孙乃昆 | 342422********3678 | 60 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇高王村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
132 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 杨茂改 | 342422********2609 | 49 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇高王村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
133 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 万友淑 | 342422********3588 | 61 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇高王村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
134 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 戈善军 | 342422********3663 | 52 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇高王村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
135 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 万存昌 | 342422********3612 | 60 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
136 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 王传秀 | 342422********3604 | 54 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
137 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 徐多芹 | 342422********3602 | 61 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
138 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 程晋友 | 342422********3613 | 51 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
139 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 尹昌琛 | 342422********3597 | 31 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
140 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 罗友祥 | 342422********3602 | 55 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
141 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 徐本群 | 342422********3631 | 55 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
142 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 余传芹 | 342422********3626 | 62 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
143 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 陈培悦 | 342422********3560 | 48 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
144 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 程晋生 | 342422********3710 | 60 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
145 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 齐传江 | 342422********3612 | 58 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
146 | 寿县技工学校(公共实训基地) | 程晋虎 | 342422********3593 | 57 | 就业技能培训 | 保洁员 | 60学时 | 堰口镇青莲村 | 20230224 | 20230303 | 600 | 400 |
