| 索引号: | /202605-00010 | 信息分类: | “三公”经费预决算 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2026-05-06 08:15 | |
| 发布机构: | 寿县水利局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 寿县水利局2026年4月三公经费统计表. | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | /202605-00010 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费预决算 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2026-05-06 08:15 |
| 发布机构: | 寿县水利局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 寿县水利局2026年4月三公经费统计表. |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34042202000005号