| 索引号: | /202509-00005 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2025-09-09 14:56 | |
| 发布机构: | 寿县水利局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 寿县水利局2025年8月三公经费统计表 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | /202509-00005 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2025-09-09 14:56 |
| 发布机构: | 寿县水利局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 寿县水利局2025年8月三公经费统计表 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34042202000005号