2024年度机动车行政处罚未交款

发布时间:2026-01-08 10:13信息来源:寿县公安局交通管理大队文字大小:[    ] 背景色:       

2024年度机动车行政处罚未交款(挂网)

2024年机动车行政处罚未交款(挂网).xls

2024年机动车行政处罚未交款
序号 违法编号 违法时间 违法行为 强制措施凭证号 驾驶证号 决定书编号 当事人 号牌号码 罚款金额
1 3404222024222700133641 2024-05-29 15:27:39.0 1650A 340422670004631 340421********3853 340422270013364 丁瑞 皖DHF230 500
2 3404222024222700144671 2024-11-20 17:13:14.0 1645A 340422625011076 342423********811X 340422270014467 刘文成 皖AK1292 500
3 3404222025222700150311 2024-07-10 12:57:11.0 1650A 340422670005194 340321********8282 340422270015031 符丽红 皖DDE653 500
4 3404222025222700153311 2024-04-12 09:35:15.0 1650A 340422670005286 342422********8053 340422270015331 沈盼 皖A6YL86 500
5 3404222024222700130881 2024-03-25 07:00:02.0 1005E 340422325022214 342422********081X 340422270013088 宋桂喜 300
6 3404222024222700133891 2024-05-10 07:14:41.0 603A 340422670004634 342422********0377 340422270013389 黄本好 1500
7 3404222024222700133812 2024-05-10 07:14:41.0 1005E 340422325010564 342422********0377 340422270013381 黄本好 300
8 3404222024222700138691 2024-07-09 05:29:59.0 1359 340422625000961 342422********4017 340422270013869 张其伟 200
9 3404222024222700138692 2024-07-09 05:29:59.0 1005E 340422625000961 342422********4017 340422270013869 张其伟 300
10 3404222024222700140712 2024-08-26 21:40:21.0 1005E 340422300045560 342422********0153 340422270014071 王宝 悬皖HYN956 300
11 3404222024222700140713 2024-08-26 21:40:21.0 1373 340422300045560 342422********0153 340422270014071 王宝 悬皖HYN956 200
12 3404222024222700140714 2024-08-26 21:40:21.0 1119 340422300045560 342422********0153 340422270014071 王宝 悬皖HYN956 50
13 3404222024222700145811 2024-08-11 09:03:00.0 1369A 340422670005008 220302********0210 340422270014581 于勇 浙C2D0V3 100
14 3404222024222700146102 2024-11-30 20:17:53.0 1005E 340422300044325 342422********8577 340422270014610 吴赵 300
15 3404222024222700131941 2024-04-26 07:05:00.0 1005F 340422670004596 341281********3850 340422270013194 杨雨 500
16 3404222024222700131942 2024-04-26 07:05:00.0 1313X 340422670004596 341281********3850 340422270013194 杨雨 100
17 3404222024222700132851 2024-05-15 19:00:02.0 1005G 340422325044934 342422********4012 340422270013285 张蛟 苏F1Y5Z7 1000
18 3404222024222700133301 2024-02-11 14:20:07.0 1712X 340422325019806 342422********3618 340422270013330 江家友 1500
19 3404222024222700133302 2024-02-11 14:20:07.0 1005E 340422325019806 342422********3618 340422270013330 江家友 300
20 3404222024222700133372 2024-05-20 13:45:50.0 1005E 340422325006442 342422********3651 340422270013337 田义山 300
21 3404222024222700135271 2024-06-22 15:32:46.0 1712X 340422325009506 342422********2394 340422270013527 黄传青 皖NSW856 1500
22 3404222024222700135273 2024-06-22 15:32:46.0 1002E 340422325009506 342422********2394 340422270013527 黄传青 皖NSW856 300
23 3404222024222700135551 2024-07-05 11:13:29.0 1006C 340422325026949 342422********0170 340422270013555 常川 皖A592J3 1000
24 3404222024222700135661 2024-06-19 20:53:08.0 603A 340422670004701 342422********235X 340422270013566 代利宣 皖AY59G9 1500
25 3404222024222700137341 2024-07-15 20:53:33.0 603A 340422670004739 342422********329X 340422270013734 李方超 皖DU5056 1500
26 3404002024202700094912 2024-08-01 20:26:00.0 1005G 340422325018384 320827********4418 340400270009491 刘红喜 苏N551S0 1000
27 3404002024202700094913 2024-08-01 20:26:00.0 1010X 340422325018384 320827********4418 340400270009491 刘红喜 苏N551S0 200
28 3404222024222700141021 2024-08-30 20:49:18.0 603A 340422670004849 342422********3176 340422270014102 梅中云 皖AS91M3 1500
29 3404222024222700141261 2024-09-21 16:55:00.0 1005F 340422325042229 342422********0577 340422270014126 宋军恩 500
30 3404222024222700141262 2024-09-21 16:55:00.0 1367A 340422325042229 342422********0577 340422270014126 宋军恩 500
31 3404222024222700141263 2024-09-21 16:55:00.0 1902 340422325042229 342422********0577 340422270014126 宋军恩 200
32 3404222024222700141721 2024-09-18 14:07:35.0 1005E 340422300040049 342422********2351 340422270014172 张家新 300
33 3404222024222700141722 2024-09-18 14:07:35.0 1712X 340422300040049 342422********2351 340422270014172 张家新 1500
34 3404222024222700144031 2024-10-28 13:25:33.0 603A 340422670004944 342422********3310 340422270014403 陶克璐 沪CAQ733 1500
35 3404222024222700130011 2024-03-01 20:00:07.0 1005E 340422325034817 340421********4854 340422270013001 石英俊 300
36 3404222024222700130012 2024-03-01 20:00:07.0 1119 340422325034817 340421********4854 340422270013001 石英俊 50
37 3404222024222700132181 2024-05-01 10:26:50.0 1005E 340422325024335 342422********455X 340422270013218 廖允富 300
38 3404222024222700132421 2024-05-08 06:46:56.0 1005E 340422325032840 342422********4299 340422270013242 许见 300
39 3404222024222700132422 2024-05-08 06:46:56.0 1119 340422325032840 342422********4299 340422270013242 许见 50
40 3404222024222700132601 2024-05-10 07:54:45.0 1005E 340422325036839 342422********5313 340422270013260 童泽友 300
41 3404222024222700132602 2024-05-10 07:54:45.0 1119 340422325036839 342422********5313 340422270013260 童泽友 50
42 3404222024222700132881 2024-05-16 05:20:14.0 1005F 340422325000040 342422********4014 340422270013288 薛进文 500
43 3404222024222700132882 2024-05-16 05:20:14.0 1902 340422325000040 342422********4014 340422270013288 薛进文 200
44 3404222024222700132901 2024-05-16 10:56:04.0 1005E 340422325000041 342422********4017 340422270013290 楚应元 300
45 3404222024222700132902 2024-05-16 10:56:04.0 1902 340422325000041 342422********4017 340422270013290 楚应元 200
46 3404222024222700133081 2024-05-20 16:11:12.0 1005G 340422325006867 342422********5812 340422270013308 李杰 鲁D11995 1000
47 3404222024222700133511 2024-05-23 12:11:00.0 1005E 340422670004630 342422********5539 340422270013351 杨后山 300
48 3404222024222700133861 2024-05-23 12:10:00.0 603A 340422670004638 342422********5270 340422270013386 史应有 1500
49 3404222024222700133951 2024-05-25 07:08:12.0 1005E 340422325013179 342422********5553 340422270013395 杨效国 300
50 3404222024222700134901 2024-06-19 07:15:00.0 1005E 340422325009069 342422********4154 340422270013490 汪家忠 300
51 3404222024222700134902 2024-06-19 07:15:00.0 1119 340422325009069 342422********4154 340422270013490 汪家忠 50
52 3404222024222700135081 2024-06-24 18:20:17.0 1005E 340422325014345 342422********5815 340422270013508 孙庆国 300
53 3404222024222700135191 2024-06-27 17:52:00.0 1005F 340422325015992 342422********4618 340422270013519 赵允锋 500
54 3404222024222700135101 2024-06-26 07:06:13.0 1005E 340422325014295 342422********4551 340422270013510 王兆俊 300
55 3404222024222700135102 2024-06-26 07:06:13.0 1119 340422325014295 342422********4551 340422270013510 王兆俊 50
56 3404222024222700135161 2024-06-27 07:21:31.0 1005E 340422325015991 342422********5270 340422270013516 陈传军 300
57 3404222024222700135162 2024-06-27 07:21:31.0 1119 340422325015991 342422********5270 340422270013516 陈传军 50
58 3404222024222700135261 2024-06-24 07:19:16.0 1005E 340422325011215 342422********5310 340422270013526 杨俊 300
59 3404222024222700135262 2024-06-24 07:19:16.0 1119 340422325011215 342422********5310 340422270013526 杨俊 50
60 3404222024222700135531 2024-06-22 15:13:00.0 1103X 340422670004696 342422********5819 340422270013553 何家军 200
61 3404222024222700135532 2024-06-22 15:13:00.0 1005E 340422670004696 342422********5819 340422270013553 何家军 300
62 3404222024222700136631 2024-07-21 11:05:14.0 1005F 340422325005100 342422********431X 340422270013663 常青 500
63 3404222024222700137422 2024-07-31 01:30:44.0 1119 340422325016921 340404********0430 340422270013742 王春青 50
64 3404222024222700137391 2024-07-31 06:33:57.0 1005E 340422325016655 342422********2319 340422270013739 李景兵 无号牌 300
65 3404222024222700137392 2024-07-31 06:33:57.0 1119 340422325016655 342422********2319 340422270013739 李景兵 无号牌 50
66 3404222024222700139112 2024-08-20 19:50:05.0 1712X 340422325042682 342422********4037 340422270013911 刘登中 皖NSG453 1500
67 3404222024222700139113 2024-08-20 19:50:05.0 1002E 340422325042682 342422********4037 340422270013911 刘登中 皖NSG453 300
68 3404222024222700140153 2024-08-29 19:59:49.0 1118A 340422325010848 342422********5819 340422270014015 万传余 皖A1BS30 200
69 3404222024222700141081 2024-09-15 16:38:20.0 1005F 340422325035565 342422********4295 340422270014108 代克俊 500
70 3404222024222700141752 2024-09-27 21:42:09.0 1712X 340422325003183 342422********403X 340422270014175 张而山 皖NSZ536 1500
71 3404222024222700141753 2024-09-27 21:42:09.0 1002E 340422325003183 342422********403X 340422270014175 张而山 皖NSZ536 300
72 3404222024222700141754 2024-09-27 21:42:09.0 1119 340422325003183 342422********403X 340422270014175 张而山 皖NSZ536 50
73 3404222024222700141901 2024-09-26 13:07:00.0 1712X 340422300044817 342422********2159 340422270014190 马从永 1500
74 3404222024222700141902 2024-09-26 13:07:00.0 1005E 340422300044817 342422********2159 340422270014190 马从永 300
75 3404222024222700142011 2024-09-18 12:26:00.0 1313X 340422670004871 342422********5278 340422270014201 杨胜义 电动三轮摩托车 100
76 3404222024222700142012 2024-09-18 12:26:00.0 1005E 340422670004871 342422********5278 340422270014201 杨胜义 电动三轮摩托车 300
77 3404222024222700142013 2024-09-18 12:26:00.0 1119 340422670004871 342422********5278 340422270014201 杨胜义 电动三轮摩托车 50
78 3404222024222700142021 2024-10-06 10:27:51.0 1005G 340422325018338 342422********030X 340422270014202 刘志勤 皖DP5539 1000
79 3404222024222700142022 2024-10-06 10:27:51.0 1369A 340422325018338 342422********030X 340422270014202 刘志勤 皖DP5539 100
80 3404222024222700142371 2024-10-10 23:40:09.0 1005E 340422325028005 342422********6095 340422270014237 黄峥 皖AAN067 300
81 3404222024222700143021 2024-10-23 10:10:00.0 1005E 340422300044780 342422********4076 340422270014302 方成友 300
82 3404222024222700143022 2024-10-23 10:10:00.0 1902 340422300044780 342422********4076 340422270014302 方成友 200
83 3404222024222700143631 2024-11-02 08:29:13.0 1005F 340422325011359 342422********4878 340422270014363 卞修山 无号牌 500
84 3404222024222700143632 2024-11-02 08:29:13.0 1902 340422325011359 342422********4878 340422270014363 卞修山 无号牌 200
85 3404222024222700143633 2024-11-02 08:29:13.0 1367A 340422325011359 342422********4878 340422270014363 卞修山 无号牌 500
86 3404222024222700143621 2024-11-01 07:50:35.0 1005F 340422325011358 342422********4379 340422270014362 高本举 无号牌 500
87 3404222024222700143622 2024-11-01 07:50:35.0 1902 340422325011358 342422********4379 340422270014362 高本举 无号牌 200
88 3404222024222700144371 2024-04-16 20:35:35.0 1712X 340422325002734 342422********4056 340422270014437 王永伦 皖NSM449 1500
89 3404222024222700144372 2024-04-16 20:35:35.0 1005E 340422325002734 342422********4056 340422270014437 王永伦 皖NSM449 300
90 3404222024222700144931 2024-10-25 13:17:03.0 1712X 340422325046431 342422********4856 340422270014493 王志龙 皖NSC258 1500
91 3404222024222700144932 2024-10-25 13:17:03.0 1002E 340422325046431 342422********4856 340422270014493 王志龙 皖NSC258 300
92 3404222024222700145221 2024-11-25 13:19:00.0 1005E 340422300044819 342422********4295 340422270014522 马从宝 300
93 3404222024222700145222 2024-11-25 13:19:00.0 1119 340422300044819 342422********4295 340422270014522 马从宝 50
94 3404222024222700145421 2024-12-07 09:30:46.0 1005E 340422325016225 342422********5293 340422270014542 郭德祥 300
95 3404222024222700145422 2024-12-07 09:30:46.0 1119 340422325016225 342422********5293 340422270014542 郭德祥 50
96 3404222024222700145671 2024-12-10 16:15:39.0 1005F 340422325020762 342422********4037 340422270014567 李传山 皖D 500
97 3404222024222700146281 2024-12-01 19:07:50.0 1712X 340422325006809 342423********7094 340422270014628 赵本宽 无号牌 1500
98 3404222024222700146282 2024-12-01 19:07:50.0 1005E 340422325006809 342423********7094 340422270014628 赵本宽 无号牌 300
99 3404222024222700146621 2024-12-17 07:26:17.0 1005F 340422325044646 342422********4034 340422270014662 姚传昌 500
100 3404222024222700146622 2024-12-17 07:26:17.0 1367A 340422325044646 342422********4034 340422270014662 姚传昌 500
101 3404222024222700130151 2024-02-11 01:36:00.0 1006C 340422300047303 342422********6358 340422270013015 舒怀 皖AV87R1 1000
102 3404222024222700130152 2024-02-11 01:36:00.0 1118A 340422300047303 342422********6358 340422270013015 舒怀 皖AV87R1 200
103 3404222024222700131621 2024-04-14 01:52:53.0 1902 340422325043802 342422********6075 340422270013162 李犇 皖A5F6B6 200
104 3404222024222700132531 2024-04-23 18:30:13.0 1005G 340422325013021 342422********6399 340422270013253 方贤伍 无号牌 1000
105 3404222024222700135321 2024-07-01 10:36:44.0 1005G 340422325021558 411023********2012 340422270013532 李志通 豫K0E117 1000
106 3404222024222700136381 2024-07-19 15:29:47.0 1005F 340422325046915 342422********607X 340422270013638 夏怀友 500
107 3404222024222700136382 2024-07-19 15:29:47.0 1902 340422325046915 342422********607X 340422270013638 夏怀友 200
108 3404222024222700139081 2024-08-16 17:00:00.0 1005F 340422325043448 342422********2611 340422270013908 张瑞广 500
109 3404222024222700139082 2024-08-16 17:00:00.0 1902 340422325043448 342422********2611 340422270013908 张瑞广 200
110 3404222024222700140902 2024-08-13 21:12:07.0 1006C 340422325033694 360124********2410 340422270014090 胡发达 赣AE01K5 1000
111 3404222024222700141361 2024-09-16 11:25:43.0 1367A 340422325045100 342422********5292 340422270014136 杨立井 皖A123AR 500
112 3404222024222700143321 2024-09-25 13:09:00.0 603A 340422670004915 342422********2156 340422270014332 聂传国 1500
113 3404222024222700143302 2024-09-25 13:09:00.0 1005E 340422300047102 342422********2156 340422270014330 聂传国 300
114 3404222024222700144271 2024-11-07 11:50:05.0 1005E 340422325029565 342422********6753 340422270014427 张兰云 300
115 3404222024222700144272 2024-11-07 11:50:05.0 1902 340422325029565 342422********6753 340422270014427 张兰云 200
116 3404222024222700145181 2024-12-01 14:05:00.0 1005G 340422670004981 342425********5211 340422270014518 汪团结 皖AFM7880 1000
117 3404222024222700145681 2024-12-10 15:50:00.0 1005F 340422300047114 340621********7375 340422270014568 吴遵标 500
118 3404222024222700145682 2024-12-10 15:50:00.0 1902 340422300047114 340621********7375 340422270014568 吴遵标 200
119 3404222024222700145831 2024-12-12 07:30:00.0 1005F 340422300047149 320324********6573 340422270014583 蒋成有 500
120 3404002025202700101102 2024-12-09 20:08:00.0 1644 340422300047112 342422********6072 340400270010110 黄正 皖AHD609 200
121 3404222025222700148171 2024-12-26 02:40:00.0 603A 340422670005119 411322********4211 340422270014817 赵辉 皖AH39Z1 1500
122 3404222025222700149382 2024-11-24 21:37:00.0 1005E 340422300045766 342422********6754 340422270014938 张利和 300
123 3404222025222700149383 2024-11-24 21:37:00.0 1902 340422300045766 342422********6754 340422270014938 张利和 200
124 3404222025222700149384 2024-11-24 21:37:00.0 1373 340422300045766 342422********6754 340422270014938 张利和 200
125 3404222025222700153981 2024-12-20 17:38:00.0 1643B 340422300041732 342422********8066 340422270015398 邹培英 2000
126 3404222025222700153982 2024-12-20 17:38:00.0 1005E 340422300041732 342422********8066 340422270015398 邹培英 300
127 3404222025222700154012 2024-01-02 17:50:00.0 1005G 340422300045833 342422********8058 340422270015401 李元泽 皖A1571X 1000
128 3404222024222700136121 2024-07-13 18:33:00.0 1712X 340422325035832 342422********0530 340422270013612 徐瑞超 1500
129 3404222024222700136501 2024-07-21 15:27:21.0 1005G 340422325002709 342422********0496 340422270013650 孙全好 无号牌 1000
130 3404222024222700140701 2024-09-10 10:53:56.0 1006C 340422325027698 342422********2597 340422270014070 丁传岩 皖DVR155 1000
131 3404222024222700143071 2024-04-20 12:50:00.0 1712X 340422325008697 342422********1419 340422270014307 苏四 1500
132 3404222024222700143232 2024-09-24 02:15:02.0 1005G 340422325046495 341323********0571 340422270014323 司春宝 皖AA70G7 1000
133 3404222024222700145753 2024-12-12 10:54:33.0 1017X 340422325023290 342423********7178 340422270014575 吴永亮 皖APH543 600
134 3404222024222700145751 2024-12-12 10:54:33.0 1005H 340422325023290 342423********7178 340422270014575 吴永亮 皖APH543 2000
135 3404222024222700145752 2024-12-12 10:54:33.0 1118A 340422325023290 342423********7178 340422270014575 吴永亮 皖APH543 200
136 3404222024222700146581 2024-12-26 13:46:25.0 1005E 340422325045102 342128********4793 340422270014658 陈家务 皖D 300
137 3404222024222700133231 2024-05-23 08:55:17.0 1005G 340422325010889 342422********081X 340422270013323 范阳 皖DMC250 1000
138 3404222024222700134601 2024-06-18 15:18:00.0 1005G 340422300046166 342422********8551 340422270013460 王士根 皖DF0233 1000
139 3404222024222700135122 2024-06-26 20:05:30.0 1712X 340422325014934 342422********8558 340422270013512 吴传一 无号牌 1500
140 3404222024222700135601 2024-07-04 20:45:55.0 1017X 340422325025760 342422********8577 340422270013560 吴传江 沪B168C1 1900
141 3404222024222700135602 2024-07-04 20:45:55.0 1118A 340422325025760 342422********8577 340422270013560 吴传江 沪B168C1 200
142 3404222024222700138101 2024-08-10 10:59:41.0 1005G 340422325030154 342422********3296 340422270013810 孟令东 皖DEB218 1000
143 3404222024222700139611 2024-08-26 15:12:48.0 1005G 340422325005731 342422********0177 340422270013961 王琢璞 皖D63952 1000
144 3404222024222700139612 2024-08-26 15:12:48.0 1712X 340422325005731 342422********0177 340422270013961 王琢璞 皖D63952 1500
145 3404222024222700139613 2024-08-26 15:12:48.0 1118A 340422325005731 342422********0177 340422270013961 王琢璞 皖D63952 200
146 3404002024202700095191 2024-08-16 23:11:01.0 1610X 340422325038376 342422********2597 340400270009519 丁传岩 皖DVR155 200
147 3404222024222700142601 2024-09-19 16:05:05.0 1005E 340422325039544 342422********0018 340422270014260 郝敬清 无号牌 300
148 3404222024222700142602 2024-09-19 16:05:05.0 1712X 340422325039544 342422********0018 340422270014260 郝敬清 无号牌 1500
149 3404222024222700142603 2024-09-19 16:05:05.0 1902 340422325039544 342422********0018 340422270014260 郝敬清 无号牌 200
150 3404222024222700142611 2024-09-10 21:16:14.0 1712X 340422325027645 342422********0851 340422270014261 刘华胜 皖DYD671 1500
151 3404222024222700142612 2024-09-10 21:16:14.0 1005G 340422325027645 342422********0851 340422270014261 刘华胜 皖DYD671 1000
152 3404222024222700142831 2024-10-18 15:19:36.0 1005G 340422325035221 342422********2311 340422270014283 姜洋 皖DFZ928 1000
153 3404222024222700142901 2024-08-27 16:25:19.0 1005E 340422325008080 342422********0018 340422270014290 张义山 皖NSN269 300
154 3404222024222700142902 2024-08-27 16:25:19.0 1712X 340422325008080 342422********0018 340422270014290 张义山 皖NSN269 1500
155 3404222024222700142903 2024-08-27 16:25:19.0 1002E 340422325008080 342422********0018 340422270014290 张义山 皖NSN269 300
156 3404222024222700145051 2024-11-15 15:51:00.0 1712X 340422325033092 342422********0192 340422270014505 任其永 皖D98897 1500
157 3404222024222700145052 2024-11-15 15:51:00.0 1005E 340422325033092 342422********0192 340422270014505 任其永 皖D98897 300
158 3404222024222700145053 2024-11-15 15:51:00.0 1118A 340422325033092 342422********0192 340422270014505 任其永 皖D98897 50
159 3404222024222700145191 2024-11-15 19:20:00.0 1005E 340422325033093 342422********0492 340422270014519 孙自香 皖NR1480 300
160 3404222024222700145192 2024-11-15 19:20:00.0 1712X 340422325033093 342422********0492 340422270014519 孙自香 皖NR1480 1500
161 3404222024222700145193 2024-11-15 19:20:00.0 1002E 340422325033093 342422********0492 340422270014519 孙自香 皖NR1480 300
162 3404222024222700131691 2024-04-17 16:17:23.0 5704X 340422325004906 340405********0010 340422270013169 朱恒 沪CGP136 4000
163 3404222024222700131692 2024-04-17 16:17:23.0 1118A 340422325004906 340405********0010 340422270013169 朱恒 沪CGP136 100
164 3404222024222700130901 2024-03-02 08:35:38.0 1005F 340422325022060 342422********7796 340422270013090 聂玉生 500
165 3404222024222700133842 2024-06-04 21:17:52.0 5704X 340422325027596 342422********757X 340422270013384 吕树根 4000
166 3404222024222700135202 2024-04-10 11:35:54.0 1005E 340422325040645 340121********3136 340422270013520 张宏宽 无号牌 300
167 3404222024222700144651 2024-05-10 21:09:00.0 1712X 340422300043001 342422********7595 340422270014465 李方净 皖A6E980 1500
168 3404222024222700144652 2024-05-10 21:09:00.0 1005E 340422300043001 342422********7595 340422270014465 李方净 皖A6E980 300
169 3404002024202700099742 2024-10-29 22:10:00.0 1644 340422300042851 342422********6070 340400270009974 李家根 皖DQG559 200
170 3404222024222700146091 2024-12-09 15:00:00.0 1650A 340422325030038 340121********3471 340422270014609 张义 皖A484X4 500
171 3404222025222700147582 2024-11-21 13:54:00.0 1005E 340422300042856 340121********3113 340422270014758 董吉升 300
172 3404002024202700090742 2024-04-26 20:30:06.0 1017X 340422325017093 342422********039X 340400270009074 张应新 皖DRF706 1900
173 3404222024222700136131 2024-07-17 17:30:00.0 1005F 340422600001854 341281********3754 340422270013613 刘加飞 500
174 3404222024222700136132 2024-07-17 17:30:00.0 1902 340422600001854 341281********3754 340422270013613 刘加飞 200
175 3404222024222700136151 2024-07-18 08:35:00.0 1005F 340422600001856 342422********0516 340422270013615 张子柱 500
176 3404222024222700136152 2024-07-18 08:35:00.0 1902 340422600001856 342422********0516 340422270013615 张子柱 200
177 3404222024222700136141 2024-07-17 17:05:00.0 1005F 340422600001855 342126********3751 340422270013614 王司启 500
178 3404222024222700136142 2024-07-17 17:05:00.0 1902 340422600001855 342126********3751 340422270013614 王司启 200
179 3404222024222700136411 2024-07-03 21:09:15.0 603A 340422670004721 342422********0132 340422270013641 孙全斌 皖DZQ327 1500
180 3404222024222700136251 2024-07-18 13:14:00.0 1005F 340422600001862 342422********3719 340422270013625 代贤圣 500
181 3404222024222700136252 2024-07-18 13:14:00.0 1902 340422600001862 342422********3719 340422270013625 代贤圣 200
182 3404222024222700136481 2024-07-19 16:30:00.0 1005F 340422600001868 342422********0035 340422270013648 张培国 500
183 3404222024222700136482 2024-07-19 16:30:00.0 1902 340422600001868 342422********0035 340422270013648 张培国 200
184 3404222024222700136441 2024-07-19 15:54:00.0 1005F 340422600001866 342422********8636 340422270013644 石秀武 500
185 3404222024222700136442 2024-07-19 15:54:00.0 1902 340422600001866 342422********8636 340422270013644 石秀武 200
186 3404222024222700136471 2024-07-21 08:55:00.0 1005F 340422600001867 342422********0015 340422270013647 杨生旭 500
187 3404222024222700136472 2024-07-21 08:55:00.0 1902 340422600001867 342422********0015 340422270013647 杨生旭 200
188 3404222024222700136401 2024-07-19 14:43:00.0 1005F 340422600001621 342422********0955 340422270013640 陈士胜 500
189 3404222024222700136402 2024-07-19 14:43:00.0 1902 340422600001621 342422********0955 340422270013640 陈士胜 200
190 3404222024222700138001 2024-08-08 09:48:00.0 1008X 340422600001647 342422********4302 340422270013800 洪士苗 皖AA25335 500
191 3404222024222700138411 2024-08-13 06:12:00.0 1005F 340422600001878 342422********8579 340422270013841 夏先林 500
192 3404222024222700138412 2024-08-13 06:12:00.0 1902 340422600001878 342422********8579 340422270013841 夏先林 200
193 3404222024222700138471 2024-08-13 06:35:00.0 1901B 340422600001879 341281********3751 340422270013847 张永先 500
194 3404222024222700138472 2024-08-13 06:35:00.0 1902 340422600001879 341281********3751 340422270013847 张永先 200
195 3404222024222700138881 2024-08-17 06:15:50.0 1005F 340422325039298 342422********8594 340422270013888 王安瑞 500
196 3404222024222700138882 2024-08-17 06:15:50.0 1902 340422325039298 342422********8594 340422270013888 王安瑞 200
197 3404222024222700138851 2024-08-17 06:10:30.0 1006B 340422325039297 342422********8650 340422270013885 孙同安 500
198 3404222024222700138852 2024-08-17 06:10:30.0 1902 340422325039297 342422********8650 340422270013885 孙同安 200
199 3404222024222700139161 2024-08-20 15:15:00.0 1005F 340422600001882 342422********0835 340422270013916 李树成 皖D99818 500
200 3404222024222700139921 2024-09-01 08:44:02.0 1005F 340422325014103 340406********3818 340422270013992 李冠厂 500
201 3404222024222700139922 2024-09-01 08:44:02.0 1902 340422325014103 340406********3818 340422270013992 李冠厂 200
202 3404222024222700139911 2024-09-01 10:46:26.0 1005F 340422325014689 340406********3455 340422270013991 杨同锁 500
203 3404222024222700139912 2024-09-01 10:46:26.0 1902 340422325014689 340406********3455 340422270013991 杨同锁 200
204 3404222024222700141742 2024-09-08 20:02:28.0 1006C 340422325024800 342422********0495 340422270014174 孙同双 皖DF3223 1000
205 3404222024222700141862 2024-03-06 02:04:45.0 1610X 340422325039347 342422********331X 340422270014186 田多山 皖DRG319 200
206 3404222024222700141863 2024-03-06 02:04:45.0 1010X 340422325039347 342422********331X 340422270014186 田多山 皖DRG319 200
207 3404222024222700141864 2024-03-06 02:04:45.0 6086 340422325039347 342422********331X 340422270014186 田多山 皖DRG319 100
208 3404002024202700096562 2024-09-09 17:28:34.0 5704X 340422325026298 342422********0039 340400270009656 马家利 苏K74346 4000
209 3404222024222700143111 2024-10-24 16:32:26.0 1005F 340422325043918 342422********0518 340422270014311 缪存四 500
210 3404222024222700143112 2024-10-24 16:32:26.0 1902 340422325043918 342422********0518 340422270014311 缪存四 200
211 3404222024222700143541 2024-10-31 10:02:05.0 1005G 340422325007791 342422********3909 340422270014354 周开法 皖DD87972 1000
212 3404222024222700143511 2024-10-15 16:10:00.0 1005F 340422325030160 342422********8656 340422270014351 张福贵 皖D60189 500
213 3404222024222700143512 2024-10-15 16:10:00.0 5704X 340422325030160 342422********8656 340422270014351 张福贵 皖D60189 4000
214 3404222024222700143513 2024-10-15 16:10:00.0 1902 340422325030160 342422********8656 340422270014351 张福贵 皖D60189 200
215 3404222024222700143861 2024-10-22 20:55:39.0 603A 340422670004933 342422********8558 340422270014386 鲍毅 皖DLR253 1500
216 3404222024222700145121 2024-11-28 15:30:49.0 1005E 340422325003374 342123********4578 340422270014512 王从水 300
217 3404222024222700145122 2024-11-28 15:30:49.0 1902 340422325003374 342123********4578 340422270014512 王从水 200
218 3404222024222700145161 2024-11-30 16:38:27.0 1005F 340422325005514 342422********8536 340422270014516 朱青山 苏NBJ816 500
219 3404222024222700145162 2024-11-30 16:38:27.0 1118A 340422325005514 342422********8536 340422270014516 朱青山 苏NBJ816 100
220 3404222024222700145141 2024-11-30 09:16:02.0 1005F 340422325005892 342422********8594 340422270014514 王安瑞 500
221 3404222024222700145142 2024-11-30 09:16:02.0 1902 340422325005892 342422********8594 340422270014514 王安瑞 200
222 3404222024222700145321 2024-12-04 10:11:57.0 1005F 340422325011186 342422********3177 340422270014532 陈志海 500
223 3404222024222700145322 2024-12-04 10:11:57.0 1902 340422325011186 342422********3177 340422270014532 陈志海 200
224 3404222024222700146031 2024-12-14 16:44:13.0 1005F 340422325027300 342126********3454 340422270014603 王永良 500
225 3404222024222700146032 2024-12-14 16:44:13.0 1902 340422325027300 342126********3454 340422270014603 王永良 200
226 3404222024222700146361 2024-12-23 09:14:37.0 1005E 340422325039939 342422********3298 340422270014636 余顺宏 皖DS0797 300
227 3404222024222700146362 2024-12-23 09:14:37.0 1118A 340422325039939 342422********3298 340422270014636 余顺宏 皖DS0797 200
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: