2023年度机动车行政处罚未缴款

发布时间:2026-01-08 10:12信息来源:寿县公安局交通管理大队文字大小:[    ] 背景色:       

2023年度机动车行政处罚未缴款(挂网)

2023机动车行政处罚未缴款(挂网).xls

2023年度机动车行政处罚未缴款(挂网)

2023机动车行政处罚未缴款
序号 违法编号 违法时间 违法行为 强制措施凭证号 驾驶证号 决定书编号 当事人 号牌号码 罚款金额
1 3404222023222700119661 2023-07-12 06:30:39.0 1005E 340422325028326 342422********5270 340422270011966 杨厚本 皖NSM247 300
2 3404222023222700119662 2023-07-12 06:30:39.0 1119 340422325028326 342422********5270 340422270011966 杨厚本 皖NSM247 50
3 3404222023222700116951 2023-01-07 19:29:00.0 1005E 340422300041192 342422********8554 340422270011695 鲍士伟 300
4 3404222023222700113961 2023-03-03 19:36:49.0 1005E 340422325002393 342422********0138 340422270011396 杨维春 皖NR5996 300
5 3404222023222700113963 2023-03-03 19:36:49.0 1002E 340422325002393 342422********0138 340422270011396 杨维春 皖NR5996 300
6 3404222023222700113964 2023-03-03 19:36:49.0 1119 340422325002393 342422********0138 340422270011396 杨维春 皖NR5996 50
7 3404222023222700120891 2023-07-15 14:53:00.0 1712X 340422325034250 342422********2872 340422270012089 马明学 1500
8 3404222023222700120892 2023-07-15 14:53:00.0 1005E 340422325034250 342422********2872 340422270012089 马明学 300
9 3404222023222700120893 2023-07-15 14:53:00.0 1902 340422325034250 342422********2872 340422270012089 马明学 200
10 3404222023222700120894 2023-07-15 14:53:00.0 1119 340422325034250 342422********2872 340422270012089 马明学 50
11 3404222023222700120895 2023-07-15 14:53:00.0 1625 340422325034250 342422********2872 340422270012089 马明学 200
12 3404222023222700120952 2023-07-17 15:44:45.0 1005G 340422300015611 330226********1913 340422270012095 葛鹏飞 苏U12780 1000
13 3404222023222700120953 2023-07-17 15:44:45.0 1369A 340422300015611 330226********1913 340422270012095 葛鹏飞 苏U12780 100
14 3404222023222700120954 2023-07-17 15:44:45.0 5037 340422300015611 330226********1913 340422270012095 葛鹏飞 苏U12780 200
15 3404222023222700127741 2023-12-23 15:19:05.0 1712X 340422325013761 342422********2970 340422270012774 张瑞维 皖DFP769 1500
16 3404002023202700081011 2023-06-08 17:29:40.0 1002G 340422325031744 342422********389X 340400270008101 洪文富 沪C9AA81 1000
17 3404222023222700113331 2023-03-03 13:05:41.0 1712X 340422325002497 342422********2333 340422270011333 王传福 1500
18 3404222023222700113332 2023-03-03 13:05:41.0 1005E 340422325002497 342422********2333 340422270011333 王传福 300
19 3404222023222700113351 2023-03-03 13:29:29.0 1712X 340422325002498 342422********231X 340422270011335 陈学军 1500
20 3404222023222700113352 2023-03-03 13:29:29.0 1005E 340422325002498 342422********231X 340422270011335 陈学军 300
21 3404222023222700116551 2023-05-08 16:27:30.0 1901D 340422325002151 372323********2717 340422270011655 刘连杰 辽ADX961 2000
22 3404222023222700116552 2023-05-08 16:27:30.0 1130A 340422325002151 372323********2717 340422270011655 刘连杰 辽ADX961 50
23 3404222023222700116553 2023-05-08 16:27:30.0 1644 340422325002151 372323********2717 340422270011655 刘连杰 辽ADX961 200
24 3404222023222700127361 2023-09-08 14:15:16.0 1005E 340422325020759 342422********2619 340422270012736 丁涛 皖NQ9534 300
25 3404222023222700127362 2023-09-08 14:15:16.0 1712X 340422325020759 342422********2619 340422270012736 丁涛 皖NQ9534 1500
26 3404222023222700118521 2023-06-16 12:30:54.0 1005H 340422625029798 342422********2357 340422270011852 张宝珠 皖DF8651 2000
27 3404222023222700118522 2023-06-16 12:30:54.0 1367A 340422625029798 342422********2357 340422270011852 张宝珠 皖DF8651 500
28 3404222023222700118523 2023-06-16 12:30:54.0 1118A 340422625029798 342422********2357 340422270011852 张宝珠 皖DF8651 200
29 3404222023222700118741 2023-02-03 11:11:26.0 1005H 340422325003164 342422********2315 340422270011874 王永胜 皖NF1956 2000
30 3404222023222700118742 2023-02-03 11:11:26.0 1002G 340422325003164 342422********2315 340422270011874 王永胜 皖NF1956 1000
31 3404222023222700114282 2023-03-06 20:11:38.0 1005G 340422325008054 342422********2311 340422270011428 张刘茂 1000
32 3404222023222700121032 2023-07-29 20:30:51.0 1005E 340422325012578 342422********3355 340422270012103 方家耀 皖NRC602 300
33 3404222023222700118901 2023-01-19 22:21:18.0 6035A 340422325020905 342422********3297 340422270011890 徐修磊 皖AW31F6 2000
34 3404222023222700118902 2023-01-19 22:21:18.0 1005G 340422325020905 342422********3297 340422270011890 徐修磊 皖AW31F6 1000
35 3404222023222700112452 2023-01-01 05:51:25.0 1005E 340422325010088 342422********3892 340422270011245 张永辉 无号牌 300
36 3404222023222700124831 2023-09-02 06:50:55.0 1005F 340422625007060 342126********3757 340422270012483 任刚 500
37 3404222023222700124832 2023-09-02 06:50:55.0 1902 340422625007060 342126********3757 340422270012483 任刚 200
38 3404222023222700124851 2023-10-16 15:55:21.0 1712X 340422325022811 342422********5273 340422270012485 金永根 1500
39 3404222023222700124911 2023-10-13 14:50:24.0 1712X 340422625007059 342422********2893 340422270012491 吴长宝 1500
40 3404222023222700124912 2023-10-13 14:50:24.0 1005E 340422625007059 342422********2893 340422270012491 吴长宝 300
41 3404222023222700125191 2023-10-25 21:30:27.0 1005G 340422325029895 342221********3078 340422270012519 盛新芳 皖NNM265 1000
42 3404222023222700125211 2023-10-25 21:30:28.0 1712X 340422325029438 342221********3078 340422270012521 盛新芳 皖NNM265 1500
43 3404222023222700127641 2023-12-08 12:57:27.0 1712X 340422325038129 342422********401X 340422270012764 张应昌 1500
44 3404222023222700127642 2023-12-08 12:57:27.0 1005E 340422325038129 342422********401X 340422270012764 张应昌 300
45 3404002023202700083232 2023-07-07 19:58:00.0 1732 340422300013891 342422********5357 340400270008323 吴坤 皖A292ZR 2000
46 3404222023222700117241 2023-05-22 09:57:57.0 1006C 340422325016106 342422********8556 340422270011724 任国刚 皖DPK827 1000
47 3404222023222700120701 2023-07-27 15:04:53.0 1005E 340422325010222 342422********3923 340422270012070 张永菊 300
48 3404222023222700120702 2023-07-27 15:04:53.0 1119 340422325010222 342422********3923 340422270012070 张永菊 50
49 3404222023222700110291 2023-01-08 08:14:47.0 1005E 340422325008464 342422********4034 340422270011029 王教玉 300
50 3404222023222700110292 2023-01-08 08:14:47.0 1119 340422325008464 342422********4034 340422270011029 王教玉 50
51 3404222023222700110301 2023-01-08 08:12:58.0 1005E 340422325008729 342422********4014 340422270011030 王教广 300
52 3404222023222700110302 2023-01-08 08:12:58.0 1119 340422325008729 342422********4014 340422270011030 王教广 50
53 3404222023222700110331 2023-01-08 09:45:59.0 1005E 340422325008465 342422********4174 340422270011033 杨永好 300
54 3404222023222700113551 2023-02-04 11:01:00.0 1005E 340422670004150 342422********4010 340422270011355 陈广友 300
55 3404222023222700116991 2023-05-13 19:40:41.0 1005E 340422325011927 342422********4598 340422270011699 姜成 皖NR2972 300
56 3404222023222700117021 2023-03-27 16:50:00.0 1901D 340422670004193 342422********8555 340422270011702 吴家军 皖D57850 2000
57 3404222023222700110332 2023-01-08 09:45:59.0 1119 340422325008465 342422********4174 340422270011033 杨永好 50
58 3404222023222700117921 2023-06-05 11:33:01.0 1712X 340422325028634 342422********4294 340422270011792 石秀林 1500
59 3404222023222700117922 2023-06-05 11:33:01.0 1005E 340422325028634 342422********4294 340422270011792 石秀林 300
60 3404222023222700118032 2023-05-10 13:17:00.0 1005E 340422325013543 342422********5811 340422270011803 魏祥华 300
61 3404222023222700119541 2023-07-10 20:30:33.0 1712X 340422325026912 342422********4072 340422270011954 郝成涛 皖AM5349 1500
62 3404222023222700111071 2023-01-19 08:31:28.0 1005E 340422325021058 342422********5272 340422270011107 杨培林 300
63 3404222023222700111072 2023-01-19 08:31:28.0 1119 340422325021058 342422********5272 340422270011107 杨培林 50
64 3404222023222700114871 2023-03-19 11:11:00.0 1005F 340422670004186 342422********1710 340422270011487 桑士宝 500
65 3404222023222700119001 2023-02-25 15:26:43.0 1005G 340422325027832 342422********4553 340422270011900 宋士永 皖NZG444 1000
66 3404222023222700119002 2023-02-25 15:26:43.0 1002G 340422325027832 342422********4553 340422270011900 宋士永 皖NZG444 1000
67 3404222023222700111201 2023-01-27 14:52:52.0 1005E 340422325027235 342422********4057 340422270011120 杨凡龙 300
68 3404222023222700111202 2023-01-27 14:52:52.0 1119 340422325027235 342422********4057 340422270011120 杨凡龙 50
69 3404222023222700111521 2023-02-03 09:42:30.0 1005E 340422325003370 342422********4015 340422270011152 李士峰 皖NRG250 300
70 3404222023222700111522 2023-02-03 09:42:30.0 1119 340422325003370 342422********4015 340422270011152 李士峰 皖NRG250 50
71 3404222023222700120451 2023-06-10 05:25:00.0 1005G 340422670004324 342422********4558 340422270012045 赵前松 1000
72 3404222023222700120471 2023-05-03 09:26:43.0 1002G 340422325029943 342422********2074 340422270012047 张正昌 皖NH179D 1000
73 3404222023222700120472 2023-05-03 09:26:43.0 1005G 340422325029943 342422********2074 340422270012047 张正昌 皖NH179D 1000
74 3404222023222700111751 2023-02-07 08:40:39.0 1005E 340422325006799 342422********4012 340422270011175 赵家富 300
75 3404222023222700111752 2023-02-07 08:40:39.0 1119 340422325006799 342422********4012 340422270011175 赵家富 50
76 3404222023222700111811 2023-02-07 10:24:34.0 1005E 340422325007472 342422********455X 340422270011181 王芝进 300
77 3404222023222700111812 2023-02-07 10:24:34.0 1119 340422325007472 342422********455X 340422270011181 王芝进 50
78 3404222023222700111831 2023-02-08 08:34:13.0 1005E 340422325008577 342422********4575 340422270011183 张传贵 300
79 3404222023222700111832 2023-02-08 08:34:13.0 1119 340422325008577 342422********4575 340422270011183 张传贵 50
80 3404222023222700111981 2023-01-25 19:40:00.0 1005G 340422300020261 342422********4310 340422270011198 王可强 豫VK6G36 1000
81 3404222023222700111982 2023-01-25 19:40:00.0 6035A 340422300020261 342422********4310 340422270011198 王可强 豫VK6G36 2000
82 3404222023222700115471 2023-04-13 10:11:25.0 1002G 340422325010816 342422********4728 340422270011547 赵林 皖NR4715 1000
83 3404222023222700115472 2023-04-13 10:11:25.0 1005G 340422325010816 342422********4728 340422270011547 赵林 皖NR4715 1000
84 3404222023222700115481 2023-04-13 11:03:52.0 1005G 340422325010817 342422********4572 340422270011548 李景甫 沪D43563 1000
85 3404222023222700115482 2023-04-13 11:03:52.0 1002G 340422325010817 342422********4572 340422270011548 李景甫 沪D43563 1000
86 3404222023222700112231 2023-02-14 08:47:35.0 1005E 340422325014918 370406********7418 340422270011223 徐功珍 300
87 3404222023222700112232 2023-02-14 08:47:35.0 1119 340422325014918 370406********7418 340422270011223 徐功珍 50
88 3404222023222700115401 2023-04-12 09:20:30.0 1005E 340422325009881 342422********3872 340422270011540 金传巨 300
89 3404222023222700115402 2023-04-12 09:20:30.0 1119 340422325009881 342422********3872 340422270011540 金传巨 50
90 3404222023222700121852 2023-08-09 23:57:00.0 1005E 340422325026429 342422********4858 340422270012185 袁军田 300
91 3404222023222700121853 2023-08-09 23:57:00.0 1002E 340422325026429 342422********4858 340422270012185 袁军田 300
92 3404222023222700121854 2023-08-09 23:57:00.0 1119 340422325026429 342422********4858 340422270012185 袁军田 50
93 3404222023222700124941 2023-10-20 15:37:46.0 1005E 340422325024509 342422********2175 340422270012494 时英猛 皖NRG470 300
94 3404222023222700124942 2023-10-20 15:37:46.0 1119 340422325024509 342422********2175 340422270012494 时英猛 皖NRG470 50
95 3404222023222700123161 2023-09-08 20:43:43.0 1712X 340422325021280 341226********5214 340422270012316 荆善东 苏F1X6S6 1500
96 3404222023222700123621 2023-09-20 15:17:37.0 1005G 340422325033728 342422********6094 340422270012362 李正兵 皖A2W890 1000
97 3404222023222700125752 2023-10-28 13:31:02.0 1005E 340422325034085 342422********1534 340422270012575 杨九军 300
98 3404222023222700127021 2023-12-04 15:48:57.0 1005F 340422325030976 342422********4319 340422270012702 马从江 500
99 3404222023222700127022 2023-12-04 15:48:57.0 6017A 340422325030976 342422********4319 340422270012702 马从江 200
100 3404222024222700129592 2023-11-27 20:13:00.0 1006C 340422300020938 342422********6815 340422270012959 郝世出 皖A22N33 1000
101 3404222024222700129192 2023-11-20 18:20:45.0 1005E 340422325015956 342422********5271 340422270012919 马元昌 300
102 3404222024222700128851 2023-06-17 18:45:00.0 1732 340422300042038 342422********7812 340422270012885 徐成武 皖DUM200 2000
103 3404222024222700128852 2023-06-17 18:45:00.0 1005G 340422300042038 342422********7812 340422270012885 徐成武 皖DUM200 1000
104 3404002023202700085062 2023-09-19 02:00:00.0 1016X 340422300040500 342422********6352 340400270008506 邓杨之 皖DPM619 200
105 3404222023222700116242 2023-03-17 03:55:00.0 1005G 340422300041762 342422********6091 340422270011624 黄家春 皖AA440B 1000
106 3404222023222700120051 2023-07-18 21:11:15.0 1712X 340422325000591 342422********6072 340422270012005 王闯 皖A3M051 1500
107 3404222023222700116471 2023-05-07 10:30:08.0 5704X 340422325000427 342422********8056 340422270011647 沈国利 皖A73039 4000
108 3404222023222700116472 2023-05-07 10:30:08.0 1005G 340422325000427 342422********8056 340422270011647 沈国利 皖A73039 1000
109 3404222023222700118501 2023-06-15 19:00:39.0 5704X 340422325004655 342422********6094 340422270011850 李泽光 皖A45868 4000
110 3404222023222700118502 2023-06-15 19:00:39.0 1005G 340422325004655 342422********6094 340422270011850 李泽光 皖A45868 1000
111 3404222023222700118281 2023-06-12 16:56:00.0 1005G 340422300041781 342422********7036 340422270011828 赵子胜 皖A1X953 1000
112 3404222023222700118282 2023-06-12 16:56:00.0 5704X 340422300041781 342422********7036 340422270011828 赵子胜 皖A1X953 4000
113 3404222023222700113971 2023-03-04 11:20:00.0 1005G 340422300041759 342422********6358 340422270011397 舒怀 皖AQ317D 1000
114 3404222023222700113972 2023-03-04 11:20:00.0 1643A 340422300041759 342422********6358 340422270011397 舒怀 皖AQ317D 1000
115 3404222023222700118381 2023-06-14 08:21:36.0 1002G 340422325003297 340122********2877 340422270011838 金自福 1000
116 3404222023222700118382 2023-06-14 08:21:36.0 1005G 340422325003297 340122********2877 340422270011838 金自福 1000
117 3404222023222700120151 2023-07-19 15:26:43.0 1367A 340422325000797 341225********4953 340422270012015 张玉彪 皖K9913G 500
118 3404222023222700121331 2023-08-04 21:21:23.0 1712X 340422325020895 522634********1114 340422270012133 文富明 贵HYW295 1500
119 3404222023222700115531 2023-04-13 15:25:00.0 1005H 340422300041767 342422********8050 340422270011553 李绪道 皖A57962 2000
120 3404222023222700115532 2023-04-13 15:25:00.0 1002G 340422300041767 342422********8050 340422270011553 李绪道 皖A57962 1000
121 3404222023222700121951 2023-08-16 10:50:06.0 1005G 340422325032732 340122********1216 340422270012195 曹文生 皖A507VR 1000
122 3404222023222700112561 2023-02-17 15:29:00.0 5704X 340422300041648 340121********5915 340422270011256 顾太顺 皖A28353 4000
123 3404222023222700112562 2023-02-17 15:29:00.0 1005H 340422300041648 340121********5915 340422270011256 顾太顺 皖A28353 2000
124 3404222023222700126301 2023-11-17 17:10:27.0 1005E 340422325014064 340122********0473 340422270012630 王广红 300
125 3404222023222700126341 2023-11-19 09:30:23.0 1005H 340422325014905 342201********4719 340422270012634 马亮亮 皖A83P36 2000
126 3404222023222700112972 2023-02-15 20:20:00.0 1005G 340422300042008 342422********8058 340422270011297 李元泽 皖A1571X 1000
127 3404222023222700116611 2023-05-07 12:20:26.0 1712X 340422325003339 342422********1256 340422270011661 武淮河 1500
128 3404222023222700116612 2023-05-07 12:20:26.0 1902 340422325003339 342422********1256 340422270011661 武淮河 200
129 3404222023222700116613 2023-05-07 12:20:26.0 1119 340422325003339 342422********1256 340422270011661 武淮河 50
130 3404222023222700116614 2023-05-07 12:20:26.0 1901A 340422325003339 342422********1256 340422270011661 武淮河 300
131 3404222023222700123202 2023-07-31 08:50:00.0 1005E 340422300041216 342422********8351 340422270012320 刘子明 300
132 3404222023222700122071 2023-08-17 20:48:54.0 1712X 340422325035836 342422********0519 340422270012207 胡士宝 皖NQB622 1500
133 3404222023222700113771 2023-03-09 15:09:50.0 1712X 340422325009643 342422********0899 340422270011377 程龙海 1500
134 3404222023222700113772 2023-03-09 15:09:50.0 1005E 340422325009643 342422********0899 340422270011377 程龙海 300
135 3404222023222700121191 2023-08-03 17:07:00.0 1005G 340422300042700 340405********1624 340422270012119 刘莉 浙F09NT2 1000
136 3404222023222700120521 2023-07-25 13:32:00.0 1005G 340422300042688 342422********2877 340422270012052 张明 皖DEW391 1000
137 3404222023222700120541 2023-07-25 16:00:00.0 1367A 340422300042689 342422********0032 340422270012054 管福东 皖DDQ900 500
138 3404222023222700122871 2023-09-04 20:02:00.0 1712X 340422300044664 342422********0291 340422270012287 陈勇 皖DS1165 1500
139 3404222023222700122872 2023-09-04 20:02:00.0 1118A 340422300044664 342422********0291 340422270012287 陈勇 皖DS1165 200
140 3404222023222700125021 2023-10-23 11:36:57.0 1005G 340422325026854 342422********4013 340422270012502 刘龙 皖DCD671 1000
141 3404222023222700125861 2023-11-07 19:22:20.0 1712X 340422325002178 342422********4298 340422270012586 黄华 1500
142 3404222023222700125862 2023-11-07 19:22:20.0 1005E 340422325002178 342422********4298 340422270012586 黄华 300
143 3404222023222700125863 2023-11-07 19:22:20.0 1902 340422325002178 342422********4298 340422270012586 黄华 200
144 3404222023222700126001 2023-11-13 09:03:16.0 1005E 340422325008341 342422********1071 340422270012600 李华尧 皖NRK606 300
145 3404222024222700130801 2023-12-25 19:11:00.0 1005F 340422325009746 341224********3032 340422270013080 赵东北 苏NBJ816 500
146 3404222024222700130802 2023-12-25 19:11:00.0 1712X 340422325009746 341224********3032 340422270013080 赵东北 苏NBJ816 1500
147 3404002023202700086001 2023-10-06 16:57:02.0 1002G 340422325011549 342422********757X 340400270008600 吕树根 皖SCS256 1000
148 3404002023202700086002 2023-10-06 16:57:02.0 1901D 340422325011549 342422********757X 340400270008600 吕树根 皖SCS256 2000
149 3404222023222700116881 2023-05-15 11:10:23.0 1005G 340422325009159 342422********7033 340422270011688 韩祖友 皖AP8208 1000
150 3404222023222700116882 2023-05-15 11:10:23.0 5704X 340422325009159 342422********7033 340422270011688 韩祖友 皖AP8208 4000
151 3404222023222700110201 2023-01-06 09:02:00.0 1005E 340422300042747 342422********7099 340422270011020 韩正红 皖无 300
152 3404222023222700110202 2023-01-06 09:02:00.0 1119 340422300042747 342422********7099 340422270011020 韩正红 皖无 50
153 3404222023222700119691 2023-05-19 21:25:00.0 1005E 340422300044555 342422********6757 340422270011969 陈科 皖NRC748 300
154 3404222023222700119693 2023-05-19 21:25:00.0 1002E 340422300044555 342422********6757 340422270011969 陈科 皖NRC748 300
155 3404222023222700114811 2023-03-13 17:57:00.0 1005G 340422300042830 342422********7854 340422270011481 张付香 皖A800SX 1000
156 3404222023222700119011 2023-06-06 19:51:00.0 1712X 340422300044560 342422********7078 340422270011901 任英顺 皖A1KS75 1500
157 3404222023222700119012 2023-06-06 19:51:00.0 1005G 340422300044560 342422********7078 340422270011901 任英顺 皖A1KS75 1000
158 3404222023222700119013 2023-06-06 19:51:00.0 1118A 340422300044560 342422********7078 340422270011901 任英顺 皖A1KS75 200
159 3404222023222700119014 2023-06-06 19:51:00.0 1017X 340422300044560 342422********7078 340422270011901 任英顺 皖A1KS75 1900
160 3404222023222700115431 2023-04-12 17:27:40.0 1005G 340422325010659 342422********709X 340422270011543 吕庆兵 1000
161 3404222023222700115432 2023-04-12 17:27:40.0 5704X 340422325010659 342422********709X 340422270011543 吕庆兵 4000
162 3404222023222700124211 2023-10-06 20:23:00.0 1712X 340422300044570 342422********6070 340422270012421 李家根 皖DQG559 1500
163 3404002023202700083911 2023-10-06 13:50:29.0 6034 340422325011286 342422********291X 340400270008391 许俊国 皖NF4710 5000
164 3404222023222700116691 2023-01-06 16:48:42.0 1005G 340422325006438 342422********3595 340422270011669 祝小涛 皖DR3649 1000
165 3404222023222700116692 2023-01-06 16:48:42.0 1118A 340422325006438 342422********3595 340422270011669 祝小涛 皖DR3649 200
166 3404222023222700116693 2023-01-06 16:48:42.0 1017X 340422325006438 342422********3595 340422270011669 祝小涛 皖DR3649 1330
167 3404222023222700117771 2023-01-17 13:41:00.0 1712X 340422300044075 342422********0377 340422270011777 刘志淮 皖D13418 1500
168 3404222023222700117772 2023-01-17 13:41:00.0 1005E 340422300044075 342422********0377 340422270011777 刘志淮 皖D13418 300
169 3404222023222700117773 2023-01-17 13:41:00.0 5704X 340422300044075 342422********0377 340422270011777 刘志淮 皖D13418 4000
170 3404222023222700118911 2023-06-20 20:35:11.0 6035A 340422325009233 342422********0298 340422270011891 赵厚德 皖B6K549 2000
171 3404222023222700118912 2023-06-20 20:35:11.0 1005G 340422325009233 342422********0298 340422270011891 赵厚德 皖B6K549 1000
172 3404222023222700122221 2023-08-20 10:12:39.0 1006C 340422325001262 342422********0495 340422270012222 孙同双 皖DK1739 1000
173 3404222023222700125261 2023-10-05 20:30:38.0 1712X 340422325010339 342422********0495 340422270012526 孙同双 皖DMA322 1500
174 3404222023222700125262 2023-10-05 20:30:38.0 1006C 340422325010339 342422********0495 340422270012526 孙同双 皖DMA322 1000
175 3404222023222700125641 2023-11-06 11:47:13.0 1002G 340422325000643 342422********2870 340422270012564 杨伟双 皖NF0930 1000
176 3404222023222700125642 2023-11-06 11:47:13.0 1005G 340422325000643 342422********2870 340422270012564 杨伟双 皖NF0930 1000
177 3404222023222700126791 2023-12-01 10:02:03.0 1005G 340422325026565 342422********0375 340422270012679 陈明 苏A7H7D4 1000
178 3404222024222700145732 2023-12-24 21:10:00.0 1006C 340422300040727 342422********8574 340422270014573 许志清 苏E98GF3 1000
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: