2024年12月机动车未缴纳罚款
2024年12月机动车未缴纳罚款
| 2024年12月机动车未缴纳罚款 | ||||||||
| 序号 | 决定书编号 | 强制措施凭证号 | 当事人 | 身份证号码 | 违法时间 | 处理时间 | 违法地址 | 罚款金额 |
| 1 | 340422170538277 | 闫其侠 | 340121********0401 | 2024-12-08 09:43:41.0 | 2024-12-27 09:33:29.0 | 济宁线(国道237)462公里10米-堰口街道0公里 | 50 | |
| 2 | 340422170539351 | 王刚 | 340621********5215 | 2024-12-30 17:17:43.0 | 2025-01-02 13:33:49.0 | 新桥大道与小溪路交叉口3米 | 100 | |
| 3 | 340422170540367 | 吴关创 | 341223********1510 | 2024-12-30 17:18:22.0 | 2025-01-07 15:32:51.0 | 寿春镇九龙街道九龙妇幼保健院 | 200 | |
| 4 | 340422170541895 | 张多胜 | 340403********1816 | 2024-12-10 18:09:17.0 | 2025-01-15 09:59:56.0 | 启老线(国道328)671公里600米 | 100 | |
| 5 | 340422170541896 | 张多胜 | 340403********1816 | 2024-12-04 05:58:58.0 | 2025-01-15 09:59:56.0 | 济宁线(国道237)491公里30米-济宁线(国道237)483公里830米 | 50 | |
| 6 | 340422170543534 | 王俊友 | 340122********6477 | 2024-12-29 13:34:34.0 | 2025-01-22 10:26:42.0 | 迎宾大道西段段K0+900米 | 50 | |
| 7 | 340422170546732 | 洪冬 | 342622********0113 | 2024-12-27 17:13:42.0 | 2025-02-11 10:33:06.0 | 寿县创业大道上戴岗村路段-寿县创业大道吴祭田村路段 | 100 | |
| 8 | 340422170548621 | 周多启 | 342422********2613 | 2024-12-28 20:18:58.0 | 2025-02-18 16:40:33.0 | X020线30公里0米 | 50 | |
| 9 | 340422170546302 | 杨晓六 | 342201********0633 | 2024-12-11 14:09:49.0 | 2025-02-10 10:17:14.0 | 新桥大道与小溪路交叉口3米 | 50 | |
| 10 | 340422170551404 | 王家林 | 342128********441X | 2024-12-11 11:38:34.0 | 2025-03-03 08:59:57.0 | 启老线(国道328)671公里600米 | 50 | |
| 11 | 340422170551310 | 赵阳 | 530322********0036 | 2024-12-19 07:24:36.0 | 2025-02-28 15:49:08.0 | 新桥大道与小溪路交叉口3米 | 100 | |
| 12 | 340422170552592 | 李玲 | 320723********3429 | 2024-12-13 12:26:10.0 | 2025-03-07 09:39:44.0 | 迎宾大道西段段K0+900米 | 100 | |
| 13 | 340422170553738 | 谢娟 | 340403********182X | 2024-12-26 19:37:10.0 | 2025-03-12 15:22:45.0 | 淮南市寿县棋盘街:照壁巷至南过驿巷路段 | 100 | |
| 14 | 340422170555102 | 郭勇 | 342422********4335 | 2024-12-01 13:12:06.0 | 2025-03-19 14:31:19.0 | 众兴街道太平路口 | 200 | |
| 15 | 340422170556989 | 陈光里 | 342225********4914 | 2024-12-25 13:13:12.0 | 2025-03-28 14:24:00.0 | 和谐大道与广炎路交口 | 200 | |
| 16 | 340422170556992 | 陈光华 | 342225********0015 | 2024-12-31 17:44:07.0 | 2025-03-28 14:25:56.0 | 十龙路(省道324)150公里50米 | 100 | |
| 17 | 340422170559604 | 耿兆祥 | 340121********7418 | 2024-12-30 11:41:23.0 | 2025-04-14 08:34:11.0 | 寿县创业大道吴祭田村路段-寿县创业大道上戴岗村路段 | 100 | |
| 18 | 340422170561294 | 孙九平 | 340321********408X | 2024-12-27 12:33:50.0 | 2025-04-21 16:01:43.0 | X020线30公里0米 | 100 | |
| 19 | 340422170560186 | 刘庆林 | 342422********2608 | 2024-12-15 21:15:40.0 | 2025-04-15 15:27:59.0 | 堰口街道0公里 | 100 | |
| 20 | 340422170568595 | 张雪银 | 340421********5821 | 2024-12-26 15:17:26.0 | 2025-06-03 16:05:59.0 | 济宁线(国道237)430公里100米 | 100 | |
| 21 | 340422170567564 | 杨松 | 342422********5273 | 2024-12-05 14:47:06.0 | 2025-05-27 15:44:36.0 | 济宁线(国道237)464公里380米 | 100 | |
| 22 | 340422170572450 | 郭静 | 342423********7371 | 2024-12-12 15:16:33.0 | 2025-06-26 09:36:28.0 | 324省道150公里500米 | 200 | |
| 23 | 340422170576093 | 闪娇娇 | 340421********6028 | 2024-12-23 09:47:28.0 | 2025-07-17 10:35:38.0 | 济宁线(国道237)430公里100米 | 100 | |
| 24 | 340422170579924 | 翁琪 | 342401********6128 | 2024-12-05 13:30:00.0 | 2025-08-08 15:27:27.0 | 237国道504公里0米 | 200 | |
| 25 | 340422170577991 | 张多才 | 342422********0570 | 2024-12-31 08:54:55.0 | 2025-07-29 10:29:47.0 | 启老线(国道328)646公里800米 | 100 | |
| 26 | 340422170578557 | 崔德清 | 341226********265X | 2024-12-04 11:23:14.0 | 2025-07-31 14:36:12.0 | 寿县创业大道吴祭田村路段-寿县创业大道上戴岗村路段 | 100 | |
| 27 | 340422170586795 | 杨永庆 | 342127********4931 | 2024-12-27 08:15:10.0 | 2025-09-19 09:55:22.0 | 新桥大道与小溪路交叉口3米 | 100 | |
| 28 | 340422170586796 | 杨永庆 | 342127********4931 | 2024-12-25 09:44:35.0 | 2025-09-19 09:55:22.0 | 启老线(国道328)646公里800米 | 100 | |
| 29 | 340422170586797 | 杨永庆 | 342127********4931 | 2024-12-06 08:54:50.0 | 2025-09-19 09:55:22.0 | 新桥大道与小溪路交叉口3米 | 100 | |
| 30 | 340422170586944 | 陈其明 | 340421********1039 | 2024-12-24 14:35:04.0 | 2025-09-20 10:28:45.0 | 寿县众兴街道太平路口-寿县寿六路G237寿县众兴镇新店村路口 | 100 | |
| 31 | 340422170587374 | 彭涛 | 340404********2618 | 2024-12-02 21:18:47.0 | 2025-09-23 14:50:10.0 | 十龙路(省道324)180公里650米-十龙路(省道324)169公里700米 | 50 | |
| 32 | 340422170587267 | 穆道畅 | 342422********1416 | 2024-12-13 19:23:02.0 | 2025-09-23 10:02:51.0 | 淮南市寿县北大街与西大寺巷交叉口 | 100 | |
| 33 | 340422170587393 | 方国红 | 342422********8056 | 2024-12-08 20:02:02.0 | 2025-09-23 15:05:22.0 | 济宁线(国道237)491公里30米-济宁线(国道237)483公里830米 | 100 | |
| 34 | 340422170587189 | 胡莲 | 342422********0607 | 2024-12-22 16:28:19.0 | 2025-09-22 17:00:03.0 | 寿春路与时苗路交叉口 | 200 | |
| 35 | 340422170587033 | 朱振全 | 342422********8557 | 2024-12-14 16:18:56.0 | 2025-09-22 09:58:59.0 | 李庵路与科学路交口1米 | 200 | |
| 36 | 340422170587266 | 穆道畅 | 342422********1416 | 2024-12-22 14:14:37.0 | 2025-09-23 10:02:50.0 | 淮南市寿县棋盘街:照壁巷至南过驿巷路段 | 100 | |
| 37 | 340422125414253 | 冉正阳 | 130621********0310 | 2024-12-02 10:14:20.0 | 2024-12-02 10:15:00.0 | 济宁线(国道237)467公里10米 | 100 | |
| 38 | 340422125417827 | 刘树思 | 342423********3776 | 2024-12-02 10:10:12.0 | 2024-12-02 10:11:00.0 | G:济宁线(国道237)寿县堰口镇堰口街道路段 | 100 | |
| 39 | 340422125417825 | 刘树思 | 342423********3776 | 2024-12-02 10:00:02.0 | 2024-12-02 10:01:00.0 | G:济宁线(国道237)寿县堰口镇堰口街道路段 | 100 | |
| 40 | 340422125420506 | 时召江 | 342422********2113 | 2024-12-06 15:13:04.0 | 2024-12-06 15:14:00.0 | G:济宁线(国道237)459公里400米处 | 50 | |
| 41 | 340422125424100 | 马永元 | 342223********5318 | 2024-12-09 09:38:32.0 | 2024-12-09 09:39:00.0 | G:济宁线(国道237)457公里400米 | 100 | |
| 42 | 340422125427578 | 刘瑞 | 340404********1211 | 2024-12-11 15:09:06.0 | 2024-12-11 15:10:00.0 | G:济宁线(国道237)457公里400米 | 100 | |
| 43 | 340422125423235 | 苏瑞元 | 340421********2013 | 2024-12-14 15:08:24.0 | 2024-12-14 15:09:00.0 | G:济宁线(国道237)457公里400米 | 100 | |
| 44 | 340422125430092 | 李玉成 | 342422********0530 | 2024-12-14 15:28:05.0 | 2024-12-14 15:29:00.0 | G:济宁线(国道237)457公里400米 | 100 | |
| 45 | 340422125433674 | 张圣余 | 342422********5536 | 2024-12-18 09:44:40.0 | 2024-12-18 09:45:00.0 | G:济宁线(国道237)457公里400米 | 100 | |
| 46 | 340422125422214 | 叶小波 | 342401********2713 | 2024-12-18 09:15:49.0 | 2024-12-18 09:16:00.0 | 济宁线(国道237)457公里400米 | 100 | |
| 47 | 340422125439550 | 李忠意 | 342422********1515 | 2024-12-29 15:19:34.0 | 2024-12-29 15:20:00.0 | 济宁线(国道237)457公里400米 | 50 | |
| 48 | 340422125417943 | 余兵兵 | 340121********1056 | 2024-12-08 16:16:44.0 | 2024-12-08 16:17:00.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 100 | |
| 49 | 340422270014547 | 340422325017769 | 王瑞 | 342422********5532 | 2024-12-08 20:15:54.0 | 2024-12-08 21:17:33.0 | 寿县三觉街道维东建材门前路段 | 1500 |
| 50 | 340422270014542 | 340422325016225 | 郭德祥 | 342422********5293 | 2024-12-07 09:30:46.0 | 2024-12-07 09:48:14.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 300 |
| 51 | 340422270014542 | 340422325016225 | 郭德祥 | 342422********5293 | 2024-12-07 09:30:46.0 | 2024-12-07 09:48:14.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 50 |
| 52 | 340422125424415 | 赵志中 | 342422********4871 | 2024-12-09 16:27:33.0 | 2024-12-09 16:28:00.0 | 寿县石集卡口237国道478公里500米 | 50 | |
| 53 | 340422270014567 | 340422325020762 | 李传山 | 342422********4037 | 2024-12-10 16:15:39.0 | 2024-12-11 09:14:25.0 | G237国道485KM | 500 |
| 54 | 340422270014628 | 340422325006809 | 赵本宽 | 342423********7094 | 2024-12-01 19:07:50.0 | 2024-12-20 14:06:46.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 1500 |
| 55 | 340422270014628 | 340422325006809 | 赵本宽 | 342423********7094 | 2024-12-01 19:07:50.0 | 2024-12-20 14:06:46.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 300 |
| 56 | 340422125436017 | 丁晓文 | 342422********3598 | 2024-12-24 09:39:04.0 | 2024-12-24 09:40:00.0 | 寿县石集卡口237国道478公里500米 | 100 | |
| 57 | 340422125435905 | 陈西云 | 342422********3604 | 2024-12-23 08:47:07.0 | 2024-12-23 08:48:00.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 100 | |
| 58 | 340422270014662 | 340422325044646 | 姚传昌 | 342422********4034 | 2024-12-17 07:26:17.0 | 2024-12-26 15:55:15.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 500 |
| 59 | 340422270014662 | 340422325044646 | 姚传昌 | 342422********4034 | 2024-12-17 07:26:17.0 | 2024-12-26 15:55:15.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 500 |
| 60 | 340422170538637 | 孙业付 | 342422********4835 | 2024-12-28 18:52:00.0 | 2024-12-28 18:52:00.0 | 十龙路(省道324)十龙路(省道324)209公里800米 | 50 | |
| 61 | 340422125442837 | 夏多满 | 342422********4036 | 2024-12-29 10:15:35.0 | 2024-12-29 10:16:00.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 50 | |
| 62 | 340422125443350 | 杨成伟 | 342423********7916 | 2024-12-30 09:19:38.0 | 2024-12-30 09:20:00.0 | G237国道485KM | 100 | |
| 63 | 340422125431615 | 姚为军 | 342422********4873 | 2024-12-29 08:59:41.0 | 2024-12-29 09:00:00.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 200 | |
| 64 | 340422125425966 | 姚为军 | 342422********4873 | 2024-12-29 08:58:48.0 | 2024-12-29 08:59:00.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 50 | |
| 65 | 340422125442836 | 胡成林 | 340121********4195 | 2024-12-29 10:06:36.0 | 2024-12-29 10:07:00.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 100 | |
| 66 | 340422125434282 | 牛保雷 | 342422********4290 | 2024-12-30 14:28:26.0 | 2024-12-30 14:29:00.0 | G237国道485KM | 100 | |
| 67 | 340422125443603 | 牛方杰 | 342422********0012 | 2024-12-30 09:41:27.0 | 2024-12-30 09:42:00.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 100 | |
| 68 | 340422125444280 | 汪洋 | 342422********3294 | 2024-12-31 16:18:33.0 | 2024-12-31 16:19:00.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 100 | |
| 69 | 340422270014518 | 340422670004981 | 汪团结 | 342425********5211 | 2024-12-01 14:05:00.0 | 2024-12-01 16:57:36.0 | 寿县新桥大道与迎宾大道交叉口 | 1000 |
| 70 | 340422170533314 | 杨继友 | 340111********7011 | 2024-12-04 15:50:00.0 | 2024-12-04 15:50:00.0 | 寿县阳光大道万博职业技术学院路段 | 100 | |
| 71 | 340422125422745 | 王延财 | 342422********8050 | 2024-12-07 19:58:41.0 | 2024-12-07 19:59:00.0 | 十龙路(省道324)寿县炎刘镇街道路段 | 100 | |
| 72 | 340422125424916 | 王宏露 | 342422********6134 | 2024-12-11 15:29:30.0 | 2024-12-11 15:30:00.0 | 十龙路(省道324)寿县炎刘镇街道路段 | 100 | |
| 73 | 340422125422805 | 喻亚洲 | 342622********1954 | 2024-12-11 09:22:23.0 | 2024-12-11 09:23:00.0 | 十龙路(省道324)炎刘镇新桥大道路段 | 100 | |
| 74 | 340422270014568 | 340422300047114 | 吴遵标 | 340621********7375 | 2024-12-10 15:50:00.0 | 2024-12-11 10:06:27.0 | 蒿紫路(省道230)寿县炎刘镇广岩村路段 | 500 |
| 75 | 340422270014568 | 340422300047114 | 吴遵标 | 340621********7375 | 2024-12-10 15:50:00.0 | 2024-12-11 10:06:27.0 | 蒿紫路(省道230)寿县炎刘镇广岩村路段 | 200 |
| 76 | 340422125426333 | 王克峰 | 342422********6751 | 2024-12-11 15:57:10.0 | 2024-12-11 15:58:00.0 | 十龙路(省道324)寿县炎刘镇街道路段 | 100 | |
| 77 | 340422270014583 | 340422300047149 | 蒋成有 | 320324********6573 | 2024-12-12 07:30:00.0 | 2024-12-13 11:01:07.0 | 蒿紫路(省道230)炎刘镇磨湾村路段 | 500 |
| 78 | 340422125432090 | 王朝玉 | 342422********6734 | 2024-12-18 16:46:27.0 | 2024-12-18 16:47:00.0 | 十龙路(省道324)与寿州大道交口路段 | 100 | |
| 79 | 340422125435114 | 岑明亮 | 362330********0890 | 2024-12-20 10:30:51.0 | 2024-12-20 10:31:00.0 | 十龙路(省道324)炎刘街道 | 100 | |
| 80 | 340422125439736 | 刘涛 | 342422********6758 | 2024-12-25 16:17:31.0 | 2024-12-25 16:18:00.0 | 三瓦路寿县炎刘镇阳光半岛路段 | 100 | |
| 81 | 340400270010110 | 340422300047112 | 黄正 | 342422********6072 | 2024-12-09 20:08:00.0 | 2025-01-06 08:48:18.0 | 蒿紫路(省道230)寿县炎刘镇炎刘街道广岩岔路口 | 2000 |
| 82 | 340400270010110 | 340422300047112 | 黄正 | 342422********6072 | 2024-12-09 20:08:00.0 | 2025-01-06 08:48:18.0 | 蒿紫路(省道230)寿县炎刘镇炎刘街道广岩岔路口 | 200 |
| 83 | 340422270014817 | 340422670005119 | 赵辉 | 411322********4211 | 2024-12-26 02:40:00.0 | 2025-01-26 17:33:30.0 | 十龙路(省道324)寿县公安局炎刘派出所 | 1500 |
| 84 | 340422270015398 | 340422300041732 | 邹培英 | 342422********8066 | 2024-12-20 17:38:00.0 | 2025-05-09 17:17:48.0 | 蒿紫路(省道230)寿县双庙集镇周岗村路段 | 2000 |
| 85 | 340422270015398 | 340422300041732 | 邹培英 | 342422********8066 | 2024-12-20 17:38:00.0 | 2025-05-09 17:17:48.0 | 蒿紫路(省道230)寿县双庙集镇周岗村路段 | 300 |
| 86 | 340422125416656 | 姜龙龙 | 340404********1033 | 2024-12-01 09:10:54.0 | 2024-12-01 09:11:00.0 | 济宁线(国道237)堰口路段 | 200 | |
| 87 | 340422125419186 | 王传明 | 342422********0199 | 2024-12-02 15:57:56.0 | 2024-12-02 15:58:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 50 | |
| 88 | 340422125422164 | 姚程 | 340406********0015 | 2024-12-09 17:17:51.0 | 2024-12-09 17:18:00.0 | 寿县交警六中队门前路段处 | 200 | |
| 89 | 340422125424570 | 周标 | 340405********0619 | 2024-12-11 14:00:21.0 | 2024-12-11 14:01:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 100 | |
| 90 | 340422125424884 | 童涛 | 342401********9418 | 2024-12-11 15:18:25.0 | 2024-12-11 15:19:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 100 | |
| 91 | 340422125424826 | 王相齐 | 413026********9018 | 2024-12-11 15:04:48.0 | 2024-12-11 15:05:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 100 | |
| 92 | 340422270014575 | 340422325023290 | 吴永亮 | 342423********7178 | 2024-12-12 10:54:33.0 | 2024-12-12 11:56:21.0 | 正阳关卡口328国道672公里300米 | 600 |
| 93 | 340422270014575 | 340422325023290 | 吴永亮 | 342423********7178 | 2024-12-12 10:54:33.0 | 2024-12-12 11:56:21.0 | 正阳关卡口328国道672公里300米 | 2000 |
| 94 | 340422270014575 | 340422325023290 | 吴永亮 | 342423********7178 | 2024-12-12 10:54:33.0 | 2024-12-12 11:56:21.0 | 正阳关卡口328国道672公里300米 | 200 |
| 95 | 340422125425827 | 刘术阔 | 342423********8473 | 2024-12-13 08:50:33.0 | 2024-12-13 08:51:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 50 | |
| 96 | 340422125423898 | 卞迎鑫 | 342422********2138 | 2024-12-12 15:44:25.0 | 2024-12-12 15:45:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 100 | |
| 97 | 340422125429177 | 陈新雨 | 342423********8189 | 2024-12-17 12:48:30.0 | 2024-12-17 12:49:00.0 | 启老线(国道328)670公里100米 | 100 | |
| 98 | 340422125431478 | 胡俊 | 342401********9690 | 2024-12-18 13:40:25.0 | 2024-12-18 13:41:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 50 | |
| 99 | 340422270014658 | 340422325045102 | 陈家务 | 342128********4793 | 2024-12-26 13:46:25.0 | 2024-12-26 13:57:32.0 | 启老线(国道328)670公里100米 | 300 |
| 100 | 340422125420074 | 孙一超 | 340406********3212 | 2024-12-01 10:16:54.0 | 2024-12-01 10:17:00.0 | 237国道428公里400米 | 200 | |
| 101 | 340422125418241 | 刘华伟 | 340421********2414 | 2024-12-01 09:38:16.0 | 2024-12-01 09:39:00.0 | 237国道428公里400米 | 50 | |
| 102 | 340422125424719 | 彭正广 | 342423********0090 | 2024-12-07 10:12:15.0 | 2024-12-07 10:13:00.0 | 济宁线(国道237)421公里700米 | 100 | |
| 103 | 340422125417848 | 高继双 | 342422********8552 | 2024-12-10 15:42:02.0 | 2024-12-10 15:43:00.0 | 定湖大道与明珠大道交叉口 | 100 | |
| 104 | 340422125428996 | 王超 | 340821********5233 | 2024-12-16 15:27:27.0 | 2024-12-16 15:28:00.0 | 定湖大道与明珠大道交叉口 | 200 | |
| 105 | 340422125427678 | 管福为 | 342422********0056 | 2024-12-15 09:49:54.0 | 2024-12-15 09:50:00.0 | (国道237)425公里八公山张管村路段 | 100 | |
| 106 | 340422125425867 | 吴雷雷 | 340121********281X | 2024-12-17 10:56:10.0 | 2024-12-17 10:57:00.0 | 237国道429公里400米 | 50 | |
| 107 | 340422125429805 | 杨海传 | 340421********6016 | 2024-12-19 09:50:06.0 | 2024-12-19 09:51:00.0 | (国道237)429公里八公山豆腐厂门口 | 20 | |
| 108 | 340422125430714 | 时恒华 | 320822********4518 | 2024-12-19 10:08:17.0 | 2024-12-19 10:09:00.0 | 237国道428公里400米 | 100 | |
| 109 | 340422125428979 | 周涛 | 342422********0396 | 2024-12-24 20:04:26.0 | 2024-12-24 20:05:00.0 | 寿县明珠大道南关小区南门路口处 | 100 | |
| 110 | 340422270014647 | 340422325041464 | 柏德卫 | 342422********0370 | 2024-12-24 20:18:08.0 | 2024-12-24 21:32:56.0 | 寿县明珠大道南关小区路口处 | 1500 |
| 111 | 340422125436203 | 刘影 | 342422********0947 | 2024-12-28 13:44:05.0 | 2024-12-28 13:45:00.0 | 寿县西门外跃进路桥路段 | 100 | |
| 112 | 340422125428122 | 孟庆龙 | 340121********3777 | 2024-12-16 11:25:46.0 | 2024-12-16 11:26:00.0 | 蒿紫路(省道230)小甸街道 | 100 | |
| 113 | 340422270014609 | 340422325030038 | 张义 | 340121********3471 | 2024-12-09 15:00:00.0 | 2024-12-17 15:14:27.0 | 蒿紫路(省道230)大顺镇路段 | 500 |
| 114 | 340422270014532 | 340422325011186 | 陈志海 | 342422********3177 | 2024-12-04 10:11:57.0 | 2024-12-04 10:34:33.0 | 寿县寿春镇通淝路与东津大道交叉口北侧20米 | 500 |
| 115 | 340422270014532 | 340422325011186 | 陈志海 | 342422********3177 | 2024-12-04 10:11:57.0 | 2024-12-04 10:34:33.0 | 寿县寿春镇通淝路与东津大道交叉口北侧20米 | 200 |
| 116 | 340422125417275 | 汪强 | 342422********2413 | 2024-12-08 15:22:06.0 | 2024-12-08 15:23:00.0 | 济宁线(国道237)437公里717米 | 100 | |
| 117 | 340422125425328 | 袁理刚 | 342422********0511 | 2024-12-08 09:55:52.0 | 2024-12-08 09:56:00.0 | 济宁线(国道237)435公里50米 | 50 | |
| 118 | 340422125430069 | 李莉 | 342422********0183 | 2024-12-14 14:59:56.0 | 2024-12-14 15:00:00.0 | 济宁线(国道237)460公里20米 | 50 | |
| 119 | 340422270014603 | 340422325027300 | 王永良 | 342126********3454 | 2024-12-14 16:44:13.0 | 2024-12-16 16:51:55.0 | 寿县寿春镇通淝门至春申街路段20米 | 500 |
| 120 | 340422270014603 | 340422325027300 | 王永良 | 342126********3454 | 2024-12-14 16:44:13.0 | 2024-12-16 16:51:55.0 | 寿县寿春镇通淝门至春申街路段20米 | 200 |
| 121 | 340422125432682 | 代凯 | 342126********3798 | 2024-12-19 15:48:39.0 | 2024-12-19 15:49:00.0 | 寿县寿春镇芍陂路与状元路交叉口北侧200米 | 200 | |
| 122 | 340422125435807 | 邓淑理 | 342422********2368 | 2024-12-20 16:00:56.0 | 2024-12-20 16:01:00.0 | 济宁线(国道237)442公里500米 | 50 | |
| 123 | 340422270014636 | 340422325039939 | 余顺宏 | 342422********3298 | 2024-12-23 09:14:37.0 | 2024-12-23 10:44:21.0 | 寿县寿春镇南大街与十字街交叉口 | 300 |
| 124 | 340422270014636 | 340422325039939 | 余顺宏 | 342422********3298 | 2024-12-23 09:14:37.0 | 2024-12-23 10:44:21.0 | 寿县寿春镇南大街与十字街交叉口 | 200 |
| 125 | 340422125429980 | 陶莹莹 | 342422********0362 | 2024-12-24 20:47:48.0 | 2024-12-24 20:48:00.0 | 济宁线(国道237)442公里500米 | 50 | |
| 126 | 340422125440642 | 高连 | 342422********8553 | 2024-12-29 16:41:05.0 | 2024-12-29 16:42:00.0 | 济宁线(国道237)442公里500米 | 50 | |
| 127 | 340422125443423 | 杭虎 | 342422********8611 | 2024-12-30 16:56:37.0 | 2024-12-30 16:57:00.0 | 济宁线(国道237)442公里500米 | 50 | |
| 128 | 340422270015779 | 340422325023966 | 周锦维 | 342422********0430 | 2024-12-12 21:03:51.0 | 2025-07-17 15:07:43.0 | 状元路与芍陂路交叉口 | 1000 |
| 129 | 340422270015779 | 340422325023966 | 周锦维 | 342422********0430 | 2024-12-12 21:03:51.0 | 2025-07-17 15:07:43.0 | 状元路与芍陂路交叉口 | 200 |

皖公网安备 34042202000005号