2024年10月机动车未缴纳罚款
2024年10月机动车未缴纳罚款
2024.10机动车.xls
| 2024年10月机动车未缴纳罚款 | ||||||||
| 序号 | 决定书编号 | 强制措施凭证号 | 当事人 | 身份证号码 | 违法时间 | 处理时间 | 违法地址 | 罚款金额 |
| 1 | 340422170536166 | 葛显俊 | 342401********4927 | 2024-10-13 16:56:18.0 | 2024-12-18 09:17:18.0 | 济宁线(国道237)491公里30米-济宁线(国道237)483公里830米 | 100 | |
| 2 | 340422170543231 | 孙全成 | 342422********8578 | 2024-10-27 14:08:39.0 | 2025-01-21 11:22:46.0 | 启老线(国道328)646公里800米 | 50 | |
| 3 | 340422170543232 | 孙全成 | 342422********8578 | 2024-10-24 10:19:13.0 | 2025-01-21 11:22:46.0 | 启老线(国道328)646公里800米 | 50 | |
| 4 | 340422170543233 | 孙全成 | 342422********8578 | 2024-10-03 09:30:52.0 | 2025-01-21 11:22:46.0 | 启老线(国道328)646公里800米 | 50 | |
| 5 | 340422170548187 | 张萍萍 | 342422********4983 | 2024-10-19 16:40:52.0 | 2025-02-17 14:54:54.0 | 寿县众兴街道太平路口-寿县寿六路G237寿县众兴镇新店村路口 | 100 | |
| 6 | 340422170560442 | 王亚伟 | 340406********2017 | 2024-10-23 17:33:46.0 | 2025-04-16 16:24:24.0 | 淮南市寿县东南内环与通淝门交叉口 | 100 | |
| 7 | 340422170562903 | 许兵 | 342401********2235 | 2024-10-31 15:05:42.0 | 2025-04-29 11:03:12.0 | 济宁线(国道237)483公里830米-济宁线(国道237)491公里30米 | 50 | |
| 8 | 340422170566979 | 刘胜红 | 340102********251X | 2024-10-04 11:27:36.0 | 2025-05-23 16:46:20.0 | 启老线(国道328)646公里800米 | 50 | |
| 9 | 340422170574353 | 张友敏 | 342422********6066 | 2024-10-05 08:52:05.0 | 2025-07-07 16:01:05.0 | 领港规划支路与三星路交口 | 200 | |
| 10 | 340422170573019 | 王亚启 | 342422********6757 | 2024-10-07 16:11:03.0 | 2025-06-30 09:37:04.0 | 领港规划支路与李庵路交口 | 200 | |
| 11 | 340422170575491 | 李洁洁 | 341226********194X | 2024-10-15 17:26:43.0 | 2025-07-14 15:10:37.0 | 照壁巷与东南内环交叉口10米 | 200 | |
| 12 | 340422170575112 | 唐劳动 | 341281********7752 | 2024-10-30 09:56:31.0 | 2025-07-11 10:47:05.0 | 寿县迎宾大道寿县炎刘迎宾大道西X031路口-寿县迎宾大道寿县炎刘迎宾大道东X031路口 | 50 | |
| 13 | 340422170577993 | 张多才 | 342422********0570 | 2024-10-25 08:51:30.0 | 2025-07-29 10:29:48.0 | 启老线(国道328)646公里800米 | 100 | |
| 14 | 340422170577994 | 张多才 | 342422********0570 | 2024-10-07 09:08:03.0 | 2025-07-29 10:29:48.0 | 启老线(国道328)646公里800米 | 100 | |
| 15 | 340422170578955 | 卢敬昌 | 340406********3637 | 2024-10-13 06:15:24.0 | 2025-08-04 09:23:06.0 | 济宁线(国道237)477公里351米 | 50 | |
| 16 | 340422170578559 | 崔德清 | 341226********265X | 2024-10-15 16:08:53.0 | 2025-07-31 14:36:13.0 | 照壁巷与东南内环交叉口10米 | 200 | |
| 17 | 340422170580340 | 孙传侠 | 340421********3025 | 2024-10-18 19:41:56.0 | 2025-08-12 09:38:18.0 | 十龙路(省道324)150公里50米 | 100 | |
| 18 | 340422170586168 | 唐媛媛 | 342128********0329 | 2024-10-19 14:12:11.0 | 2025-09-16 09:41:42.0 | 启老线(国道328)646公里800米 | 100 | |
| 19 | 340422170586475 | 王体银 | 340403********2422 | 2024-10-26 12:46:36.0 | 2025-09-17 14:56:32.0 | 淮南市寿县东南内环与通淝门交叉口 | 100 | |
| 20 | 340422170586744 | 余闪闪 | 342401********1861 | 2024-10-25 18:12:06.0 | 2025-09-19 08:54:58.0 | 十龙路(省道324)176公里400米 | 100 | |
| 21 | 340422170586373 | 王阳 | 342422********6359 | 2024-10-13 09:28:57.0 | 2025-09-17 09:44:34.0 | 济宁线(国道237)477公里351米 | 100 | |
| 22 | 340422170587161 | 张应好 | 342421********3235 | 2024-10-17 23:58:12.0 | 2025-09-22 15:56:09.0 | 济宁线(国道237)502公里550米 | 100 | |
| 23 | 340422170587282 | 骆念勤 | 340122********8039 | 2024-10-10 10:22:31.0 | 2025-09-23 10:18:24.0 | 新桥大道与小溪路交叉口3米 | 50 | |
| 24 | 340422125385888 | 刘洪艳 | 340406********2628 | 2024-10-23 09:10:32.0 | 2024-10-23 09:11:00.0 | 济宁线(国道237)459公里400米 | 100 | |
| 25 | 340422125380165 | 刘烛香 | 340406********3015 | 2024-10-24 10:41:16.0 | 2024-10-24 10:42:00.0 | 济宁线(国道237)460公里450米 | 100 | |
| 26 | 340422125385835 | 蒋文强 | 341102********0258 | 2024-10-25 10:29:31.0 | 2024-10-25 10:30:00.0 | G:济宁线(国道237)459公里400米 | 100 | |
| 27 | 340422125388498 | 陈多刚 | 340403********2455 | 2024-10-28 15:42:57.0 | 2024-10-28 15:43:00.0 | G:济宁线(国道237)459公里600米 | 50 | |
| 28 | 340422125393147 | 李胜祥 | 372924********0053 | 2024-10-30 09:08:23.0 | 2024-10-30 09:09:00.0 | 济宁线(国道237)457公里400米 | 100 | |
| 29 | 340422270014403 | 340422670004944 | 陶克璐 | 342422********3310 | 2024-10-28 13:25:33.0 | 2024-11-08 12:10:08.0 | 开保路寿县保义镇开荒村路段 | 1500 |
| 30 | 340422125362190 | 王化宝 | 342422********4596 | 2024-10-04 08:07:36.0 | 2024-10-04 08:08:00.0 | 堰口街道0公里 | 50 | |
| 31 | 340422270014202 | 340422325018338 | 刘志勤 | 342422********030X | 2024-10-06 10:27:51.0 | 2024-10-06 11:14:26.0 | 寿县石集卡口237国道478公里500米 | 1000 |
| 32 | 340422270014202 | 340422325018338 | 刘志勤 | 342422********030X | 2024-10-06 10:27:51.0 | 2024-10-06 11:14:26.0 | 寿县石集卡口237国道478公里500米 | 100 |
| 33 | 340422270014237 | 340422325028005 | 黄峥 | 342422********6095 | 2024-10-10 23:40:09.0 | 2024-10-14 10:47:52.0 | 寿县三觉镇三觉职高门前路段 | 300 |
| 34 | 340422125376278 | 余尚海 | 342421********2632 | 2024-10-16 15:03:06.0 | 2024-10-16 15:04:00.0 | 堰口街道0公里 | 50 | |
| 35 | 340422125382312 | 葛新龙 | 340405********0214 | 2024-10-22 08:52:05.0 | 2024-10-22 08:53:00.0 | 堰口街道0公里 | 50 | |
| 36 | 340422125376014 | 董昌福 | 342427********3719 | 2024-10-22 14:58:22.0 | 2024-10-22 14:59:00.0 | 寿县石集卡口237国道478公里500米 | 200 | |
| 37 | 340422125376021 | 黄强 | 340405********0413 | 2024-10-22 15:05:18.0 | 2024-10-22 15:06:00.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 50 | |
| 38 | 340422125379508 | 陶良娟 | 342422********0200 | 2024-10-22 15:58:26.0 | 2024-10-22 15:59:00.0 | 324省道150公里10米 | 100 | |
| 39 | 340422125376030 | 周梅 | 342401********9426 | 2024-10-22 13:56:08.0 | 2024-10-22 13:57:00.0 | 济宁线(国道237)491公里30米-济宁线(国道237)483公里830米 | 50 | |
| 40 | 340422125383514 | 段海滨 | 340406********0011 | 2024-10-23 09:27:48.0 | 2024-10-23 09:28:00.0 | 堰口街道0公里-寿县保义镇街道保义镇兴华中学与237国道电警 | 50 | |
| 41 | 340422270014302 | 340422300044780 | 方成友 | 342422********4076 | 2024-10-23 10:10:00.0 | 2024-10-23 11:03:09.0 | 济宁线(国道237)237国道寿县段482公里400米 | 300 |
| 42 | 340422270014302 | 340422300044780 | 方成友 | 342422********4076 | 2024-10-23 10:10:00.0 | 2024-10-23 11:03:09.0 | 济宁线(国道237)237国道寿县段482公里400米 | 200 |
| 43 | 340422125388185 | 吴乐然 | 342422********4298 | 2024-10-26 10:41:28.0 | 2024-10-26 10:42:00.0 | 十龙路(省道324)186公里300米 | 200 | |
| 44 | 340422125386848 | 李丽 | 342422********0166 | 2024-10-27 16:49:11.0 | 2024-10-27 16:50:00.0 | 济宁线(国道237)485公里 | 50 | |
| 45 | 340422270014493 | 340422325046431 | 王志龙 | 342422********4856 | 2024-10-25 13:17:03.0 | 2024-11-27 10:52:26.0 | 寿县隐贤街道隐贤街道 | 1500 |
| 46 | 340422270014493 | 340422325046431 | 王志龙 | 342422********4856 | 2024-10-25 13:17:03.0 | 2024-11-27 10:52:26.0 | 寿县隐贤街道隐贤街道 | 300 |
| 47 | 340422270014493 | 340422325046431 | 王志龙 | 342422********4856 | 2024-10-25 13:17:03.0 | 2024-11-27 10:52:26.0 | 寿县隐贤街道隐贤街道 | 300 |
| 48 | 340422125367760 | 祝超 | 321324********4619 | 2024-10-05 09:53:05.0 | 2024-10-05 09:54:00.0 | 蒿紫路(省道230)寿县炎刘镇路段 | 100 | |
| 49 | 340422125370757 | 刘晓 | 342422********6433 | 2024-10-08 15:51:15.0 | 2024-10-08 15:52:00.0 | 十龙路(省道324)寿县炎刘镇路段 | 100 | |
| 50 | 340422125368236 | 王宇泽 | 342422********6091 | 2024-10-08 11:00:10.0 | 2024-10-08 11:01:00.0 | 十龙路(省道324)寿县炎刘镇路段 | 100 | |
| 51 | 340422125372106 | 吴涛 | 342422********6754 | 2024-10-10 15:48:42.0 | 2024-10-10 15:49:00.0 | 蒿紫路(省道230)广岩街道路段 | 100 | |
| 52 | 340422125372307 | 代敏 | 342422********5767 | 2024-10-10 15:33:55.0 | 2024-10-10 15:34:00.0 | 蒿紫路(省道230)广岩街道路段 | 100 | |
| 53 | 340422125372105 | 金永忠 | 342422********6799 | 2024-10-10 14:58:48.0 | 2024-10-10 14:59:00.0 | 蒿紫路(省道230)广岩街道路段 | 100 | |
| 54 | 340422125372959 | 崔俊 | 342422********6098 | 2024-10-11 21:30:48.0 | 2024-10-11 21:31:00.0 | 蒿紫路(省道230)寿县炎刘镇街道北街路段 | 200 | |
| 55 | 340422125380945 | 王迎 | 342422********6061 | 2024-10-18 10:44:23.0 | 2024-10-18 10:45:00.0 | 十龙路(省道324)广岩街道路段 | 100 | |
| 56 | 340422270014391 | 340422670004935 | 吴博 | 342422********6115 | 2024-10-29 20:15:00.0 | 2024-11-06 14:53:40.0 | 寿县炎刘街道:炎刘街道北街炎刘刑警中队路段 | 2000 |
| 57 | 340422125380988 | 袁由兆 | 342622********7715 | 2024-10-18 11:11:49.0 | 2024-10-18 11:12:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 100 | |
| 58 | 340422125381082 | 高瑞军 | 342422********155X | 2024-10-19 09:25:49.0 | 2024-10-19 09:26:00.0 | 启老线(国道328)670公里100米 | 100 | |
| 59 | 340422125381436 | 卞玉保 | 341127********5417 | 2024-10-19 10:51:42.0 | 2024-10-19 10:52:00.0 | 寿县交警六中队门前路段处 | 100 | |
| 60 | 340422125381440 | 王超 | 342423********2595 | 2024-10-19 10:53:24.0 | 2024-10-19 10:54:00.0 | 寿县交警六中队门前路段处 | 100 | |
| 61 | 340422125381419 | 张坤杰 | 341225********8931 | 2024-10-19 10:46:23.0 | 2024-10-19 10:47:00.0 | 寿县交警六中队门前路段处 | 100 | |
| 62 | 340422125383961 | 郭述静 | 340322********0019 | 2024-10-22 15:56:32.0 | 2024-10-22 15:57:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 100 | |
| 63 | 340422125383574 | 方勇 | 342423********0576 | 2024-10-23 09:27:04.0 | 2024-10-23 09:28:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 100 | |
| 64 | 340422125378303 | 李朋 | 341226********3317 | 2024-10-23 10:21:02.0 | 2024-10-23 10:22:00.0 | 寿县交警六中队门前路段 | 100 | |
| 65 | 340422125380420 | 曹祥祥 | 342225********2433 | 2024-10-23 11:04:27.0 | 2024-10-23 11:05:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 100 | |
| 66 | 340422125386895 | 杨东辉 | 342201********1619 | 2024-10-24 09:58:50.0 | 2024-10-24 09:59:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 100 | |
| 67 | 340422125376130 | 孙利 | 341227********231X | 2024-10-24 10:02:45.0 | 2024-10-24 10:03:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 50 | |
| 68 | 340422125386672 | 郑保 | 340404********0814 | 2024-10-24 09:37:28.0 | 2024-10-24 09:38:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 100 | |
| 69 | 340422125383165 | 王梦梦 | 410422********8683 | 2024-10-24 15:27:26.0 | 2024-10-24 15:28:00.0 | 启老线(国道328)672公里200米 | 50 | |
| 70 | 340422125363915 | 刘玉安 | 342201********8516 | 2024-10-03 09:54:57.0 | 2024-10-03 09:55:00.0 | 启老线(国道328)646公里800米 | 100 | |
| 71 | 340422125370764 | 唐政 | 342422********1090 | 2024-10-08 15:54:48.0 | 2024-10-08 15:55:00.0 | (国道237)434公里定湖大道建材城路口 | 200 | |
| 72 | 340422125370760 | 唐政 | 342422********1090 | 2024-10-08 15:52:59.0 | 2024-10-08 15:53:00.0 | (国道237)434公里定湖大道建材城路口 | 100 | |
| 73 | 340422125373907 | 边娜 | 340405********102X | 2024-10-11 20:55:01.0 | 2024-10-11 20:56:00.0 | 定湖大道斗酒门前路段 | 100 | |
| 74 | 340422125375502 | 代绍东 | 342422********0857 | 2024-10-13 09:35:28.0 | 2024-10-13 09:36:00.0 | 寿县定湖大道与明珠大道交叉口处 | 100 | |
| 75 | 340422270014283 | 340422325035221 | 姜洋 | 342422********2311 | 2024-10-18 15:19:36.0 | 2024-10-18 17:55:27.0 | 寿县寿霍路与孙氏宗祠交口 | 1000 |
| 76 | 340422125393411 | 陈冉 | 342422********6990 | 2024-10-30 19:36:01.0 | 2024-10-30 19:37:00.0 | 济宁线(国道237)寿县定湖大道斗酒酒厂门前路段处 | 100 | |
| 77 | 340422125364708 | 赵久松 | 342422********6374 | 2024-10-02 09:51:10.0 | 2024-10-02 09:52:00.0 | 瓦埠与小甸卡口230省道234公里400米 | 100 | |
| 78 | 340400270009974 | 340422300042851 | 李家根 | 342422********6070 | 2024-10-29 22:10:00.0 | 2024-12-05 14:17:08.0 | 寿县炎刘镇炎刘街道与广岩岔路口 | 2000 |
| 79 | 340400270009974 | 340422300042851 | 李家根 | 342422********6070 | 2024-10-29 22:10:00.0 | 2024-12-05 14:17:08.0 | 寿县炎刘镇炎刘街道与广岩岔路口 | 200 |
| 80 | 340422125375476 | 郝家兴 | 342422********0018 | 2024-10-15 16:12:25.0 | 2024-10-15 16:13:00.0 | 济宁线(国道237)437公里717米 | 100 | |
| 81 | 340422270014311 | 340422325043918 | 缪存四 | 342422********0518 | 2024-10-24 16:32:26.0 | 2024-10-25 09:50:39.0 | 寿县寿春镇双桥路与经三路交叉口北侧100米 | 500 |
| 82 | 340422270014311 | 340422325043918 | 缪存四 | 342422********0518 | 2024-10-24 16:32:26.0 | 2024-10-25 09:50:39.0 | 寿县寿春镇双桥路与经三路交叉口北侧100米 | 200 |
| 83 | 340422125392112 | 陈伟 | 342422********0132 | 2024-10-29 09:30:01.0 | 2024-10-29 09:31:00.0 | 寿县寿春镇南大街与十字街交叉口 | 100 | |
| 84 | 340422125394028 | 徐庆良 | 371322********271X | 2024-10-31 09:52:41.0 | 2024-10-31 09:53:00.0 | 济宁线(国道237)460公里20米 | 50 | |
| 85 | 340422125392625 | 王法律 | 341226********5794 | 2024-10-31 16:22:07.0 | 2024-10-31 16:23:00.0 | 寿县寿春镇南大街 | 100 | |
| 86 | 340422125394017 | 马汉坤 | 342422********2639 | 2024-10-31 09:50:00.0 | 2024-10-31 09:51:00.0 | 济宁线(国道237)460公里20米 | 50 | |
| 87 | 340422270014354 | 340422325007791 | 周开法 | 342422********3909 | 2024-10-31 10:02:05.0 | 2024-10-31 11:15:04.0 | 寿县寿春镇寿春路与东津大道交叉口东侧100米 | 1000 |
| 88 | 340422270014351 | 340422325030160 | 张福贵 | 342422********8656 | 2024-10-15 16:10:00.0 | 2024-10-31 08:24:44.0 | 寿县寿春镇双桥路与纬三路交叉口北侧20米 | 500 |
| 89 | 340422270014351 | 340422325030160 | 张福贵 | 342422********8656 | 2024-10-15 16:10:00.0 | 2024-10-31 08:24:44.0 | 寿县寿春镇双桥路与纬三路交叉口北侧20米 | 4000 |
| 90 | 340422270014351 | 340422325030160 | 张福贵 | 342422********8656 | 2024-10-15 16:10:00.0 | 2024-10-31 08:24:44.0 | 寿县寿春镇双桥路与纬三路交叉口北侧20米 | 200 |
| 91 | 340422270014386 | 340422670004933 | 鲍毅 | 342422********8558 | 2024-10-22 20:55:39.0 | 2024-11-06 11:25:55.0 | 寿县寿春镇宾阳大道与东津大道交叉口北侧50米 | 1500 |
| 92 | 340422270014431 | 340422670004937 | 陈静 | 342422********4836 | 2024-10-26 13:35:00.0 | 2024-11-14 11:42:11.0 | 寿县寿春路寿春路与滨湖大道交叉口南侧800米 | 5000 |
皖公网安备 34042202000005号