2024年9月机动车未缴纳罚款

发布时间:2025-10-15 11:01信息来源:寿县公安局交通管理大队文字大小:[    ] 背景色:       

2024年9月机动车未缴纳罚款2024.9机动车.xls

2024年9月机动车未缴纳罚款
序号 决定书编号 强制措施凭证号 当事人 身份证号码 违法时间 处理时间 违法地址 罚款金额
1 340422170518151 陈仁杰 342427********1311 2024-09-15 10:54:41.0 2024-09-18 16:47:04.0 济宁线(国道237)491公里30米-济宁线(国道237)483公里830米 100
2 340422170522309 甄茂发 340121********3732 2024-09-29 14:36:16.0 2024-10-11 10:27:41.0 新桥大道与小溪路交叉口3米 50
3 340422170525515 曹化超 342422********7296 2024-09-24 21:00:43.0 2024-10-25 15:13:08.0 十龙路(省道324)176公里400米 50
4 340422170526241 商易平 340403********1615 2024-09-06 09:23:52.0 2024-10-30 10:32:52.0 启老线(国道328)646公里800米 100
5 340422170532832 万玉宝 340121********8832 2024-09-24 13:14:02.0 2024-12-03 09:39:57.0 照壁巷与东南内环交叉口10米 200
6 340422170543234 孙全成 342422********8578 2024-09-20 14:36:20.0 2025-01-21 11:22:46.0 启老线(国道328)646公里800米 50
7 340422170548778 张恒 340421********421X 2024-09-17 04:21:15.0 2025-02-19 13:32:42.0 X020线30公里0米 100
8 340422170549915 朱欣茹 342422********030X 2024-09-02 18:53:10.0 2025-02-24 15:50:34.0 东津大道:状元路至大顺路路段 200
9 340422170550445 王景发 342427********3415 2024-09-23 16:39:48.0 2025-02-26 10:32:38.0 领港规划支路与李庵路交口 200
10 340422170552528 魏洪社 340402********0412 2024-09-18 15:01:36.0 2025-03-06 16:17:26.0 照壁巷与东南内环交叉口10米 200
11 340422170556521 张帅 342422********6159 2024-09-22 17:44:33.0 2025-03-26 15:46:29.0 李庵路与科学路交口1米 200
12 340422170556890 吴侠 340421********0040 2024-09-12 14:40:24.0 2025-03-28 09:56:05.0 十龙路(省道324)150公里50米 50
13 340422170564565 李伟 340403********2814 2024-09-30 08:26:29.0 2025-05-10 15:25:31.0 十龙路(省道324)150公里50米 100
14 340422170566980 刘胜红 340102********251X 2024-09-20 12:45:41.0 2025-05-23 16:46:20.0 启老线(国道328)646公里800米 100
15 340422170574393 徐德豪 340406********2010 2024-09-10 20:04:21.0 2025-07-08 08:13:20.0 九龙街道兴隆集路口 200
16 340422170577995 张多才 342422********0570 2024-09-28 08:26:31.0 2025-07-29 10:29:48.0 启老线(国道328)646公里800米 100
17 340422170578956 卢敬昌 340406********3637 2024-09-28 09:30:47.0 2025-08-04 09:23:06.0 济宁线(国道237)502公里550米 50
18 340422170578957 卢敬昌 340406********3637 2024-09-25 10:06:35.0 2025-08-04 09:23:06.0 寿县瓦埠街道邮政银行路段 100
19 340422170578958 卢敬昌 340406********3637 2024-09-03 09:55:31.0 2025-08-04 09:23:07.0 X020线30公里0米 50
20 340422170585515 周天池 341226********2138 2024-09-28 18:27:22.0 2025-09-11 10:32:07.0 X020线30公里0米 100
21 340422170586799 杨永庆 342127********4931 2024-09-28 17:41:35.0 2025-09-19 09:55:23.0 新桥大道与小溪路交叉口3米 100
22 340422170587132 贾玉军 340404********1018 2024-09-04 07:57:54.0 2025-09-22 15:11:08.0 X020线30公里0米 100
23 340422170587208 张晨晨 340311********161X 2024-09-27 10:00:28.0 2025-09-23 09:05:28.0 淮南市寿县东大街:滨阳门至东大寺巷路段 100
24 340422125348391 张久付 342422********5533 2024-09-06 09:00:31.0 2024-09-06 09:01:00.0 济宁线(国道237)457公里400米 100
25 340422125352869 张艳 340404********1024 2024-09-14 15:53:56.0 2024-09-14 15:54:00.0 济宁线(国道237)457公里400米 100
26 340422125353149 江雪 342422********4299 2024-09-16 09:11:09.0 2024-09-16 09:12:00.0 济宁线(国道237)459公里400米 100
27 340422270014126 340422325042229 宋军恩 342422********0577 2024-09-21 16:55:00.0 2024-09-21 17:40:26.0 济宁线(国道237)堰口镇十字路街道红绿灯路口 500
28 340422270014126 340422325042229 宋军恩 342422********0577 2024-09-21 16:55:00.0 2024-09-21 17:40:26.0 济宁线(国道237)堰口镇十字路街道红绿灯路口 500
29 340422270014126 340422325042229 宋军恩 342422********0577 2024-09-21 16:55:00.0 2024-09-21 17:40:26.0 济宁线(国道237)堰口镇十字路街道红绿灯路口 200
30 340422270014172 340422300040049 张家新 342422********2351 2024-09-18 14:07:35.0 2024-09-27 12:27:10.0 寿县板桥镇板桥街道希望街路口 300
31 340422270014172 340422300040049 张家新 342422********2351 2024-09-18 14:07:35.0 2024-09-27 12:27:10.0 寿县板桥镇板桥街道希望街路口 1500
32 340422170516202 段仁兰 342422********4461 2024-09-07 08:58:00.0 2024-09-07 08:58:00.0 济宁线(国道237)237国道寿县段481公里200米 50
33 340422125342902 权循军 342422********5533 2024-09-11 07:20:43.0 2024-09-11 07:21:00.0 十龙路(省道324)186公里300米 50
34 340422125338747 桑学光 342422********1694 2024-09-11 07:31:44.0 2024-09-11 07:32:00.0 济宁线(国道237)477公里351米 50
35 340422125351559 李应东 340121********1034 2024-09-16 07:48:16.0 2024-09-16 07:49:00.0 济宁线(国道237)477公里351米 50
36 340422270014108 340422325035565 代克俊 342422********4295 2024-09-15 16:38:20.0 2024-09-16 11:39:29.0 济宁线(国道237)485公里 500
37 340422125347813 王良涛 342422********4415 2024-09-19 14:54:13.0 2024-09-19 14:55:00.0 济宁线(国道237)462公里10米-堰口街道0公里 100
38 340422125353731 姚钧 342422********3712 2024-09-25 08:36:27.0 2024-09-25 08:37:00.0 堰口街道0公里 50
39 340422270014175 340422325003183 张而山 342422********403X 2024-09-27 21:42:09.0 2024-09-28 10:08:26.0 寿县茶庵镇茶庵街道(乡) 300
40 340422270014175 340422325003183 张而山 342422********403X 2024-09-27 21:42:09.0 2024-09-28 10:08:26.0 寿县茶庵镇茶庵街道(乡) 1500
41 340422270014175 340422325003183 张而山 342422********403X 2024-09-27 21:42:09.0 2024-09-28 10:08:26.0 寿县茶庵镇茶庵街道(乡) 300
42 340422270014175 340422325003183 张而山 342422********403X 2024-09-27 21:42:09.0 2024-09-28 10:08:26.0 寿县茶庵镇茶庵街道(乡) 50
43 340422125352710 杨柳 342422********529X 2024-09-28 07:44:38.0 2024-09-28 07:45:00.0 寿县茶庵镇茶庵街道(乡) 200
44 340422270014190 340422300044817 马从永 342422********2159 2024-09-26 13:07:00.0 2024-10-02 09:16:18.0 寿县张李乡郭园村黄圩队岔路口 1500
45 340422270014190 340422300044817 马从永 342422********2159 2024-09-26 13:07:00.0 2024-10-02 09:16:18.0 寿县张李乡郭园村黄圩队岔路口 300
46 340422270014201 340422670004871 杨胜义 342422********5278 2024-09-18 12:26:00.0 2024-10-06 08:43:51.0 茶毛路(省道240)茶毛路(省道240)0公里800米寿县茶庵镇农贸市场岔路口 100
47 340422270014201 340422670004871 杨胜义 342422********5278 2024-09-18 12:26:00.0 2024-10-06 08:43:51.0 茶毛路(省道240)茶毛路(省道240)0公里800米寿县茶庵镇农贸市场岔路口 300
48 340422270014201 340422670004871 杨胜义 342422********5278 2024-09-18 12:26:00.0 2024-10-06 08:43:51.0 茶毛路(省道240)茶毛路(省道240)0公里800米寿县茶庵镇农贸市场岔路口 50
49 340422125351693 孔令俊 342422********6762 2024-09-12 15:21:53.0 2024-09-12 15:22:00.0 (324省道)寿县炎刘镇广岩街道路段 100
50 340422125350281 包伟 342425********8112 2024-09-13 19:43:42.0 2024-09-13 19:44:00.0 十龙路(省道324)石吴路与炎广路交口 200
51 340422125352409 赵久应 342422********6753 2024-09-14 21:02:46.0 2024-09-14 21:03:00.0 (省道230)寿县炎刘镇新桥大道路段 100
52 340422125349579 俞亮亮 342422********5819 2024-09-19 15:24:28.0 2024-09-19 15:25:00.0 蒿紫路(省道230)寿县炎刘镇路段 100
53 340422125351547 王善贤 342401********6317 2024-09-19 21:17:12.0 2024-09-19 21:18:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇广岩街道路段 100
54 340422125351158 李新泽 342422********8053 2024-09-21 14:31:51.0 2024-09-21 14:32:00.0 蒿紫路(省道230)寿县双庙街道路段 100
55 340422270014136 340422325045100 杨立井 342422********5292 2024-09-16 11:25:43.0 2024-09-23 11:06:22.0 十龙路(省道324)寿县炎刘镇莲塘路口 500
56 340422125350517 郝泽万 342422********6773 2024-09-24 16:00:18.0 2024-09-24 16:01:00.0 蒿紫路(省道230)寿县炎刘镇路段 100
57 340422125351593 李亚光 342422********6754 2024-09-24 21:04:10.0 2024-09-24 21:05:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇广岩街道路段 100
58 340422125355536 梁鸿儒 371326********0813 2024-09-23 21:27:49.0 2024-09-23 21:28:00.0 寿县炎刘镇新桥园区路段 100
59 340422125349765 李云芝 210726********2147 2024-09-24 16:35:17.0 2024-09-24 16:36:00.0 蒿紫路(省道230)寿县炎刘镇路段 200
60 340422125349613 张建成 342422********6395 2024-09-26 09:46:41.0 2024-09-26 09:47:00.0 蒿紫路(省道230)炎刘镇路段 100
61 340422125355443 王冬冬 341224********8232 2024-09-25 20:48:54.0 2024-09-25 20:49:00.0 蒿紫路(省道230)炎刘镇新桥大道路段 100
62 340422125359713 栾倩倩 342422********530X 2024-09-27 17:04:03.0 2024-09-27 17:05:00.0 瓦高路与寿州大道交口路段 100
63 340422270014332 340422670004915 聂传国 342422********2156 2024-09-25 13:09:00.0 2024-10-29 17:05:49.0 寿县炎刘镇炎刘街道西街路段 1500
64 340422270014330 340422300047102 聂传国 342422********2156 2024-09-25 13:09:00.0 2024-10-29 15:11:07.0 寿县炎刘镇炎刘街道西街路段 300
65 340422125339601 孙付生 342422********2156 2024-09-01 09:43:01.0 2024-09-01 09:44:00.0 启老线(国道328)670公里100米 100
66 340422125338409 张洁 342423********0015 2024-09-03 10:11:20.0 2024-09-03 10:12:00.0 启老线(国道328)671公里100米 100
67 340422125346109 晋隆飞 340121********3432 2024-09-05 16:25:32.0 2024-09-05 16:26:00.0 启老线(国道328)671公里100米 100
68 340422125346108 晋隆飞 340121********3432 2024-09-05 16:22:57.0 2024-09-05 16:23:00.0 启老线(国道328)671公里100米 100
69 340422125348232 纪钟元 371321********475X 2024-09-06 08:47:51.0 2024-09-06 08:48:00.0 启老线(国道328)671公里100米 100
70 340422125344440 张久全 342423********6677 2024-09-07 10:09:17.0 2024-09-07 10:10:00.0 启老线(国道328)671公里100米 100
71 340422125349079 蔡广余 342421********1512 2024-09-08 09:46:42.0 2024-09-08 09:47:00.0 寿县交警六中队门前路段处 100
72 340422270014070 340422325027698 丁传岩 342422********2597 2024-09-10 10:53:56.0 2024-09-10 12:03:46.0 328国道寿县正阳关镇红绿灯路段处 1000
73 340422125352870 马长生 342423********8374 2024-09-14 15:55:48.0 2024-09-14 15:56:00.0 启老线(国道328)671公里100米 100
74 340400270009660 340422325001138 陈西高 342422********0516 2024-09-25 21:47:55.0 2024-10-10 14:59:46.0 寿县寿蔡路寿蔡路君子街路口 2000
75 340422270014323 340422325046495 司春宝 341323********0571 2024-09-24 02:15:02.0 2024-10-28 14:58:54.0 寿县寿蔡路 1000
76 340422125342891 张军保 340421********6012 2024-09-02 16:33:39.0 2024-09-02 16:34:00.0 济宁线(国道237)428公里700米 100
77 340422125342883 张仁伟 342422********051X 2024-09-02 07:28:49.0 2024-09-02 07:29:00.0 启老线(国道328)646公里800米 50
78 340422125342882 张仁伟 342422********051X 2024-09-02 07:28:50.0 2024-09-02 07:29:00.0 启老线(国道328)646公里800米 100
79 340422125345449 任松松 340421********101X 2024-09-09 20:07:57.0 2024-09-09 20:08:00.0 (国道237)434公里定湖大道斗酒酒厂路段 100
80 340422125347140 陈月仙 532226********2345 2024-09-11 10:32:54.0 2024-09-11 10:33:00.0 (国道237)434公里定湖大道建材城路段 100
81 340422270014260 340422325039544 郝敬清 342422********0018 2024-09-19 16:05:05.0 2024-10-16 13:45:11.0 寿县八公山乡靖淮桥路段处 300
82 340422270014260 340422325039544 郝敬清 342422********0018 2024-09-19 16:05:05.0 2024-10-16 13:45:11.0 寿县八公山乡靖淮桥路段处 1500
83 340422270014260 340422325039544 郝敬清 342422********0018 2024-09-19 16:05:05.0 2024-10-16 13:45:11.0 寿县八公山乡靖淮桥路段处 200
84 340422270014261 340422325027645 刘华胜 342422********0851 2024-09-10 21:16:14.0 2024-10-16 13:55:12.0 寿县寿春镇明珠大道南关小区路口 1500
85 340422270014261 340422325027645 刘华胜 342422********0851 2024-09-10 21:16:14.0 2024-10-16 13:55:12.0 寿县寿春镇明珠大道南关小区路口 1000
86 340422125352990 史玉勤 342422********700X 2024-09-28 08:32:32.0 2024-09-28 08:33:00.0 蒿紫路(省道230)小甸街道路段 50
87 340422270013992 340422325014103 李冠厂 340406********3818 2024-09-01 08:44:02.0 2024-09-01 11:26:34.0 济宁线(国道237)443公里100米 500
88 340422270013992 340422325014103 李冠厂 340406********3818 2024-09-01 08:44:02.0 2024-09-01 11:26:34.0 济宁线(国道237)443公里100米 200
89 340422270013991 340422325014689 杨同锁 340406********3455 2024-09-01 10:46:26.0 2024-09-01 11:19:32.0 济宁线(国道237)443公里100米 500
90 340422270013991 340422325014689 杨同锁 340406********3455 2024-09-01 10:46:26.0 2024-09-01 11:19:32.0 济宁线(国道237)443公里100米 200
91 340422125341328 张贻鑫 342401********1936 2024-09-02 15:39:03.0 2024-09-02 15:40:00.0 济宁线(国道237)464公里380米 50
92 340422125341327 郭正方 342422********2878 2024-09-02 16:04:19.0 2024-09-02 16:05:00.0 济宁线(国道237)435公里50米 50
93 340422125341329 杨维华 340121********2815 2024-09-02 15:20:53.0 2024-09-02 15:21:00.0 济宁线(国道237)491公里30米-济宁线(国道237)483公里830米 100
94 340422125344951 汪家俊 342422********5264 2024-09-03 09:54:28.0 2024-09-03 09:55:00.0 济宁线(国道237)460公里20米 100
95 340422125338415 吴琦 342401********5871 2024-09-03 10:12:01.0 2024-09-03 10:13:00.0 济宁线(国道237)437公里717米 100
96 340422270014075 340422325027439 刘贵宝 342422********3157 2024-09-10 21:15:56.0 2024-09-10 22:20:05.0 寿县寿春镇宾阳大道与东津大道交叉口北侧050米 1500
97 340422125353206 陈军 342422********3693 2024-09-20 10:15:35.0 2024-09-20 10:16:00.0 济宁线(国道237)460公里200米 100
98 340422270014118 340422325039493 朱昌盛 342422********0177 2024-09-19 22:25:43.0 2024-09-19 23:11:04.0 寿县寿春路与寿蔡路交叉口北侧300米 1500
99 340422125350902 向信仰 422802********2115 2024-09-23 15:20:33.0 2024-09-23 15:21:00.0 济宁线(国道237)437公里717米 100
100 340422270014174 340422325024800 孙同双 342422********0495 2024-09-08 20:02:28.0 2024-09-27 15:38:30.0 寿春路与滨湖大道交叉口南侧400米 1000
101 340400270009656 340422325026298 马家利 342422********0039 2024-09-09 17:28:34.0 2024-10-10 11:45:50.0 寿县东津大道与正阳关路交叉口北侧70米 1000
102 340400270009656 340422325026298 马家利 342422********0039 2024-09-09 17:28:34.0 2024-10-10 11:45:50.0 寿县东津大道与正阳关路交叉口北侧70米 4000
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: