2024年8月机动车未缴纳罚款

发布时间:2025-10-15 11:00信息来源:寿县公安局交通管理大队文字大小:[    ] 背景色:       

2024年8月机动车未缴纳罚款2024.8机动车.xls

2024年8月机动车未缴纳罚款
序号 决定书编号 强制措施凭证号 当事人 身份证号码 违法时间 处理时间 违法地址 罚款金额
1 340422170510180 倪大洋 342423********577X 2024-08-09 14:20:58.0 2024-08-13 14:50:44.0 照壁巷与东南内环交叉口10米 200
2 340422170518504 康生来 340404********1012 2024-08-30 09:26:28.0 2024-09-20 08:54:40.0 济宁线(国道237)430公里100米 100
3 340422170518505 康生来 340404********1012 2024-08-19 19:07:34.0 2024-09-20 08:54:41.0 站东路与237国道交口1米 200
4 340422170533335 吴小琼 513723********8046 2024-08-23 08:23:05.0 2024-12-05 09:19:48.0 丰收大道与百花路交口1米 200
5 340422170533644 张树根 342422********2573 2024-08-03 15:03:15.0 2024-12-06 10:10:10.0 启老线(国道328)646公里800米 50
6 340422170535307 葛志祥 340421********4617 2024-08-04 11:13:21.0 2024-12-13 14:05:45.0 济宁线(国道237)428公里700米 100
7 340422170538299 王丽 342422********4303 2024-08-19 10:06:08.0 2024-12-27 10:06:23.0 纬二路状元路与纬二路交口 200
8 340422170539089 万郁梅 342423********0462 2024-08-09 11:05:50.0 2024-12-31 14:49:56.0 济宁线(国道237)477公里351米 100
9 340422170539638 张克山 342422********1097 2024-08-13 17:28:05.0 2025-01-03 14:54:33.0 启老线(国道328)646公里800米 100
10 340422170541642 张多胜 340403********1816 2024-08-15 19:42:54.0 2025-01-14 10:37:36.0 寿霍路与牌坊圩村交口 200
11 340422170543570 刘光 342422********0855 2024-08-13 11:54:28.0 2025-01-22 11:08:37.0 X020线30公里0米 100
12 340422170545422 张多胜 340403********1816 2024-08-04 14:00:11.0 2025-02-06 11:12:28.0 济宁线(国道237)430公里100米 100
13 340422170551313 刘双双 342422********4304 2024-08-21 11:08:04.0 2025-02-28 15:50:56.0 寿县众兴街道太平路口-寿县寿六路G237寿县众兴镇新店村路口 50
14 340422170551314 刘双双 342422********4304 2024-08-03 17:09:40.0 2025-02-28 15:50:56.0 寿县众兴街道太平路口-寿县寿六路G237寿县众兴镇新店村路口 50
15 340422170554008 宋燕 342422********1680 2024-08-30 09:02:39.0 2025-03-13 15:21:30.0 纬二路通淝路与纬二路交口 200
16 340422170560187 刘庆林 342422********2608 2024-08-02 11:33:13.0 2025-04-15 15:28:00.0 寿县保义镇街道保义镇兴华中学与237国道电警-堰口街道0公里 100
17 340422170565323 孟卫明 412724********2147 2024-08-12 15:00:32.0 2025-05-14 15:55:26.0 济宁线(国道237)462公里10米-堰口街道0公里 50
18 340422170569014 李侠 340421********1013 2024-08-11 14:50:27.0 2025-06-05 15:15:26.0 济宁线(国道237)421公里700米-济宁线(国道237)428公里700米 100
19 340422170566981 刘胜红 340102********251X 2024-08-26 17:12:07.0 2025-05-23 16:46:21.0 启老线(国道328)646公里800米 100
20 340422170583510 王杰 341125********5957 2024-08-12 10:02:29.0 2025-08-29 11:23:15.0 寿县迎宾大道寿县炎刘迎宾大道西X031路口-寿县迎宾大道寿县炎刘迎宾大道东X031路口 50
21 340422170583706 余其权 342421********2211 2024-08-03 15:38:32.0 2025-09-01 09:54:27.0 济宁线(国道237)483公里830米-济宁线(国道237)491公里30米 100
22 340422170584993 谢海平 429001********7765 2024-08-19 11:19:10.0 2025-09-08 16:18:01.0 寿县永乐路与安医专东门交叉口 200
23 340422170587133 贾玉军 340404********1018 2024-08-26 09:44:44.0 2025-09-22 15:11:10.0 X020线30公里0米 100
24 340422170587051 张立娟 340421********3047 2024-08-20 22:21:18.0 2025-09-22 10:21:18.0 十龙路(省道324)150公里50米 100
25 340422170587257 徐明近 340406********0812 2024-08-07 09:29:16.0 2025-09-23 09:53:58.0 寿县寿蔡路寿蔡路:通淝路至寿春路路段 100
26 340422170587239 徐佩华 342422********8054 2024-08-30 16:14:42.0 2025-09-23 09:35:44.0 堰口街道0公里 100
27 340422170587134 贾玉军 340404********1018 2024-08-12 23:28:18.0 2025-09-22 15:11:10.0 济宁线(国道237)491公里30米-济宁线(国道237)483公里830米 100
28 340422170587059 杨展博 341323********1657 2024-08-13 14:51:39.0 2025-09-22 10:28:17.0 寿县众兴街道太平路口-寿县寿六路G237寿县众兴镇新店村路口 50
29 340422170587415 陈冯多 342423********7373 2024-08-28 13:03:52.0 2025-09-23 15:54:15.0 新桥大道与小溪路交叉口3米 100
30 340422170587395 贾文喜 340404********1017 2024-08-13 18:29:14.0 2025-09-23 15:05:30.0 寿县迎宾大道寿县炎刘迎宾大道西X031路口-寿县迎宾大道寿县炎刘迎宾大道东X031路口 100
31 340422170587209 张晨晨 340311********161X 2024-08-25 13:23:32.0 2025-09-23 09:05:29.0 堰口街道0公里 100
32 340422270014071 340422300045560 王宝 342422********0153 2024-08-26 21:40:21.0 2024-09-10 15:02:04.0 寿县北大街北大街:十字街至税务巷路段 300
33 340422270014071 340422300045560 王宝 342422********0153 2024-08-26 21:40:21.0 2024-09-10 15:02:04.0 寿县北大街北大街:十字街至税务巷路段 200
34 340422270014071 340422300045560 王宝 342422********0153 2024-08-26 21:40:21.0 2024-09-10 15:02:04.0 寿县北大街北大街:十字街至税务巷路段 50
35 340422125326913 王芝松 342401********631X 2024-08-10 08:55:59.0 2024-08-10 08:56:00.0 济宁线(国道237)467公里10米 100
36 340422125337419 庄兆振 120223********1672 2024-08-12 10:27:48.0 2024-08-12 10:28:00.0 济宁线(国道237)460公里450米 100
37 340422270013959 340422670004799 刘红喜 320827********4418 2024-08-01 20:26:00.0 2024-08-27 09:11:18.0 寿县窑口镇窑口街道派出所门前路段 2000
38 340400270009491 340422325018384 刘红喜 320827********4418 2024-08-01 20:26:00.0 2024-08-27 09:02:22.0 寿县窑口镇窑口街道派出所门前路段 1000
39 340400270009491 340422325018384 刘红喜 320827********4418 2024-08-01 20:26:00.0 2024-08-27 09:02:22.0 寿县窑口镇窑口街道派出所门前路段 200
40 340422270014102 340422670004849 梅中云 342422********3176 2024-08-30 20:49:18.0 2024-09-15 09:30:08.0 寿县堰口镇堰口街道宏昇家具厂门前处 1500
41 340422125323012 张明朋 340121********3417 2024-08-07 08:18:11.0 2024-08-07 08:19:00.0 X020线30公里0米 50
42 340422125337199 杨凡成 342422********5272 2024-08-18 07:19:58.0 2024-08-18 07:20:00.0 寿县众兴街道众兴大桥路段 100
43 340422270013911 340422325042682 刘登中 342422********4037 2024-08-20 19:50:05.0 2024-08-21 12:19:18.0 安丰镇街道安丰镇梧桐小区 300
44 340422270013911 340422325042682 刘登中 342422********4037 2024-08-20 19:50:05.0 2024-08-21 12:19:18.0 安丰镇街道安丰镇梧桐小区 1500
45 340422270013911 340422325042682 刘登中 342422********4037 2024-08-20 19:50:05.0 2024-08-21 12:19:18.0 安丰镇街道安丰镇梧桐小区 300
46 340422125335136 代山贤 342422********8604 2024-08-20 07:11:08.0 2024-08-20 07:12:00.0 济宁线(国道237)477公里351米 50
47 340422125338838 代多军 342422********4577 2024-08-25 20:54:40.0 2024-08-25 20:55:00.0 众太路3公里100米 50
48 340422125338205 余志祥 342422********1514 2024-08-25 19:48:44.0 2024-08-25 19:49:00.0 324省道寿县安丰镇荆塘街道路段 200
49 340422125339215 代绍胜 342422********4012 2024-08-26 18:36:01.0 2024-08-26 18:37:00.0 济宁线(国道237)寿县安丰镇交管站岔路口 100
50 340422270014015 340422325010848 万传余 342422********5819 2024-08-29 19:59:49.0 2024-09-05 15:21:50.0 寿县三觉街道商贸新街 2000
51 340422270014015 340422325010848 万传余 342422********5819 2024-08-29 19:59:49.0 2024-09-05 15:21:50.0 寿县三觉街道商贸新街 1000
52 340422270014015 340422325010848 万传余 342422********5819 2024-08-29 19:59:49.0 2024-09-05 15:21:50.0 寿县三觉街道商贸新街 200
53 340422125330122 王景旺 342422********6070 2024-08-07 21:10:22.0 2024-08-07 21:11:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇广岩街道 100
54 340422125331515 杨磊 340121********0034 2024-08-08 07:14:03.0 2024-08-08 07:15:00.0 济宁线(国道237)石吴路与寿州大道交口 100
55 340422125335496 徐桂林 340121********7653 2024-08-12 15:45:37.0 2024-08-12 15:46:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇路段 100
56 340422125335497 徐桂林 340121********7653 2024-08-12 15:45:42.0 2024-08-12 15:46:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇路段 100
57 340422125329030 殷歌 342422********553X 2024-08-13 10:48:59.0 2024-08-13 10:49:00.0 刘岗镇望塘寺卡口324省道150公里36米 200
58 340422125329042 董公平 342422********6798 2024-08-13 20:31:06.0 2024-08-13 20:32:00.0 十龙路(省道324)寿县炎刘镇广岩街道 100
59 340422270013908 340422325043448 张瑞广 342422********2611 2024-08-16 17:00:00.0 2024-08-20 16:29:08.0 (省道230)寿县刘岗镇郑岗村 500
60 340422270013908 340422325043448 张瑞广 342422********2611 2024-08-16 17:00:00.0 2024-08-20 16:29:08.0 (省道230)寿县刘岗镇郑岗村 200
61 340422125339262 李苏霞 342422********6349 2024-08-23 10:18:00.0 2024-08-23 10:19:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇路段 100
62 340422125339675 周阳 342422********6076 2024-08-26 19:02:12.0 2024-08-26 19:03:00.0 237寿县炎刘镇石吴路与炎广路路口 100
63 340422125337843 周阳 342422********6076 2024-08-28 17:59:25.0 2024-08-28 18:00:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇路段 100
64 340422125340438 邹玉宝 342422********805X 2024-08-28 17:48:19.0 2024-08-28 17:49:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇街道路段 100
65 340422125343775 朱其标 340421********3018 2024-08-27 17:39:56.0 2024-08-27 17:40:00.0 济宁线(国道237)广岩街道路段 100
66 340422125337674 陈冬冬 342422********6077 2024-08-28 17:37:57.0 2024-08-28 17:38:00.0 济宁线(国道237)炎刘镇路段 100
67 340422270014090 340422325033694 胡发达 360124********2410 2024-08-13 21:12:07.0 2024-09-13 08:00:47.0 济宁线(国道237)阳光半岛路段 2000
68 340422270014090 340422325033694 胡发达 360124********2410 2024-08-13 21:12:07.0 2024-09-13 08:00:47.0 济宁线(国道237)阳光半岛路段 1000
69 340422125327382 吕怀宽 342422********1111 2024-08-04 07:30:08.0 2024-08-04 07:31:00.0 寿县X020线六中队辖区 100
70 340422125327914 郑婷 342422********608X 2024-08-07 09:14:07.0 2024-08-07 09:15:00.0 济宁线(国道237)459公里400米 100
71 340422125331670 朱兆爽 342422********8577 2024-08-08 10:47:00.0 2024-08-08 10:48:00.0 寿县寿霍路与孙氏宗祠交口 200
72 340422125334164 管福东 342422********0032 2024-08-09 09:47:46.0 2024-08-09 09:48:00.0 寿县寿霍路与孙氏宗祠交口 200
73 340422125329350 邵元元 342423********8175 2024-08-16 09:29:18.0 2024-08-16 09:30:00.0 启老线(国道328)671公里100米 100
74 340422125329443 马二帅 342201********6432 2024-08-19 08:56:05.0 2024-08-19 08:57:00.0 启老线(国道328)671公里100米 100
75 340422125344805 汤玉兵 342423********6971 2024-08-29 15:40:02.0 2024-08-29 15:41:00.0 启老线(国道328)671公里100米 100
76 340422125320484 任松松 340421********101X 2024-08-03 10:33:57.0 2024-08-03 10:34:00.0 237国道433公里400米 100
77 340422125320452 陈旗 340121********5817 2024-08-03 10:21:47.0 2024-08-03 10:22:00.0 237国道443公里400米 100
78 340422125335481 岳菊 340421********2443 2024-08-06 10:32:47.0 2024-08-06 10:33:00.0 济宁线(国道237)430公里100米 100
79 340422125335531 张少文 340421********1218 2024-08-06 15:58:59.0 2024-08-06 15:59:00.0 237国道443公里400米 100
80 340422125331424 余艳 342422********122X 2024-08-08 15:25:20.0 2024-08-08 15:26:00.0 寿县寿霍路与孙氏祠堂路口处 100
81 340422270013810 340422325030154 孟令东 342422********3296 2024-08-10 10:59:41.0 2024-08-10 11:27:04.0 237国道430公里100米 1000
82 340422125327083 高本好 342422********2314 2024-08-10 20:07:54.0 2024-08-10 20:08:00.0 寿县定湖大道与跃进路叉口 100
83 340422125336857 王贻香 342401********3027 2024-08-10 10:38:03.0 2024-08-10 10:39:00.0 寿县寿霍路与孙氏祠堂路口处 100
84 340422125337478 王修亮 342401********3439 2024-08-12 16:58:15.0 2024-08-12 16:59:00.0 237国道443公里400米 100
85 340422125334846 刘安 342422********1799 2024-08-15 10:20:20.0 2024-08-15 10:21:00.0 定湖大道与明珠大道交叉口 200
86 340422125330098 胡勇 342422********0159 2024-08-19 10:25:57.0 2024-08-19 10:26:00.0 寿蔡路与宾阳大道交口 100
87 340422125337002 管福东 342422********0032 2024-08-20 16:57:25.0 2024-08-20 16:58:00.0 (国道237)429公里八公山团结村路段 100
88 340422125320685 王向东 342422********0295 2024-08-21 11:03:02.0 2024-08-21 11:04:00.0 (国道237)429公里八公山团结村路段 100
89 340422125333431 胡洋 342422********0639 2024-08-22 10:17:02.0 2024-08-22 10:18:00.0 237国道443公里400米 100
90 340422125341461 宋殿乐 342130********7072 2024-08-23 15:07:10.0 2024-08-23 15:08:00.0 (国道237)429公里八公山团结村路段 100
91 340422125333699 沈陶 342422********0163 2024-08-26 10:47:37.0 2024-08-26 10:48:00.0 济宁线(国道237)442公里500米 100
92 340422125333698 许璐璐 342422********3215 2024-08-26 10:47:13.0 2024-08-26 10:48:00.0 济宁线(国道237)442公里500米 100
93 340422270013961 340422325005731 王琢璞 342422********0177 2024-08-26 15:12:48.0 2024-08-27 14:49:43.0 寿县八公山乡靖淮路高架桥下路段处 1000
94 340422270013961 340422325005731 王琢璞 342422********0177 2024-08-26 15:12:48.0 2024-08-27 14:49:43.0 寿县八公山乡靖淮路高架桥下路段处 1500
95 340422270013961 340422325005731 王琢璞 342422********0177 2024-08-26 15:12:48.0 2024-08-27 14:49:43.0 寿县八公山乡靖淮路高架桥下路段处 200
96 340400270009519 340422325038376 丁传岩 342422********2597 2024-08-16 23:11:01.0 2024-08-30 11:27:49.0 寿县寿春镇明珠大道文物管理所门口处 200
97 340422270014290 340422325008080 张义山 342422********0018 2024-08-27 16:25:19.0 2024-10-21 10:54:16.0 寿县八公山乡团结村靖淮路高架桥下路段处 300
98 340422270014290 340422325008080 张义山 342422********0018 2024-08-27 16:25:19.0 2024-10-21 10:54:16.0 寿县八公山乡团结村靖淮路高架桥下路段处 1500
99 340422270014290 340422325008080 张义山 342422********0018 2024-08-27 16:25:19.0 2024-10-21 10:54:16.0 寿县八公山乡团结村靖淮路高架桥下路段处 300
100 340422125336896 邢安全 342422********7796 2024-08-10 06:59:34.0 2024-08-10 07:00:00.0 蒿紫路(省道230)小甸街道 50
101 340422125324359 李伍 342422********7591 2024-08-13 07:54:46.0 2024-08-13 07:55:00.0 瓦埠与小甸卡口230省道234公里400米 100
102 340422125328038 张宣正 342422********0136 2024-08-07 09:32:08.0 2024-08-07 09:33:00.0 寿县寿春镇南大街:通淝门至曹家巷路段 100
103 340422270013800 340422600001647 洪士苗 342422********4302 2024-08-08 09:48:00.0 2024-08-09 11:29:12.0 济宁线(国道237)237国道寿县段堰口镇三中队门前 500
104 340422125326513 何雷 342422********0390 2024-08-10 18:32:00.0 2024-08-10 18:33:00.0 济宁线(国道237)442公里500米 200
105 340422125326512 黄有永 342422********2935 2024-08-10 18:22:28.0 2024-08-10 18:23:00.0 济宁线(国道237)442公里500米 50
106 340422125326514 付秀海 342422********3611 2024-08-10 17:41:36.0 2024-08-10 17:42:00.0 堰口街道0公里 50
107 340422270013841 340422600001878 夏先林 342422********8579 2024-08-13 06:12:00.0 2024-08-13 09:41:30.0 济宁线(国道237)237国道寿县段443公里100米 500
108 340422270013841 340422600001878 夏先林 342422********8579 2024-08-13 06:12:00.0 2024-08-13 09:41:30.0 济宁线(国道237)237国道寿县段443公里100米 200
109 340422125330081 姚珊珊 342422********3603 2024-08-13 09:44:54.0 2024-08-13 09:45:00.0 237国道459公里50米 100
110 340422270013847 340422600001879 张永先 341281********3751 2024-08-13 06:35:00.0 2024-08-13 16:51:08.0 济宁线(国道237)237国道寿县段443公里100米 500
111 340422270013847 340422600001879 张永先 341281********3751 2024-08-13 06:35:00.0 2024-08-13 16:51:08.0 济宁线(国道237)237国道寿县段443公里100米 200
112 340422125332067 常宏开 342422********4634 2024-08-14 10:03:47.0 2024-08-14 10:04:00.0 济宁线(国道237)446公里423米 100
113 340422125336955 李明 342422********7814 2024-08-15 09:23:47.0 2024-08-15 09:24:00.0 济宁线(国道237)443公里500米 100
114 340422270013888 340422325039298 王安瑞 342422********8594 2024-08-17 06:15:50.0 2024-08-17 11:17:39.0 济宁线(国道237)442公里200米 500
115 340422270013888 340422325039298 王安瑞 342422********8594 2024-08-17 06:15:50.0 2024-08-17 11:17:39.0 济宁线(国道237)442公里200米 200
116 340422270013885 340422325039297 孙同安 342422********8650 2024-08-17 06:10:30.0 2024-08-17 10:32:46.0 济宁线(国道237)442公里200米 500
117 340422270013885 340422325039297 孙同安 342422********8650 2024-08-17 06:10:30.0 2024-08-17 10:32:46.0 济宁线(国道237)442公里200米 200
118 340422125339684 王和昌 342422********1093 2024-08-18 20:24:34.0 2024-08-18 20:25:00.0 济宁线(国道237)437公里717米 100
119 340422270013916 340422600001882 李树成 342422********0835 2024-08-20 15:15:00.0 2024-08-21 15:40:06.0 济宁线(国道237)237国道寿县段437公里100米 500
120 340422125338463 张忠芳 342422********0145 2024-08-20 20:08:01.0 2024-08-20 20:09:00.0 寿县正阳关路与寿蔡路交叉口 100
121 340422125335516 薛四梅 342422********8567 2024-08-22 09:45:42.0 2024-08-22 09:46:00.0 济宁线(国道237)460公里20米 100
122 340422125338021 王德福 342422********0133 2024-08-23 09:02:34.0 2024-08-23 09:03:00.0 济宁线(国道237)460公里222米 100
123 340422125335512 卜学洋 342422********0412 2024-08-22 09:40:06.0 2024-08-22 09:41:00.0 济宁线(国道237)460公里20米 100
124 340422125335517 李庆宏 342422********8050 2024-08-22 09:46:59.0 2024-08-22 09:47:00.0 济宁线(国道237)460公里20米 100
125 340422125319894 王永德 342422********2135 2024-08-24 09:19:59.0 2024-08-24 09:20:00.0 济宁线(国道237)477公里351米 50
126 340422125338379 毛啸飞 340602********2416 2024-08-26 16:15:10.0 2024-08-26 16:16:00.0 济宁线(国道237)460公里20米 100
127 340422125339972 夏璇 342422********3303 2024-08-28 16:19:07.0 2024-08-28 16:20:00.0 济宁线(国道237)460公里200米 100
128 340422125345512 张继江 342421********271X 2024-08-31 09:17:51.0 2024-08-31 09:18:00.0 济宁线(国道237)437公里717米 100
129 340422125340572 薛四梅 342422********8567 2024-08-30 10:25:25.0 2024-08-30 10:26:00.0 济宁线(国道237)460公里20米 50
130 340422125340166 杨明六 342422********2893 2024-08-30 10:09:06.0 2024-08-30 10:10:00.0 济宁线(国道237)460公里20米 100
131 340422270015605 340422325027494 黄涛 342422********3931 2024-08-08 09:48:00.0 2025-06-12 10:54:38.0 济宁线(国道237)寿县堰口镇交警三中队门前路段 2000
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: