2024年7月机动车未缴纳罚款

发布时间:2025-10-15 11:00信息来源:寿县公安局交通管理大队文字大小:[    ] 背景色:       

2024年7月机动车未缴纳罚款2024.7机动车.xls

2024年7月机动车未缴纳罚款
序号 决定书编号 强制措施凭证号 当事人 身份证号码 违法时间 处理时间 违法地址 罚款金额
1 340422125324880 徐宁宁 342422********3592 2024-07-21 10:11:49.0 2024-07-21 10:12:00.0 济宁线(国道237)449公里400米 100
2 340422170507414 张兴平 342422********4023 2024-07-05 17:39:07.0 2024-07-31 10:37:13.0 寿县安丰镇德宽大道中段 100
3 340422170507425 段宗玉 342422********4011 2024-07-11 14:18:15.0 2024-07-31 10:42:01.0 济宁线(国道237)491公里30米-济宁线(国道237)483公里830米 50
4 340422170516615 孙冉 340403********1814 2024-07-17 08:42:02.0 2024-09-10 10:08:42.0 新桥大道与小溪路交叉口3米 50
5 340422170518506 康生来 340404********1012 2024-07-28 10:37:22.0 2024-09-20 08:54:41.0 济宁线(国道237)430公里100米 100
6 340422170530739 宋克如 341223********3716 2024-07-16 08:56:04.0 2024-11-22 10:15:11.0 十龙路(省道324)150公里50米 100
7 340422170539639 张克山 342422********1097 2024-07-01 13:34:17.0 2025-01-03 14:54:33.0 滨阳大道与紫金路交叉口 200
8 340422170541641 张多胜 340403********1816 2024-07-03 16:41:01.0 2025-01-14 10:36:54.0 寿春镇九龙街道九龙妇幼保健院 200
9 340422170543235 孙全成 342422********8578 2024-07-17 14:13:47.0 2025-01-21 11:22:47.0 启老线(国道328)646公里800米 100
10 340422170543395 徐亚洁 342422********4927 2024-07-09 10:05:19.0 2025-01-21 16:00:01.0 启老线(国道328)646公里800米 100
11 340422170545423 张多胜 340403********1816 2024-07-03 12:52:51.0 2025-02-06 11:12:29.0 安丰塘街道安丰塘镇塘北路 200
12 340422170551315 刘双双 342422********4304 2024-07-30 15:01:46.0 2025-02-28 15:50:57.0 寿县众兴街道太平路口-寿县寿六路G237寿县众兴镇新店村路口 100
13 340422170551316 刘双双 342422********4304 2024-07-12 12:58:45.0 2025-02-28 15:50:58.0 寿县众兴街道太平路口-寿县寿六路G237寿县众兴镇新店村路口 50
14 340422270015031 340422670005194 符丽红 340321********8282 2024-07-10 12:57:11.0 2025-03-07 08:56:30.0 十龙路(省道324)150公里50米 500
15 340422170558919 柴俊修 342422********1229 2024-07-30 15:44:14.0 2025-04-09 08:35:23.0 东津大道与众兴路交叉口 200
16 340422170565415 李雪梅 340421********1061 2024-07-28 07:53:41.0 2025-05-15 10:14:58.0 济宁线(国道237)421公里700米-济宁线(国道237)428公里700米 100
17 340422170566982 刘胜红 340102********251X 2024-07-05 09:31:01.0 2025-05-23 16:46:21.0 启老线(国道328)646公里800米 50
18 340422170575903 赵光群 342422********0388 2024-07-21 21:47:37.0 2025-07-16 10:12:41.0 济宁线(国道237)483公里830米-济宁线(国道237)491公里30米 50
19 340422170579818 朱俊宏 342421********3735 2024-07-10 10:57:50.0 2025-08-08 09:25:38.0 237国道490公里400米 50
20 340422170587283 骆念勤 340122********8039 2024-07-18 09:14:38.0 2025-09-23 10:19:22.0 新桥大道与小溪路交叉口3米 100
21 340422170587396 贾文喜 340404********1017 2024-07-16 07:11:40.0 2025-09-23 15:05:33.0 X020线30公里0米 100
22 340422270013869 340422625000961 张其伟 342422********4017 2024-07-09 05:29:59.0 2024-08-15 10:48:39.0 寿县安丰镇吴家祠堂附近 200
23 340422270013869 340422625000961 张其伟 342422********4017 2024-07-09 05:29:59.0 2024-08-15 10:48:39.0 寿县安丰镇吴家祠堂附近 300
24 340422270014331 340422625012435 栗发兵 342422********0015 2024-07-29 20:24:24.0 2024-10-29 16:46:51.0 寿县跃进路与滨湖大道交口段东西湖花园B南门 1000
25 340422270014331 340422625012435 栗发兵 342422********0015 2024-07-29 20:24:24.0 2024-10-29 16:46:51.0 寿县跃进路与滨湖大道交口段东西湖花园B南门 1000
26 340422125318632 胡中利 342423********7853 2024-07-01 15:21:26.0 2024-07-01 15:22:00.0 济宁线(国道237)457公里400米 100
27 340422125310535 张忠贵 340403********2214 2024-07-03 15:40:52.0 2024-07-03 15:41:00.0 济宁线(国道237)459公里400米 50
28 340422270013555 340422325026949 常川 342422********0170 2024-07-05 11:13:29.0 2024-07-05 11:24:43.0 济宁线(国道237)456公里800米 1000
29 340422125320606 沈艳 342422********6408 2024-07-12 16:18:05.0 2024-07-12 16:19:00.0 济宁线(国道237)445公里600米 50
30 340422125329340 廖运四 342422********8557 2024-07-19 15:46:13.0 2024-07-19 15:47:00.0 济宁线(国道237)449公里400米 100
31 340422125332526 张振武 340104********3019 2024-07-27 11:01:14.0 2024-07-27 11:02:00.0 济宁线(国道237)449公里400米 100
32 340422270013734 340422670004739 李方超 342422********329X 2024-07-15 20:53:33.0 2024-07-31 10:36:59.0 寿县堰口镇堰口街道 1500
33 340422125320173 张波 372323********0635 2024-07-04 15:58:37.0 2024-07-04 15:59:00.0 济宁线(国道237)485公里 50
34 340422125324144 赵阳 342422********431X 2024-07-05 08:44:31.0 2024-07-05 08:45:00.0 济宁线(国道237)485公里 50
35 340422125320291 占乔玲 342422********5260 2024-07-06 12:03:25.0 2024-07-06 12:04:00.0 济宁线(国道237)485公里 5
36 340422100031301 杨静 342422********5278 2024-07-09 10:00:00.0 2024-07-09 10:00:00.0 济宁线(国道237)237国道寿县段485公里0米 100
37 340422125318674 裴久松 342422********8070 2024-07-09 09:17:21.0 2024-07-09 09:18:00.0 济宁线(国道237)485公里 200
38 340422125319601 魏龙翔 342422********4035 2024-07-09 10:42:53.0 2024-07-09 10:43:00.0 济宁线(国道237)485公里 200
39 340422125318958 裴久松 342422********8070 2024-07-09 09:32:41.0 2024-07-09 09:33:00.0 济宁线(国道237)485公里 100
40 340422125324585 陈立 420923********2479 2024-07-18 12:57:00.0 2024-07-18 12:58:00.0 十龙路(省道324)178公里200米 100
41 340422125320310 石峻峰 342422********4017 2024-07-17 15:41:01.0 2024-07-17 15:42:00.0 济宁线(国道237)485公里 50
42 340422125322459 陶冶 342422********5553 2024-07-18 15:54:47.0 2024-07-18 15:55:00.0 十龙路(省道324)186公里300米 50
43 340422125321896 王月明 340406********1410 2024-07-20 14:12:24.0 2024-07-20 14:13:00.0 堰口街道0公里 50
44 340422125326941 顾先明 342422********8552 2024-07-19 09:19:47.0 2024-07-19 09:20:00.0 十龙路(省道324)178公里200米 200
45 340422125323051 黄生山 342422********4893 2024-07-20 20:17:07.0 2024-07-20 20:18:00.0 寿县众兴镇小洪桥路段 100
46 340422270013663 340422325005100 常青 342422********431X 2024-07-21 11:05:14.0 2024-07-23 11:20:56.0 济宁线(国道237)485公里 500
47 340422125331405 牛永良 342422********4292 2024-07-25 19:02:26.0 2024-07-25 19:03:00.0 济宁线(国道237)485公里 100
48 340422125331551 牛永良 342422********4292 2024-07-25 11:30:46.0 2024-07-25 11:31:00.0 济宁线(国道237)485公里 200
49 340422125330584 许超芹 342422********0492 2024-07-30 07:03:39.0 2024-07-30 07:04:00.0 寿县张李乡高瓦大桥路段 100
50 340422125313892 赵后永 342422********0605 2024-07-31 07:29:37.0 2024-07-31 07:30:00.0 寿县张李乡高瓦大桥路段 50
51 340422270013742 340422325016921 王春青 340404********0430 2024-07-31 01:30:44.0 2024-07-31 18:25:05.0 寿县安丰十字街S203与石隐路交叉口 300
52 340422270013742 340422325016921 王春青 340404********0430 2024-07-31 01:30:44.0 2024-07-31 18:25:05.0 寿县安丰十字街S203与石隐路交叉口 50
53 340422270013739 340422325016655 李景兵 342422********2319 2024-07-31 06:33:57.0 2024-07-31 17:11:51.0 寿县张李乡高瓦大桥路段 300
54 340422270013739 340422325016655 李景兵 342422********2319 2024-07-31 06:33:57.0 2024-07-31 17:11:51.0 寿县张李乡高瓦大桥路段 50
55 340422270013532 340422325021558 李志通 411023********2012 2024-07-01 10:36:44.0 2024-07-01 16:06:12.0 十龙路(省道324)160公里100米 1000
56 340422125320038 孟飞 342422********6356 2024-07-12 16:01:01.0 2024-07-12 16:02:00.0 济宁线(国道237)炎刘镇路段 100
57 340422125323809 尹良友 342422********6397 2024-07-16 10:15:02.0 2024-07-16 10:16:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇路段 100
58 340422125321123 王乐义 342422********6113 2024-07-15 15:56:44.0 2024-07-15 15:57:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇阳光半岛路段 100
59 340422125326998 郝世等 342422********6770 2024-07-16 20:45:59.0 2024-07-16 20:46:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇园区路段 100
60 340422125320925 王乐义 342422********6113 2024-07-17 16:46:38.0 2024-07-17 16:47:00.0 济宁线(国道237)寿县炎刘镇街道路段 100
61 340422270013638 340422325046915 夏怀友 342422********607X 2024-07-19 15:29:47.0 2024-07-19 15:36:42.0 济宁线(国道237)寿县炎刘园区路段 500
62 340422270013638 340422325046915 夏怀友 342422********607X 2024-07-19 15:29:47.0 2024-07-19 15:36:42.0 济宁线(国道237)寿县炎刘园区路段 200
63 340422125323741 施培先 342422********3604 2024-07-18 09:54:20.0 2024-07-18 09:55:00.0 济宁线(国道237)459公里400米 100
64 340422270013612 340422325035832 徐瑞超 342422********0530 2024-07-13 18:33:00.0 2024-07-18 08:43:29.0 寿县双桥镇杨台村寿丰干渠路段 1500
65 340422270013612 340422325035832 徐瑞超 342422********0530 2024-07-13 18:33:00.0 2024-07-18 08:43:29.0 寿县双桥镇杨台村寿丰干渠路段 300
66 340422270013650 340422325002709 孙全好 342422********0496 2024-07-21 15:27:21.0 2024-07-21 15:39:09.0 寿县双桥镇杨台村寿丰干渠路段处 1000
67 340422125330318 王玉楼 342422********3613 2024-07-26 11:48:45.0 2024-07-26 11:49:00.0 济宁线(国道237)459公里400米 100
68 340422125323892 赵士群 342422********0537 2024-07-03 14:55:18.0 2024-07-03 14:56:00.0 济宁线237国道485公里500米 50
69 340422125323894 叶同新 342401********161X 2024-07-03 14:59:31.0 2024-07-03 15:00:00.0 济宁线237国道485公里500米 50
70 340422270013560 340422325025760 吴传江 342422********8577 2024-07-04 20:45:55.0 2024-07-05 16:36:33.0 寿县寿春镇明珠大道南关小区路口处 1900
71 340422270013560 340422325025760 吴传江 342422********8577 2024-07-04 20:45:55.0 2024-07-05 16:36:33.0 寿县寿春镇明珠大道南关小区路口处 200
72 340422125324191 宋忠保 342422********0539 2024-07-10 10:50:14.0 2024-07-10 10:51:00.0 328国道646公里800米 100
73 340422125322718 王潇爽 342422********0296 2024-07-13 09:15:31.0 2024-07-13 09:16:00.0 (国道237)434公里明珠大道路段 100
74 340422125326823 王潇爽 342422********0296 2024-07-16 15:50:19.0 2024-07-16 15:51:00.0 (国道237)433公里定湖大道路段 100
75 340422125317284 鲍磊 342422********0377 2024-07-20 10:01:37.0 2024-07-20 10:02:00.0 寿县328国道孙厂卡口处 100
76 340422125317493 张伟 342225********0496 2024-07-20 17:09:28.0 2024-07-20 17:10:00.0 寿县寿霍路与孙氏宗祠交口 100
77 340422125328887 赵士群 342422********0537 2024-07-22 09:27:36.0 2024-07-22 09:28:00.0 寿县寿霍路与孙氏祠堂路口处 50
78 340422125327826 孙方洲 342622********4317 2024-07-24 09:48:34.0 2024-07-24 09:49:00.0 237国道421公里400米 100
79 340422125327825 季大威 342422********3216 2024-07-24 09:32:46.0 2024-07-24 09:33:00.0 237国道423公里400米 100
80 340422125328444 柏跃青 342422********0373 2024-07-26 16:14:26.0 2024-07-26 16:15:00.0 237国道443公里400米 100
81 340422125328447 姜义安 342422********4899 2024-07-26 16:52:56.0 2024-07-26 16:53:00.0 237国道443公里400米 100
82 340422125328443 刘亚运 340123********0575 2024-07-26 15:41:52.0 2024-07-26 15:42:00.0 237国道443公里400米 100
83 340422125327261 李廷 342423********8295 2024-07-29 09:28:29.0 2024-07-29 09:29:00.0 启老线(国道237)461公里600米 100
84 340422125326564 袁鑫 342422********293X 2024-07-11 15:53:09.0 2024-07-11 15:54:00.0 青迎路(省道323)52公里50米 100
85 340422125330585 胡波 342422********017X 2024-07-30 07:04:17.0 2024-07-30 07:05:00.0 蒿紫路(省道230)234公里100米 50
86 340422125330602 曹宗好 342422********7032 2024-07-30 07:08:03.0 2024-07-30 07:09:00.0 蒿紫路(省道230)234公里100米 100
87 340422125330589 陶文双 342422********7133 2024-07-30 07:06:34.0 2024-07-30 07:07:00.0 蒿紫路(省道230)小甸街道 100
88 340422125323365 叶小波 342401********2713 2024-07-03 09:31:33.0 2024-07-03 09:32:00.0 济宁线(国道237)459公里20米 50
89 340422125326290 董云森 342422********0196 2024-07-11 15:41:29.0 2024-07-11 15:42:00.0 济宁线(国道237)437公里717米 100
90 340422125322955 柏发光 342422********8652 2024-07-13 20:09:34.0 2024-07-13 20:10:00.0 济宁线(国道237)437公里717米 100
91 340422125318073 时培永 342422********4601 2024-07-15 10:20:32.0 2024-07-15 10:21:00.0 济宁线(国道237)459公里20米 100
92 340422270013613 340422600001854 刘加飞 341281********3754 2024-07-17 17:30:00.0 2024-07-18 11:32:51.0 济宁线(国道237)237国道寿县段443公里100米 500
93 340422270013613 340422600001854 刘加飞 341281********3754 2024-07-17 17:30:00.0 2024-07-18 11:32:51.0 济宁线(国道237)237国道寿县段443公里100米 200
94 340422125322977 王燕玲 342422********0844 2024-07-18 08:55:28.0 2024-07-18 08:56:00.0 济宁线(国道237)459公里20米 100
95 340422270013615 340422600001856 张子柱 342422********0516 2024-07-18 08:35:00.0 2024-07-18 16:11:53.0 济宁线(国道237)237国道寿县段438公里100米 500
96 340422270013615 340422600001856 张子柱 342422********0516 2024-07-18 08:35:00.0 2024-07-18 16:11:53.0 济宁线(国道237)237国道寿县段438公里100米 200
97 340422270013614 340422600001855 王司启 342126********3751 2024-07-17 17:05:00.0 2024-07-18 11:46:08.0 济宁线(国道237)237国道寿县段443公里150米 500
98 340422270013614 340422600001855 王司启 342126********3751 2024-07-17 17:05:00.0 2024-07-18 11:46:08.0 济宁线(国道237)237国道寿县段443公里150米 200
99 340422270013641 340422670004721 孙全斌 342422********0132 2024-07-03 21:09:15.0 2024-07-19 18:23:02.0 寿春路与滨湖大道交叉口南侧400米 1500
100 340422270013625 340422600001862 代贤圣 342422********3719 2024-07-18 13:14:00.0 2024-07-19 09:41:39.0 济宁线(国道237)237国道寿县段440公里100米 500
101 340422270013625 340422600001862 代贤圣 342422********3719 2024-07-18 13:14:00.0 2024-07-19 09:41:39.0 济宁线(国道237)237国道寿县段440公里100米 200
102 340422125327031 鲍云翥 342422********0143 2024-07-19 20:26:25.0 2024-07-19 20:27:00.0 济宁线(国道237)450公里500米 100
103 340422270013648 340422600001868 张培国 342422********0035 2024-07-19 16:30:00.0 2024-07-21 10:20:42.0 济宁线(国道237)237国道寿县段440公里100米 500
104 340422270013648 340422600001868 张培国 342422********0035 2024-07-19 16:30:00.0 2024-07-21 10:20:42.0 济宁线(国道237)237国道寿县段440公里100米 200
105 340422270013644 340422600001866 石秀武 342422********8636 2024-07-19 15:54:00.0 2024-07-21 09:15:23.0 济宁线(国道237)237国道寿县段438公里100米 500
106 340422270013644 340422600001866 石秀武 342422********8636 2024-07-19 15:54:00.0 2024-07-21 09:15:23.0 济宁线(国道237)237国道寿县段438公里100米 200
107 340422270013647 340422600001867 杨生旭 342422********0015 2024-07-21 08:55:00.0 2024-07-21 09:55:06.0 济宁线(国道237)237国道寿县段440公里100米 500
108 340422270013647 340422600001867 杨生旭 342422********0015 2024-07-21 08:55:00.0 2024-07-21 09:55:06.0 济宁线(国道237)237国道寿县段440公里100米 200
109 340422270013640 340422600001621 陈士胜 342422********0955 2024-07-19 14:43:00.0 2024-07-19 17:11:04.0 济宁线(国道237)237国道寿县段440公里100米 500
110 340422270013640 340422600001621 陈士胜 342422********0955 2024-07-19 14:43:00.0 2024-07-19 17:11:04.0 济宁线(国道237)237国道寿县段440公里100米 200
111 340422125331805 沈童 342422********0145 2024-07-25 10:02:42.0 2024-07-25 10:03:00.0 寿县寿春镇南大街 100
112 340422125316440 刘勇 342422********0131 2024-07-25 10:19:14.0 2024-07-25 10:20:00.0 济宁线(国道237)437公里717米 100
113 340422125328649 洪彪 342422********0574 2024-07-29 09:19:27.0 2024-07-29 09:20:00.0 济宁线(国道237)寿县南大街 100
114 340422125330041 梅泽昌 342422********2870 2024-07-29 20:34:06.0 2024-07-29 20:35:00.0 济宁线(国道237)420公里10米 100
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: